序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 批露日期 | 每股收益(元) | 每股收益同比(%) | 每股凈資產(chǎn)(元) | 凈資產(chǎn)收益率(%) | 每股現(xiàn)金流量(元) | 凈利潤(rùn)(萬元) | 分配方案 | 明細(xì) | PDF報(bào)告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002106 | 萊寶高科 | 2011-08-02 | 0.44 | 21.87 | 3.73 | 12.09 | 0.46 | 26628.11 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
2 | 300093 | 金剛玻璃 | 2011-08-26 | 0.11 | -57.69 | 3.73 | 3.02 | 0.15 | 2439.14 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
3 | 600560 | 金自天正 | 2011-08-17 | 0.22 | -4.35 | 3.74 | 6.02 | -0.12 | 3302.79 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
4 | 600680 | 上海普天 | 2011-08-27 | 0.01 | -- | 3.74 | 0.29 | -0.13 | 409.32 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
5 | 900930 | 滬普天B | 2011-08-27 | 0.01 | -- | 3.74 | 0.29 | -0.13 | 409.32 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
6 | 300239 | 東寶生物 | 2011-08-20 | 0.22 | -- | 3.74 | 9.78 | 0.17 | 1259.26 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
7 | 00719 | 山東新華制藥股份 | 2011-07-25 | 0.13 | -- | 3.75 | 3.56 | 0.06 | 6070.21 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
8 | 600805 | 悅達(dá)投資 | 2011-08-20 | 0.81 | 30.65 | 3.75 | 23.32 | 0.30 | 57428.56 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
9 | 000756 | 新華制藥 | 2011-07-25 | 0.13 | -- | 3.75 | 3.56 | 0.06 | 6070.21 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
10 | 000789 | 江西水泥 | 2011-08-10 | 0.75 | -- | 3.75 | 21.71 | 1.36 | 29663.02 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
11 | 600235 | 民豐特紙 | 2011-08-12 | 0.03 | -80.00 | 3.76 | 0.83 | 0.04 | 840.51 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
12 | 600105 | 永鼎股份 | 2011-08-26 | 0.18 | -48.57 | 3.76 | 4.85 | -0.08 | 6866.84 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
13 | 000768 | 西飛國(guó)際 | 2011-08-10 | 0.01 | -89.04 | 3.76 | 0.15 | -0.33 | 1382.97 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
14 | 000903 | 云內(nèi)動(dòng)力 | 2011-08-25 | 0.04 | -70.49 | 3.76 | 0.95 | 0.05 | 2482.94 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
15 | 000980 | 金馬股份 | 2011-08-16 | 0.10 | -9.91 | 3.76 | 2.73 | 0.48 | 3305.33 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
16 | 002111 | 威海廣泰 | 2011-08-31 | 0.23 | 21.05 | 3.76 | 6.05 | -0.10 | 3387.99 | 10轉(zhuǎn)8 | 明細(xì) | 查看 |
17 | 600117 | 西寧特鋼 | 2011-08-03 | 0.31 | 200.58 | 3.76 | 8.70 | 0.68 | 23211.55 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
18 | 600337 | 美克股份 | 2011-08-10 | 0.14 | 75.00 | 3.76 | 3.87 | 0.08 | 9081.11 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
19 | 122077 | 11西鋼債 | 2011-08-03 | 0.31 | 200.58 | 3.76 | 8.70 | 0.68 | 23211.55 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
20 | 002229 | 鴻博股份 | 2011-08-11 | 0.23 | 27.78 | 3.77 | 6.15 | -0.52 | 3125.48 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
21 | 600303 | 曙光股份 | 2011-08-23 | 0.19 | -51.28 | 3.77 | 5.15 | -0.38 | 10984.93 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
22 | 600566 | 洪城股份 | 2011-08-29 | 0.02 | -14.29 | 3.77 | 0.65 | 0.02 | 336.70 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
23 | 601008 | 連云港 | 2011-08-19 | 0.13 | 18.18 | 3.77 | 3.53 | -0.07 | 7323.25 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
24 | 122044 | 10連云債 | 2011-08-19 | 0.13 | 18.18 | 3.77 | 3.53 | -0.07 | 7323.25 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
25 | 600067 | 冠城大通 | 2011-08-26 | 0.54 | 92.86 | 3.78 | 16.52 | -0.23 | 40041.82 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
26 | 000810 | 華潤(rùn)錦華 | 2011-08-25 | 0.30 | 2.93 | 3.78 | 7.91 | 0.13 | 3873.32 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
27 | 002270 | 法因數(shù)控 | 2011-08-10 | 0.11 | 10.00 | 3.78 | 2.88 | -0.10 | 1598.20 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
28 | 002283 | 天潤(rùn)曲軸 | 2011-07-30 | 0.27 | -28.95 | 3.78 | 7.31 | 0.07 | 12920.77 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
29 | 600315 | 上海家化 | 2011-08-15 | 0.49 | 28.95 | 3.79 | 13.45 | 0.56 | 20721.49 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
30 | 600590 | 泰豪科技 | 2011-08-25 | 0.08 | -20.59 | 3.80 | 2.14 | -1.08 | 3672.11 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
31 | 122053 | 10泰豪債 | 2011-08-25 | 0.08 | -20.59 | 3.80 | 2.14 | -1.08 | 3672.11 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
32 | 000950 | 建峰化工 | 2011-08-16 | -0.05 | -156.02 | 3.80 | -1.38 | 0.01 | -3203.80 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
33 | 002096 | 南嶺民爆 | 2011-08-19 | 0.35 | 9.37 | 3.80 | 9.21 | 0.10 | 4604.59 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
34 | 300023 | 寶德股份 | 2011-08-19 | 0.03 | -- | 3.80 | 0.78 | -0.10 | 264.69 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
35 | 002617 | 露笑科技 | 2011-08-30 | 0.39 | -- | 3.80 | 10.89 | 0.94 | 3528.81 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
36 | 601007 | 金陵飯店 | 2011-07-30 | 0.10 | 21.25 | 3.80 | 2.58 | 0.06 | 2909.58 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
37 | 600668 | 尖峰集團(tuán) | 2011-07-30 | 0.45 | 542.86 | 3.81 | 12.46 | 0.25 | 15385.34 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
38 | 000501 | 鄂武商A | 2011-08-29 | 0.43 | 26.47 | 3.81 | 12.10 | 0.97 | 22022.47 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
39 | 000912 | 瀘天化 | 2011-08-24 | -0.05 | -- | 3.81 | -1.20 | 0.86 | -2693.63 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
40 | 600628 | 新世界 | 2011-08-16 | 0.22 | 4.76 | 3.82 | 5.93 | 0.08 | 11685.20 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
41 | 002266 | 浙富股份 | 2011-08-05 | 0.42 | 20.00 | 3.82 | 5.57 | 0.23 | 6324.16 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
42 | 600657 | 信達(dá)地產(chǎn) | 2011-08-18 | 0.12 | 87.50 | 3.82 | 3.12 | 0.13 | 18043.15 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
43 | 000713 | 豐樂種業(yè) | 2011-07-30 | 0.17 | -45.23 | 3.82 | 4.49 | -0.13 | 5048.16 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
44 | 600561 | 江西長(zhǎng)運(yùn) | 2011-08-30 | 0.39 | 25.81 | 3.82 | 10.58 | 1.16 | 7285.48 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
45 | 002620 | 瑞和股份 | 2011-09-09 | 0.54 | -- | 3.82 | 15.33 | -0.28 | 3263.95 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
46 | 600642 | 申能股份 | 2011-08-30 | 0.16 | -48.39 | 3.83 | 4.18 | 0.24 | 75428.68 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
47 | 002220 | 天寶股份 | 2011-08-20 | 0.31 | 29.17 | 3.83 | 8.36 | 0.29 | 6037.62 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
48 | 600961 | 株冶集團(tuán) | 2011-08-10 | -0.15 | -- | 3.83 | -3.74 | 0.35 | -7816.09 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
49 | 002326 | 永太科技 | 2011-08-16 | 0.16 | -30.43 | 3.83 | 4.16 | -0.10 | 3825.30 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
50 | 601377 | 興業(yè)證券 | 2011-08-24 | 0.17 | -- | 3.83 | 4.51 | -3.86 | 38165.64 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
51 | 600622 | 嘉寶集團(tuán) | 2011-08-27 | 0.05 | -84.64 | 3.83 | 1.19 | 0.45 | 2428.44 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
52 | 02600 | 中國(guó)鋁業(yè) | 2011-08-27 | 0.03 | -22.50 | 3.84 | 0.80 | 0.36 | 41258.00 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
53 | 601600 | 中國(guó)鋁業(yè) | 2011-08-27 | 0.03 | -22.50 | 3.84 | 0.80 | 0.36 | 41258.00 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
54 | 002148 | 北緯通信 | 2011-07-30 | 0.05 | -82.14 | 3.84 | 1.41 | 0.02 | 600.62 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
55 | 002177 | 御銀股份 | 2011-07-29 | 0.33 | 57.14 | 3.84 | 8.80 | -0.56 | 11427.70 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
56 | NY0017 | 中國(guó)鋁業(yè) | 2011-08-27 | 0.03 | -22.50 | 3.84 | 0.80 | 0.36 | 41258.00 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
57 | 002007 | 華蘭生物 | 2011-08-16 | 0.38 | -29.61 | 3.84 | 9.56 | 0.06 | 21777.74 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
58 | 002561 | 徐家匯 | 2011-08-10 | 0.29 | -- | 3.84 | 8.17 | 0.17 | 11453.68 | 10派3.2 | 明細(xì) | 查看 |
59 | 002602 | 世紀(jì)華通 | 2011-08-19 | 0.69 | -- | 3.84 | 19.74 | 0.08 | 8978.86 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
60 | 002098 | 潯興股份 | 2011-07-29 | 0.28 | 97.86 | 3.85 | 7.08 | 0.00 | 4291.94 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
61 | 600191 | 華資實(shí)業(yè) | 2011-08-27 | 0.14 | 1300.00 | 3.85 | 3.61 | -0.13 | 6744.16 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
62 | 002122 | 天馬股份 | 2011-08-16 | 0.24 | 4.35 | 3.85 | 6.23 | -0.00 | 28102.41 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
63 | 002038 | 雙鷺?biāo)帢I(yè) | 2011-07-30 | 0.92 | 71.80 | 3.85 | 26.09 | 0.28 | 34950.38 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
64 | 002376 | 新北洋 | 2011-08-23 | 0.18 | -33.33 | 3.85 | 4.52 | 0.07 | 5301.72 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
65 | 300112 | 萬訊自控 | 2011-08-05 | 0.09 | -70.00 | 3.85 | 2.36 | 0.04 | 984.12 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
66 | 000823 | 超聲電子 | 2011-08-13 | 0.18 | 34.07 | 3.86 | 4.71 | 0.08 | 7952.22 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
67 | 000572 | 海馬汽車 | 2011-08-26 | 0.12 | -36.09 | 3.86 | 3.06 | -0.08 | 19197.25 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
68 | 000731 | 四川美豐 | 2011-08-02 | 0.21 | 91.40 | 3.86 | 5.48 | 0.30 | 10390.90 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
69 | 000938 | 紫光股份 | 2011-08-16 | 0.06 | 22.92 | 3.86 | 1.54 | -0.21 | 1226.11 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
70 | 601006 | 大秦鐵路 | 2011-08-30 | 0.42 | 16.67 | 3.86 | 10.56 | 0.43 | 618474.26 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
71 | 122092 | 11大秦01 | 2011-08-30 | 0.42 | 16.67 | 3.86 | 10.56 | 0.43 | 618474.26 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
72 | 601801 | 皖新傳媒 | 2011-08-25 | 0.17 | 21.43 | 3.86 | 4.45 | 0.00 | 15658.10 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
73 | 125731 | 美豐轉(zhuǎn)債 | 2011-08-02 | 0.21 | 91.40 | 3.86 | 5.48 | 0.30 | 10390.90 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
74 | 600862 | 南通科技 | 2011-07-22 | 0.21 | -48.78 | 3.87 | 5.69 | -0.26 | 6769.09 | 10轉(zhuǎn)10 | 明細(xì) | 查看 |
75 | 300064 | 豫金剛石 | 2011-08-19 | 0.22 | -18.52 | 3.87 | 5.73 | 0.21 | 6627.36 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
76 | 122000 | 07長(zhǎng)電債 | 2011-08-31 | 0.16 | 35.55 | 3.87 | 4.00 | 0.31 | 268600.32 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
77 | 600900 | 長(zhǎng)江電力 | 2011-08-31 | 0.16 | 35.55 | 3.87 | 4.00 | 0.31 | 268600.32 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
78 | 120102 | 01三峽債 | 2011-08-31 | 0.16 | 35.55 | 3.87 | 4.00 | 0.31 | 268600.32 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
79 | 120201 | 02三峽債 | 2011-08-31 | 0.16 | 35.55 | 3.87 | 4.00 | 0.31 | 268600.32 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
80 | 120303 | 03三峽債 | 2011-08-31 | 0.16 | 35.55 | 3.87 | 4.00 | 0.31 | 268600.32 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
81 | 111015 | 01三峽10 | 2011-08-31 | 0.16 | 35.55 | 3.87 | 4.00 | 0.31 | 268600.32 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
82 | 122015 | 09長(zhǎng)電債 | 2011-08-31 | 0.16 | 35.55 | 3.87 | 4.00 | 0.31 | 268600.32 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
83 | 002217 | 聯(lián)合化工 | 2011-08-18 | 0.20 | 122.22 | 3.88 | 5.16 | 0.29 | 4420.82 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
84 | 000759 | 中百集團(tuán) | 2011-08-25 | 0.22 | 10.00 | 3.88 | 5.77 | 0.52 | 14820.45 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
85 | 002331 | 皖通科技 | 2011-07-29 | 0.12 | -38.70 | 3.88 | 3.22 | -0.08 | 1515.56 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
86 | 600879 | 航天電子 | 2011-08-12 | 0.07 | -17.24 | 3.88 | 1.88 | -0.42 | 5857.70 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
87 | 000825 | 太鋼不銹 | 2011-08-26 | 0.15 | 3.52 | 3.88 | 3.87 | 0.62 | 83841.75 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
88 | 002078 | 太陽紙業(yè) | 2011-08-27 | 0.35 | -- | 3.89 | 9.56 | 0.62 | 35633.10 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
89 | 002311 | 海大集團(tuán) | 2011-07-28 | 0.19 | -13.64 | 3.89 | 4.88 | 0.24 | 11020.34 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
90 | 601918 | 國(guó)投新集 | 2011-08-31 | 0.33 | -5.71 | 3.89 | 8.34 | 0.33 | 60610.00 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
91 | 600460 | 士蘭微 | 2011-08-09 | 0.20 | -33.33 | 3.90 | 5.01 | 0.17 | 8524.64 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
92 | 122074 | 11士蘭微 | 2011-08-09 | 0.20 | -33.33 | 3.90 | 5.01 | 0.17 | 8524.64 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
93 | 000750 | 國(guó)海證券 | 2011-08-30 | 0.28 | -- | 3.90 | 5.92 | -2.62 | 15533.17 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
94 | 600982 | 寧波熱電 | 2011-08-09 | 0.31 | 46.05 | 3.90 | 8.15 | -0.89 | 5216.79 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
95 | 000978 | 桂林旅游 | 2011-08-16 | 0.04 | 111.11 | 3.90 | 0.96 | 0.02 | 1373.65 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
96 | 002061 | 江山化工 | 2011-08-30 | 0.16 | 22.39 | 3.90 | 4.29 | 1.59 | 2292.27 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
97 | 000882 | 華聯(lián)股份 | 2011-08-23 | 0.08 | 94.83 | 3.91 | 1.54 | 0.04 | 5528.69 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
98 | 600240 | 華業(yè)地產(chǎn) | 2011-08-26 | 0.25 | 59.55 | 3.91 | 6.62 | -0.61 | 16156.78 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
99 | 600710 | 常林股份 | 2011-07-30 | 0.35 | -14.63 | 3.92 | 10.59 | -0.23 | 17052.94 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
100 | 002054 | 德美化工 | 2011-08-29 | 0.13 | -56.67 | 3.92 | 3.42 | -0.05 | 4111.76 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
101 | 126010 | 08中遠(yuǎn)債 | 2011-08-09 | 0.09 | -18.18 | 3.93 | 3.18 | 0.06 | 14630.53 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
102 | 600428 | 中遠(yuǎn)航運(yùn) | 2011-08-09 | 0.09 | -18.18 | 3.93 | 3.18 | 0.06 | 14630.53 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
103 | 600567 | 山鷹紙業(yè) | 2011-08-20 | 0.05 | -50.00 | 3.93 | 1.68 | -0.22 | 3319.19 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
104 | 000565 | 渝三峽A | 2011-07-20 | 0.07 | -22.22 | 3.93 | 1.79 | -0.42 | 1233.03 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
105 | 002420 | 毅昌股份 | 2011-08-29 | 0.07 | -50.40 | 3.93 | 1.86 | -0.26 | 2983.67 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
106 | 600367 | 紅星發(fā)展 | 2011-08-17 | 0.16 | 700.00 | 3.94 | 4.32 | 0.01 | 4754.70 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
107 | 300012 | 華測(cè)檢測(cè) | 2011-08-10 | 0.21 | -4.55 | 3.94 | 5.34 | 0.21 | 3902.60 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
108 | 300091 | 金通靈 | 2011-08-26 | 0.23 | -58.18 | 3.94 | 6.02 | -0.27 | 4858.99 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
109 | 300236 | 上海新陽 | 2011-08-17 | 0.29 | -- | 3.94 | 15.50 | 0.10 | 1853.74 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
110 | 000962 | 東方鉭業(yè) | 2011-08-16 | 0.41 | 630.12 | 3.95 | 11.01 | -0.47 | 14599.52 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
111 | 126015 | 08康美債 | 2011-08-24 | 0.21 | 13.19 | 3.95 | 5.47 | 0.33 | 43570.91 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
112 | 000780 | 平莊能源 | 2011-08-10 | 0.35 | -2.78 | 3.95 | 9.00 | 0.19 | 35002.76 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
113 | 600518 | 康美藥業(yè) | 2011-08-24 | 0.21 | 13.19 | 3.95 | 5.47 | 0.33 | 43570.91 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
114 | 122080 | 11康美債 | 2011-08-24 | 0.21 | 13.19 | 3.95 | 5.47 | 0.33 | 43570.91 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
115 | 600317 | 營(yíng)口港 | 2011-08-02 | 0.12 | -- | 3.96 | 3.70 | 0.19 | 13228.78 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
116 | 600895 | 張江高科 | 2011-08-30 | 0.01 | -93.37 | 3.96 | 0.32 | -0.24 | 2057.29 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
117 | 122036 | 09滬張江 | 2011-08-30 | 0.01 | -93.37 | 3.96 | 0.32 | -0.24 | 2057.29 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
118 | 002359 | 齊星鐵塔 | 2011-08-12 | 0.11 | -54.36 | 3.96 | 2.89 | -0.43 | 1865.72 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
119 | 122049 | 10營(yíng)口港 | 2011-08-02 | 0.12 | -- | 3.96 | 3.70 | 0.19 | 13228.78 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
120 | 00548 | 深圳高速公路股份 | 2011-08-13 | 0.16 | -1.82 | 3.97 | 4.02 | 0.30 | 35252.13 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
121 | 600548 | 深高速 | 2011-08-13 | 0.16 | -1.82 | 3.97 | 4.02 | 0.30 | 35252.13 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
122 | 126006 | 07深高債 | 2011-08-13 | 0.16 | -1.82 | 3.97 | 4.02 | 0.30 | 35252.13 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
123 | 122085 | 11深高速 | 2011-08-13 | 0.16 | -1.82 | 3.97 | 4.02 | 0.30 | 35252.13 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
124 | 600372 | 中航電子 | 2011-08-31 | 0.23 | 76.92 | 3.98 | 5.70 | -0.35 | 19162.80 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
125 | 000822 | 山東海化 | 2011-08-18 | 0.23 | 1050.00 | 3.98 | 5.89 | 0.41 | 20268.51 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
126 | 600869 | 三普藥業(yè) | 2011-08-31 | 0.51 | 168.56 | 3.98 | 16.29 | -1.04 | 21836.07 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
127 | 300260 | 新萊應(yīng)材 | 2011-08-12 | 0.63 | -- | 3.98 | 15.93 | -0.34 | 3171.92 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
128 | 002264 | 新華都 | 2011-08-31 | 0.50 | 72.41 | 3.99 | 13.30 | 0.98 | 8039.78 | 10轉(zhuǎn)10 | 明細(xì) | 查看 |
129 | 600664 | 哈藥股份 | 2011-08-31 | 0.40 | -12.01 | 3.99 | 9.51 | 0.07 | 64998.34 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
130 | 002471 | 中超電纜 | 2011-07-28 | 0.15 | -21.05 | 3.99 | 3.75 | -2.11 | 3204.72 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
131 | 300121 | 陽谷華泰 | 2011-07-26 | 0.10 | -- | 3.99 | 2.56 | -0.05 | 1091.44 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
132 | 600239 | 云南城投 | 2011-08-20 | 0.11 | 85.93 | 4.00 | 2.80 | -1.13 | 9136.48 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
133 | 002025 | 航天電器 | 2011-08-16 | 0.21 | 23.53 | 4.00 | 5.35 | -0.14 | 7050.78 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
134 | 600756 | 浪潮軟件 | 2011-08-27 | 0.01 | -80.00 | 4.00 | 0.35 | -0.23 | 261.61 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
135 | 002211 | 宏達(dá)新材 | 2011-08-22 | 0.08 | -50.00 | 4.01 | 1.99 | 0.04 | 3408.48 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
136 | 600881 | 亞泰集團(tuán) | 2011-08-24 | 0.17 | 30.77 | 4.01 | 4.32 | 0.53 | 32148.15 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
137 | 000568 | 瀘州老窖 | 2011-08-19 | 1.01 | 34.80 | 4.01 | 22.66 | 0.62 | 141020.37 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
138 | 002155 | 辰州礦業(yè) | 2011-08-02 | 0.51 | 320.22 | 4.01 | 13.24 | 0.52 | 27762.18 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
139 | 002285 | 世聯(lián)地產(chǎn) | 2011-08-25 | 0.45 | -28.57 | 4.01 | 11.72 | -0.33 | 14713.10 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
140 | 002295 | 精藝股份 | 2011-08-23 | 0.18 | -39.08 | 4.01 | 4.59 | -0.32 | 3875.36 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
141 | 122006 | 08金地債 | 2011-08-20 | 0.11 | -59.26 | 4.02 | 2.69 | -1.15 | 47830.43 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
142 | 600166 | 福田汽車 | 2011-08-30 | 0.34 | -73.20 | 4.02 | 8.44 | -0.26 | 70595.83 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
143 | 600383 | 金地集團(tuán) | 2011-08-20 | 0.11 | -59.26 | 4.02 | 2.69 | -1.15 | 47830.43 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
144 | 002037 | 久聯(lián)發(fā)展 | 2011-08-16 | 0.44 | 100.00 | 4.02 | 11.11 | -0.30 | 7655.11 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
145 | 122026 | 09福田債 | 2011-08-30 | 0.34 | -73.20 | 4.02 | 8.44 | -0.26 | 70595.83 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
146 | 002423 | 中原特鋼 | 2011-08-18 | 0.10 | -16.67 | 4.02 | 2.51 | -0.04 | 4682.14 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
147 | 600985 | 雷鳴科化 | 2011-08-23 | 0.23 | -23.33 | 4.03 | 5.96 | 0.04 | 2513.62 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
148 | 002248 | 華東數(shù)控 | 2011-08-18 | 0.11 | -74.42 | 4.03 | 2.68 | -0.17 | 2773.27 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
149 | 002605 | 姚記撲克 | 2011-08-04 | 0.54 | -6.90 | 4.03 | 0.00 | 1.26 | 3767.52 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
150 | 600183 | 生益科技 | 2011-08-19 | 0.32 | 4.19 | 4.03 | 10.86 | 0.18 | 31650.90 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
151 | 600390 | 金瑞科技 | 2011-08-24 | 0.12 | 70.48 | 4.03 | 2.97 | -0.21 | 1885.15 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
152 | 600100 | 同方股份 | 2011-08-29 | 0.07 | -52.10 | 4.03 | 1.61 | -0.75 | 12930.35 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
153 | 300247 | 桑樂金 | 2011-07-28 | 0.31 | 24.00 | 4.03 | 0.00 | 0.07 | 1909.94 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
154 | 601958 | 金鉬股份 | 2011-08-12 | 0.11 | -21.43 | 4.04 | 2.66 | -0.02 | 35870.87 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
155 | 002203 | 海亮股份 | 2011-08-29 | 0.25 | 24.33 | 4.04 | 6.15 | 0.04 | 9816.45 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
156 | 600686 | 金龍汽車 | 2011-08-20 | 0.25 | 19.05 | 4.04 | 6.38 | -1.70 | 11279.67 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
157 | 002427 | 尤夫股份 | 2011-08-18 | 0.14 | -22.22 | 4.04 | 3.48 | -0.42 | 3358.67 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
158 | 601177 | 杭齒前進(jìn) | 2011-08-16 | 0.22 | -6.10 | 4.05 | 5.59 | 0.14 | 8814.29 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
159 | 601886 | 江河幕墻 | 2011-08-30 | 0.31 | -- | 4.05 | 7.93 | -1.42 | 13890.08 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
160 | 600606 | 金豐投資 | 2011-08-31 | 0.19 | -5.00 | 4.06 | 4.71 | -0.86 | 9322.69 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
161 | 002062 | 宏潤(rùn)建設(shè) | 2011-08-26 | 0.19 | -32.14 | 4.06 | 4.67 | 0.57 | 8715.94 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
162 | 000883 | 湖北能源 | 2011-08-15 | 0.13 | -2.03 | 4.06 | 3.01 | 0.20 | 25951.87 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
163 | 000655 | 金嶺礦業(yè) | 2011-08-02 | 0.56 | 30.23 | 4.06 | 14.48 | 0.33 | 33468.82 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
164 | 112016 | 09宏潤(rùn)債 | 2011-08-26 | 0.19 | -32.14 | 4.06 | 4.67 | 0.57 | 8715.94 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
165 | 002324 | 普利特 | 2011-08-25 | 0.20 | -52.38 | 4.06 | 4.95 | -0.29 | 5331.95 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
