序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 批露日期 | 每股收益(元) | 每股收益同比(%) | 每股凈資產(chǎn)(元) | 凈資產(chǎn)收益率(%) | 每股現(xiàn)金流量(元) | 凈利潤(萬元) | 分配方案 | 明細 | PDF報告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300220 | 金運激光 | 2011-05-24 | 0.20 | 23.52 | 3.03 | 6.93 | -0.15 | 526.96 | 不分配 | 明細 | -- |
2 | 600508 | 上海能源 | 2011-04-28 | 0.41 | 2.50 | 8.85 | 6.94 | 0.48 | 29880.66 | 不分配 | 明細 | 查看 |
3 | 600066 | 宇通客車 | 2011-04-26 | 0.34 | 25.28 | 5.02 | 6.96 | 0.73 | 17723.36 | 不分配 | 明細 | 查看 |
4 | 600327 | 大東方 | 2011-04-28 | 0.14 | -32.54 | 2.07 | 6.96 | -0.06 | 7378.68 | 不分配 | 明細 | 查看 |
5 | 000528 | 柳工 | 2011-04-27 | 0.81 | 35.00 | 12.03 | 6.99 | -1.86 | 60983.31 | 不分配 | 明細 | 查看 |
6 | 000655 | 金嶺礦業(yè) | 2011-04-19 | 0.27 | 50.00 | 3.89 | 7.00 | 0.22 | 16070.54 | 不分配 | 明細 | 查看 |
7 | 600502 | 安徽水利 | 2011-04-25 | 0.28 | 460.00 | 4.15 | 7.12 | -0.80 | 6309.36 | 不分配 | 明細 | 查看 |
8 | 900939 | *ST匯麗B | 2011-04-29 | 0.02 | -- | 0.27 | 7.14 | 0.04 | 337.85 | 不分配 | 明細 | 查看 |
9 | 600572 | 康恩貝 | 2011-04-15 | 0.32 | 190.91 | 4.70 | 7.14 | 0.14 | 11390.19 | 不分配 | 明細 | 查看 |
10 | 122076 | 11康恩貝 | 2011-04-15 | 0.32 | 190.91 | 4.70 | 7.14 | 0.14 | 11390.19 | 不分配 | 明細 | 查看 |
11 | 000895 | 雙匯發(fā)展 | 2011-04-29 | 0.44 | 20.49 | 6.08 | 7.21 | -0.15 | 26514.94 | 不分配 | 明細 | 查看 |
12 | 300183 | 東軟載波 | 2011-04-18 | 0.46 | -- | 11.98 | 7.23 | 0.35 | 3837.75 | 不分配 | 明細 | 查看 |
13 | 600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 2011-04-25 | 0.34 | 24.32 | 4.88 | 7.24 | 0.09 | 25436.46 | 不分配 | 明細 | 查看 |
14 | 600690 | 青島海爾 | 2011-04-27 | 0.40 | 47.76 | 5.66 | 7.27 | 1.65 | 53087.22 | 不分配 | 明細 | 查看 |
15 | 600167 | 聯(lián)美控股 | 2011-04-23 | 0.20 | 24.43 | 2.91 | 7.28 | -0.42 | 4299.12 | 不分配 | 明細 | 查看 |
16 | 000987 | 廣州友誼 | 2011-04-28 | 0.32 | 23.08 | 4.60 | 7.31 | -0.02 | 11651.98 | 不分配 | 明細 | 查看 |
17 | 002250 | 聯(lián)化科技 | 2011-04-20 | 0.27 | -20.59 | 3.67 | 7.32 | 0.35 | 6710.59 | 不分配 | 明細 | 查看 |
18 | 002568 | 百潤股份 | 2011-04-15 | 0.11 | -- | 7.55 | 7.33 | 0.07 | 901.32 | 不分配 | 明細 | 查看 |
19 | 000522 | 白云山A | 2011-04-28 | 0.18 | 28.57 | 2.54 | 7.36 | 0.03 | 8454.15 | 不分配 | 明細 | 查看 |
20 | 000403 | S*ST生化 | 2011-04-30 | 0.06 | 20.00 | 0.62 | 7.40 | 0.07 | 1204.59 | 不分配 | 明細 | 查看 |
21 | 600815 | 廈工股份 | 2011-04-29 | 0.32 | 68.42 | 4.59 | 7.42 | -0.99 | 25086.91 | 不分配 | 明細 | 查看 |
22 | 000501 | 鄂武商A | 2011-04-30 | 0.26 | 30.00 | 3.63 | 7.43 | 1.00 | 13198.90 | 不分配 | 明細 | 查看 |
23 | 601699 | 潞安環(huán)能 | 2011-04-29 | 0.82 | 36.67 | 11.59 | 7.47 | 0.82 | 94230.52 | 不分配 | 明細 | 查看 |
24 | 002041 | 登海種業(yè) | 2011-04-25 | 0.41 | -34.07 | 5.72 | 7.48 | -0.11 | 7252.76 | 不分配 | 明細 | 查看 |
25 | 000563 | 陜國投A | 2011-04-30 | 0.16 | 287.80 | 2.16 | 7.50 | -0.22 | 5693.18 | 不分配 | 明細 | 查看 |
26 | 600828 | 成商集團 | 2011-04-25 | 0.13 | -38.42 | 1.77 | 7.51 | 0.50 | 4763.67 | 不分配 | 明細 | 查看 |
27 | 600309 | 煙臺萬華 | 2011-04-28 | 0.29 | 93.33 | 3.98 | 7.52 | 0.15 | 48005.46 | 不分配 | 明細 | 查看 |
28 | 002572 | 寧基股份 | 2011-04-28 | 0.38 | -- | 5.05 | 7.52 | -0.67 | 1529.68 | 不分配 | 明細 | 查看 |
29 | 000963 | 華東醫(yī)藥 | 2011-04-28 | 0.21 | 9.14 | 2.85 | 7.56 | -1.14 | 9066.14 | 不分配 | 明細 | 查看 |
30 | 000680 | 山推股份 | 2011-04-27 | 0.41 | 46.43 | 5.68 | 7.57 | -0.43 | 31442.50 | 不分配 | 明細 | 查看 |
31 | 000983 | 西山煤電 | 2011-04-26 | 0.32 | -9.83 | 4.47 | 7.58 | 0.48 | 101214.24 | 不分配 | 明細 | 查看 |
32 | 002029 | 七匹狼 | 2011-04-22 | 0.45 | 36.36 | 6.11 | 7.58 | 0.47 | 12599.59 | 不分配 | 明細 | 查看 |
33 | 112010 | 09西煤債 | 2011-04-26 | 0.32 | -9.83 | 4.47 | 7.58 | 0.48 | 101214.24 | 不分配 | 明細 | 查看 |
34 | 000850 | 華茂股份 | 2011-04-22 | 0.27 | 881.48 | 3.49 | 7.59 | 0.12 | 25021.57 | 不分配 | 明細 | 查看 |
35 | 000917 | 電廣傳媒 | 2011-04-28 | 0.51 | 5000.00 | 6.70 | 7.64 | -2.20 | 20799.42 | 不分配 | 明細 | 查看 |
36 | 600195 | 中牧股份 | 2011-04-30 | 0.31 | 3.88 | 4.21 | 7.67 | -0.54 | 12114.13 | 不分配 | 明細 | 查看 |
37 | 300190 | 維爾利 | 2011-04-22 | 0.24 | -- | 16.09 | 7.70 | -0.70 | 947.72 | 不分配 | 明細 | 查看 |
38 | 600687 | 剛泰控股 | 2011-04-28 | 0.14 | -- | 1.82 | 7.74 | 0.64 | 1719.95 | 不分配 | 明細 | 查看 |
39 | 600710 | 常林股份 | 2011-04-22 | 0.24 | 84.62 | 3.22 | 7.75 | -0.28 | 11684.21 | 不分配 | 明細 | 查看 |
40 | 000861 | 海印股份 | 2011-04-26 | 0.15 | 50.00 | 2.02 | 7.91 | 0.75 | 7561.68 | 不分配 | 明細 | 查看 |
41 | 600251 | 冠農(nóng)股份 | 2011-04-30 | 0.20 | 1142.94 | 2.45 | 7.93 | -0.01 | 7335.61 | 不分配 | 明細 | 查看 |
42 | 600704 | 物產(chǎn)中大 | 2011-04-26 | 0.57 | 83.69 | 7.43 | 7.96 | -1.02 | 24877.95 | 不分配 | 明細 | 查看 |
43 | 000028 | 一致藥業(yè) | 2011-04-29 | 0.30 | 35.14 | 3.95 | 7.96 | -1.10 | 8725.93 | 不分配 | 明細 | 查看 |
44 | 200028 | 一致B | 2011-04-29 | 0.30 | 35.14 | 3.95 | 7.96 | -1.10 | 8725.93 | 不分配 | 明細 | 查看 |
45 | 000425 | 徐工機械 | 2011-04-28 | 0.49 | -15.92 | 6.20 | 8.00 | -0.69 | 101845.88 | 不分配 | 明細 | 查看 |
46 | 000039 | 中集集團 | 2011-04-26 | 0.51 | 283.32 | 6.64 | 8.02 | -2.25 | 135825.00 | 不分配 | 明細 | 查看 |
47 | 200039 | 中集B | 2011-04-26 | 0.51 | 283.32 | 6.64 | 8.02 | -2.25 | 135825.00 | 不分配 | 明細 | 查看 |
48 | 000650 | 仁和藥業(yè) | 2011-04-29 | 0.17 | -8.23 | 2.26 | 8.03 | 0.07 | 7308.88 | 不分配 | 明細 | 查看 |
49 | 000034 | 深信泰豐 | 2011-04-19 | 0.01 | -- | 0.20 | 8.04 | -0.02 | 553.35 | 不分配 | 明細 | 查看 |
50 | 000887 | 中鼎股份 | 2011-04-22 | 0.21 | 20.61 | 2.83 | 8.06 | -0.15 | 9058.77 | 不分配 | 明細 | 查看 |
51 | 600779 | 水井坊 | 2011-04-28 | 0.25 | 13.64 | 3.24 | 8.06 | 0.07 | 12244.52 | 不分配 | 明細 | 查看 |
52 | 125887 | 中鼎轉(zhuǎn)債 | 2011-04-22 | 0.21 | 20.61 | 2.83 | 8.06 | -0.15 | 9058.77 | 不分配 | 明細 | 查看 |
53 | 002267 | 陜天然氣 | 2011-04-22 | 0.41 | 17.62 | 5.26 | 8.08 | 0.24 | 20772.28 | 不分配 | 明細 | 查看 |
54 | 300207 | 欣旺達 | 2011-04-27 | 0.16 | -- | 2.00 | 8.12 | 0.05 | 2201.03 | 不分配 | 明細 | 查看 |
55 | 600153 | 建發(fā)股份 | 2011-04-30 | 0.23 | -36.11 | 2.94 | 8.18 | -0.86 | 51686.70 | 不分配 | 明細 | 查看 |
56 | 600612 | 老鳳祥 | 2011-04-26 | 0.42 | 115.70 | 5.38 | 8.18 | -1.05 | 14139.76 | 不分配 | 明細 | 查看 |
57 | 900905 | 老鳳祥B | 2011-04-26 | 0.42 | 115.70 | 5.38 | 8.18 | -1.05 | 14139.76 | 不分配 | 明細 | 查看 |
58 | 600785 | 新華百貨 | 2011-04-21 | 0.44 | -- | 5.37 | 8.20 | 0.93 | 9123.81 | 不分配 | 明細 | 查看 |
59 | 002277 | 友阿股份 | 2011-04-14 | 0.41 | -16.24 | 5.17 | 8.24 | 0.51 | 14286.97 | 不分配 | 明細 | 查看 |
60 | 600683 | 京投銀泰 | 2011-04-27 | 0.20 | 804.55 | 2.51 | 8.26 | -0.57 | 14730.79 | 不分配 | 明細 | 查看 |
61 | 600983 | 合肥三洋 | 2011-04-22 | 0.17 | -29.80 | 2.14 | 8.38 | 0.07 | 9163.63 | 不分配 | 明細 | 查看 |
62 | 600199 | 金種子酒 | 2011-04-29 | 0.22 | 37.50 | 2.68 | 8.45 | -0.00 | 12048.08 | 不分配 | 明細 | 查看 |
63 | 000550 | 江鈴汽車 | 2011-04-26 | 0.63 | 10.53 | 7.73 | 8.56 | 0.14 | 54770.69 | 不分配 | 明細 | 查看 |
64 | 200550 | 江鈴B | 2011-04-26 | 0.63 | 10.53 | 7.73 | 8.56 | 0.14 | 54770.69 | 不分配 | 明細 | 查看 |
65 | 300197 | 鐵漢生態(tài) | 2011-04-29 | 0.45 | -- | 20.30 | 8.64 | -1.17 | 2068.00 | 不分配 | 明細 | 查看 |
66 | 600375 | 星馬汽車 | 2011-04-28 | 0.40 | 66.67 | 4.76 | 8.77 | -1.19 | 7498.69 | 不分配 | 明細 | 查看 |
67 | 002264 | 新華都 | 2011-04-19 | 0.33 | 120.00 | 3.88 | 8.87 | 1.51 | 5256.95 | 不分配 | 明細 | 查看 |
68 | 02607 | 上海醫(yī)藥 | 2011-04-26 | 0.43 | 114.99 | 4.99 | 8.90 | 0.22 | 84859.36 | 不分配 | 明細 | 查看 |
69 | 601607 | 上海醫(yī)藥 | 2011-04-26 | 0.43 | 114.99 | 4.99 | 8.90 | 0.22 | 84859.36 | 不分配 | 明細 | 查看 |
70 | 300189 | 神農(nóng)大豐 | 2011-04-28 | 0.27 | -- | 7.81 | 9.01 | 0.01 | 3259.41 | 不分配 | 明細 | 查看 |
71 | 600970 | 中材國際 | 2011-04-26 | 0.42 | -33.33 | 4.81 | 9.12 | -1.88 | 31783.93 | 不分配 | 明細 | 查看 |
72 | 002081 | 金螳螂 | 2011-04-29 | 0.24 | -10.15 | 2.63 | 9.18 | -0.45 | 11616.32 | 不分配 | 明細 | 查看 |
73 | 600816 | 安信信托 | 2011-04-26 | 0.07 | 14.93 | 0.79 | 9.20 | 0.15 | 3146.80 | 不分配 | 明細 | 查看 |
74 | 300210 | 森遠股份 | 2011-04-25 | 0.27 | -- | 3.01 | 9.20 | 0.16 | 1502.48 | 不分配 | 明細 | -- |
75 | 300225 | 金力泰 | 2011-05-30 | 0.35 | -33.96 | 4.64 | 9.31 | -0.10 | 2065.22 | 不分配 | 明細 | -- |
76 | 000423 | 東阿阿膠 | 2011-04-20 | 0.41 | 61.03 | 4.61 | 9.34 | 0.15 | 26885.51 | 不分配 | 明細 | 查看 |
77 | 02338 | 濰柴動力 | 2011-04-22 | 1.11 | -42.78 | 12.20 | 9.52 | -0.38 | 184945.44 | 不分配 | 明細 | 查看 |
78 | 000338 | 濰柴動力 | 2011-04-22 | 1.11 | -42.78 | 12.20 | 9.52 | -0.38 | 184945.44 | 不分配 | 明細 | 查看 |
79 | 300191 | 潛能恒信 | 2011-04-22 | 0.31 | -- | 12.61 | 9.65 | -0.03 | 1841.51 | 不分配 | 明細 | 查看 |
80 | 002493 | 榮盛石化 | 2011-04-20 | 1.08 | -- | 11.77 | 9.66 | 0.24 | 60283.05 | 不分配 | 明細 | 查看 |
81 | 600805 | 悅達投資 | 2011-04-21 | 0.41 | 51.85 | 4.43 | 9.69 | 0.22 | 22331.12 | 不分配 | 明細 | 查看 |
82 | 002574 | 明牌珠寶 | 2011-04-29 | 0.39 | -- | 4.20 | 9.70 | -1.21 | 7002.61 | 不分配 | 明細 | 查看 |
83 | 600519 | 貴州茅臺 | 2011-04-23 | 2.00 | 49.25 | 21.49 | 9.74 | 3.61 | 188399.50 | 不分配 | 明細 | 查看 |
84 | 900948 | 伊泰B股 | 2011-04-29 | 0.90 | -46.11 | 8.66 | 9.79 | 0.51 | 131877.00 | 不分配 | 明細 | 查看 |
85 | 600067 | 冠城大通 | 2011-04-26 | 0.31 | 63.16 | 3.28 | 9.83 | -0.07 | 22571.64 | 不分配 | 明細 | 查看 |
86 | 600081 | 東風(fēng)科技 | 2011-04-27 | 0.17 | 1.39 | 1.85 | 9.92 | 0.02 | 5474.08 | 不分配 | 明細 | 查看 |
87 | 300217 | 東方電熱 | 2011-05-17 | 0.43 | 72.00 | 4.46 | 10.12 | -0.36 | 2874.46 | 不分配 | 明細 | -- |
88 | 000626 | 如意集團 | 2011-04-30 | 0.18 | 46.04 | 1.92 | 10.18 | 0.36 | 3584.06 | 不分配 | 明細 | 查看 |
89 | 000546 | 光華控股 | 2011-04-27 | 0.08 | -- | 0.84 | 10.19 | -0.04 | 1372.03 | 不分配 | 明細 | 查看 |
90 | 000049 | 德賽電池 | 2011-04-28 | 0.17 | 135.74 | 1.69 | 10.33 | 0.10 | 2273.77 | 不分配 | 明細 | 查看 |
91 | 122011 | 08金發(fā)債 | 2011-04-26 | 0.27 | 575.00 | 2.62 | 10.44 | -0.03 | 37669.80 | 不分配 | 明細 | 查看 |
92 | 600143 | 金發(fā)科技 | 2011-04-26 | 0.27 | 575.00 | 2.62 | 10.44 | -0.03 | 37669.80 | 不分配 | 明細 | 查看 |
93 | 300099 | 尤洛卡 | 2011-04-23 | 0.37 | -- | 6.38 | 10.46 | 0.05 | 1534.62 | 不分配 | 明細 | 查看 |
94 | 600729 | 重慶百貨 | 2011-04-25 | 0.65 | 62.50 | 6.54 | 10.50 | 0.67 | 24327.76 | 不分配 | 明細 | 查看 |
95 | 600547 | 山東黃金 | 2011-04-21 | 0.31 | -18.42 | 2.95 | 10.77 | 0.15 | 44288.66 | 不分配 | 明細 | 查看 |
96 | 400057 | 聯(lián)誼3 | 2011-06-01 | 0.03 | -- | 0.23 | 10.82 | 0.01 | 616.06 | 不分配 | 明細 | 查看 |
97 | 600157 | 永泰能源 | 2011-04-26 | 0.28 | 139.46 | 8.67 | 10.86 | 0.00 | 8322.90 | 不分配 | 明細 | 查看 |
98 | 000858 | 五糧液 | 2011-04-27 | 0.55 | 36.66 | 5.33 | 10.87 | 0.62 | 208139.77 | 不分配 | 明細 | 查看 |
99 | 600783 | 魯信創(chuàng)投 | 2011-04-30 | 0.68 | 637.53 | 6.42 | 11.24 | 0.01 | 25432.17 | 不分配 | 明細 | 查看 |
100 | 200152 | 山航B | 2011-04-29 | 0.42 | 75.00 | 3.94 | 11.36 | 0.78 | 16945.28 | 不分配 | 明細 | 查看 |
101 | 000040 | 寶安地產(chǎn) | 2011-04-27 | 0.22 | 1000.00 | 1.97 | 11.37 | -0.64 | 10120.75 | 不分配 | 明細 | 查看 |
102 | 600794 | 保稅科技 | 2011-04-27 | 0.26 | 136.36 | 2.36 | 11.88 | 0.70 | 4723.61 | 不分配 | 明細 | 查看 |
103 | 300224 | 正海磁材 | 2011-05-30 | 0.30 | 42.86 | 2.65 | 11.98 | 0.85 | 3600.00 | 不分配 | 明細 | -- |
104 | 000869 | 張裕A | 2011-04-25 | 1.07 | 48.61 | 8.35 | 12.01 | 2.06 | 56258.17 | 不分配 | 明細 | 查看 |
105 | 200869 | 張裕B | 2011-04-25 | 1.07 | 48.61 | 8.35 | 12.01 | 2.06 | 56258.17 | 不分配 | 明細 | 查看 |
106 | 002563 | 森馬服飾 | 2011-04-16 | 0.43 | -- | 10.15 | 12.22 | -0.44 | 26066.99 | 不分配 | 明細 | 查看 |
107 | 300194 | 福安藥業(yè) | 2011-04-21 | 0.36 | -- | 12.09 | 12.33 | 0.23 | 3614.61 | 不分配 | 明細 | 查看 |
108 | 002128 | 露天煤業(yè) | 2011-04-18 | 0.39 | -17.02 | 3.31 | 12.53 | 0.32 | 51189.45 | 不分配 | 明細 | 查看 |
109 | 000848 | 承德露露 | 2011-04-22 | 0.34 | -42.37 | 2.79 | 12.85 | 0.25 | 10249.37 | 不分配 | 明細 | 查看 |
110 | 600318 | 巢東股份 | 2011-04-26 | 0.30 | -- | 2.48 | 12.90 | 0.47 | 7280.39 | 不分配 | 明細 | 查看 |
111 | 000995 | ST皇臺 | 2011-04-26 | 0.15 | 1400.00 | 1.11 | 13.95 | 0.01 | 2619.56 | 不分配 | 明細 | 查看 |
112 | 600152 | 維科精華 | 2011-04-27 | 0.45 | -- | 3.43 | 14.06 | 0.31 | 13277.55 | 不分配 | 明細 | 查看 |
113 | 002113 | *ST天潤 | 2011-04-27 | 0.01 | -- | 0.08 | 14.55 | 0.18 | 121.87 | 不分配 | 明細 | 查看 |
114 | 002034 | 美欣達 | 2011-04-20 | 0.81 | -- | 5.94 | 14.57 | 0.21 | 6549.60 | 不分配 | 明細 | 查看 |
115 | 600838 | 上海九百 | 2011-04-28 | 0.23 | 3501.54 | 1.71 | 14.70 | -0.04 | 9386.16 | 不分配 | 明細 | 查看 |
116 | 000596 | 古井貢酒 | 2011-04-27 | 0.71 | 121.87 | 5.18 | 14.75 | -0.04 | 16715.81 | 不分配 | 明細 | 查看 |
117 | 200596 | 古井貢B | 2011-04-27 | 0.71 | 121.87 | 5.18 | 14.75 | -0.04 | 16715.81 | 不分配 | 明細 | 查看 |
118 | 600252 | 中恒集團 | 2011-04-21 | 0.40 | 90.82 | 2.76 | 14.98 | -0.37 | 21584.42 | 不分配 | 明細 | 查看 |
119 | 000568 | 瀘州老窖 | 2011-04-16 | 0.64 | 31.22 | 4.62 | 15.02 | 0.28 | 89607.58 | 不分配 | 明細 | 查看 |
120 | 002304 | 洋河股份 | 2011-04-23 | 2.60 | 62.50 | 17.98 | 15.61 | 2.34 | 117153.53 | 不分配 | 明細 | 查看 |
121 | 600160 | 巨化股份 | 2011-04-16 | 0.52 | 201.73 | 3.41 | 15.63 | 1.23 | 41554.05 | 不分配 | 明細 | 查看 |
122 | 000417 | 合肥百貨 | 2011-04-22 | 0.47 | 255.10 | 3.11 | 16.41 | 0.70 | 22538.51 | 不分配 | 明細 | 查看 |
123 | 300195 | 長榮股份 | 2011-04-25 | 0.52 | -- | 12.04 | 16.42 | -0.06 | 3933.86 | 不分配 | 明細 | 查看 |
124 | 600505 | 西昌電力 | 2011-04-22 | 0.30 | 4137.14 | 1.89 | 17.07 | -0.00 | 10813.76 | 不分配 | 明細 | 查看 |
125 | 00921 | 海信科龍 | 2011-04-29 | 0.08 | 71.77 | 0.48 | 17.88 | -0.20 | 10633.16 | 不分配 | 明細 | 查看 |
126 | 000921 | ST科龍 | 2011-04-29 | 0.08 | 71.77 | 0.48 | 17.88 | -0.20 | 10633.16 | 不分配 | 明細 | 查看 |
127 | 600111 | 包鋼稀土 | 2011-04-28 | 0.60 | 276.73 | 3.60 | 18.20 | 0.78 | 48386.30 | 不分配 | 明細 | 查看 |
128 | 600503 | 華麗家族 | 2011-04-20 | 0.66 | 6500.00 | 3.69 | 19.24 | -0.67 | 34719.93 | 不分配 | 明細 | 查看 |
129 | 002006 | 精功科技 | 2011-04-29 | 0.64 | 2033.33 | 3.43 | 20.70 | 0.91 | 9268.66 | 不分配 | 明細 | 查看 |
130 | 600031 | 三一重工 | 2011-04-29 | 0.35 | -39.48 | 1.84 | 21.02 | -0.45 | 266306.93 | 不分配 | 明細 | 查看 |
131 | 601818 | 光大銀行 | 2011-04-30 | 0.12 | -- | 2.13 | 23.21 | 0.32 | 486247.50 | 不分配 | 明細 | 查看 |
132 | 000939 | 凱迪電力 | 2011-04-29 | 0.88 | 780.00 | 4.11 | 23.42 | 0.24 | 52063.31 | 不分配 | 明細 | 查看 |
133 | 600784 | 魯銀投資 | 2011-04-23 | 0.59 | 820.31 | 2.71 | 24.36 | 0.63 | 14618.92 | 不分配 | 明細 | 查看 |
134 | 600636 | 三愛富 | 2011-04-29 | 0.64 | 16723.68 | 2.90 | 24.74 | 1.21 | 22198.13 | 不分配 | 明細 | 查看 |
135 | 600809 | 山西汾酒 | 2011-04-22 | 1.17 | 95.00 | 5.37 | 25.62 | 1.15 | 50608.47 | 不分配 | 明細 | 查看 |
136 | 000011 | 深物業(yè)A | 2011-04-30 | 0.48 | 9847.92 | 1.95 | 27.99 | -0.65 | 28460.52 | 不分配 | 明細 | 查看 |
137 | 200011 | 深物業(yè)B | 2011-04-30 | 0.48 | 9847.92 | 1.95 | 27.99 | -0.65 | 28460.52 | 不分配 | 明細 | 查看 |
138 | 01108 | 洛陽玻璃股份 | 2011-04-28 | 0.14 | -- | 0.37 | 46.71 | -0.08 | 7042.78 | 不分配 | 明細 | 查看 |
139 | 600876 | 洛陽玻璃 | 2011-04-28 | 0.14 | -- | 0.37 | 46.71 | -0.08 | 7042.78 | 不分配 | 明細 | 查看 |
140 | 600083 | *ST博信 | 2011-04-25 | 0.06 | -- | 0.11 | 66.91 | -0.07 | 1292.86 | 不分配 | 明細 | 查看 |
上一頁111213 |