序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 批露日期 | 每股收益(元) | 每股收益同比(%) | 每股凈資產(chǎn)(元) | 凈資產(chǎn)收益率(%) | 每股現(xiàn)金流量(元) | 凈利潤(萬元) | 分配方案 | 明細(xì) | PDF報(bào)告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600735 | 新華錦 | 2010-04-30 | 0.00 | -- | 1.42 | 0.10 | -0.05 | 28.51 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
2 | 600736 | 蘇州高新 | 2010-04-20 | 0.03 | 26.38 | 3.06 | 1.05 | -0.22 | 2832.85 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
3 | 600737 | 中糧屯河 | 2010-04-24 | 0.04 | 52.00 | 3.09 | 1.26 | -0.05 | 3836.61 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
4 | 600738 | 蘭州民百 | 2010-04-21 | 0.08 | 122.22 | 1.69 | 4.87 | 0.22 | 2114.02 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
5 | 600739 | 遼寧成大 | 2010-04-28 | 0.31 | -8.82 | 7.50 | 4.23 | -0.15 | 27999.74 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
6 | 600740 | *ST山焦 | 2010-04-27 | -0.33 | -- | 1.65 | -20.25 | -0.32 | -18881.77 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
7 | 600741 | 華域汽車 | 2010-04-26 | 0.23 | 21.05 | 5.01 | 4.67 | 0.28 | 59305.64 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
8 | 600742 | 一汽富維 | 2010-04-21 | 0.45 | 309.09 | 8.27 | 5.64 | 0.14 | 9583.92 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
9 | 600743 | 華遠(yuǎn)地產(chǎn) | 2010-04-27 | 0.09 | -- | 1.79 | 5.04 | 0.16 | 8919.79 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
10 | 600744 | 華銀電力 | 2010-04-23 | -0.03 | -- | 2.88 | -1.03 | 0.22 | -2161.30 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
11 | 600745 | 中茵股份 | 2010-04-28 | 0.16 | 1500.00 | 1.41 | 11.72 | -0.12 | 5401.16 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
12 | 600746 | 江蘇索普 | 2010-04-23 | -0.01 | -- | 1.33 | -0.38 | 0.01 | -155.04 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
13 | 600747 | 大連控股 | 2010-04-28 | 0.02 | -- | 0.93 | 2.02 | -0.12 | 1999.21 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
14 | 600748 | 上實(shí)發(fā)展 | 2010-04-28 | 0.05 | 66.67 | 2.38 | 2.04 | 0.04 | 5208.00 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
15 | 600749 | 西藏旅游 | 2010-04-23 | -0.07 | -- | 1.65 | -3.92 | -0.05 | -1088.61 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
16 | 600750 | 江中藥業(yè) | 2010-04-22 | 0.21 | 40.00 | 3.68 | 5.94 | 0.50 | 6289.84 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
17 | 600751 | SST天海 | 2010-04-28 | -0.06 | -- | -0.95 | -0.07 | -0.04 | -2990.38 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
18 | 600753 | 東方銀星 | 2010-04-29 | -0.00 | -- | 0.86 | -0.42 | 0.00 | -49.60 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
19 | 600754 | 錦江股份 | 2010-04-30 | 0.09 | -43.46 | 6.15 | 1.47 | 0.00 | 5604.96 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
20 | 600755 | 廈門國貿(mào) | 2010-04-30 | 0.27 | 3.85 | 6.82 | 3.87 | -0.26 | 17021.54 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
21 | 600756 | 浪潮軟件 | 2010-04-30 | 0.01 | -- | 3.83 | 0.26 | 0.04 | 181.83 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
22 | 600757 | *ST源發(fā) | 2010-04-22 | -0.11 | -- | -2.35 | 0.00 | -0.06 | -5990.19 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
23 | 600758 | 紅陽能源 | 2010-04-20 | 0.11 | -- | 1.80 | 6.07 | 0.04 | 1693.70 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
24 | 600759 | 正和股份 | 2010-04-28 | 0.00 | -26.79 | 1.84 | 0.23 | -0.11 | 388.78 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
25 | 600760 | 東安黑豹 | 2010-04-24 | 0.05 | 95.56 | 1.79 | 2.71 | -0.06 | 1325.32 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
26 | 600761 | 安徽合力 | 2010-04-29 | 0.19 | -- | 6.21 | 3.09 | 0.27 | 6756.00 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
27 | 600763 | 通策醫(yī)療 | 2010-04-24 | 0.06 | 50.00 | 1.36 | 4.52 | 0.03 | 961.92 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
28 | 600764 | 中電廣通 | 2010-04-27 | -0.03 | -- | 1.72 | -1.88 | -0.24 | -1076.71 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
29 | 600765 | 中航重機(jī) | 2010-04-21 | 0.15 | 200.00 | 4.93 | 3.00 | -0.29 | 7539.50 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
30 | 600766 | 園城股份 | 2010-04-30 | 0.01 | -- | 0.22 | 3.14 | -0.04 | 119.64 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
31 | 600767 | 運(yùn)盛實(shí)業(yè) | 2010-04-22 | -0.03 | -- | 1.09 | -2.67 | -0.09 | -1010.43 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
32 | 600768 | 寧波富邦 | 2010-04-27 | 0.00 | 200.00 | 0.98 | 0.27 | 0.13 | 35.44 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
33 | 600769 | *ST祥龍 | 2010-04-22 | -0.03 | -- | 1.19 | -2.14 | -0.03 | -961.54 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
34 | 600770 | 綜藝股份 | 2010-04-29 | 0.05 | 66.67 | 3.00 | 1.70 | -0.27 | 2076.11 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
35 | 600771 | ST東盛 | 2010-04-30 | -0.08 | -- | -4.72 | 0.00 | -0.01 | -1849.93 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
36 | 600773 | 西藏城投 | 2010-04-21 | 0.08 | -- | 1.27 | 6.15 | -1.05 | 4351.07 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
37 | 600774 | 漢商集團(tuán) | 2010-04-23 | 0.01 | 233.33 | 2.73 | 0.35 | 0.16 | 169.31 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
38 | 600775 | 南京熊貓 | 2010-04-22 | 0.01 | 171.79 | 2.25 | 0.47 | -0.14 | 692.13 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
39 | 600776 | 東方通信 | 2010-04-26 | 0.02 | 31.25 | 1.91 | 0.01 | -0.06 | 2597.47 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
40 | 600777 | 新潮實(shí)業(yè) | 2010-04-29 | -0.03 | -400.00 | 2.16 | -1.41 | 0.05 | -1920.90 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
41 | 600778 | 友好集團(tuán) | 2010-04-29 | 0.09 | 129.73 | 3.28 | 2.69 | 0.16 | 2633.33 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
42 | 600779 | 水井坊 | 2010-04-27 | 0.22 | 10.00 | 3.28 | 6.94 | 0.00 | 10740.46 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
43 | 600780 | 通寶能源 | 2010-04-16 | 0.01 | -- | 1.91 | 0.65 | 0.15 | 1075.18 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
44 | 600781 | 上海輔仁 | 2010-04-30 | 0.01 | -46.25 | 1.16 | 1.17 | -0.05 | 242.32 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
45 | 600782 | 新鋼股份 | 2010-04-26 | 0.10 | 400.00 | 6.01 | 1.66 | 0.11 | 13952.55 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
46 | 600783 | 魯信高新 | 2010-04-28 | 0.09 | -- | 4.73 | 1.97 | -0.03 | 3432.65 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
47 | 600784 | 魯銀投資 | 2010-04-23 | 0.06 | 540.00 | 1.75 | 3.64 | 0.04 | 1586.98 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
48 | 600785 | 新華百貨 | 2010-04-21 | 0.44 | 62.96 | 5.39 | 8.12 | 0.52 | 7558.92 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
49 | 600787 | 中儲股份 | 2010-04-30 | 0.08 | 45.07 | 4.93 | 1.58 | 0.15 | 6546.04 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
50 | 600789 | 魯抗醫(yī)藥 | 2010-04-21 | 0.08 | 700.00 | 2.70 | 3.01 | 0.08 | 4724.34 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
51 | 600790 | 輕紡城 | 2010-04-28 | 0.03 | -3.57 | 2.10 | 1.30 | -0.04 | 1683.35 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
52 | 600791 | 京能置業(yè) | 2010-04-24 | -0.03 | -- | 1.83 | -1.46 | -0.04 | -1205.74 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
53 | 600792 | ST馬龍 | 2010-04-21 | -0.35 | -- | -2.29 | 0.00 | 0.15 | -4450.45 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
54 | 600793 | ST宜紙 | 2010-04-30 | -0.09 | -- | -0.05 | 0.00 | 0.06 | -944.08 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
55 | 600794 | 保稅科技 | 2010-04-26 | 0.11 | 120.00 | 1.78 | 6.10 | 0.40 | 1873.63 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
56 | 600795 | 國電電力 | 2010-04-30 | 0.06 | 31.91 | 2.94 | 2.13 | 0.28 | 33786.64 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
57 | 600796 | 錢江生化 | 2010-04-22 | 0.04 | 13.51 | 1.61 | 2.61 | 0.05 | 1138.72 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
58 | 600797 | 浙大網(wǎng)新 | 2010-04-28 | 0.01 | -- | 1.97 | 0.70 | -0.22 | 1114.43 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
59 | 600798 | 寧波海運(yùn) | 2010-04-30 | 0.01 | 52.50 | 2.17 | 0.00 | 0.06 | 535.23 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
60 | 600800 | ST磁卡 | 2010-04-24 | 0.00 | 133.33 | 0.23 | 0.64 | -0.03 | 84.27 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
61 | 600801 | 華新水泥 | 2010-04-28 | 0.12 | 50.00 | 11.31 | 1.08 | 0.49 | 4912.21 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
62 | 600802 | 福建水泥 | 2010-04-27 | -0.08 | -- | 3.53 | -2.24 | -0.08 | -2983.98 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
63 | 600803 | 威遠(yuǎn)生化 | 2010-04-22 | -0.04 | -1000.00 | 1.40 | -2.55 | -0.21 | -851.83 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
64 | 600804 | 鵬博士 | 2010-04-22 | 0.04 | -75.00 | 2.49 | 1.60 | -0.04 | 5323.16 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
65 | 600805 | 悅達(dá)投資 | 2010-04-20 | 0.27 | 2150.00 | 2.98 | 9.58 | 0.09 | 14863.80 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
66 | 600806 | 昆明機(jī)床 | 2010-04-26 | 0.10 | 66.67 | 2.97 | 3.47 | 0.14 | 4303.09 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
67 | 600807 | 天業(yè)股份 | 2010-04-26 | 0.40 | -- | 2.45 | 17.80 | 0.14 | 6431.27 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
68 | 600808 | 馬鋼股份 | 2010-04-21 | 0.06 | -- | 3.50 | 1.95 | -0.16 | 52057.78 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
69 | 600809 | 山西汾酒 | 2010-04-21 | 0.60 | 66.67 | 4.41 | 14.64 | 0.31 | 26042.78 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
70 | 600810 | 神馬股份 | 2010-04-17 | 0.03 | -- | 5.81 | 0.53 | 0.47 | 1358.89 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
71 | 600811 | 東方集團(tuán) | 2010-04-30 | 0.03 | 3.33 | 3.26 | 0.96 | -0.09 | 5164.06 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
72 | 600812 | 華北制藥 | 2010-04-24 | 0.13 | 366.67 | 0.88 | 15.38 | -0.17 | 12940.00 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
73 | 600814 | 杭州解百 | 2010-04-26 | 0.09 | 7.14 | 1.95 | 4.74 | -0.15 | 2807.38 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
74 | 600815 | 廈工股份 | 2010-04-30 | 0.19 | 1257.14 | 2.94 | 6.84 | 0.22 | 13586.05 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
75 | 600816 | 安信信托 | 2010-04-27 | 0.06 | 244.57 | 0.58 | 11.04 | -0.03 | 2739.05 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
76 | 600817 | *ST宏盛 | 2010-04-30 | -0.16 | -- | -24.35 | 0.00 | -0.06 | -2112.97 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
77 | 600818 | 中路股份 | 2010-04-26 | 0.04 | -60.00 | 1.33 | 2.83 | 0.10 | 986.39 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
78 | 600819 | 耀皮玻璃 | 2010-04-30 | 0.04 | -- | 2.53 | 1.77 | 0.06 | 3251.94 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
79 | 600820 | 隧道股份 | 2010-04-29 | 0.12 | 20.00 | 5.53 | 2.13 | -0.14 | 8532.46 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
80 | 600821 | 津勸業(yè) | 2010-04-30 | 0.01 | 66.67 | 1.33 | 0.42 | 0.04 | 233.03 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
81 | 600822 | 上海物貿(mào) | 2010-04-28 | 0.07 | 81.47 | 4.69 | 1.42 | -2.49 | 2200.90 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
82 | 600823 | 世茂股份 | 2010-04-30 | 0.08 | 300.00 | 5.33 | 1.43 | -0.42 | 8866.62 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
83 | 600824 | 益民商業(yè) | 2010-04-10 | 0.05 | -7.31 | 1.79 | 2.73 | 0.02 | 3527.30 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
84 | 600825 | 新華傳媒 | 2010-04-28 | 0.03 | -54.67 | 2.44 | 0.00 | -0.08 | 2941.93 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
85 | 600826 | 蘭生股份 | 2010-04-29 | 0.01 | -50.00 | 9.09 | 0.06 | -0.05 | 145.55 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
86 | 600827 | 友誼股份 | 2010-04-29 | 0.17 | 24.44 | 5.99 | 2.88 | 4.03 | 7941.57 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
87 | 600828 | 成商集團(tuán) | 2010-04-26 | 0.21 | 64.80 | 2.53 | 8.19 | 0.59 | 4297.64 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
88 | 600829 | 三精制藥 | 2010-04-17 | 0.22 | 48.77 | 4.08 | 5.48 | 0.68 | 8645.35 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
89 | 600830 | 香溢融通 | 2010-04-29 | 0.04 | 16.67 | 2.92 | 1.21 | -0.57 | 1600.62 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
90 | 600831 | 廣電網(wǎng)絡(luò) | 2010-04-30 | 0.06 | -10.29 | 2.86 | 2.17 | 0.36 | 2660.95 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
91 | 600832 | 東方明珠 | 2010-04-30 | 0.03 | 3.70 | 2.47 | 1.13 | 0.02 | 8981.72 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
92 | 600833 | 第一醫(yī)藥 | 2010-04-30 | 0.05 | 28.95 | 2.67 | 1.90 | 0.14 | 787.74 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
93 | 600834 | 申通地鐵 | 2010-04-21 | 0.04 | 10.26 | 2.21 | 1.97 | 0.08 | 2059.74 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
94 | 600835 | 上海機(jī)電 | 2010-04-29 | 0.17 | 23.88 | 5.01 | 3.37 | 0.03 | 16944.80 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
95 | 600836 | 界龍實(shí)業(yè) | 2010-04-29 | 0.00 | -- | 1.38 | 0.26 | 0.72 | 112.88 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
96 | 600837 | 海通證券 | 2010-04-28 | 0.12 | -- | 5.44 | 2.30 | 0.18 | 101143.82 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
97 | 600838 | 上海九百 | 2010-04-28 | 0.01 | 150.00 | 1.42 | 0.46 | -0.04 | 260.95 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
98 | 600839 | 四川長虹 | 2010-04-28 | 0.00 | 114.29 | 5.04 | 0.06 | -0.74 | 563.28 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
99 | 600841 | 上柴股份 | 2010-04-24 | 0.06 | 1020.00 | 4.01 | 1.41 | -0.09 | 2697.10 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
100 | 600843 | 上工申貝 | 2010-04-29 | 0.00 | -- | 1.21 | 0.20 | -0.12 | 109.33 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
101 | 600844 | 丹化科技 | 2010-04-16 | -0.02 | -- | 1.60 | -1.08 | 0.02 | -1357.15 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
102 | 600845 | 寶信軟件 | 2010-04-27 | 0.23 | 4.59 | 3.85 | 6.10 | 0.01 | 5981.89 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
103 | 600846 | 同濟(jì)科技 | 2010-04-28 | 0.04 | -- | 3.28 | 1.35 | -0.13 | 1521.81 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
104 | 600847 | ST渝萬里 | 2010-04-24 | -0.01 | -150.00 | 0.59 | -2.14 | 0.01 | -113.23 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
105 | 600848 | 自儀股份 | 2010-04-30 | -0.02 | -472.55 | 0.38 | -4.74 | -0.07 | -743.51 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
106 | 600850 | 華東電腦 | 2010-04-24 | -0.05 | -- | 1.47 | -3.60 | -0.53 | -901.79 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
107 | 600851 | 海欣股份 | 2010-04-29 | -0.03 | -- | 3.04 | -0.81 | 0.00 | -3262.83 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
108 | 600853 | 龍建股份 | 2010-04-27 | -0.03 | -- | 1.37 | -2.27 | -0.15 | -1691.74 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
109 | 600854 | ST春蘭 | 2010-04-23 | -0.09 | -- | 4.07 | -2.11 | -0.13 | -4501.73 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
110 | 600855 | 航天長峰 | 2010-04-24 | -0.03 | -- | 1.99 | -1.32 | -0.09 | -768.23 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
111 | 600856 | 長百集團(tuán) | 2010-04-24 | 0.01 | 100.00 | 0.64 | 1.29 | 0.04 | 192.53 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
112 | 600857 | 工大首創(chuàng) | 2010-04-26 | 0.03 | 229.67 | 1.92 | 1.56 | -0.09 | 668.20 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
113 | 600858 | 銀座股份 | 2010-04-30 | 0.27 | 37.91 | 7.36 | 4.32 | 0.11 | 7154.23 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
114 | 600859 | 王府井 | 2010-04-29 | 0.36 | 41.63 | 7.42 | 3.93 | 0.64 | 14323.81 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
115 | 600860 | *ST北人 | 2010-04-28 | -0.01 | -- | 1.71 | -0.53 | -0.05 | -384.25 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
116 | 600861 | 北京城鄉(xiāng) | 2010-04-23 | 0.09 | 7.48 | 6.44 | 1.48 | 0.09 | 3001.88 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
117 | 600862 | 南通科技 | 2010-04-28 | -0.01 | -- | 1.86 | 0.00 | -0.21 | -163.61 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
118 | 600863 | 內(nèi)蒙華電 | 2010-04-24 | 0.07 | -- | 1.79 | 3.84 | 0.32 | 13362.71 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
119 | 600864 | 哈投股份 | 2010-04-26 | 0.02 | -31.25 | 4.09 | 0.54 | 0.01 | 1210.37 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
120 | 600865 | 百大集團(tuán) | 2010-04-29 | 0.07 | -12.50 | 2.35 | 3.06 | -2.15 | 2669.90 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
121 | 600866 | 星湖科技 | 2010-04-26 | 0.19 | 440.80 | 2.74 | 8.31 | 0.17 | 9808.62 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
122 | 600867 | 通化東寶 | 2010-04-23 | 0.08 | 14.29 | 3.35 | 2.35 | 0.08 | 3794.00 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
123 | 600868 | ST梅雁 | 2010-04-20 | 0.09 | -- | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 17700.13 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
124 | 600869 | 三普藥業(yè) | 2010-04-26 | 0.01 | -- | 0.64 | 1.84 | 0.25 | 141.02 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
125 | 600870 | *ST廈華 | 2010-04-26 | 0.04 | 33.33 | -2.65 | -1.52 | 0.02 | 1493.95 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
126 | 600871 | S儀化 | 2010-04-30 | 0.02 | 111.11 | 1.78 | 1.10 | -0.07 | 7794.80 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
127 | 600872 | 中炬高新 | 2010-04-30 | 0.03 | 70.00 | 2.28 | 1.60 | 0.11 | 2465.41 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
128 | 600873 | 五洲明珠 | 2010-04-23 | 0.04 | 1495.65 | 2.25 | 1.66 | 0.34 | 397.01 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
129 | 600874 | 創(chuàng)業(yè)環(huán)保 | 2010-04-23 | 0.03 | -- | 2.34 | 1.44 | -0.02 | 4822.50 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
130 | 600875 | 東方電氣 | 2010-04-30 | 0.47 | 30.56 | 9.18 | 5.12 | -1.15 | 47074.14 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
131 | 600876 | ST洛玻 | 2010-04-28 | -0.03 | -- | 0.04 | -50.63 | -0.11 | -1401.05 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
132 | 600877 | 中國嘉陵 | 2010-04-24 | -0.01 | -- | 1.34 | -0.37 | 0.01 | -342.69 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
133 | 600879 | 航天電子 | 2010-04-28 | 0.04 | -42.86 | 3.74 | 1.04 | -0.23 | 3154.09 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
134 | 600880 | 博瑞傳播 | 2010-04-10 | 0.19 | 18.75 | 3.65 | 5.16 | -0.07 | 7065.48 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
135 | 600881 | 亞泰集團(tuán) | 2010-04-23 | 0.06 | 50.00 | 3.75 | 1.55 | -0.84 | 10930.86 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
136 | 600882 | 大成股份 | 2010-04-22 | -0.04 | -500.00 | 1.96 | -1.94 | -0.21 | -815.74 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
137 | 600883 | 博聞科技 | 2010-04-24 | 0.12 | -- | 2.20 | 5.26 | -0.02 | 2728.47 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
138 | 600884 | 杉杉股份 | 2010-04-29 | 0.04 | 23.33 | 8.41 | 0.43 | 0.04 | 1505.15 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
139 | 600885 | *ST力陽 | 2010-04-29 | 0.00 | -- | -0.18 | 0.00 | 0.03 | 11.11 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
140 | 600886 | 國投電力 | 2010-04-26 | 0.02 | -52.93 | 4.26 | 0.43 | 0.68 | 3850.00 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
141 | 600887 | *ST伊利 | 2010-04-27 | 0.16 | 14.29 | 4.46 | 3.56 | 0.72 | 12475.09 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
142 | 600888 | 新疆眾和 | 2010-04-10 | 0.13 | 81.18 | 5.48 | 2.48 | 0.01 | 4745.22 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
143 | 600889 | 南京化纖 | 2010-04-30 | 0.04 | -78.43 | 3.06 | 1.44 | -0.12 | 1116.97 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
144 | 600890 | *ST中房 | 2010-04-23 | -0.01 | -- | 0.52 | -2.25 | -0.07 | -684.05 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
145 | 600891 | SST秋林 | 2010-04-29 | 0.01 | -37.50 | 0.84 | 1.14 | -0.08 | 232.52 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
146 | 600892 | ST湖科 | 2010-04-22 | -0.05 | -- | -0.55 | -0.05 | -0.09 | -335.98 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
147 | 600893 | 航空動力 | 2010-04-20 | 0.05 | 25.00 | 6.72 | 0.81 | -0.49 | 2969.99 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
148 | 600894 | 廣鋼股份 | 2010-04-29 | 0.01 | 100.00 | 0.79 | 1.04 | 0.12 | 623.56 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
149 | 600895 | 張江高科 | 2010-04-30 | 0.09 | 18.18 | 3.94 | 2.37 | -0.12 | 14094.74 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
150 | 600896 | 中海海盛 | 2010-04-29 | 0.02 | 100.00 | 5.02 | 0.31 | -0.01 | 926.58 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
151 | 600897 | 廈門空港 | 2010-04-26 | 0.22 | 22.25 | 4.70 | 4.77 | 0.32 | 6512.19 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
152 | 600898 | *ST三聯(lián) | 2010-04-30 | 0.00 | -- | 0.70 | 0.56 | -0.01 | 98.28 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
153 | 600900 | 長江電力 | 2010-04-30 | 0.01 | -87.77 | 5.61 | 0.19 | 0.22 | 11922.86 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
154 | 600960 | 濱州活塞 | 2010-04-26 | 0.13 | -- | 4.37 | 3.14 | 0.29 | 2194.57 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
155 | 600961 | 株冶集團(tuán) | 2010-04-27 | 0.00 | -77.78 | 4.06 | 0.06 | -0.41 | 131.24 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
156 | 600962 | 國投中魯 | 2010-04-23 | -0.02 | -166.67 | 4.96 | -0.48 | -0.27 | -479.93 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
157 | 600963 | 岳陽紙業(yè) | 2010-04-20 | 0.05 | 138.10 | 4.67 | 1.12 | 0.23 | 3385.50 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
158 | 600965 | 福成五豐 | 2010-04-22 | -0.00 | -- | 1.84 | -0.03 | 0.01 | -11.23 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
159 | 600966 | 博匯紙業(yè) | 2010-04-27 | 0.07 | 81.75 | 5.75 | 1.27 | 0.16 | 3669.86 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
160 | 600967 | 北方創(chuàng)業(yè) | 2010-04-23 | 0.07 | 10.77 | 5.20 | 1.39 | -0.91 | 1249.12 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
161 | 600969 | 郴電國際 | 2010-04-30 | 0.06 | 5.63 | 3.37 | 1.92 | 0.11 | 1304.98 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
162 | 600970 | 中材國際 | 2010-04-30 | 0.63 | -1.56 | 5.59 | 11.88 | -0.99 | 26525.31 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
163 | 600971 | 恒源煤電 | 2010-04-26 | 0.47 | 20.51 | 8.39 | 5.95 | 0.35 | 18695.64 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
164 | 600973 | 寶勝股份 | 2010-04-24 | 0.14 | 40.00 | 6.45 | 2.16 | 0.03 | 2197.58 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
165 | 600975 | 新五豐 | 2010-04-28 | 0.00 | -85.00 | 2.58 | 0.13 | -0.02 | 61.78 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
166 | 600976 | 武漢健民 | 2010-04-28 | 0.09 | 28.57 | 4.99 | 1.91 | 0.14 | 1449.36 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
167 | 600978 | 宜華木業(yè) | 2010-04-23 | 0.08 | 33.33 | 2.96 | 2.81 | 0.08 | 8234.54 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
168 | 600979 | 廣安愛眾 | 2010-04-26 | -0.00 | -- | 1.82 | -0.11 | 0.09 | -49.04 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
