序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 批露日期 | 每股收益(元) | 每股收益同比(%) | 每股凈資產(元) | 凈資產收益率(%) | 每股現金流量(元) | 凈利潤(萬元) | 分配方案 | 明細 | PDF報告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600851 | 海欣股份 | 2010-04-21 | 0.01 | -- | 3.35 | 0.22 | 0.17 | 736.73 | 不分配 | 明細 | 查看 |
2 | 900917 | 海欣B股 | 2010-04-21 | 0.01 | -- | 3.35 | 0.22 | 0.17 | 736.73 | 不分配 | 明細 | 查看 |
3 | 600833 | 第一醫藥 | 2010-04-23 | 0.25 | 92.31 | 2.52 | 11.85 | 0.17 | 4000.36 | 10派0.8 | 明細 | 查看 |
4 | 600466 | 迪康藥業 | 2010-04-26 | 0.08 | 39.50 | 2.77 | 3.06 | 0.17 | 1468.97 | 不分配 | 明細 | 查看 |
5 | 600797 | 浙大網新 | 2010-04-24 | 0.04 | -55.56 | 1.95 | 2.33 | 0.17 | 3442.81 | 10派0.1 | 明細 | 查看 |
6 | 600980 | 北礦磁材 | 2010-04-20 | -0.38 | -860.00 | 2.17 | -16.30 | 0.17 | -4955.80 | 不分配 | 明細 | 查看 |
7 | 000595 | 西北軸承 | 2010-04-08 | -0.55 | -650.00 | 1.68 | -28.41 | 0.17 | -11952.43 | 不分配 | 明細 | 查看 |
8 | 000703 | *ST光華 | 2010-03-05 | -0.14 | -- | 1.29 | -10.31 | 0.17 | -2019.83 | 不分配 | 明細 | 查看 |
9 | 000711 | 天倫置業 | 2010-04-17 | 0.01 | -80.00 | 3.12 | 0.24 | 0.17 | 79.12 | 不分配 | 明細 | 查看 |
10 | 600355 | *ST精倫 | 2010-04-17 | -0.68 | -- | 1.63 | -34.63 | 0.17 | -16688.00 | 不分配 | 明細 | 查看 |
11 | 002119 | 康強電子 | 2010-03-31 | 0.24 | 700.00 | 3.06 | 8.73 | 0.17 | 4721.98 | 10派0.5 | 明細 | 查看 |
12 | 002075 | *ST張銅 | 2010-04-28 | -0.41 | -- | -0.58 | -109.56 | 0.17 | -16323.01 | 不分配 | 明細 | 查看 |
13 | 002012 | 凱恩股份 | 2010-04-27 | 0.31 | 181.82 | 1.92 | 15.85 | 0.17 | 6104.42 | 不分配 | 明細 | 查看 |
14 | 002047 | 成霖股份 | 2010-03-27 | 0.24 | 60.00 | 2.80 | 8.71 | 0.17 | 6866.68 | 10轉6 | 明細 | 查看 |
15 | 002311 | 海大集團 | 2010-04-15 | 0.90 | 15.38 | 9.11 | 26.14 | 0.17 | 15515.48 | 10轉3派2 | 明細 | 查看 |
16 | 000416 | 民生投資 | 2010-03-11 | 0.12 | -- | 1.32 | 9.72 | 0.17 | 6531.04 | 不分配 | 明細 | 查看 |
17 | 002219 | 獨一味 | 2010-04-08 | 0.26 | -48.82 | 1.90 | 14.29 | 0.17 | 4780.54 | 不分配 | 明細 | 查看 |
18 | 000902 | *ST中服 | 2010-03-05 | -0.19 | -- | 0.93 | -18.38 | 0.18 | -4861.06 | 不分配 | 明細 | 查看 |
19 | 002259 | 升達林業 | 2010-04-09 | 0.07 | -41.67 | 2.35 | 2.92 | 0.18 | 1465.95 | 10轉4派0.5 | 明細 | 查看 |
20 | 300029 | 天龍光電 | 2010-04-12 | 0.46 | 9.37 | 5.70 | 30.10 | 0.18 | 6839.63 | 10派1.5 | 明細 | 查看 |
21 | 112009 | 09粵高債 | 2010-04-22 | 0.26 | -18.75 | 2.86 | 9.50 | 0.18 | 33204.04 | 10派1 | 明細 | 查看 |
22 | 000722 | *ST金果 | 2010-04-28 | -1.84 | -30833.33 | 0.11 | -177.67 | 0.18 | -49379.68 | 不分配 | 明細 | 查看 |
23 | 600997 | 開灤股份 | 2010-03-31 | 0.67 | -54.11 | 4.04 | 17.87 | 0.18 | 82302.92 | 10派1 | 明細 | 查看 |
24 | 601168 | 西部礦業 | 2010-04-28 | 0.25 | 4.17 | 4.35 | 5.92 | 0.18 | 60159.48 | 不分配 | 明細 | 查看 |
25 | 000429 | 粵高速A | 2010-04-22 | 0.26 | -18.75 | 2.86 | 9.50 | 0.18 | 33204.04 | 10派1 | 明細 | 查看 |
26 | 000766 | 通化金馬 | 2010-04-17 | 0.07 | 75.00 | 1.30 | 5.24 | 0.18 | 2979.10 | 不分配 | 明細 | 查看 |
27 | 000961 | 中南建設 | 2010-03-05 | 0.89 | 888.89 | 4.98 | 16.27 | 0.18 | 55975.94 | 10轉5 | 明細 | 查看 |
28 | 002087 | 新野紡織 | 2010-02-09 | 0.11 | -33.29 | 3.87 | 2.86 | 0.18 | 3069.08 | 不分配 | 明細 | 查看 |
29 | 002134 | 天津普林 | 2010-04-02 | 0.01 | -85.71 | 2.90 | 0.40 | 0.18 | 287.79 | 不分配 | 明細 | 查看 |
30 | 200429 | 粵高速B | 2010-04-22 | 0.26 | -18.75 | 2.86 | 9.50 | 0.18 | 33204.04 | 10派1 | 明細 | 查看 |
31 | 002046 | 軸研科技 | 2010-03-25 | 0.37 | 5.71 | 4.63 | 8.13 | 0.18 | 3990.18 | 10派1 | 明細 | 查看 |
32 | 601888 | 中國國旅 | 2010-04-28 | 0.44 | 29.41 | 4.21 | 18.67 | 0.18 | 31275.27 | 不分配 | 明細 | 查看 |
33 | 300010 | 立思辰 | 2010-03-30 | 0.56 | 19.81 | 5.75 | 19.46 | 0.18 | 4800.67 | 10轉5派3 | 明細 | 查看 |
34 | 600890 | *ST中房 | 2010-04-16 | 0.07 | -- | 0.53 | 14.15 | 0.18 | 4055.30 | 不分配 | 明細 | 查看 |
35 | 600725 | 云維股份 | 2010-03-18 | 0.32 | -30.65 | 7.11 | 5.62 | 0.18 | 9381.39 | 10送2轉6派0.23 | 明細 | 查看 |
36 | 600284 | 浦東建設 | 2010-03-19 | 0.46 | 18.24 | 6.46 | 7.33 | 0.18 | 15942.03 | 10派1.3 | 明細 | 查看 |
37 | 000796 | 寶商集團 | 2010-04-27 | 0.10 | 394.63 | 1.71 | 5.99 | 0.18 | 2498.95 | 不分配 | 明細 | 查看 |
38 | 600373 | *ST鑫新 | 2010-04-27 | -0.46 | -- | 0.39 | -57.35 | 0.18 | -8647.56 | 不分配 | 明細 | 查看 |
39 | 600197 | 伊力特 | 2010-03-26 | 0.25 | -10.96 | 2.22 | 11.55 | 0.18 | 10923.87 | 10派1.8 | 明細 | 查看 |
40 | 000420 | 吉林化纖 | 2010-04-24 | 0.05 | -- | 2.36 | 1.87 | 0.19 | 1767.81 | 不分配 | 明細 | 查看 |
41 | 000928 | 中鋼吉炭 | 2010-04-23 | 0.01 | -82.11 | 3.60 | 0.23 | 0.19 | 220.18 | 不分配 | 明細 | 查看 |
42 | 600569 | 安陽鋼鐵 | 2010-04-08 | 0.05 | -- | 4.37 | 1.23 | 0.19 | 12740.59 | 不分配 | 明細 | 查看 |
43 | 600768 | 寧波富邦 | 2010-03-30 | 0.02 | -- | 1.00 | 1.73 | 0.19 | 218.16 | 不分配 | 明細 | 查看 |
44 | 002227 | 奧特迅 | 2010-03-18 | 0.22 | -54.17 | 5.39 | 4.14 | 0.19 | 2422.23 | 10派1 | 明細 | 查看 |
45 | 002193 | 山東如意 | 2010-04-20 | 0.31 | 6.90 | 3.96 | 8.04 | 0.19 | 4919.96 | 10派0.6 | 明細 | 查看 |
46 | 600059 | 古越龍山 | 2010-04-09 | 0.14 | -47.31 | 2.39 | 5.91 | 0.19 | 7649.72 | 10派0.5 | 明細 | 查看 |
47 | 600182 | S佳通 | 2010-02-03 | 0.44 | 7233.33 | 1.48 | 34.68 | 0.19 | 14855.90 | 不分配 | 明細 | 查看 |
48 | 600248 | 延長化建 | 2010-03-18 | 0.29 | -- | 1.98 | 16.83 | 0.19 | 8784.79 | 10轉4 | 明細 | 查看 |
49 | 600857 | 工大首創 | 2010-03-23 | 0.04 | -20.00 | 1.89 | 2.29 | 0.19 | 964.75 | 10派0.2 | 明細 | 查看 |
50 | 000045 | 深紡織A | 2010-03-30 | 0.16 | -15.79 | 2.01 | 8.88 | 0.19 | 3801.55 | 不分配 | 明細 | 查看 |
51 | 000504 | *ST傳媒 | 2010-04-22 | -0.43 | -- | 0.46 | -63.87 | 0.19 | -13465.67 | 不分配 | 明細 | 查看 |
52 | 200045 | 深紡織B | 2010-03-30 | 0.16 | -15.79 | 2.01 | 8.88 | 0.19 | 3801.55 | 不分配 | 明細 | 查看 |
53 | 600378 | 天科股份 | 2010-03-17 | 0.17 | -26.09 | 1.92 | 9.16 | 0.19 | 4137.60 | 10送1派0.2 | 明細 | 查看 |
54 | 600649 | 城投控股 | 2010-03-27 | 0.33 | -40.11 | 4.79 | 7.10 | 0.19 | 76111.09 | 10派1 | 明細 | 查看 |
55 | 122022 | 09城控債 | 2010-03-27 | 0.33 | -40.11 | 4.79 | 7.10 | 0.19 | 76111.09 | 10派1 | 明細 | 查看 |
56 | 002213 | 特爾佳 | 2010-04-20 | 0.27 | 8.00 | 2.39 | 11.84 | 0.20 | 2801.37 | 10送2轉8派1 | 明細 | 查看 |
57 | 600069 | 銀鴿投資 | 2010-04-16 | 0.10 | 25.00 | 3.65 | 2.89 | 0.20 | 4880.67 | 10轉5 | 明細 | 查看 |
58 | 600136 | 道博股份 | 2010-02-06 | 0.37 | 76.19 | 1.00 | 44.63 | 0.20 | 3815.51 | 不分配 | 明細 | 查看 |
59 | 600338 | ST珠峰 | 2010-02-12 | 0.32 | 15.75 | -0.10 | 0.00 | 0.20 | 5050.75 | 不分配 | 明細 | 查看 |
60 | 600885 | *ST力陽 | 2010-04-09 | -0.79 | -- | -0.18 | 0.00 | 0.20 | -12121.40 | 不分配 | 明細 | 查看 |
61 | 600965 | 福成五豐 | 2010-03-24 | 0.02 | -71.43 | 1.84 | 0.94 | 0.20 | 486.35 | 10派0.3 | 明細 | 查看 |
62 | 000793 | 華聞傳媒 | 2010-03-11 | 0.12 | -1.31 | 1.68 | 7.54 | 0.20 | 16418.86 | 10派0.4 | 明細 | 查看 |
63 | 002072 | 德棉股份 | 2010-04-28 | -0.67 | -- | 1.74 | -32.13 | 0.20 | -11728.13 | 不分配 | 明細 | 查看 |
64 | 002297 | 博云新材 | 2010-04-02 | 0.30 | -6.25 | 5.03 | 7.97 | 0.20 | 2584.13 | 10送4.5轉5.5派0.5 | 明細 | 查看 |
65 | 002319 | 樂通股份 | 2010-03-12 | 0.51 | 27.50 | 4.90 | 25.17 | 0.20 | 3853.72 | 10派1 | 明細 | 查看 |
66 | 002352 | 鼎泰新材 | 2010-04-10 | 0.71 | -- | 2.68 | 30.29 | 0.20 | 4167.43 | 10派4.5 | 明細 | 查看 |
67 | 000708 | 大冶特鋼 | 2010-03-09 | 0.74 | 65.77 | 4.55 | 17.58 | 0.21 | 33279.10 | 10派1.5 | 明細 | 查看 |
68 | 000705 | 浙江震元 | 2010-03-20 | 0.14 | 45.34 | 3.99 | 3.62 | 0.21 | 1779.13 | 10派0.7 | 明細 | 查看 |
69 | 002246 | 北化股份 | 2010-04-23 | 0.11 | -31.25 | 3.00 | 3.59 | 0.21 | 2111.90 | 10派0.5 | 明細 | 查看 |
70 | 002225 | 濮耐股份 | 2010-03-26 | 0.25 | -10.71 | 1.63 | 16.23 | 0.21 | 12892.51 | 10派0.8 | 明細 | 查看 |
71 | 600756 | 浪潮軟件 | 2010-04-16 | 0.16 | -15.79 | 3.82 | 4.68 | 0.21 | 3012.03 | 不分配 | 明細 | 查看 |
72 | 600896 | 中海海盛 | 2010-03-30 | 0.03 | -86.96 | 5.11 | 0.98 | 0.21 | 1539.58 | 10派0.2 | 明細 | 查看 |
73 | 000586 | *ST匯源 | 2010-04-16 | 0.01 | -- | 0.52 | 1.42 | 0.21 | 141.88 | 不分配 | 明細 | 查看 |
74 | 000720 | *ST能山 | 2010-04-20 | 0.02 | -- | 1.04 | 1.96 | 0.21 | 1722.45 | 不分配 | 明細 | 查看 |
75 | 000876 | 新希望 | 2010-04-28 | 0.54 | 80.00 | 4.58 | 12.13 | 0.21 | 40860.90 | 不分配 | 明細 | 查看 |
76 | 600196 | 復星醫藥 | 2010-03-25 | 2.02 | 260.71 | 5.23 | 47.93 | 0.21 | 249820.18 | 10送1轉4派1 | 明細 | 查看 |
77 | 000411 | 英特集團 | 2010-03-26 | 0.15 | 63.04 | 0.82 | 20.57 | 0.21 | 3140.83 | 不分配 | 明細 | 查看 |
78 | 112017 | 09希望債 | 2010-04-28 | 0.54 | 80.00 | 4.58 | 12.13 | 0.21 | 40860.90 | 不分配 | 明細 | 查看 |
79 | 000038 | *ST大通 | 2010-04-24 | 0.22 | -87.06 | 1.30 | 18.91 | 0.21 | 2156.41 | 不分配 | 明細 | 查看 |
80 | 600228 | 昌九生化 | 2010-04-16 | -0.35 | -1040.54 | 1.11 | -27.18 | 0.21 | -8407.19 | 不分配 | 明細 | 查看 |
81 | 601007 | 金陵飯店 | 2010-03-18 | 0.28 | 29.55 | 3.33 | 8.93 | 0.22 | 8537.74 | 不分配 | 明細 | 查看 |
82 | 000670 | S*ST天發 | 2010-02-05 | 0.01 | 49.45 | 0.76 | 1.81 | 0.22 | 370.25 | 不分配 | 明細 | 查看 |
83 | 600379 | 寶光股份 | 2010-03-27 | 0.10 | 179.11 | 1.59 | 6.52 | 0.22 | 2147.81 | 不分配 | 明細 | 查看 |
84 | 002234 | 民和股份 | 2010-03-26 | -0.39 | -172.22 | 5.33 | -7.14 | 0.22 | -4243.92 | 不分配 | 明細 | 查看 |
85 | 002218 | 拓日新能 | 2010-03-24 | 0.12 | -69.23 | 2.45 | 4.83 | 0.22 | 3334.11 | 10派0.35 | 明細 | 查看 |
86 | 600832 | 東方明珠 | 2010-04-22 | 0.14 | 2.14 | 2.47 | 6.54 | 0.22 | 45498.36 | 10派0.98 | 明細 | 查看 |
87 | 000733 | 振華科技 | 2010-03-31 | 0.09 | 28.57 | 5.50 | 1.60 | 0.22 | 3118.25 | 不分配 | 明細 | 查看 |
88 | 002013 | 中航精機 | 2010-02-27 | 0.24 | 14.29 | 3.38 | 7.25 | 0.22 | 3057.98 | 10轉3派0.3 | 明細 | 查看 |
89 | 002288 | 超華科技 | 2010-04-27 | 0.45 | -6.25 | 5.43 | 11.24 | 0.22 | 3236.55 | 10轉6 | 明細 | 查看 |
90 | 000949 | 新鄉化纖 | 2010-03-03 | 0.17 | -- | 2.42 | 7.26 | 0.22 | 9961.50 | 不分配 | 明細 | 查看 |
91 | 000567 | 海德股份 | 2010-04-10 | 0.09 | -51.17 | 1.14 | 8.57 | 0.23 | 1419.19 | 不分配 | 明細 | 查看 |
92 | 600798 | 寧波海運 | 2010-03-30 | 0.03 | -93.55 | 2.16 | 1.56 | 0.23 | 2970.40 | 10派0.2 | 明細 | 查看 |
93 | 600614 | 鼎立股份 | 2010-03-20 | 0.13 | -12.63 | 1.25 | 10.70 | 0.23 | 7161.43 | 不分配 | 明細 | 查看 |
94 | 900907 | 鼎立B股 | 2010-03-20 | 0.13 | -12.63 | 1.25 | 10.70 | 0.23 | 7161.43 | 不分配 | 明細 | 查看 |
95 | 126017 | 08葛洲債 | 2010-04-10 | 0.67 | 37.58 | 3.81 | 23.95 | 0.23 | 132309.62 | 10送5派1 | 明細 | 查看 |
96 | 600329 | 中新藥業 | 2010-03-31 | 0.70 | 42.86 | 4.11 | 18.54 | 0.23 | 25781.76 | 10轉10 | 明細 | 查看 |
97 | 600864 | 哈投股份 | 2010-03-09 | 0.39 | -26.42 | 4.12 | 10.84 | 0.23 | 21318.85 | 10派0.5 | 明細 | 查看 |
98 | 600232 | 金鷹股份 | 2010-04-20 | 0.03 | -- | 3.36 | 0.82 | 0.23 | 955.30 | 不分配 | 明細 | 查看 |
99 | 600333 | 長春燃氣 | 2010-03-18 | 0.16 | -15.79 | 2.77 | 6.04 | 0.23 | 7490.55 | 不分配 | 明細 | 查看 |
100 | 600991 | 廣汽長豐 | 2010-04-01 | 0.05 | -85.71 | 4.37 | 1.24 | 0.23 | 2816.97 | 不分配 | 明細 | 查看 |
101 | 000591 | 桐君閣 | 2010-03-16 | 0.10 | -7.47 | 1.84 | 5.71 | 0.23 | 1992.96 | 不分配 | 明細 | 查看 |
102 | 000615 | 湖北金環 | 2010-04-15 | 0.91 | -- | 3.70 | 28.35 | 0.23 | 19304.64 | 不分配 | 明細 | 查看 |
103 | 002168 | 深圳惠程 | 2010-02-27 | 0.37 | -19.57 | 2.68 | 14.36 | 0.23 | 7386.09 | 10送2轉3派2 | 明細 | 查看 |
104 | 600068 | 葛洲壩 | 2010-04-10 | 0.67 | 37.58 | 3.81 | 23.95 | 0.23 | 132309.62 | 10送5派1 | 明細 | 查看 |
105 | 600517 | 置信電氣 | 2010-04-10 | 0.41 | -19.61 | 1.90 | 24.15 | 0.23 | 25546.45 | 10派3 | 明細 | 查看 |
106 | 002030 | 達安基因 | 2010-03-26 | 0.20 | 5.26 | 1.54 | 13.57 | 0.23 | 4735.64 | 10送2派0.25 | 明細 | 查看 |
107 | 002354 | 科冕木業 | 2010-04-08 | 0.39 | -13.33 | 2.25 | 16.89 | 0.23 | 2716.50 | 不分配 | 明細 | 查看 |
108 | 600107 | 美爾雅 | 2010-04-16 | 0.04 | 7.34 | 1.29 | 2.98 | 0.23 | 1352.01 | 不分配 | 明細 | 查看 |
109 | 000593 | 大通燃氣 | 2010-03-26 | 0.32 | 2353.85 | 1.24 | 29.74 | 0.24 | 7123.94 | 不分配 | 明細 | 查看 |
110 | 600372 | *ST昌河 | 2010-04-12 | 0.06 | -- | 1.43 | 2.83 | 0.24 | 2549.14 | 不分配 | 明細 | 查看 |
111 | 600368 | 五洲交通 | 2010-03-02 | 0.28 | 40.00 | 3.89 | 6.99 | 0.24 | 14268.10 | 10派0.8 | 明細 | 查看 |
112 | 600527 | 江南高纖 | 2010-04-28 | 0.26 | 30.00 | 2.21 | 12.35 | 0.24 | 9131.88 | 不分配 | 明細 | 查看 |
113 | 600882 | 大成股份 | 2010-03-20 | 0.05 | -- | 1.98 | 2.63 | 0.24 | 1087.70 | 不分配 | 明細 | 查看 |
114 | 601008 | 連云港 | 2010-04-15 | 0.14 | -26.32 | 3.15 | 4.40 | 0.24 | 7339.17 | 10派0.3 | 明細 | 查看 |
115 | 002147 | 方圓支承 | 2010-03-16 | 0.17 | -65.06 | 1.75 | 9.65 | 0.24 | 3780.39 | 10派0.5 | 明細 | 查看 |
116 | 600117 | 西寧特鋼 | 2010-04-13 | 0.05 | 110.97 | 3.29 | 1.34 | 0.24 | 3476.82 | 10派0.5 | 明細 | 查看 |
117 | 600730 | 中國高科 | 2010-04-24 | 0.08 | 60.00 | 2.49 | 3.13 | 0.24 | 2251.47 | 不分配 | 明細 | 查看 |
118 | 000598 | *ST清洗 | 2010-03-09 | -0.38 | -- | 1.81 | -18.90 | 0.24 | -11416.03 | 不分配 | 明細 | 查看 |
119 | 002005 | 德豪潤達 | 2010-03-16 | 0.15 | -- | 2.01 | 7.84 | 0.24 | 4899.13 | 不分配 | 明細 | 查看 |
120 | 002278 | 神開股份 | 2010-03-20 | 0.50 | -26.47 | 5.83 | 12.71 | 0.24 | 7766.64 | 10轉2派1.5 | 明細 | 查看 |
121 | 122044 | 10連云債 | 2010-04-15 | 0.14 | -26.32 | 3.15 | 4.40 | 0.24 | 7339.17 | 10派0.3 | 明細 | 查看 |
122 | 002363 | 隆基機械 | 2010-02-05 | 0.67 | 13.56 | 3.74 | 24.01 | 0.24 | 6072.04 | 不分配 | 明細 | -- |
123 | 115002 | 國安債1 | 2010-02-06 | 0.39 | 71.72 | 3.67 | 11.33 | 0.24 | 61175.19 | 10派1 | 明細 | 查看 |
124 | 000839 | 中信國安 | 2010-02-06 | 0.39 | 71.72 | 3.67 | 11.33 | 0.24 | 61175.19 | 10派1 | 明細 | 查看 |
125 | 600135 | 樂凱膠片 | 2010-04-09 | 0.01 | 50.00 | 2.87 | 0.21 | 0.24 | 209.99 | 不分配 | 明細 | 查看 |
126 | 600673 | 東陽光鋁 | 2010-04-09 | 0.09 | -35.71 | 2.28 | 3.80 | 0.25 | 7165.16 | 不分配 | 明細 | 查看 |
127 | 00300 | 昆明機床 | 2010-03-25 | 0.51 | -21.54 | 2.86 | 19.06 | 0.25 | 21584.80 | 10轉2.5派0.5 | 明細 | 查看 |
128 | 600562 | *ST高陶 | 2010-02-23 | -0.47 | -- | 3.36 | -13.23 | 0.25 | -3942.18 | 不分配 | 明細 | 查看 |
129 | 600803 | 威遠生化 | 2010-02-04 | -0.17 | -558.33 | 1.43 | -10.89 | 0.25 | -3898.61 | 不分配 | 明細 | 查看 |
130 | 000418 | 小天鵝A | 2010-03-08 | 0.41 | 485.71 | 3.39 | 12.94 | 0.25 | 22218.46 | 不分配 | 明細 | 查看 |
131 | 002110 | 三鋼閩光 | 2010-04-22 | 0.08 | 21.54 | 4.94 | 1.61 | 0.25 | 4227.05 | 10派0.7 | 明細 | 查看 |
132 | 002167 | 東方鋯業 | 2010-01-28 | 0.37 | -27.45 | 6.12 | 6.80 | 0.25 | 3016.28 | 10轉10 | 明細 | 查看 |
133 | 002175 | 廣陸數測 | 2010-04-24 | 0.05 | -50.00 | 3.03 | 1.78 | 0.25 | 456.40 | 10派1 | 明細 | 查看 |
134 | 200418 | 小天鵝B | 2010-03-08 | 0.41 | 485.71 | 3.39 | 12.94 | 0.25 | 22218.46 | 不分配 | 明細 | 查看 |
135 | 600363 | 聯創光電 | 2010-04-27 | 0.10 | 11.11 | 2.34 | 4.33 | 0.25 | 3689.22 | 10派0.2 | 明細 | 查看 |
136 | 600456 | 寶鈦股份 | 2010-02-12 | 0.04 | -94.29 | 8.67 | 0.44 | 0.25 | 1642.62 | 10派2.5 | 明細 | 查看 |
137 | 600806 | 昆明機床 | 2010-03-25 | 0.51 | -21.54 | 2.86 | 19.06 | 0.25 | 21584.80 | 10轉2.5派0.5 | 明細 | 查看 |
138 | 600570 | 恒生電子 | 2010-04-02 | 0.46 | 2.22 | 1.81 | 28.76 | 0.25 | 20561.13 | 10送4派0.5 | 明細 | 查看 |
139 | 000677 | 山東海龍 | 2010-04-26 | 0.11 | -- | 1.54 | 7.65 | 0.25 | 9831.93 | 不分配 | 明細 | 查看 |
140 | 002155 | 辰州礦業 | 2010-03-30 | 0.18 | 43.37 | 3.35 | 5.54 | 0.25 | 10063.85 | 10派1 | 明細 | 查看 |
141 | 002044 | 江蘇三友 | 2010-03-31 | 0.12 | 50.00 | 1.96 | 6.08 | 0.25 | 1898.26 | 10派0.8 | 明細 | 查看 |
142 | 000100 | TCL集團 | 2010-03-11 | 0.17 | -13.98 | 1.80 | 10.09 | 0.25 | 47006.97 | 不分配 | 明細 | 查看 |
143 | 600787 | 中儲股份 | 2010-04-22 | 0.25 | 18.12 | 4.91 | 5.84 | 0.26 | 18256.36 | 10派0.4 | 明細 | 查看 |
144 | 122011 | 08金發債 | 2010-04-28 | 0.20 | 25.00 | 2.14 | 9.82 | 0.26 | 28614.11 | 不分配 | 明細 | 查看 |
145 | 002222 | 福晶科技 | 2010-03-31 | 0.22 | -24.14 | 2.94 | 7.32 | 0.26 | 4087.95 | 10派1.8 | 明細 | 查看 |
146 | 600121 | 鄭州煤電 | 2010-04-23 | 0.18 | -40.00 | 2.64 | 7.22 | 0.26 | 11456.17 | 不分配 | 明細 | 查看 |
147 | 600143 | 金發科技 | 2010-04-28 | 0.20 | 25.00 | 2.14 | 9.82 | 0.26 | 28614.11 | 不分配 | 明細 | 查看 |
148 | 600550 | 天威保變 | 2010-04-28 | 0.50 | -38.27 | 3.51 | 15.63 | 0.26 | 58615.54 | 不分配 | 明細 | 查看 |
149 | 601002 | 晉億實業 | 2010-03-26 | -0.00 | -101.57 | 2.19 | -0.10 | 0.26 | -155.11 | 10派1 | 明細 | 查看 |
150 | 002080 | 中材科技 | 2010-03-20 | 0.72 | 15.31 | 5.36 | 14.36 | 0.26 | 10838.55 | 不分配 | 明細 | 查看 |
151 | 002121 | 科陸電子 | 2010-02-27 | 0.33 | -28.26 | 2.03 | 17.06 | 0.26 | 7859.17 | 10派0.5 | 明細 | 查看 |
152 | 002136 | 安納達 | 2010-03-30 | 0.15 | -- | 2.46 | 6.12 | 0.26 | 1154.56 | 不分配 | 明細 | 查看 |
153 | 300004 | 南風股份 | 2010-04-15 | 0.64 | 45.45 | 7.34 | 17.85 | 0.26 | 4840.47 | 10派1 | 明細 | 查看 |
154 | 300037 | 新宙邦 | 2010-03-05 | 0.75 | 87.50 | 8.67 | 35.66 | 0.26 | 6013.31 | 10派2.8 | 明細 | 查看 |
155 | 600192 | 長城電工 | 2010-04-20 | 0.09 | -25.43 | 3.75 | 2.38 | 0.26 | 2497.84 | 10轉2 | 明細 | 查看 |
156 | 600714 | ST金瑞 | 2010-03-20 | 0.13 | -- | 1.20 | 11.51 | 0.26 | 3629.58 | 不分配 | 明細 | 查看 |
157 | 600095 | 哈高科 | 2010-03-26 | -0.23 | -902.42 | 1.68 | -12.87 | 0.26 | -8377.07 | 不分配 | 明細 | 查看 |
158 | 600114 | 東睦股份 | 2010-03-30 | -0.04 | -166.67 | 2.89 | -1.47 | 0.26 | -840.64 | 10派0.3 | 明細 | 查看 |
159 | 600353 | 旭光股份 | 2010-02-06 | 0.16 | 3.74 | 3.62 | 4.47 | 0.26 | 1789.73 | 不分配 | 明細 | 查看 |
160 | 600884 | 杉杉股份 | 2010-03-05 | 0.23 | 0.87 | 8.49 | 3.49 | 0.27 | 9516.01 | 10派1 | 明細 | 查看 |
161 | 122050 | 10杉杉債 | 2010-03-05 | 0.23 | 0.87 | 8.49 | 3.49 | 0.27 | 9516.01 | 10派1 | 明細 | 查看 |
162 | 600747 | 大連控股 | 2010-04-28 | 0.01 | -- | 0.92 | 1.45 | 0.27 | 1415.91 | 不分配 | 明細 | 查看 |
163 | 600824 | 益民商業 | 2010-02-09 | 0.15 | -7.88 | 1.74 | 9.03 | 0.27 | 11097.63 | 10派0.6 | 明細 | 查看 |
164 | 002210 | 飛馬國際 | 2010-04-28 | 0.08 | -69.92 | 2.12 | 4.02 | 0.27 | 1737.24 | 不分配 | 明細 | 查看 |
165 | 600074 | 中達股份 | 2010-04-24 | -0.36 | -1140.00 | 0.96 | -31.86 | 0.27 | -24053.75 | 不分配 | 明細 | 查看 |
166 | 600658 | 電子城 | 2010-03-20 | 0.74 | -- | 2.32 | 25.97 | 0.27 | 31717.41 | 不分配 | 明細 | 查看 |
167 | 600854 | ST春蘭 | 2010-03-26 | 0.03 | 28.76 | 4.16 | 0.64 | 0.27 | 1375.88 | 不分配 | 明細 | 查看 |
168 | 000663 | 永安林業 | 2010-04-24 | -0.04 | -300.00 | 2.18 | -1.05 | 0.27 | -760.34 | 不分配 | 明細 | 查看 |
169 | 000798 | 中水漁業 | 2010-03-27 | 0.08 | -- | 2.01 | 4.08 | 0.27 | 2594.86 | 10派0.3 | 明細 | 查看 |
170 | 600455 | *ST博通 | 2010-04-24 | -1.25 | -- | 1.28 | -65.50 | 0.27 | -7778.04 | 不分配 | 明細 | 查看 |
171 | 002019 | 鑫富藥業 | 2010-03-30 | 0.15 | -31.82 | 4.14 | 4.54 | 0.27 | 3036.96 | 10派1 | 明細 | 查看 |
