序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 批露日期 | 預(yù)計(jì)批露日期 | 每股凈資產(chǎn) | 每股收益 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 | 凈利潤(rùn) | 去年同期凈利潤(rùn) | 同比增幅(%) | 明細(xì) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600289 | 億陽(yáng)信通 | 2009-09-30 | 2009-10-24 | 3.9600 | 0.1800 | 702019590.98 | 62360319.25 | 46937735.64 | 32.86 | 明細(xì) |
2 | 600716 | ST耀華 | 2009-09-30 | 2009-10-26 | 0.1230 | -0.2129 | 702351718.65 | -118663736.91 | -134941875.39 | -12.06 | 明細(xì) |
3 | 600400 | 紅豆股份 | 2009-09-30 | 2009-10-27 | 2.9400 | 0.0400 | 702463905.28 | 18033079.33 | 31184094.92 | -42.17 | 明細(xì) |
4 | 600197 | 伊力特 | 2009-09-30 | 2009-10-28 | 2.2001 | 0.2244 | 702969774.61 | 98959116.25 | 101240114.66 | -2.25 | 明細(xì) |
5 | 000815 | 美利紙業(yè) | 2009-09-30 | 2009-10-20 | 6.0500 | 0.0300 | 705103847.89 | 4889830.67 | 52188523.83 | -90.63 | 明細(xì) |
6 | 002206 | 海利得 | 2009-09-30 | 2009-10-29 | 7.2900 | 0.8000 | 705167178.66 | 99414877.00 | 61207616.83 | 62.42 | 明細(xì) |
7 | 000048 | ST康達(dá)爾 | 2009-09-30 | 2009-10-27 | -0.4290 | -0.0242 | 705308404.85 | -9459896.71 | 23086820.25 | -140.98 | 明細(xì) |
8 | 000153 | 豐原藥業(yè) | 2009-09-30 | 2009-10-23 | 2.5700 | 0.0776 | 705310606.02 | 20174854.00 | 9895719.62 | 103.87 | 明細(xì) |
9 | 600872 | 中炬高新 | 2009-09-30 | 2009-10-30 | 2.2170 | 0.0880 | 705442123.97 | 63861546.55 | 64175560.63 | -0.49 | 明細(xì) |
10 | 600370 | 三房巷 | 2009-09-30 | 2009-10-27 | 3.5100 | 0.0520 | 705824256.59 | 16605627.85 | 13639598.72 | 21.75 | 明細(xì) |
11 | 002154 | 報(bào)喜鳥 | 2009-09-30 | 2009-10-27 | 2.9300 | 0.4100 | 706079726.89 | 102581374.87 | 56447428.77 | 81.73 | 明細(xì) |
12 | 000925 | 眾合機(jī)電 | 2009-09-30 | 2009-10-28 | 1.9600 | 0.3200 | 707141526.76 | 88374059.79 | 10298602.09 | 758.12 | 明細(xì) |
13 | 600831 | 廣電網(wǎng)絡(luò) | 2009-09-30 | 2009-10-31 | 2.7400 | 0.1220 | 707289084.42 | 52957972.49 | 63811191.76 | -17.01 | 明細(xì) |
14 | 600446 | 金證股份 | 2009-09-30 | 2009-10-28 | 2.9100 | 0.1200 | 709705397.90 | 16760489.40 | 19834637.18 | -15.50 | 明細(xì) |
15 | 000977 | 浪潮信息 | 2009-09-30 | 2009-10-28 | 4.5300 | 0.0199 | 713466833.75 | 4285726.96 | 13962892.93 | -69.31 | 明細(xì) |
16 | 600173 | 臥龍地產(chǎn) | 2009-09-30 | 2009-10-22 | 1.3700 | 0.3110 | 713653980.71 | 102762827.30 | 101686537.35 | 1.06 | 明細(xì) |
17 | 002045 | 廣州國(guó)光 | 2009-09-30 | 2009-10-23 | 3.4400 | 0.2900 | 713693994.00 | 70922689.00 | 60229778.00 | 17.75 | 明細(xì) |
18 | 002241 | 歌爾聲學(xué) | 2009-09-30 | 2009-10-24 | 3.4600 | 0.2300 | 713763754.08 | 55428136.66 | 83941229.55 | -33.97 | 明細(xì) |
19 | 600621 | 上海金陵 | 2009-09-30 | 2009-10-28 | 2.0000 | 0.1050 | 716434212.21 | 55062487.77 | 78562330.38 | -29.91 | 明細(xì) |
20 | 600328 | 蘭太實(shí)業(yè) | 2009-09-30 | 2009-10-30 | 2.6800 | 0.0200 | 716476374.33 | 6733100.57 | 65091999.49 | -89.66 | 明細(xì) |
21 | 600223 | ST魯置業(yè) | 2009-09-30 | 2009-10-30 | 0.4601 | 0.0904 | 717577303.84 | 90475474.37 | -518206678.68 | -117.46 | 明細(xì) |
22 | 000529 | 廣弘控股 | 2009-09-30 | 2009-10-23 | 1.0760 | 0.0703 | 719427638.74 | 41039347.08 | -67812843.58 | -160.52 | 明細(xì) |
23 | 600108 | 亞盛集團(tuán) | 2009-09-30 | 2009-10-31 | 1.2100 | 0.0180 | 720253753.56 | 25373206.60 | 27437576.53 | -7.52 | 明細(xì) |
24 | 601008 | 連云港 | 2009-09-30 | 2009-10-28 | 3.1200 | 0.1100 | 720482790.38 | 58077321.28 | 93325812.59 | -37.77 | 明細(xì) |
25 | 002293 | 羅萊家紡 | 2009-09-30 | 2009-10-23 | 9.1500 | 0.9600 | 723914564.50 | 100843091.84 | -- | 0.00 | 明細(xì) |
26 | 600203 | 福日電子 | 2009-09-30 | 2009-10-29 | 0.7616 | -0.1690 | 725272224.37 | -40586481.21 | 58116117.96 | -169.84 | 明細(xì) |
27 | 600483 | 福建南紡 | 2009-09-30 | 2009-10-31 | 2.4250 | 0.0502 | 725370179.31 | 14495259.83 | 8289207.42 | 74.87 | 明細(xì) |
28 | 600398 | 凱諾科技 | 2009-09-30 | 2009-10-28 | 2.8300 | 0.0600 | 725461425.27 | 38223151.27 | 56436193.19 | -32.27 | 明細(xì) |
29 | 002275 | 桂林三金 | 2009-09-30 | 2009-10-22 | 3.7400 | 0.5500 | 728409468.92 | 230933619.81 | -- | 0.00 | 明細(xì) |
30 | 000623 | 吉林敖東 | 2009-09-30 | 2009-10-23 | 10.1166 | 1.6763 | 731345281.03 | 961123754.23 | 669951976.64 | 43.46 | 明細(xì) |
31 | 000929 | 蘭州黃河 | 2009-09-30 | 2009-10-21 | 2.3400 | 0.1080 | 734479182.43 | 19993178.10 | 22091355.08 | -9.50 | 明細(xì) |
32 | 600390 | 金瑞科技 | 2009-09-30 | 2009-10-26 | 4.2600 | -0.1080 | 737935740.48 | -17312424.73 | 40901585.70 | -142.33 | 明細(xì) |
33 | 600865 | 百大集團(tuán) | 2009-09-30 | 2009-10-24 | 2.2300 | 0.2200 | 740377903.05 | 84060407.31 | 60981612.99 | 37.85 | 明細(xì) |
34 | 600354 | 敦煌種業(yè) | 2009-09-30 | 2009-10-30 | 2.7900 | -0.2970 | 743394477.34 | -55176886.70 | -41867952.09 | 31.79 | 明細(xì) |
35 | 600199 | 金種子酒 | 2009-09-30 | 2009-10-30 | 2.3892 | 0.1700 | 743880408.83 | 45369546.40 | 19001908.59 | 138.76 | 明細(xì) |
36 | 600561 | 江西長(zhǎng)運(yùn) | 2009-09-30 | 2009-10-27 | 3.0100 | 0.3700 | 745677276.91 | 68881989.01 | 52861207.80 | 30.31 | 明細(xì) |
37 | 002255 | 海陸重工 | 2009-09-30 | 2009-10-26 | 7.8900 | 0.7600 | 746992648.26 | 84096383.00 | 45194080.12 | 86.08 | 明細(xì) |
38 | 600326 | 西藏天路 | 2009-09-30 | 2009-10-27 | 2.1241 | 0.1299 | 750175404.77 | 59255492.17 | 8540730.83 | 593.80 | 明細(xì) |
39 | 002225 | 濮耐股份 | 2009-09-30 | 2009-10-23 | 1.5500 | 0.1800 | 751446815.25 | 92554265.24 | 80844510.52 | 14.48 | 明細(xì) |
40 | 000692 | ST惠天 | 2009-09-30 | 2009-10-31 | 3.7800 | 0.1141 | 752128553.83 | 30396463.17 | -70510639.22 | -143.11 | 明細(xì) |
41 | 600088 | 中視傳媒 | 2009-09-30 | 2009-10-30 | 3.6100 | 0.1430 | 753626813.06 | 33871387.74 | 33350043.32 | 1.56 | 明細(xì) |
42 | 600722 | ST金化 | 2009-09-30 | 2009-10-30 | -3.7600 | -0.1000 | 755199214.10 | -40731059.50 | -295565463.14 | -86.22 | 明細(xì) |
43 | 600730 | 中國(guó)高科 | 2009-09-30 | 2009-10-27 | 2.4700 | 0.0531 | 755537109.77 | 15579337.53 | 4369617.73 | 256.54 | 明細(xì) |
44 | 600391 | 成發(fā)科技 | 2009-09-30 | 2009-10-26 | 4.3000 | 0.3900 | 757847771.20 | 51677285.49 | 38666304.51 | 33.65 | 明細(xì) |
45 | 002124 | 天邦股份 | 2009-09-30 | 2009-10-27 | 2.7300 | 0.2970 | 757986362.58 | 40686593.15 | 95803466.94 | -57.53 | 明細(xì) |
46 | 000011 | 深物業(yè)A | 2009-09-30 | 2009-10-12 | 1.3489 | 0.2958 | 758785069.84 | 160281697.11 | -12794987.83 | -1352.69 | 明細(xì) |
47 | 600127 | 金健米業(yè) | 2009-09-30 | 2009-10-28 | 1.0266 | 0.0021 | 761303068.10 | 1139369.07 | -59553906.84 | -101.91 | 明細(xì) |
48 | 002073 | 青島軟控 | 2009-09-30 | 2009-10-22 | 3.9100 | 0.3800 | 764785507.83 | 178308240.82 | 131966171.04 | 35.12 | 明細(xì) |
49 | 600993 | 馬應(yīng)龍 | 2009-09-30 | 2009-10-24 | 5.5900 | 0.9400 | 767542897.17 | 155668554.66 | 68017111.94 | 128.87 | 明細(xì) |
50 | 600836 | 界龍實(shí)業(yè) | 2009-09-30 | 2009-10-24 | 1.3326 | 0.0030 | 769060916.16 | 883348.29 | 4245499.71 | -79.19 | 明細(xì) |
51 | 000661 | 長(zhǎng)春高新 | 2009-09-30 | 2009-10-23 | 3.1310 | 0.3690 | 770740307.11 | 48426536.65 | 3687333.56 | 1213.32 | 明細(xì) |
52 | 000958 | 東方熱電 | 2009-09-30 | 2009-10-30 | -1.2060 | -3.8770 | 772043457.87 | -1161123370.36 | -235620410.33 | 392.79 | 明細(xì) |
53 | 600322 | 天房發(fā)展 | 2009-09-30 | 2009-10-31 | 3.3760 | 0.0600 | 772798602.57 | 62569350.38 | 111395568.71 | -43.83 | 明細(xì) |
54 | 000962 | 東方鉭業(yè) | 2009-09-30 | 2009-10-26 | 3.5002 | 0.0963 | 774130497.32 | 34333871.77 | 36939479.59 | -7.05 | 明細(xì) |
55 | 000811 | 煙臺(tái)冰輪 | 2009-09-30 | 2009-10-29 | 3.2000 | 0.3400 | 775269520.68 | 60016511.98 | 43610542.08 | 37.62 | 明細(xì) |
56 | 600622 | 嘉寶集團(tuán) | 2009-09-30 | 2009-10-30 | 3.2590 | 0.4050 | 776726463.42 | 208416168.75 | 56870035.43 | 266.48 | 明細(xì) |
57 | 002184 | 海得控制 | 2009-09-30 | 2009-10-28 | 3.0500 | 0.1271 | 778839637.31 | 27958428.89 | 33675693.30 | -16.98 | 明細(xì) |
58 | 002263 | 大東南 | 2009-09-30 | 2009-10-29 | 1.9600 | 0.1190 | 781815450.16 | 43573736.17 | 40956341.28 | 6.39 | 明細(xì) |
59 | 000806 | 銀河科技 | 2009-09-30 | 2009-10-27 | 1.5540 | 0.0686 | 786832317.39 | 47947306.49 | -42163108.56 | -213.72 | 明細(xì) |
60 | 002112 | 三變科技 | 2009-09-30 | 2009-10-22 | 3.8400 | 0.3000 | 787352791.66 | 34103658.56 | 22411811.03 | 52.17 | 明細(xì) |
61 | 600833 | 第一醫(yī)藥 | 2009-09-30 | 2009-10-26 | 2.4400 | 0.2055 | 789298492.45 | 32747075.49 | 15292116.59 | 114.14 | 明細(xì) |
62 | 002105 | 信隆實(shí)業(yè) | 2009-09-30 | 2009-10-28 | 1.8300 | 0.1200 | 790893133.50 | 32254699.08 | 17407217.42 | 85.29 | 明細(xì) |
63 | 000819 | 岳陽(yáng)興長(zhǎng) | 2009-09-30 | 2009-10-28 | 2.2180 | 0.2100 | 790938651.68 | 40736092.64 | 77298687.74 | -47.30 | 明細(xì) |
64 | 000837 | 秦川發(fā)展 | 2009-09-30 | 2009-10-27 | 2.5500 | 0.1860 | 791610435.57 | 64815837.59 | 83032074.53 | -21.94 | 明細(xì) |
65 | 000997 | 新大陸 | 2009-09-30 | 2009-10-13 | 1.8200 | 0.1400 | 792382176.22 | 62609250.59 | 31640098.65 | 97.88 | 明細(xì) |
66 | 000989 | 九芝堂 | 2009-09-30 | 2009-10-22 | 4.0900 | 0.3620 | 796745706.11 | 107846729.51 | 189504106.42 | -43.09 | 明細(xì) |
67 | 000506 | ST中潤(rùn) | 2009-09-30 | 2009-10-31 | 0.8260 | 0.2365 | 799915340.38 | 183058277.03 | -1885317.58 | -9809.68 | 明細(xì) |
68 | 002014 | 永新股份 | 2009-09-30 | 2009-10-28 | 4.6200 | 0.4300 | 801217997.96 | 60005084.16 | 46178914.55 | 29.94 | 明細(xì) |
69 | 600995 | 文山電力 | 2009-09-30 | 2009-10-30 | 1.8900 | 0.2000 | 802214089.92 | 94185879.12 | 103642816.88 | -9.12 | 明細(xì) |
70 | 002254 | 煙臺(tái)氨綸 | 2009-09-30 | 2009-10-28 | 9.1100 | 0.4100 | 802607693.77 | 67537958.65 | 173834190.80 | -61.15 | 明細(xì) |
71 | 000032 | 深桑達(dá)A | 2009-09-30 | 2009-10-30 | 3.1200 | 0.0800 | 803180256.08 | 19308301.98 | 72651022.51 | -73.42 | 明細(xì) |
72 | 000889 | 渤海物流 | 2009-09-30 | 2009-10-27 | 1.9230 | -0.1118 | 803334542.00 | -37853385.53 | 1803122.90 | -2199.32 | 明細(xì) |
73 | 600802 | 福建水泥 | 2009-09-30 | 2009-10-28 | 3.6310 | -0.2480 | 805781737.51 | -94809579.73 | -28101720.88 | 237.38 | 明細(xì) |
74 | 002037 | 久聯(lián)發(fā)展 | 2009-09-30 | 2009-10-24 | 3.9300 | 0.4100 | 809406424.89 | 54980406.51 | 14412017.79 | 281.49 | 明細(xì) |
75 | 600086 | 東方金鈺 | 2009-09-30 | 2009-10-31 | 1.0630 | 0.0343 | 813739830.32 | 12095768.27 | 8757851.70 | 38.11 | 明細(xì) |
76 | 600090 | 啤酒花 | 2009-09-30 | 2009-10-27 | 0.9230 | 0.0680 | 814118287.71 | 24993515.66 | 39257636.79 | -36.33 | 明細(xì) |
77 | 600356 | 恒豐紙業(yè) | 2009-09-30 | 2009-10-28 | 5.7200 | 0.3700 | 816386930.44 | 72234493.39 | 39555431.97 | 82.62 | 明細(xì) |
78 | 600360 | 華微電子 | 2009-09-30 | 2009-10-27 | 2.8200 | -0.0200 | 817222303.52 | -12387841.25 | 74110053.85 | -116.72 | 明細(xì) |
79 | 600743 | 華遠(yuǎn)地產(chǎn) | 2009-09-30 | 2009-10-27 | 2.0600 | 0.2800 | 818801445.42 | 216855408.48 | 109026711.89 | 98.90 | 明細(xì) |
80 | 600310 | 桂東電力 | 2009-09-30 | 2009-10-29 | 4.4594 | 0.3541 | 819931320.24 | 55500206.47 | 77373907.07 | -28.27 | 明細(xì) |
81 | 600363 | 聯(lián)創(chuàng)光電 | 2009-09-30 | 2009-10-27 | 2.3000 | 0.0616 | 820039679.12 | 22826813.38 | 28029035.68 | -18.56 | 明細(xì) |
82 | 002084 | 海鷗衛(wèi)浴 | 2009-09-30 | 2009-10-23 | 3.1200 | 0.0140 | 820838261.02 | 3273167.76 | 47149135.88 | -93.06 | 明細(xì) |
83 | 600290 | 華儀電氣 | 2009-09-30 | 2009-10-31 | 2.7387 | 0.2358 | 824270968.25 | 63833193.25 | 55375784.78 | 15.27 | 明細(xì) |
84 | 600823 | 世茂股份 | 2009-09-30 | 2009-10-31 | 5.1800 | 0.1180 | 824495815.52 | 92423437.31 | 29947823.06 | 208.61 | 明細(xì) |
85 | 000560 | 昆百大A | 2009-09-30 | 2009-10-29 | 4.0900 | 0.1154 | 825239266.19 | 15513932.67 | -3570084.42 | -534.55 | 明細(xì) |
86 | 600960 | 濱州活塞 | 2009-09-30 | 2009-10-24 | 4.1000 | 0.1799 | 825745815.87 | 29297787.16 | 22632307.07 | 29.45 | 明細(xì) |
87 | 002212 | 南洋股份 | 2009-09-30 | 2009-10-27 | 4.2300 | 0.3500 | 826364272.08 | 78760180.32 | 73071078.86 | 7.79 | 明細(xì) |
88 | 600393 | 東華實(shí)業(yè) | 2009-09-30 | 2009-10-27 | 2.8800 | 0.1400 | 828144463.49 | 42147436.38 | 53138029.61 | -20.68 | 明細(xì) |
89 | 600211 | 西藏藥業(yè) | 2009-09-30 | 2009-10-20 | 2.1200 | 0.1300 | 829322545.97 | 17854841.75 | 1087319.90 | 1542.10 | 明細(xì) |
90 | 000753 | 漳州發(fā)展 | 2009-09-30 | 2009-10-24 | 1.5700 | 0.1100 | 836478777.02 | 34133404.69 | 34271678.77 | -0.40 | 明細(xì) |
91 | 600284 | 浦東建設(shè) | 2009-09-30 | 2009-10-28 | 6.2068 | 0.2096 | 836603336.95 | 72514431.81 | 73431077.84 | -1.25 | 明細(xì) |
92 | 002262 | 恩華藥業(yè) | 2009-09-30 | 2009-10-29 | 2.0500 | 0.2500 | 838680132.45 | 44509864.35 | 31563086.79 | 41.02 | 明細(xì) |
93 | 000428 | 華天酒店 | 2009-09-30 | 2009-10-27 | 2.2650 | 0.1600 | 839010106.89 | 89182383.56 | 115176633.37 | -22.57 | 明細(xì) |
94 | 600764 | 中電廣通 | 2009-09-30 | 2009-10-27 | 1.6700 | -0.0380 | 840408599.75 | -12515886.07 | 1540952.63 | -912.22 | 明細(xì) |
95 | 600459 | 貴研鉑業(yè) | 2009-09-30 | 2009-10-31 | 5.2700 | 0.2000 | 842054124.35 | 22079895.83 | 19844730.25 | 11.26 | 明細(xì) |
96 | 600848 | 自儀股份 | 2009-09-30 | 2009-10-30 | 0.4000 | 0.0165 | 842173703.04 | 6601845.19 | 6519947.18 | 1.26 | 明細(xì) |
97 | 600779 | 水井坊 | 2009-09-30 | 2009-10-31 | 2.7100 | 0.3100 | 844897632.63 | 151839502.88 | 232042472.09 | -34.56 | 明細(xì) |
98 | 000833 | 貴糖股份 | 2009-09-30 | 2009-10-23 | 2.5100 | 0.0300 | 845050586.85 | 10021326.63 | 63445937.65 | -84.20 | 明細(xì) |
99 | 002064 | 華峰氨綸 | 2009-09-30 | 2009-10-28 | 3.6200 | 0.1800 | 854964833.93 | 65706312.21 | 191566247.11 | -65.70 | 明細(xì) |
100 | 002160 | 常鋁股份 | 2009-09-30 | 2009-10-29 | 3.7000 | 0.0690 | 855143891.62 | 11745456.11 | 30271340.73 | -61.20 | 明細(xì) |
101 | 600579 | ST黃海 | 2009-09-30 | 2009-10-28 | 0.1749 | 0.0423 | 856530390.52 | 10809159.21 | -98894404.97 | -110.93 | 明細(xì) |
102 | 002061 | 江山化工 | 2009-09-30 | 2009-10-29 | 3.3000 | 0.4180 | 857800733.24 | 58512488.66 | -39233916.36 | -249.14 | 明細(xì) |
103 | 002156 | 通富微電 | 2009-09-30 | 2009-10-30 | 2.9900 | 0.0940 | 857803763.49 | 32615039.00 | 41623422.22 | -21.64 | 明細(xì) |
104 | 600529 | 山東藥玻 | 2009-09-30 | 2009-10-20 | 6.0300 | 0.4300 | 858937268.99 | 110165069.08 | 98842421.53 | 11.46 | 明細(xì) |
105 | 000852 | 江鉆股份 | 2009-09-30 | 2009-10-21 | 2.3600 | 0.2100 | 863018929.13 | 83064695.30 | 88762881.13 | -6.42 | 明細(xì) |
106 | 002328 | 新朋股份 | 2009-09-30 | 2009-12-29 | 2.6700 | 0.4600 | 866866806.09 | 103993898.26 | -- | 0.00 | 明細(xì) |
107 | 600654 | 飛樂(lè)股份 | 2009-09-30 | 2009-10-30 | 1.3900 | 0.0100 | 869452116.26 | 6355541.63 | 21711901.58 | -70.73 | 明細(xì) |
108 | 600227 | 赤天化 | 2009-09-30 | 2009-10-28 | 5.5700 | 0.4140 | 871982782.52 | 138208692.78 | 149448472.84 | -7.52 | 明細(xì) |
109 | 600792 | ST馬龍 | 2009-09-30 | 2009-10-30 | -0.8500 | -1.1000 | 874258110.20 | -138870695.17 | 130700142.35 | -206.25 | 明細(xì) |
110 | 002015 | 霞客環(huán)保 | 2009-09-30 | 2009-10-27 | 2.4200 | 0.0800 | 875899072.54 | 13982598.80 | 35695360.33 | -60.83 | 明細(xì) |
111 | 002186 | 全聚德 | 2009-09-30 | 2009-10-27 | 4.9553 | 0.4735 | 877317400.87 | 67030675.47 | 61043781.14 | 9.81 | 明細(xì) |
112 | 600061 | 中紡?fù)顿Y | 2009-09-30 | 2009-10-31 | 1.2400 | -0.0080 | 877875841.58 | -3544464.99 | 4887718.41 | -172.52 | 明細(xì) |
113 | 002325 | 洪濤股份 | 2009-09-30 | 2009-12-21 | 2.5100 | 0.4800 | 880195535.73 | 42793128.24 | -- | 0.00 | 明細(xì) |
114 | 000897 | 津?yàn)I發(fā)展 | 2009-09-30 | 2009-10-22 | 1.3300 | 0.0071 | 880353888.06 | 11432567.45 | 55257019.02 | -79.31 | 明細(xì) |
115 | 600130 | *ST波導(dǎo) | 2009-09-30 | 2009-10-27 | 0.6900 | -0.0500 | 880861518.21 | -40252263.91 | -47453845.80 | -15.18 | 明細(xì) |
116 | 600081 | 東風(fēng)科技 | 2009-09-30 | 2009-10-31 | 1.0758 | 0.0231 | 881120912.79 | 7240853.84 | 7137451.79 | 1.45 | 明細(xì) |
117 | 600054 | 黃山旅游 | 2009-09-30 | 2009-10-30 | 2.6800 | 0.3617 | 882497902.58 | 170506455.90 | 166940480.20 | 2.14 | 明細(xì) |
118 | 600499 | 科達(dá)機(jī)電 | 2009-09-30 | 2009-10-26 | 2.4600 | 0.2120 | 882614207.15 | 94818918.07 | 116129118.88 | -18.35 | 明細(xì) |
119 | 000026 | 飛亞達(dá)A | 2009-09-30 | 2009-10-29 | 2.7900 | 0.1920 | 885816723.98 | 47818455.08 | 54652916.69 | -12.51 | 明細(xì) |
120 | 002132 | 恒星科技 | 2009-09-30 | 2009-10-24 | 3.3400 | 0.2800 | 886186642.39 | 68805430.28 | 64174960.72 | 7.22 | 明細(xì) |
121 | 600707 | 彩虹股份 | 2009-09-30 | 2009-10-22 | 3.0400 | -0.4240 | 889515610.03 | -178344261.30 | 40211671.73 | -543.51 | 明細(xì) |
122 | 600992 | 貴繩股份 | 2009-09-30 | 2009-10-28 | 4.9700 | 0.1450 | 889618672.42 | 23864606.60 | 31284824.17 | -23.72 | 明細(xì) |
123 | 000608 | 陽(yáng)光股份 | 2009-09-30 | 2009-10-27 | 3.7700 | 0.4700 | 892030000.00 | 251618000.00 | 106957000.00 | 135.25 | 明細(xì) |
124 | 600162 | 香江控股 | 2009-09-30 | 2009-10-26 | 1.5875 | 0.1681 | 892956222.83 | 129054169.58 | 106686046.53 | 20.97 | 明細(xì) |
125 | 600189 | 吉林森工 | 2009-09-30 | 2009-10-24 | 4.0800 | -0.0400 | 896739988.47 | -13521084.42 | 38579411.83 | -135.05 | 明細(xì) |
126 | 600163 | 福建南紙 | 2009-09-30 | 2009-10-30 | 2.8550 | -0.2730 | 896841617.30 | -196859834.05 | 26453607.03 | -844.17 | 明細(xì) |
127 | 002179 | 中航光電 | 2009-09-30 | 2009-10-21 | 3.8600 | 0.3200 | 897451544.97 | 85189903.99 | 75807975.98 | 12.38 | 明細(xì) |
128 | 600866 | 星湖科技 | 2009-09-30 | 2009-10-28 | 1.6600 | 0.1706 | 897784286.97 | 88906457.87 | 21926387.67 | 305.48 | 明細(xì) |
129 | 000564 | 西安民生 | 2009-09-30 | 2009-10-28 | 2.4935 | 0.1424 | 898556439.61 | 38487883.48 | 17324917.61 | 122.15 | 明細(xì) |
130 | 600235 | 民豐特紙 | 2009-09-30 | 2009-10-31 | 3.4300 | 0.2500 | 900630829.60 | 65357955.38 | 13824441.37 | 372.77 | 明細(xì) |
131 | 600548 | 深高速 | 2009-09-30 | 2009-10-30 | 3.7100 | 0.2090 | 909020934.28 | 455202671.83 | 428467517.04 | 6.24 | 明細(xì) |
132 | 002284 | 亞太股份 | 2009-09-30 | 2009-10-26 | 8.8900 | 0.6900 | 911683662.74 | 66086462.88 | -- | 0.00 | 明細(xì) |
133 | 600851 | 海欣股份 | 2009-09-30 | 2009-10-28 | 2.8033 | 0.0017 | 913216224.78 | 2008896.86 | -6610690.77 | -130.39 | 明細(xì) |
134 | 600668 | 尖峰集團(tuán) | 2009-09-30 | 2009-10-21 | 2.7000 | 0.1100 | 913257100.48 | 38467340.55 | 15773230.21 | 143.88 | 明細(xì) |
135 | 600103 | 青山紙業(yè) | 2009-09-30 | 2009-10-29 | 1.7600 | -0.0450 | 915436214.19 | -47731943.53 | 21981026.58 | -317.15 | 明細(xì) |
136 | 600594 | 益佰制藥 | 2009-09-30 | 2009-10-29 | 2.8194 | 0.3483 | 916161531.76 | 81916174.02 | 69918421.54 | 17.16 | 明細(xì) |
137 | 600192 | 長(zhǎng)城電工 | 2009-09-30 | 2009-10-20 | 3.8181 | 0.0823 | 917816592.55 | 23428954.87 | 36692213.44 | -36.15 | 明細(xì) |
138 | 600874 | 創(chuàng)業(yè)環(huán)保 | 2009-09-30 | 2009-10-23 | 2.2800 | 0.1400 | 922883000.00 | 200663000.00 | 157351000.00 | 27.53 | 明細(xì) |
139 | 002085 | 萬(wàn)豐奧威 | 2009-09-30 | 2009-10-22 | 2.8400 | 0.1300 | 923013667.98 | 38113545.10 | 39491324.84 | -3.49 | 明細(xì) |
140 | 600811 | 東方集團(tuán) | 2009-09-30 | 2009-10-31 | 2.9300 | 0.1400 | 923420143.51 | 238297167.18 | 122322232.15 | 94.81 | 明細(xì) |
141 | 600545 | 新疆城建 | 2009-09-30 | 2009-10-27 | 2.1300 | 0.1400 | 924528797.76 | 87371774.35 | 39261640.93 | 122.54 | 明細(xì) |
142 | 000859 | 國(guó)風(fēng)塑業(yè) | 2009-09-30 | 2009-10-30 | 2.3350 | -0.1798 | 924588855.95 | -75593421.97 | 19761719.18 | -482.52 | 明細(xì) |
143 | 600072 | 中船股份 | 2009-09-30 | 2009-10-28 | 3.6220 | 0.1450 | 925718325.89 | 52583003.77 | 65324078.64 | -19.50 | 明細(xì) |
144 | 600589 | 廣東榕泰 | 2009-09-30 | 2009-10-31 | 2.8200 | 0.1600 | 927036452.67 | 98880908.55 | 112160523.87 | -11.84 | 明細(xì) |
145 | 600573 | 惠泉啤酒 | 2009-09-30 | 2009-10-22 | 4.4000 | 0.2946 | 928559504.01 | 73638586.37 | 58465134.14 | 25.95 | 明細(xì) |
146 | 002127 | 新民科技 | 2009-09-30 | 2009-10-20 | 2.8800 | 0.2000 | 932669668.16 | 36262616.16 | 34338804.83 | 5.60 | 明細(xì) |
147 | 000705 | 浙江震元 | 2009-09-30 | 2009-10-28 | 3.9300 | 0.0964 | 933406747.33 | 12087368.01 | 8924948.19 | 35.43 | 明細(xì) |
148 | 600651 | 飛樂(lè)音響 | 2009-09-30 | 2009-10-31 | 1.4920 | 0.1110 | 936382944.56 | 68209453.68 | 59728801.20 | 14.20 | 明細(xì) |
149 | 600495 | 晉西車軸 | 2009-09-30 | 2009-10-30 | 7.8700 | 0.1100 | 937469759.62 | 16910810.64 | 43542987.76 | -61.16 | 明細(xì) |
150 | 600605 | 匯通能源 | 2009-09-30 | 2009-10-23 | 2.3100 | 0.0190 | 937480600.45 | 2824535.37 | 1968295.58 | 43.50 | 明細(xì) |
151 | 000043 | 中航地產(chǎn) | 2009-09-30 | 2009-10-27 | 7.5108 | 0.0254 | 942745183.24 | 5648978.49 | 8544001.67 | -33.88 | 明細(xì) |
152 | 600662 | 強(qiáng)生控股 | 2009-09-30 | 2009-10-31 | 1.8700 | 0.0790 | 943437951.43 | 64298329.66 | 67525596.41 | -4.78 | 明細(xì) |
153 | 600420 | 現(xiàn)代制藥 | 2009-09-30 | 2009-10-30 | 2.0380 | 0.1968 | 949011524.94 | 56619697.27 | 44595164.88 | 26.96 | 明細(xì) |
154 | 002250 | 聯(lián)化科技 | 2009-09-30 | 2009-10-23 | 5.2700 | 0.6600 | 949328624.17 | 85264581.18 | 52771949.72 | 61.57 | 明細(xì) |
155 | 000671 | 陽(yáng)光城 | 2009-09-30 | 2009-10-17 | 4.2500 | 0.1800 | 951752079.06 | 30962774.79 | 3603451.45 | 759.25 | 明細(xì) |
