序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 批露日期 | 每股收益(元) | 每股收益同比(%) | 每股凈資產(元) | 凈資產收益率(%) | 每股現(xiàn)金流量(元) | 凈利潤(萬元) | 分配方案 | 明細 | PDF報告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600305 | 恒順醋業(yè) | 2009-10-29 | 0.12 | -36.80 | 3.38 | 0.00 | 1.79 | 1498.38 | 不分配 | 明細 | 查看 |
2 | 600306 | 商業(yè)城 | 2009-10-31 | 0.01 | 100.00 | 2.64 | 0.00 | 0.38 | 108.97 | 不分配 | 明細 | 查看 |
3 | 600308 | 華泰股份 | 2009-10-26 | 0.45 | -35.29 | 7.99 | 0.00 | 0.82 | 24799.17 | 不分配 | 明細 | 查看 |
4 | 600309 | 煙臺萬華 | 2009-10-28 | 0.52 | -28.77 | 2.91 | 0.00 | 0.58 | 86406.06 | 不分配 | 明細 | 查看 |
5 | 600310 | 桂東電力 | 2009-10-29 | 0.35 | -28.26 | 4.46 | 0.00 | 0.48 | 5550.02 | 不分配 | 明細 | 查看 |
6 | 600311 | 榮華實業(yè) | 2009-10-26 | -0.11 | -678.95 | 1.38 | 0.00 | -0.12 | -7231.99 | 不分配 | 明細 | 查看 |
7 | 600312 | 平高電氣 | 2009-10-30 | 0.16 | -52.05 | 2.49 | 0.00 | -0.28 | 9765.70 | 不分配 | 明細 | 查看 |
8 | 600315 | 上海家化 | 2009-10-28 | 0.58 | -15.94 | 3.90 | 0.00 | 1.30 | 19027.17 | 不分配 | 明細 | 查看 |
9 | 600316 | 洪都航空 | 2009-10-28 | 0.32 | 57.50 | 5.26 | 0.00 | 0.62 | 11190.14 | 不分配 | 明細 | 查看 |
10 | 600318 | 巢東股份 | 2009-10-26 | -0.21 | -- | 1.55 | 0.00 | -0.22 | -4985.35 | 不分配 | 明細 | 查看 |
11 | 600319 | 亞星化學 | 2009-10-26 | 0.02 | -18.52 | 3.41 | 0.00 | 0.21 | 687.29 | 不分配 | 明細 | 查看 |
12 | 600320 | 振華重工 | 2009-10-31 | 0.23 | -57.41 | 3.64 | 0.00 | -0.09 | 101590.63 | 不分配 | 明細 | 查看 |
13 | 600321 | 國棟建設 | 2009-10-26 | 0.12 | -13.67 | 5.15 | 0.00 | 0.23 | 2761.76 | 不分配 | 明細 | 查看 |
14 | 600322 | 天房發(fā)展 | 2009-10-31 | 0.06 | -40.00 | 3.38 | 0.00 | -0.09 | 6256.94 | 不分配 | 明細 | 查看 |
15 | 600325 | 華發(fā)股份 | 2009-10-31 | 0.45 | 4.93 | 5.85 | 0.00 | 2.56 | 36551.35 | 不分配 | 明細 | 查看 |
16 | 600326 | 西藏天路 | 2009-10-27 | 0.13 | 401.54 | 2.12 | 0.00 | 0.05 | 5925.55 | 不分配 | 明細 | 查看 |
17 | 600328 | 蘭太實業(yè) | 2009-10-30 | 0.02 | -88.89 | 2.68 | 0.00 | -0.10 | 673.31 | 不分配 | 明細 | 查看 |
18 | 600330 | 天通股份 | 2009-10-31 | -0.16 | -377.59 | 2.47 | 0.00 | -0.08 | -9489.61 | 不分配 | 明細 | 查看 |
19 | 600332 | 廣州藥業(yè) | 2009-10-30 | 0.19 | 6.18 | 4.00 | 0.00 | 0.41 | 15311.90 | 不分配 | 明細 | 查看 |
20 | 600333 | 長春燃氣 | 2009-10-29 | 0.10 | -37.50 | 2.70 | 0.00 | 0.04 | 4462.55 | 不分配 | 明細 | 查看 |
21 | 600338 | ST珠峰 | 2009-10-26 | -0.17 | -185.00 | -0.69 | 0.00 | -0.03 | -2632.05 | 不分配 | 明細 | 查看 |
22 | 600345 | 長江通信 | 2009-10-30 | 0.20 | 45.52 | 5.00 | 0.00 | -0.02 | 3864.05 | 不分配 | 明細 | 查看 |
23 | 600346 | 大橡塑 | 2009-10-23 | -0.05 | -209.09 | 1.54 | 0.00 | -0.50 | -1008.13 | 不分配 | 明細 | 查看 |
24 | 600348 | 國陽新能 | 2009-10-29 | 1.42 | 56.04 | 5.90 | 0.00 | 2.80 | 136771.15 | 不分配 | 明細 | 查看 |
25 | 600350 | 山東高速 | 2009-10-29 | 0.21 | -29.49 | 2.68 | 0.00 | 0.36 | 69828.31 | 不分配 | 明細 | 查看 |
26 | 600352 | 浙江龍盛 | 2009-10-28 | 0.37 | -44.83 | 2.87 | 0.00 | 0.35 | 48839.73 | 不分配 | 明細 | 查看 |
27 | 600353 | 旭光股份 | 2009-10-28 | 0.16 | 12.24 | 3.62 | 0.00 | 0.05 | 1795.64 | 不分配 | 明細 | 查看 |
28 | 600356 | 恒豐紙業(yè) | 2009-10-28 | 0.37 | 85.00 | 5.72 | 0.00 | 0.40 | 7223.45 | 不分配 | 明細 | 查看 |
29 | 600358 | 國旅聯(lián)合 | 2009-10-30 | 0.01 | -66.67 | 1.28 | 0.00 | -0.02 | 331.70 | 不分配 | 明細 | 查看 |
30 | 600359 | 新農開發(fā) | 2009-10-28 | 0.06 | -- | 3.04 | 0.00 | 0.04 | 1883.27 | 不分配 | 明細 | 查看 |
31 | 600360 | 華微電子 | 2009-10-27 | -0.02 | -114.29 | 2.82 | 0.00 | 0.16 | -1238.78 | 不分配 | 明細 | 查看 |
32 | 600361 | 華聯(lián)綜超 | 2009-10-24 | 0.12 | -42.86 | 3.66 | 0.00 | 0.58 | 6039.94 | 不分配 | 明細 | 查看 |
33 | 600365 | 通葡股份 | 2009-10-22 | 0.00 | -75.00 | 1.39 | 0.00 | 0.05 | 30.44 | 不分配 | 明細 | 查看 |
34 | 600366 | 寧波韻升 | 2009-10-28 | 0.90 | 306.38 | 3.98 | 0.00 | 0.20 | 35767.80 | 不分配 | 明細 | 查看 |
35 | 600367 | 紅星發(fā)展 | 2009-10-23 | -0.04 | -121.05 | 3.63 | 0.00 | 0.40 | -1157.88 | 不分配 | 明細 | 查看 |
36 | 600368 | 五洲交通 | 2009-10-30 | 0.15 | 15.38 | 3.77 | 0.00 | -0.03 | 8131.02 | 不分配 | 明細 | 查看 |
37 | 600370 | 三房巷 | 2009-10-27 | 0.05 | 21.50 | 3.51 | 0.00 | 0.01 | 1660.56 | 不分配 | 明細 | 查看 |
38 | 600373 | 鑫新股份 | 2009-10-31 | -0.45 | -2159.09 | 0.40 | 0.00 | 0.30 | -8492.66 | 不分配 | 明細 | 查看 |
39 | 600375 | 星馬汽車 | 2009-10-27 | 0.28 | 62.79 | 2.77 | 0.00 | 3.14 | 5306.03 | 不分配 | 明細 | 查看 |
40 | 600382 | 廣東明珠 | 2009-10-28 | 0.07 | -77.42 | 2.42 | 0.00 | -0.73 | 2377.75 | 不分配 | 明細 | 查看 |
41 | 600383 | 金地集團 | 2009-10-26 | 0.35 | 66.67 | 5.64 | 0.00 | 0.64 | 76912.67 | 不分配 | 明細 | 查看 |
42 | 600387 | 海越股份 | 2009-10-28 | 0.68 | 1033.33 | 3.12 | 0.00 | -0.48 | 20051.81 | 不分配 | 明細 | 查看 |
43 | 600389 | 江山股份 | 2009-10-27 | -0.33 | -123.43 | 4.52 | 0.00 | -0.57 | -6486.95 | 不分配 | 明細 | 查看 |
44 | 600390 | 金瑞科技 | 2009-10-26 | -0.11 | -142.19 | 4.26 | 0.00 | 0.05 | -1731.24 | 不分配 | 明細 | 查看 |
45 | 600391 | 成發(fā)科技 | 2009-10-26 | 0.39 | 34.48 | 4.30 | 0.00 | 0.81 | 5167.73 | 不分配 | 明細 | 查看 |
46 | 600393 | 東華實業(yè) | 2009-10-27 | 0.14 | -22.22 | 2.88 | 0.00 | 0.70 | 4214.74 | 不分配 | 明細 | 查看 |
47 | 600395 | 盤江股份 | 2009-10-30 | 0.73 | -18.98 | 4.70 | 0.00 | 1.24 | 68131.52 | 不分配 | 明細 | 查看 |
48 | 600396 | 金山股份 | 2009-10-27 | 0.07 | 75.00 | 3.02 | 0.00 | 0.95 | 2483.83 | 不分配 | 明細 | 查看 |
49 | 600397 | 安源股份 | 2009-10-29 | 0.01 | -- | 2.20 | 0.00 | 0.44 | 160.21 | 不分配 | 明細 | 查看 |
50 | 600398 | 凱諾科技 | 2009-10-28 | 0.06 | -33.33 | 2.83 | 0.00 | 0.05 | 3822.32 | 不分配 | 明細 | 查看 |
51 | 600399 | 撫順特鋼 | 2009-10-23 | 0.03 | -47.06 | 3.12 | 0.00 | 0.32 | 1407.36 | 不分配 | 明細 | 查看 |
52 | 600400 | 紅豆股份 | 2009-10-27 | 0.04 | -42.86 | 2.94 | 0.00 | 0.80 | 1803.31 | 不分配 | 明細 | 查看 |
53 | 600406 | 國電南瑞 | 2009-10-15 | 0.67 | 108.94 | 3.81 | 0.00 | -0.95 | 17052.60 | 不分配 | 明細 | 查看 |
54 | 600408 | 安泰集團 | 2009-10-31 | -0.21 | -195.45 | 2.94 | 0.00 | 0.06 | -21440.08 | 不分配 | 明細 | 查看 |
55 | 600409 | 三友化工 | 2009-10-29 | 0.01 | -95.92 | 2.63 | 0.00 | -0.34 | 1207.92 | 不分配 | 明細 | 查看 |
56 | 600415 | 小商品城 | 2009-10-15 | 0.88 | -46.34 | 8.91 | 0.00 | -0.23 | 60176.26 | 不分配 | 明細 | 查看 |
57 | 600416 | 湘電股份 | 2009-10-28 | 0.42 | 320.00 | 5.39 | 0.00 | -0.46 | 9889.57 | 不分配 | 明細 | 查看 |
58 | 600418 | 江淮汽車 | 2009-10-30 | 0.20 | 17.65 | 3.29 | 0.00 | 4.86 | 25558.35 | 不分配 | 明細 | 查看 |
59 | 600423 | 柳化股份 | 2009-10-29 | 0.01 | -97.96 | 5.13 | 0.00 | 0.52 | 206.00 | 不分配 | 明細 | 查看 |
60 | 600425 | 青松建化 | 2009-10-28 | 0.50 | 74.05 | 4.02 | 0.00 | 0.78 | 18542.06 | 不分配 | 明細 | 查看 |
61 | 600432 | 吉恩鎳業(yè) | 2009-10-31 | 0.10 | -86.67 | 3.60 | 0.00 | 0.01 | 7705.58 | 不分配 | 明細 | 查看 |
62 | 600433 | 冠豪高新 | 2009-10-29 | 0.06 | 990.20 | 2.49 | 0.00 | -0.26 | 889.16 | 不分配 | 明細 | 查看 |
63 | 600436 | 片仔癀 | 2009-10-28 | 0.71 | 5.97 | 5.58 | 0.00 | 0.46 | 9935.72 | 不分配 | 明細 | 查看 |
64 | 600439 | 瑞貝卡 | 2009-10-26 | 0.15 | -55.88 | 2.11 | 0.00 | -0.09 | 9467.38 | 不分配 | 明細 | 查看 |
65 | 600446 | 金證股份 | 2009-10-28 | 0.12 | -14.29 | 2.91 | 0.00 | 0.14 | 1676.05 | 不分配 | 明細 | 查看 |
66 | 600448 | 華紡股份 | 2009-10-26 | -0.22 | -1200.00 | 1.40 | 0.00 | 0.12 | -6912.27 | 不分配 | 明細 | 查看 |
67 | 600449 | 賽馬實業(yè) | 2009-10-30 | 1.77 | 53.91 | 10.07 | 0.00 | 2.62 | 34545.58 | 不分配 | 明細 | 查看 |
68 | 600452 | 涪陵電力 | 2009-10-24 | 0.06 | -- | 2.92 | 0.00 | 0.83 | 901.47 | 不分配 | 明細 | 查看 |
69 | 600458 | 時代新材 | 2009-10-22 | 0.37 | 106.63 | 2.45 | 0.00 | 0.25 | 7635.34 | 不分配 | 明細 | 查看 |
70 | 600459 | 貴研鉑業(yè) | 2009-10-31 | 0.20 | 11.11 | 5.27 | 0.00 | -0.23 | 2207.99 | 不分配 | 明細 | 查看 |
71 | 600460 | 士蘭微 | 2009-10-31 | 0.12 | 31.46 | 1.86 | 0.00 | 0.33 | 4746.82 | 不分配 | 明細 | 查看 |
72 | 600461 | 洪城水業(yè) | 2009-10-29 | 0.17 | 23.04 | 3.55 | 0.00 | 0.37 | 2332.51 | 不分配 | 明細 | 查看 |
73 | 600463 | 空港股份 | 2009-10-24 | 0.23 | -11.67 | 2.39 | 0.00 | -0.42 | 5819.26 | 不分配 | 明細 | 查看 |
74 | 600467 | 好當家 | 2009-10-29 | 0.11 | -47.62 | 2.02 | 0.00 | -0.03 | 7278.54 | 不分配 | 明細 | 查看 |
75 | 600469 | 風神股份 | 2009-10-20 | 0.68 | 84.01 | 4.32 | 0.00 | 0.78 | 25440.35 | 不分配 | 明細 | 查看 |
76 | 600470 | 六國化工 | 2009-10-24 | 0.17 | -59.52 | 4.80 | 0.00 | 1.38 | 3929.37 | 不分配 | 明細 | 查看 |
77 | 600475 | 華光股份 | 2009-10-20 | 0.38 | 2.70 | 3.85 | 0.00 | 0.75 | 9649.02 | 不分配 | 明細 | 查看 |
78 | 600476 | 湘郵科技 | 2009-10-27 | -0.03 | -- | 1.59 | 0.00 | -0.20 | -566.10 | 不分配 | 明細 | 查看 |
79 | 600479 | 千金藥業(yè) | 2009-10-24 | 0.42 | -29.31 | 4.06 | 0.00 | 0.29 | 9083.25 | 不分配 | 明細 | 查看 |
80 | 600481 | 雙良股份 | 2009-10-27 | 0.44 | 153.87 | 3.03 | 0.00 | 0.58 | 29457.22 | 不分配 | 明細 | 查看 |
81 | 600482 | 風帆股份 | 2009-10-30 | 0.06 | 50.00 | 2.28 | 0.00 | 0.34 | 2874.37 | 不分配 | 明細 | 查看 |
82 | 600485 | 中創(chuàng)信測 | 2009-10-31 | 0.14 | -7.87 | 2.85 | 0.00 | -0.16 | 1951.73 | 不分配 | 明細 | 查看 |
83 | 600486 | 揚農化工 | 2009-10-26 | 1.19 | -13.29 | 11.56 | 0.00 | 1.71 | 13973.59 | 不分配 | 明細 | 查看 |
84 | 600490 | 中科合臣 | 2009-10-30 | -0.34 | -- | 1.47 | 0.00 | -0.18 | -4508.76 | 不分配 | 明細 | 查看 |
85 | 600491 | 龍元建設 | 2009-10-31 | 0.32 | -7.82 | 4.59 | 0.00 | 0.11 | 13822.86 | 不分配 | 明細 | 查看 |
86 | 600495 | 晉西車軸 | 2009-10-30 | 0.11 | -74.00 | 7.87 | 0.00 | -0.42 | 1691.08 | 不分配 | 明細 | 查看 |
87 | 600499 | 科達機電 | 2009-10-26 | 0.21 | -42.55 | 2.46 | 0.00 | 0.44 | 9481.89 | 不分配 | 明細 | 查看 |
88 | 600500 | 中化國際 | 2009-10-30 | 0.33 | -38.89 | 3.93 | 0.00 | 0.24 | 46730.95 | 不分配 | 明細 | 查看 |
89 | 600502 | 安徽水利 | 2009-10-28 | 0.11 | 57.14 | 2.60 | 0.00 | 0.21 | 2402.86 | 不分配 | 明細 | 查看 |
90 | 600505 | 西昌電力 | 2009-10-27 | 0.43 | 139.28 | 1.11 | 0.00 | 0.28 | 15502.64 | 不分配 | 明細 | 查看 |
91 | 600507 | 方大特鋼 | 2009-10-30 | 0.06 | 5800.00 | 2.63 | 0.00 | -0.52 | 4082.50 | 不分配 | 明細 | 查看 |
92 | 600508 | 上海能源 | 2009-10-29 | 0.87 | -28.69 | 6.24 | 0.00 | 1.18 | 63004.05 | 不分配 | 明細 | 查看 |
93 | 600509 | 天富熱電 | 2009-10-30 | 0.08 | 2.80 | 2.79 | 0.00 | 0.65 | 5080.65 | 不分配 | 明細 | 查看 |
94 | 600510 | 黑牡丹 | 2009-10-22 | 0.39 | -- | 4.40 | 0.00 | -0.11 | 30792.01 | 不分配 | 明細 | 查看 |
95 | 600512 | 騰達建設 | 2009-10-31 | 0.10 | -12.28 | 2.87 | 0.00 | -0.11 | 3700.86 | 不分配 | 明細 | 查看 |
96 | 600519 | 貴州茅臺 | 2009-10-24 | 4.01 | 20.42 | 14.77 | 0.00 | 2.20 | 378695.14 | 不分配 | 明細 | 查看 |
97 | 600522 | 中天科技 | 2009-10-24 | 0.78 | 113.77 | 4.77 | 0.00 | -0.11 | 23612.55 | 不分配 | 明細 | 查看 |
98 | 600527 | 江南高纖 | 2009-10-28 | 0.15 | -6.25 | 2.10 | 0.00 | 0.17 | 5272.66 | 不分配 | 明細 | 查看 |
99 | 600529 | 山東藥玻 | 2009-10-20 | 0.43 | 11.98 | 6.03 | 0.00 | 0.59 | 11016.51 | 不分配 | 明細 | 查看 |
100 | 600531 | 豫光金鉛 | 2009-10-28 | 0.26 | -43.48 | 4.38 | 0.00 | -0.27 | 5911.00 | 不分配 | 明細 | 查看 |
101 | 600533 | 棲霞建設 | 2009-10-28 | 0.15 | 10.38 | 2.52 | 0.00 | 1.06 | 16188.68 | 不分配 | 明細 | 查看 |
102 | 600535 | 天士力 | 2009-10-24 | 0.46 | 43.75 | 3.98 | 0.00 | 0.77 | 22539.50 | 不分配 | 明細 | 查看 |
103 | 600536 | 中國軟件 | 2009-10-31 | 0.01 | -91.43 | 4.56 | 0.00 | -1.29 | 275.69 | 不分配 | 明細 | 查看 |
104 | 600537 | 海通集團 | 2009-10-30 | 0.02 | -59.32 | 2.15 | 0.00 | 0.09 | 542.58 | 不分配 | 明細 | 查看 |
105 | 600539 | 獅頭股份 | 2009-10-22 | 0.06 | 34.78 | 3.87 | 0.00 | 0.08 | 1414.82 | 不分配 | 明細 | 查看 |
106 | 600540 | 新賽股份 | 2009-10-29 | 0.03 | -58.86 | 3.73 | 0.00 | 0.64 | 655.34 | 不分配 | 明細 | 查看 |
107 | 600545 | 新疆城建 | 2009-10-27 | 0.14 | -- | 2.13 | 0.00 | -0.18 | 8737.18 | 不分配 | 明細 | 查看 |
108 | 600549 | 廈門鎢業(yè) | 2009-10-31 | 0.05 | -77.24 | 2.80 | 0.00 | 1.88 | 3158.65 | 不分配 | 明細 | 查看 |
109 | 600550 | 天威保變 | 2009-10-28 | 0.44 | -30.16 | 3.45 | 0.00 | -0.22 | 51588.84 | 不分配 | 明細 | 查看 |
110 | 600553 | 太行水泥 | 2009-10-24 | 0.24 | 224.00 | 2.35 | 0.00 | 0.56 | 9238.98 | 不分配 | 明細 | 查看 |
111 | 600560 | 金自天正 | 2009-10-24 | 0.28 | -12.50 | 4.81 | 0.00 | 0.21 | 2807.62 | 不分配 | 明細 | 查看 |
112 | 600562 | *ST高陶 | 2009-10-31 | -0.39 | -4000.00 | 3.39 | 0.00 | 0.16 | -3291.55 | 不分配 | 明細 | 查看 |
113 | 600565 | 迪馬股份 | 2009-10-24 | 0.03 | -78.31 | 1.43 | 0.00 | -0.77 | 2434.85 | 不分配 | 明細 | 查看 |
114 | 600566 | 洪城股份 | 2009-10-28 | 0.06 | 1.85 | 4.80 | 0.00 | 0.01 | 585.97 | 不分配 | 明細 | 查看 |
115 | 600567 | 山鷹紙業(yè) | 2009-10-24 | 0.05 | -54.55 | 3.06 | 0.00 | 0.09 | 2029.07 | 不分配 | 明細 | 查看 |
116 | 600568 | 中珠控股 | 2009-10-31 | 0.69 | 245.00 | 3.68 | 0.00 | -0.60 | 9548.38 | 不分配 | 明細 | 查看 |
117 | 600569 | 安陽鋼鐵 | 2009-10-31 | -0.11 | -136.67 | 4.21 | 0.00 | 0.03 | -25664.88 | 不分配 | 明細 | 查看 |
118 | 600573 | 惠泉啤酒 | 2009-10-22 | 0.29 | 25.90 | 4.40 | 0.00 | 1.02 | 7363.86 | 不分配 | 明細 | 查看 |
119 | 600575 | 蕪湖港 | 2009-10-22 | 0.01 | -87.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 530.34 | 不分配 | 明細 | 查看 |
120 | 600577 | 精達股份 | 2009-10-27 | 0.17 | -25.11 | 2.58 | 0.00 | 0.75 | 5090.74 | 不分配 | 明細 | 查看 |
121 | 600580 | 臥龍電氣 | 2009-10-23 | 0.52 | 49.19 | 3.92 | 0.00 | 0.31 | 14591.07 | 不分配 | 明細 | 查看 |
122 | 600584 | 長電科技 | 2009-10-28 | 0.00 | -98.72 | 2.20 | 0.00 | 0.37 | 110.42 | 不分配 | 明細 | 查看 |
123 | 600586 | 金晶科技 | 2009-10-27 | 0.13 | -45.83 | 3.95 | 0.00 | 0.18 | 7721.07 | 不分配 | 明細 | 查看 |
124 | 600587 | 新華醫(yī)療 | 2009-10-30 | 0.21 | 31.25 | 4.74 | 0.00 | 0.72 | 2877.93 | 不分配 | 明細 | 查看 |
125 | 600588 | 用友軟件 | 2009-10-31 | 0.57 | 157.85 | 3.43 | 0.00 | -0.21 | 34875.58 | 不分配 | 明細 | 查看 |
126 | 600589 | 廣東榕泰 | 2009-10-31 | 0.16 | -23.81 | 2.82 | 0.00 | -0.19 | 9888.09 | 不分配 | 明細 | 查看 |
127 | 600592 | 龍溪股份 | 2009-10-28 | 0.16 | -43.76 | 2.60 | 0.00 | 0.02 | 4795.76 | 不分配 | 明細 | 查看 |
128 | 600595 | 中孚實業(yè) | 2009-10-28 | 0.38 | -34.77 | 3.94 | 0.00 | 0.32 | 25110.28 | 不分配 | 明細 | 查看 |
129 | 600596 | 新安股份 | 2009-10-30 | 0.84 | -83.82 | 12.56 | 0.00 | 0.75 | 24390.65 | 不分配 | 明細 | 查看 |
130 | 600606 | 金豐投資 | 2009-10-26 | 0.24 | 8.22 | 4.31 | 0.00 | 1.31 | 9249.95 | 不分配 | 明細 | 查看 |
131 | 600612 | 老鳳祥 | 2009-10-23 | 0.37 | 42.23 | 3.35 | 0.00 | -0.16 | 10371.65 | 不分配 | 明細 | 查看 |
132 | 600613 | 永生投資 | 2009-10-17 | 0.07 | -22.47 | 1.35 | 0.00 | 0.05 | 1022.76 | 不分配 | 明細 | 查看 |
133 | 600616 | 金楓酒業(yè) | 2009-10-31 | 0.29 | -25.64 | 2.56 | 0.00 | 0.23 | 10690.69 | 不分配 | 明細 | 查看 |
134 | 600618 | 氯堿化工 | 2009-10-27 | -0.11 | -329.74 | 2.21 | 0.00 | 0.27 | -13044.09 | 不分配 | 明細 | 查看 |
135 | 600619 | 海立股份 | 2009-10-28 | 0.08 | -27.27 | 2.76 | 0.00 | 0.39 | 4264.94 | 不分配 | 明細 | 查看 |
136 | 600620 | 天宸股份 | 2009-10-22 | -0.11 | -389.57 | 1.51 | 0.00 | -0.14 | -4007.00 | 不分配 | 明細 | 查看 |
137 | 600622 | 嘉寶集團 | 2009-10-30 | 0.41 | 264.86 | 3.26 | 0.00 | 0.90 | 20841.62 | 不分配 | 明細 | 查看 |
138 | 600623 | 雙錢股份 | 2009-10-27 | 0.18 | -- | 1.92 | 0.00 | 1.64 | 16245.96 | 不分配 | 明細 | 查看 |
139 | 600624 | 復旦復華 | 2009-10-31 | 0.06 | 9.93 | 1.53 | 0.00 | 0.04 | 2103.36 | 不分配 | 明細 | 查看 |
140 | 600626 | 申達股份 | 2009-10-31 | 0.12 | -28.79 | 3.62 | 0.00 | 0.12 | 5832.08 | 不分配 | 明細 | 查看 |
141 | 600630 | 龍頭股份 | 2009-10-24 | 0.05 | 2.04 | 3.20 | 0.00 | 0.06 | 2111.62 | 不分配 | 明細 | 查看 |
142 | 600633 | *ST白貓 | 2009-10-24 | -0.10 | -- | 0.78 | 0.00 | 0.08 | -1519.24 | 不分配 | 明細 | 查看 |
143 | 600636 | 三愛富 | 2009-10-27 | 0.01 | 263.89 | 2.09 | 0.00 | 0.13 | 453.28 | 不分配 | 明細 | 查看 |
144 | 600637 | 廣電信息 | 2009-10-30 | -0.23 | -1361.54 | 1.41 | 0.00 | 0.29 | -16276.64 | 不分配 | 明細 | 查看 |
145 | 600638 | 新黃浦 | 2009-10-29 | 0.24 | 9.88 | 4.64 | 0.00 | 0.21 | 13357.66 | 不分配 | 明細 | 查看 |
146 | 600639 | 浦東金橋 | 2009-10-30 | 0.22 | -16.42 | 3.84 | 0.00 | -0.18 | 18912.17 | 不分配 | 明細 | 查看 |
147 | 600640 | 中衛(wèi)國脈 | 2009-10-31 | -0.03 | -- | 2.57 | 0.00 | 0.15 | -1348.26 | 不分配 | 明細 | 查看 |
148 | 600644 | 樂山電力 | 2009-10-28 | 0.17 | -22.48 | 2.05 | 0.00 | 0.31 | 5481.49 | 不分配 | 明細 | 查看 |
149 | 600647 | 同達創(chuàng)業(yè) | 2009-10-30 | 0.01 | -34.83 | 1.12 | 0.00 | 7.83 | 70.27 | 不分配 | 明細 | 查看 |
150 | 600648 | 外高橋 | 2009-10-28 | 0.15 | 9275.00 | 3.88 | 0.00 | 0.23 | 14807.71 | 不分配 | 明細 | 查看 |
151 | 600657 | 信達地產 | 2009-10-30 | 0.07 | -- | 3.03 | 0.00 | 0.63 | 10092.59 | 不分配 | 明細 | 查看 |
152 | 600660 | 福耀玻璃 | 2009-10-27 | 0.31 | 3.33 | 1.94 | 0.00 | 0.75 | 61786.72 | 不分配 | 明細 | 查看 |
153 | 600662 | 強生控股 | 2009-10-31 | 0.08 | -4.82 | 1.87 | 0.00 | 0.29 | 6429.83 | 不分配 | 明細 | 查看 |
154 | 600663 | 陸家嘴 | 2009-10-28 | 0.52 | 12.32 | 4.96 | 0.00 | -0.73 | 97038.82 | 不分配 | 明細 | 查看 |
155 | 600664 | 哈藥股份 | 2009-10-31 | 0.59 | 17.10 | 4.65 | 0.00 | 1.32 | 72724.16 | 不分配 | 明細 | 查看 |
156 | 600665 | 天地源 | 2009-10-31 | 0.12 | 22.73 | 2.10 | 0.00 | 1.70 | 8473.90 | 不分配 | 明細 | 查看 |
157 | 600667 | 太極實業(yè) | 2009-10-26 | 0.07 | 96.29 | 1.93 | 0.00 | -0.10 | 2740.30 | 不分配 | 明細 | 查看 |
158 | 600668 | 尖峰集團 | 2009-10-21 | 0.11 | 139.13 | 2.70 | 0.00 | 0.04 | 3846.73 | 不分配 | 明細 | 查看 |
159 | 600674 | 川投能源 | 2009-10-29 | 0.21 | -59.20 | 2.99 | 0.00 | 0.61 | 13250.53 | 不分配 | 明細 | 查看 |
160 | 600677 | 航天通信 | 2009-10-27 | -0.04 | -136.18 | 2.38 | 0.00 | -0.43 | -1327.08 | 不分配 | 明細 | 查看 |
161 | 600678 | ST金頂 | 2009-10-30 | -0.26 | -560.35 | 0.98 | 0.00 | -0.26 | -9236.12 | 不分配 | 明細 | 查看 |
162 | 600679 | 金山開發(fā) | 2009-10-29 | 0.01 | -76.63 | 1.70 | 0.00 | 0.08 | 330.13 | 不分配 | 明細 | 查看 |
163 | 600680 | 上海普天 | 2009-10-24 | -0.05 | -545.45 | 3.67 | 0.00 | -0.08 | -1882.46 | 不分配 | 明細 | 查看 |
164 | 600681 | S*ST萬鴻 | 2009-10-31 | -0.03 | -- | -2.36 | 0.00 | 0.01 | -574.90 | 不分配 | 明細 | 查看 |
165 | 600684 | 珠江實業(yè) | 2009-10-31 | 0.17 | 41.67 | 4.05 | 0.00 | 1.04 | 3219.23 | 不分配 | 明細 | 查看 |
166 | 600685 | 廣船國際 | 2009-10-28 | 0.82 | -41.01 | 6.08 | 0.00 | 0.14 | 40509.14 | 不分配 | 明細 | 查看 |
167 | 600689 | 上海三毛 | 2009-10-31 | 0.11 | 467.50 | 1.95 | 0.00 | -0.24 | 2282.08 | 不分配 | 明細 | 查看 |
168 | 600690 | 青島海爾 | 2009-10-23 | 0.72 | 28.70 | 5.64 | 0.00 | 3.52 | 96644.00 | 不分配 | 明細 | 查看 |
169 | 600693 | 東百集團 | 2009-10-24 | 0.19 | -34.02 | 1.68 | 0.00 | 0.35 | 6595.89 | 不分配 | 明細 | 查看 |
170 | 600696 | 多倫股份 | 2009-10-24 | 0.01 | 25.00 | 1.36 | 0.00 | 0.47 | 503.37 | 不分配 | 明細 | 查看 |
171 | 600697 | 歐亞集團 | 2009-10-24 | 0.51 | 8.84 | 4.78 | 0.00 | 1.80 | 8030.47 | 不分配 | 明細 | 查看 |
172 | 600698 | ST輕騎 | 2009-10-24 | -0.02 | -- | 0.37 | 0.00 | 0.01 | -2344.24 | 不分配 | 明細 | 查看 |
173 | 600702 | 沱牌曲酒 | 2009-10-16 | 0.13 | 10.61 | 5.31 | 0.00 | -0.10 | 4537.32 | 不分配 | 明細 | 查看 |
174 | 600704 | 中大股份 | 2009-10-29 | 0.35 | 35.81 | 5.04 | 0.00 | 4.31 | 15505.22 | 不分配 | 明細 | 查看 |
