序號 |
股票代碼 |
股票名稱 |
批露日期 |
預計批露日期 |
每股凈資產 |
每股收益 |
主營業務收入 |
凈利潤 |
去年同期凈利潤 |
同比增幅(%) |
明細 |
1 | 000691 | *ST聯油 | 2009-09-30 | 2009-10-30 | 0.9540 | -0.0595 | 10000.00 | -19237643.64 | -9206242.75 | 108.96 | 明細 |
2 | 000971 | ST邁亞 | 2009-09-30 | 2009-10-26 | 0.8440 | -0.0595 | 60211648.32 | -14467143.65 | -31266854.43 | -53.73 | 明細 |
3 | 600775 | 南京熊貓 | 2009-09-30 | 2009-10-28 | 2.1500 | -0.0589 | 591386069.94 | -38578540.03 | 45739008.64 | -184.34 | 明細 |
4 | 000507 | 粵富華 | 2009-09-30 | 2009-10-27 | 3.2800 | -0.0578 | 258212172.85 | -19955356.45 | 46372464.95 | -143.03 | 明細 |
5 | 600752 | *ST哈慈 | 2009-09-30 | 2009-10-29 | -1.3560 | -0.0542 | 0.00 | -18352901.68 | -- | 0.00 | 明細 |
6 | 000504 | 賽迪傳媒 | 2009-09-30 | 2009-10-27 | 0.8410 | -0.0518 | 82374094.52 | -16131077.30 | -16429518.77 | -1.82 | 明細 |
7 | 000809 | 中匯醫藥 | 2009-09-30 | 2009-10-29 | 1.1210 | -0.0511 | 103297701.33 | -5747879.47 | 1901728.39 | -402.25 | 明細 |
8 | 600010 | 包鋼股份 | 2009-09-30 | 2009-10-21 | 2.1300 | -0.0500 | 24807111724.04 | -328884044.11 | 1253959224.90 | -126.23 | 明細 |
9 | 600385 | ST金泰 | 2009-09-30 | 2009-10-30 | -1.5400 | -0.0500 | 2256773.04 | -6867518.69 | -13533568.46 | -49.26 | 明細 |
10 | 002207 | 準油股份 | 2009-09-30 | 2009-10-21 | 3.4100 | -0.0500 | 165682848.75 | -4738276.57 | 12208802.40 | -138.81 | 明細 |
11 | 600130 | *ST波導 | 2009-09-30 | 2009-10-27 | 0.6900 | -0.0500 | 880861518.21 | -40252263.91 | -47453845.80 | -15.18 | 明細 |
12 | 600634 | 海鳥發展 | 2009-09-30 | 2009-10-30 | 2.2700 | -0.0500 | 2213000.00 | -4193587.13 | -1888668.83 | 122.04 | 明細 |
13 | 600680 | 上海普天 | 2009-09-30 | 2009-10-24 | 3.6660 | -0.0490 | 512154337.72 | -18824559.08 | 4377540.09 | -530.03 | 明細 |
14 | 600346 | 大橡塑 | 2009-09-30 | 2009-10-23 | 1.5400 | -0.0480 | 271557794.37 | -10081318.72 | 4644807.94 | -317.04 | 明細 |
15 | 000038 | *ST大通 | 2009-09-30 | 2009-10-28 | 1.0300 | -0.0460 | 0.00 | -4422770.16 | -4691718.44 | -5.73 | 明細 |
16 | 000639 | 金德發展 | 2009-09-30 | 2009-10-23 | 1.7100 | -0.0460 | 51962385.95 | -3327073.35 | 1627821.80 | -304.39 | 明細 |
17 | 600200 | 江蘇吳中 | 2009-09-30 | 2009-10-28 | 1.2530 | -0.0460 | 1599001357.23 | -28985237.72 | 5103554.90 | -667.94 | 明細 |
18 | 000561 | *ST長嶺 | 2009-09-30 | 2009-10-30 | -0.2800 | -0.0450 | 56121134.77 | -15333081.70 | -6054454.36 | 153.25 | 明細 |
19 | 000821 | 京山輕機 | 2009-09-30 | 2009-10-24 | 3.2100 | -0.0450 | 272770457.73 | -15418562.84 | 5269510.73 | -392.60 | 明細 |
20 | 600103 | 青山紙業 | 2009-09-30 | 2009-10-29 | 1.7600 | -0.0450 | 915436214.19 | -47731943.53 | 21981026.58 | -317.15 | 明細 |
21 | 000415 | 匯通集團 | 2009-09-30 | 2009-10-27 | 1.0803 | -0.0436 | 162004371.37 | -13081732.65 | 16017526.86 | -181.67 | 明細 |
22 | 000040 | 深鴻基 | 2009-09-30 | 2009-10-27 | 1.6800 | -0.0420 | 359682854.37 | -19557418.12 | -56102913.78 | -65.14 | 明細 |
23 | 000509 | SST華塑 | 2009-09-30 | 2009-10-29 | 0.0194 | -0.0412 | 271975479.78 | -10293525.33 | -109337939.33 | -90.59 | 明細 |
24 | 600725 | 云維股份 | 2009-09-30 | 2009-10-16 | 5.2200 | -0.0410 | 3013014944.74 | -11879661.78 | 273509126.73 | -104.34 | 明細 |
25 | 600677 | 航天通信 | 2009-09-30 | 2009-10-27 | 2.3798 | -0.0407 | 2067109694.00 | -13270760.39 | 36707395.91 | -136.15 | 明細 |
26 | 600898 | *ST三聯 | 2009-09-30 | 2009-10-31 | 0.8782 | -0.0403 | 630836341.01 | -10168176.65 | -44185987.51 | -76.99 | 明細 |
27 | 600984 | ST建機 | 2009-09-30 | 2009-10-29 | 1.9900 | -0.0400 | 410633274.05 | -5638764.44 | -43242552.69 | -86.96 | 明細 |
28 | 600367 | 紅星發展 | 2009-09-30 | 2009-10-23 | 3.6300 | -0.0400 | 511153156.87 | -11578849.55 | 55179024.80 | -120.98 | 明細 |
29 | 002114 | 羅平鋅電 | 2009-09-30 | 2009-10-29 | 2.5100 | -0.0400 | 595485155.17 | -6832363.95 | -19857430.57 | -65.59 | 明細 |
30 | 000062 | 深圳華強 | 2009-09-30 | 2009-10-28 | 4.3900 | -0.0400 | 1087848366.03 | -11514700.29 | 7952598.90 | -244.79 | 明細 |
31 | 000430 | ST張家界 | 2009-09-30 | 2009-10-22 | -0.2300 | -0.0400 | 71328522.26 | -9035839.43 | 7945451.01 | -213.72 | 明細 |
32 | 000576 | *ST甘化 | 2009-09-30 | 2009-10-24 | 1.1500 | -0.0400 | 392644785.02 | -14173812.20 | -18675158.56 | -24.10 | 明細 |
33 | 000765 | *ST華信 | 2009-09-30 | 2009-10-30 | -1.8100 | -0.0400 | 3222000.00 | -10087978.17 | -10734663.39 | -6.02 | 明細 |
34 | 600189 | 吉林森工 | 2009-09-30 | 2009-10-24 | 4.0800 | -0.0400 | 896739988.47 | -13521084.42 | 38579411.83 | -135.05 | 明細 |
35 | 600694 | 大商股份 | 2009-09-30 | 2009-10-17 | 10.5800 | -0.0400 | 15432917003.19 | -11703101.26 | 249662949.50 | -104.69 | 明細 |
36 | 600896 | 中海海盛 | 2009-09-30 | 2009-10-24 | 2.4100 | -0.0400 | 599302641.46 | -24619803.57 | 281750956.15 | -108.74 | 明細 |
37 | 600855 | 航天長峰 | 2009-09-30 | 2009-10-24 | 2.0150 | -0.0390 | 230126283.08 | -11505243.80 | -12555988.29 | -8.37 | 明細 |
38 | 600767 | 運盛實業 | 2009-09-30 | 2009-10-28 | 1.0800 | -0.0383 | 66954391.04 | -13065832.96 | -5062003.93 | 158.12 | 明細 |
39 | 600764 | 中電廣通 | 2009-09-30 | 2009-10-27 | 1.6700 | -0.0380 | 840408599.75 | -12515886.07 | 1540952.63 | -912.22 | 明細 |
40 | 000838 | 國興地產 | 2009-09-30 | 2009-10-20 | 1.9200 | -0.0373 | 3900.00 | -6744980.64 | 15680195.78 | -143.02 | 明細 |
41 | 000622 | S*ST恒立 | 2009-09-30 | 2009-10-29 | -0.8800 | -0.0370 | 63574650.12 | -5239732.02 | -18724984.43 | -72.02 | 明細 |
42 | 600149 | *ST建通 | 2009-09-30 | 2009-10-27 | 1.5100 | -0.0370 | 0.00 | -13898922.35 | -6646271.88 | 109.12 | 明細 |
43 | 600251 | 冠農股份 | 2009-09-30 | 2009-10-30 | 2.1500 | -0.0365 | 293171855.03 | -13216139.73 | 12170025.46 | -208.60 | 明細 |
44 | 000033 | 新都酒店 | 2009-09-30 | 2009-10-27 | 0.9000 | -0.0348 | 44275926.16 | -11457486.56 | 3237140.01 | -453.94 | 明細 |
45 | 000669 | 領先科技 | 2009-09-30 | 2009-10-23 | 1.9790 | -0.0337 | 20219808.65 | -3114539.96 | 3078821.14 | -201.16 | 明細 |
46 | 600640 | 中衛國脈 | 2009-09-30 | 2009-10-31 | 2.5670 | -0.0336 | 350188677.80 | -13482588.84 | -43865578.82 | -69.26 | 明細 |
47 | 000410 | 沈陽機床 | 2009-09-30 | 2009-10-28 | 2.2500 | -0.0330 | 4066594944.87 | -26088946.05 | 35484714.45 | -173.52 | 明細 |
48 | 000975 | 科學城 | 2009-09-30 | 2009-10-22 | 1.4389 | -0.0327 | 165259425.68 | -20393278.60 | -10932640.71 | 86.54 | 明細 |
49 | 600783 | 魯信高新 | 2009-09-30 | 2009-10-27 | 1.5062 | -0.0326 | 111422715.79 | -6587235.39 | 3808893.62 | -272.94 | 明細 |
50 | 000413 | 寶石A | 2009-09-30 | 2009-10-24 | 0.6190 | -0.0322 | 50647456.02 | -12328697.84 | 3773388.76 | -426.73 | 明細 |
51 | 000409 | ST泰格 | 2009-09-30 | 2009-10-26 | 0.2910 | -0.0310 | 9589017.38 | -5313006.04 | -3167382.91 | 67.74 | 明細 |
52 | 600476 | 湘郵科技 | 2009-09-30 | 2009-10-27 | 1.5900 | -0.0300 | 210200888.44 | -5661019.18 | -10954227.33 | -48.32 | 明細 |
53 | 002009 | 天奇股份 | 2009-09-30 | 2009-10-27 | 1.8500 | -0.0300 | 339388932.06 | -7625862.39 | 48066913.21 | -115.87 | 明細 |
54 | 000586 | *ST匯源 | 2009-09-30 | 2009-10-29 | 0.5000 | -0.0300 | 220895710.02 | -4988374.91 | -39501426.88 | -87.37 | 明細 |
55 | 002189 | 利達光電 | 2009-09-30 | 2009-10-27 | 2.2900 | -0.0300 | 244688561.13 | -6616766.39 | 23422742.55 | -128.25 | 明細 |
56 | 600275 | ST昌魚 | 2009-09-30 | 2009-10-26 | 0.5780 | -0.0299 | 25394929.02 | -15222556.90 | -12899108.49 | 18.01 | 明細 |
57 | 002134 | 天津普林 | 2009-09-30 | 2009-10-27 | 2.8600 | -0.0298 | 260782428.33 | -7334996.08 | 32607601.04 | -122.49 | 明細 |
58 | 002125 | 湘潭電化 | 2009-09-30 | 2009-10-22 | 3.1270 | -0.0280 | 347392881.77 | -2100866.56 | -31474621.98 | -93.33 | 明細 |
59 | 000672 | *ST銅城 | 2009-09-30 | 2009-10-24 | 0.0292 | -0.0280 | 9196300.36 | -6035771.86 | -4190450.76 | 44.04 | 明細 |
60 | 600681 | S*ST萬鴻 | 2009-09-30 | 2009-10-31 | -2.3571 | -0.0276 | 4037346.87 | -5749048.28 | -28218951.94 | -79.63 | 明細 |
61 | 600083 | ST博信 | 2009-09-30 | 2009-10-14 | 0.0962 | -0.0266 | 0.00 | -6127038.76 | -122731.63 | 4892.22 | 明細 |
62 | 000606 | 青海明膠 | 2009-09-30 | 2009-10-26 | 1.4900 | -0.0262 | 458370596.77 | -8842812.92 | 19688603.22 | -144.91 | 明細 |
63 | 002059 | 世博股份 | 2009-09-30 | 2009-10-26 | 2.5467 | -0.0261 | 154770837.46 | -5619100.11 | 9444342.45 | -159.50 | 明細 |
64 | 000004 | *ST國農 | 2009-09-30 | 2009-10-24 | 0.7033 | -0.0252 | 38587637.06 | -2118466.02 | -3209484.96 | -33.99 | 明細 |
65 | 002071 | 江蘇宏寶 | 2009-09-30 | 2009-10-21 | 2.5800 | -0.0250 | 209562821.79 | -3107670.24 | 1237536.53 | -351.12 | 明細 |
66 | 000973 | 佛塑股份 | 2009-09-30 | 2009-10-31 | 1.8370 | -0.0250 | 2869486736.75 | -15179307.29 | 7763747.14 | -295.52 | 明細 |
67 | 000048 | ST康達爾 | 2009-09-30 | 2009-10-27 | -0.4290 | -0.0242 | 705308404.85 | -9459896.71 | 23086820.25 | -140.98 | 明細 |
68 | 600698 | ST輕騎 | 2009-09-30 | 2009-10-24 | 0.3740 | -0.0240 | 1089280901.53 | -23442439.24 | -10786296.67 | 117.34 | 明細 |
69 | 000707 | 雙環科技 | 2009-09-30 | 2009-10-28 | 3.8500 | -0.0230 | 2222523187.10 | -10773472.95 | 232579500.90 | -104.63 | 明細 |
70 | 600695 | 大江股份 | 2009-09-30 | 2009-10-27 | 0.3190 | -0.0230 | 516831990.70 | -15329187.94 | 13564771.24 | -213.01 | 明細 |
71 | 600339 | 天利高新 | 2009-09-30 | 2009-10-23 | 2.2300 | -0.0227 | 573840789.64 | -11955723.34 | 82135489.81 | -114.56 | 明細 |
72 | 000590 | 紫光古漢 | 2009-09-30 | 2009-10-30 | 1.5700 | -0.0222 | 188588879.11 | -4499650.15 | 20838090.95 | -121.59 | 明細 |
73 | 000526 | 旭飛投資 | 2009-09-30 | 2009-10-27 | 1.4742 | -0.0216 | 5055488.57 | -2074265.30 | -6206119.90 | -66.58 | 明細 |
74 | 600552 | 方興科技 | 2009-09-30 | 2009-10-24 | 1.8000 | -0.0214 | 392837429.71 | -2505039.32 | -7682821.23 | -67.39 | 明細 |
75 | 600360 | 華微電子 | 2009-09-30 | 2009-10-27 | 2.8200 | -0.0200 | 817222303.52 | -12387841.25 | 74110053.85 | -116.72 | 明細 |
76 | 000955 | *ST欣龍 | 2009-09-30 | 2009-10-28 | 0.7530 | -0.0200 | 139776381.04 | -5904093.68 | -15612972.29 | -62.18 | 明細 |
77 | 600705 | S*ST北亞 | 2009-09-30 | 2009-10-21 | -0.0160 | -0.0200 | 0.00 | -5691172.46 | -7346642.09 | -22.53 | 明細 |
78 | 600773 | *ST雅礱 | 2009-09-30 | 2009-10-31 | -0.0900 | -0.0200 | 21842095.19 | -3950266.19 | -5849770.40 | -32.47 | 明細 |
79 | 600313 | *ST中農 | 2009-09-30 | 2009-10-24 | 1.4695 | -0.0195 | 292957061.38 | -5944348.21 | -8731744.85 | -31.92 | 明細 |
80 | 000607 | 華立藥業 | 2009-09-30 | 2009-10-27 | 1.1574 | -0.0189 | 1393359574.51 | -9201298.03 | 6164097.27 | -249.27 | 明細 |
81 | 002141 | 蓉勝超微 | 2009-09-30 | 2009-10-31 | 2.5100 | -0.0188 | 324086598.46 | -2138355.77 | 7626124.74 | -128.04 | 明細 |
82 | 600715 | ST松遼 | 2009-09-30 | 2009-10-29 | 0.8027 | -0.0183 | 45989463.72 | -4110138.29 | 3203573.93 | -228.30 | 明細 |
83 | 600733 | S前鋒 | 2009-09-30 | 2009-10-29 | 1.2661 | -0.0182 | 142297127.71 | -3600584.26 | 3740641.70 | -196.26 | 明細 |
84 | 600890 | *ST中房 | 2009-09-30 | 2009-10-23 | 0.4700 | -0.0177 | 43598351.78 | -10264427.95 | -12385728.86 | -17.13 | 明細 |
85 | 000875 | 吉電股份 | 2009-09-30 | 2009-10-23 | 2.7400 | -0.0172 | 1388979224.39 | -14440958.82 | -105590008.31 | -86.32 | 明細 |
86 | 601002 | 晉億實業 | 2009-09-30 | 2009-10-27 | 2.1800 | -0.0170 | 1246794703.38 | -12257765.76 | 103879118.78 | -111.80 | 明細 |
87 | 000801 | 四川湖山 | 2009-09-30 | 2009-10-24 | 1.1424 | -0.0170 | 341700841.93 | -2243432.19 | 3971381.28 | -156.49 | 明細 |
88 | 600111 | 包鋼稀土 | 2009-09-30 | 2009-10-28 | 2.0200 | -0.0170 | 1565740673.74 | -13647783.14 | 281500687.00 | -104.85 | 明細 |
89 | 600515 | ST筑信 | 2009-09-30 | 2009-10-31 | 0.1970 | -0.0160 | 252132382.22 | -4631171.66 | -6607048.48 | -29.91 | 明細 |
90 | 000628 | 高新發展 | 2009-09-30 | 2009-10-29 | 0.4600 | -0.0160 | 577514514.27 | -3424691.49 | 4405131.14 | -177.74 | 明細 |
91 | 000603 | *ST威達 | 2009-09-30 | 2009-10-28 | 0.5300 | -0.0150 | 6766834.54 | -2106793.38 | 4526513.74 | -146.54 | 明細 |
92 | 600335 | 鼎盛天工 | 2009-09-30 | 2009-10-27 | 1.4000 | -0.0141 | 323217604.60 | -3606557.10 | 20360727.56 | -117.71 | 明細 |
93 | 000673 | ST大水 | 2009-09-30 | 2009-10-22 | 0.1700 | -0.0140 | 0.00 | -2929670.20 | -9502787.72 | -69.17 | 明細 |
94 | 000836 | 鑫茂科技 | 2009-09-30 | 2009-10-22 | 2.9300 | -0.0139 | 365044426.70 | -3124392.71 | 205298808.49 | -101.52 | 明細 |
95 | 000585 | *ST東電 | 2009-09-30 | 2009-10-27 | 0.3400 | -0.0136 | 188592590.77 | -11913278.41 | -3067425.27 | 288.38 | 明細 |
96 | 000005 | 世紀星源 | 2009-09-30 | 2009-10-30 | 0.8100 | -0.0130 | 34268768.30 | -11721761.19 | 10302094.51 | -213.78 | 明細 |
97 | 000902 | 中國服裝 | 2009-09-30 | 2009-10-29 | 1.1060 | -0.0130 | 1138674179.78 | -3364481.46 | -15948005.63 | -78.90 | 明細 |
98 | 000688 | S*ST朝華 | 2009-09-30 | 2009-10-31 | -0.5171 | -0.0127 | 0.00 | -4431104.24 | -13330911.39 | -66.76 | 明細 |
99 | 000803 | 金宇車城 | 2009-09-30 | 2009-10-22 | 1.0020 | -0.0100 | 44730294.21 | -1309264.74 | 8860208.65 | -114.78 | 明細 |
100 | 600052 | 浙江廣廈 | 2009-09-30 | 2009-10-31 | 1.6800 | -0.0100 | 1014938425.72 | -12416952.59 | 180495884.59 | -106.88 | 明細 |
101 | 600135 | 樂凱膠片 | 2009-09-30 | 2009-10-27 | 2.8500 | -0.0092 | 496764715.37 | -3153241.69 | 736845.93 | -527.94 | 明細 |
102 | 000613 | ST東海A | 2009-09-30 | 2009-10-30 | 0.2400 | -0.0088 | 21654995.91 | -3200702.85 | -921776.52 | 247.23 | 明細 |
103 | 600061 | 中紡投資 | 2009-09-30 | 2009-10-31 | 1.2400 | -0.0080 | 877875841.58 | -3544464.99 | 4887718.41 | -172.52 | 明細 |
104 | 600193 | 創興置業 | 2009-09-30 | 2009-10-30 | 1.3700 | -0.0068 | 41823425.11 | -1487753.48 | 63712127.42 | -102.34 | 明細 |
105 | 600701 | *ST工新 | 2009-09-30 | 2009-10-23 | 1.6080 | -0.0061 | 279465113.52 | -3051375.09 | -18693109.98 | -83.68 | 明細 |
106 | 600965 | 福成五豐 | 2009-09-30 | 2009-10-24 | 1.8200 | -0.0059 | 389038730.94 | -1654779.52 | 16058576.78 | -110.30 | 明細 |
107 | 000892 | ST星美 | 2009-09-30 | 2009-10-27 | -0.0231 | -0.0056 | 0.00 | -2303702.17 | -71071303.32 | -96.76 | 明細 |
108 | 000711 | 天倫置業 | 2009-09-30 | 2009-10-24 | 3.1050 | -0.0050 | 38967228.68 | -535639.08 | 2017642.45 | -126.55 | 明細 |
109 | 000018 | *ST中冠A | 2009-09-30 | 2009-10-30 | 0.7700 | -0.0030 | 20176605.00 | -261603.00 | -9522710.00 | -97.25 | 明細 |
110 | 000620 | S*ST圣方 | 2009-09-30 | 2009-10-30 | 0.0072 | -0.0021 | 0.00 | -657580.98 | -- | 0.00 | 明細 |
111 | 600625 | PT水仙 | 2009-09-30 | 2009-10-29 | -0.3400 | -0.0017 | 23012939.13 | -406858.67 | -644247.68 | -36.85 | 明細 |
112 | 000008 | ST寶利來 | 2009-09-30 | 2009-10-22 | 1.0030 | -0.0012 | 7726029.93 | -86468.13 | 316739.52 | -127.30 | 明細 |
113 | 000034 | *ST深泰 | 2009-09-30 | 2009-10-20 | -3.2033 | -0.0010 | 269702556.53 | -487937.79 | -23975309.90 | -97.96 | 明細 |
114 | 002170 | 芭田股份 | 2009-09-30 | 2009-10-29 | 1.7521 | -0.0007 | 1070939389.21 | -225517.95 | 86255633.96 | -100.26 | 明細 |
115 | 600180 | *ST九發 | 2009-09-30 | 2009-10-29 | 1.3144 | -0.0004 | 0.00 | -91411.40 | -341157732.99 | -99.97 | 明細 |
116 | 000736 | ST重實 | 2009-09-30 | 2009-10-27 | 3.5200 | -0.0002 | 28942356.53 | -68455.53 | 21010190.22 | -100.33 | 明細 |
117 | 000047 | ST中僑 | 2009-09-30 | 2009-10-28 | -8.5065 | 0.0000 | 0.00 | 26907748.69 | -40697949.79 | -166.12 | 明細 |
118 | 000536 | 閩閩東 | 2009-09-30 | 2009-10-23 | 0.3000 | 0.0000 | 67346196.00 | 53468.55 | 8932671.77 | -99.40 | 明細 |
119 | 000556 | PT南洋 | 2009-09-30 | 2009-10-30 | -0.5494 | 0.0000 | 0.00 | -1577122.81 | -591091.52 | 166.82 | 明細 |
120 | 000675 | ST銀山 | 2009-09-30 | 2009-10-26 | -6.6500 | 0.0000 | 0.00 | -19049646.12 | -31487215.96 | -39.50 | 明細 |
121 | 000689 | ST宏業 | 2009-09-30 | 2009-10-28 | -5.7700 | 0.0000 | 0.00 | -25019352.50 | -23192345.19 | 7.88 | 明細 |
122 | 000760 | 博盈投資 | 2009-09-30 | 2009-10-29 | 0.7700 | 0.0000 | 446786278.34 | -1116565.32 | -3448402.95 | -67.62 | 明細 |
123 | 600094 | *ST華源 | 2009-09-30 | 2009-10-30 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | -357643886.03 | -100.00 | 明細 |
124 | 600808 | 馬鋼股份 | 2009-09-30 | 2009-10-28 | 3.3850 | 0.0009 | 37829132760.00 | 6914878.00 | 3047973508.00 | -99.77 | 明細 |
125 | 600532 | 華陽科技 | 2009-09-30 | 2009-10-24 | 2.0600 | 0.0010 | 300910723.91 | 156925.56 | -4326509.54 | -103.63 | 明細 |
126 | 000893 | 東凌糧油 | 2009-09-30 | 2009-10-27 | 1.7300 | 0.0010 | 1182907309.35 | 166794.83 | 10223944.30 | -98.37 | 明細 |
127 | 600087 | 長航油運 | 2009-09-30 | 2009-10-20 | 2.7000 | 0.0010 | 2311839250.36 | 1929440.28 | 458484878.36 | -99.58 | 明細 |
128 | 000670 | S*ST天發 | 2009-09-30 | 2009-10-31 | 0.7453 | 0.0014 | 23892478.00 | 393238.04 | 1902157.92 | -79.33 | 明細 |
129 | 600584 | 長電科技 | 2009-09-30 | 2009-10-28 | 2.2000 | 0.0015 | 1643172347.87 | 1104193.49 | 87464920.41 | -98.74 | 明細 |
130 | 600851 | 海欣股份 | 2009-09-30 | 2009-10-28 | 2.8033 | 0.0017 | 913216224.78 | 2008896.86 | -6610690.77 | -130.39 | 明細 |
131 | 600365 | 通葡股份 | 2009-09-30 | 2009-10-22 | 1.3900 | 0.0020 | 55058444.04 | 304435.64 | 1076611.37 | -71.72 | 明細 |
132 | 600777 | 新潮實業 | 2009-09-30 | 2009-10-30 | 2.1690 | 0.0020 | 275889940.66 | 1451011.94 | 11250090.40 | -87.10 | 明細 |
133 | 600868 | ST梅雁 | 2009-09-30 | 2009-10-29 | 1.0240 | 0.0020 | 392203980.31 | 4066435.76 | 579019184.59 | -99.30 | 明細 |
134 | 000518 | *ST生物 | 2009-09-30 | 2009-10-31 | 0.6839 | 0.0021 | 138279463.29 | 2192765.61 | 7573487.56 | -71.05 | 明細 |
135 | 600127 | 金健米業 | 2009-09-30 | 2009-10-28 | 1.0266 | 0.0021 | 761303068.10 | 1139369.07 | -59553906.84 | -101.91 | 明細 |
136 | 000594 | 國恒鐵路 | 2009-09-30 | 2009-10-28 | 1.7400 | 0.0024 | 213633009.40 | 1349588.83 | 35122109.17 | -96.16 | 明細 |
137 | 600053 | 中江地產 | 2009-09-30 | 2009-10-24 | 2.0661 | 0.0027 | 57551885.13 | 979099.71 | 50305884.28 | -98.05 | 明細 |
138 | 600774 | 漢商集團 | 2009-09-30 | 2009-10-22 | 2.7000 | 0.0030 | 433440968.05 | 551841.66 | 624605.70 | -11.65 | 明細 |
139 | 600836 | 界龍實業 | 2009-09-30 | 2009-10-24 | 1.3326 | 0.0030 | 769060916.16 | 883348.29 | 4245499.71 | -79.19 | 明細 |
140 | 000787 | *ST創智 | 2009-09-30 | 2009-10-22 | 0.0595 | 0.0031 | 0.00 | 1175442.08 | -3214513.62 | -136.57 | 明細 |
141 | 000751 | *ST鋅業 | 2009-09-30 | 2009-10-31 | 1.5600 | 0.0040 | 3265801922.50 | 4797555.87 | -296123313.61 | -101.62 | 明細 |
142 | 600110 | 中科英華 | 2009-09-30 | 2009-10-20 | 1.2942 | 0.0040 | 511561688.86 | 4070523.90 | 55197588.98 | -92.63 | 明細 |
143 | 002027 | 七喜控股 | 2009-09-30 | 2009-10-27 | 2.3670 | 0.0049 | 1388507309.17 | 1476084.92 | 9626301.77 | -84.67 | 明細 |
144 | 000656 | ST東源 | 2009-09-30 | 2009-10-28 | 1.6940 | 0.0050 | 618655.74 | 1187641.66 | 12127123.82 | -90.21 | 明細 |
145 | 600073 | 上海梅林 | 2009-09-30 | 2009-10-24 | 2.3370 | 0.0050 | 1497998484.03 | 1816217.04 | -17924115.83 | -110.13 | 明細 |
146 | 600306 | 商業城 | 2009-09-30 | 2009-10-31 | 2.6400 | 0.0060 | 1118964880.86 | 1089734.31 | 624939.07 | 74.37 | 明細 |
147 | 600397 | 安源股份 | 2009-09-30 | 2009-10-29 | 2.2000 | 0.0060 | 621873423.00 | 1602118.22 | -10049820.89 | -115.94 | 明細 |
148 | 000025 | 特力A | 2009-09-30 | 2009-10-29 | 0.7520 | 0.0060 | 327467491.34 | 1308837.99 | -1503068.44 | -187.08 | 明細 |
149 | 000795 | 太原剛玉 | 2009-09-30 | 2009-10-28 | 0.8100 | 0.0060 | 346431597.16 | 1547289.65 | -11488042.14 | -113.47 | 明細 |
150 | 000825 | 太鋼不銹 | 2009-09-30 | 2009-10-30 | 3.5010 | 0.0060 | 49485503997.20 | 35182041.96 | 2565501220.00 | -98.63 | 明細 |
151 | 000928 | 中鋼吉炭 | 2009-09-30 | 2009-10-27 | 3.5980 | 0.0060 | 1029875237.43 | 1578795.37 | 20868024.71 | -92.43 | 明細 |
152 | 000768 | 西飛國際 | 2009-09-30 | 2009-10-24 | 3.5600 | 0.0064 | 4077520761.05 | 15825909.28 | 245940838.88 | -93.57 | 明細 |
153 | 600099 | 林海股份 | 2009-09-30 | 2009-10-23 | 2.1820 | 0.0064 | 153542766.71 | 1411161.62 | 10569353.75 | -86.65 | 明細 |
154 | 600401 | *ST申龍 | 2009-09-30 | 2009-10-23 | 0.4019 | 0.0066 | 277344675.36 | 1696358.74 | -101146507.54 | -101.68 | 明細 |
155 | 000663 | 永安林業 | 2009-09-30 | 2009-10-24 | 2.1627 | 0.0067 | 252032818.99 | 1357627.39 | 1610817.73 | -15.72 | 明細 |
156 | 000503 | 海虹控股 | 2009-09-30 | 2009-10-30 | 1.7300 | 0.0069 | 203162806.24 | 5197866.59 | 4037124.27 | 28.75 | 明細 |
157 | 600821 | 津勸業 | 2009-09-30 | 2009-10-28 | 1.3500 | 0.0070 | 382951774.32 | 2863373.43 | 1689270.28 | 69.50 | 明細 |
158 | 000897 | 津濱發展 | 2009-09-30 | 2009-10-22 | 1.3300 | 0.0071 | 880353888.06 | 11432567.45 | 55257019.02 | -79.31 | 明細 |
159 | 000662 | 索芙特 | 2009-09-30 | 2009-10-28 | 3.1389 | 0.0076 | 301394207.70 | 2189364.40 | 47424886.17 | -95.38 | 明細 |
160 | 600766 | 園城股份 | 2009-09-30 | 2009-10-24 | 0.2037 | 0.0077 | 21954918.84 | 1316083.91 | -24340931.53 | -105.41 | 明細 |
161 | 002110 | 三鋼閩光 | 2009-09-30 | 2009-10-28 | 4.8800 | 0.0080 | 10035152393.54 | 4172242.40 | 562794175.00 | -99.26 | 明細 |
162 | 000813 | 天山紡織 | 2009-09-30 | 2009-10-28 | 1.2700 | 0.0080 | 188680036.51 | 2935375.47 | 4104703.16 | -28.49 | 明細 |
163 | 600768 | 寧波富邦 | 2009-09-30 | 2009-10-27 | 0.9800 | 0.0080 | 371244558.43 | 1020592.54 | -2947871.81 | -134.62 | 明細 |
164 | 600798 | 寧波海運 | 2009-09-30 | 2009-10-29 | 2.1370 | 0.0081 | 650460736.70 | 7019729.64 | 287526154.49 | -97.56 | 明細 |
165 | 600152 | 維科精華 | 2009-09-30 | 2009-10-30 | 2.8622 | 0.0082 | 1529720062.52 | 2417368.44 | 6247693.90 | -61.31 | 明細 |
