序號 |
股票代碼 |
股票名稱 |
批露日期 |
預計批露日期 |
每股凈資產 |
每股收益 |
主營業務收入 |
凈利潤 |
去年同期凈利潤 |
同比增幅(%) |
明細 |
1 | 600595 | 中孚實業 | 2009-09-30 | 2009-10-28 | 3.9400 | 0.3820 | 4246574719.96 | 251102815.80 | 384872179.51 | -34.76 | 明細 |
2 | 600779 | 水井坊 | 2009-09-30 | 2009-10-31 | 2.7100 | 0.3100 | 844897632.63 | 151839502.88 | 232042472.09 | -34.56 | 明細 |
3 | 600770 | 綜藝股份 | 2009-09-30 | 2009-10-29 | 1.6600 | 0.0690 | 360827854.96 | 28047073.57 | 42777874.23 | -34.44 | 明細 |
4 | 600489 | 中金黃金 | 2009-09-30 | 2009-10-29 | 5.2230 | 0.3290 | 11908402076.27 | 259810173.80 | 395616345.17 | -34.33 | 明細 |
5 | 000951 | 中國重汽 | 2009-09-30 | 2009-10-30 | 6.5600 | 0.7700 | 15649464794.40 | 322105243.00 | 490370759.55 | -34.31 | 明細 |
6 | 002178 | 延華智能 | 2009-09-30 | 2009-10-27 | 3.5800 | 0.1100 | 208599969.28 | 8872056.27 | 13504114.90 | -34.30 | 明細 |
7 | 600219 | 南山鋁業 | 2009-09-30 | 2009-10-29 | 6.8300 | 0.2400 | 5181916827.70 | 396021622.63 | 602522508.45 | -34.27 | 明細 |
8 | 600652 | 愛使股份 | 2009-09-30 | 2009-10-31 | 1.7000 | 0.0800 | 1396009710.37 | 43022478.19 | 65371276.68 | -34.19 | 明細 |
9 | 000004 | *ST國農 | 2009-09-30 | 2009-10-24 | 0.7033 | -0.0252 | 38587637.06 | -2118466.02 | -3209484.96 | -33.99 | 明細 |
10 | 002241 | 歌爾聲學 | 2009-09-30 | 2009-10-24 | 3.4600 | 0.2300 | 713763754.08 | 55428136.66 | 83941229.55 | -33.97 | 明細 |
11 | 000043 | 中航地產 | 2009-09-30 | 2009-10-27 | 7.5108 | 0.0254 | 942745183.24 | 5648978.49 | 8544001.67 | -33.88 | 明細 |
12 | 000757 | *ST方向 | 2009-09-30 | 2009-10-30 | -2.5800 | -0.1500 | 339682858.89 | -46744382.20 | -70681171.92 | -33.87 | 明細 |
13 | 000029 | 深深房A | 2009-09-30 | 2009-10-23 | 1.2056 | 0.0111 | 453788395.82 | 11269480.88 | 16997845.59 | -33.70 | 明細 |
14 | 002094 | 青島金王 | 2009-09-30 | 2009-10-24 | 2.0300 | 0.0640 | 362315147.19 | 13766585.91 | 20656515.84 | -33.35 | 明細 |
15 | 000890 | 法爾勝 | 2009-09-30 | 2009-10-31 | 2.6500 | 0.0310 | 1141201237.39 | 9840303.04 | 14748250.91 | -33.28 | 明細 |
16 | 600255 | 鑫科材料 | 2009-09-30 | 2009-10-29 | 2.4700 | 0.0200 | 1924046329.30 | 10408271.80 | 15461348.97 | -32.68 | 明細 |
17 | 002098 | 潯興股份 | 2009-09-30 | 2009-10-28 | 3.4900 | 0.1510 | 535131469.71 | 23338624.68 | 34580988.91 | -32.51 | 明細 |
18 | 600773 | *ST雅礱 | 2009-09-30 | 2009-10-31 | -0.0900 | -0.0200 | 21842095.19 | -3950266.19 | -5849770.40 | -32.47 | 明細 |
19 | 000511 | 銀基發展 | 2009-09-30 | 2009-10-23 | 1.2900 | 0.0800 | 468480901.21 | 87165113.18 | 129043751.98 | -32.45 | 明細 |
20 | 600243 | 青海華鼎 | 2009-09-30 | 2009-10-24 | 3.1600 | 0.0598 | 670366372.69 | 14157226.55 | 20908456.88 | -32.29 | 明細 |
21 | 600398 | 凱諾科技 | 2009-09-30 | 2009-10-28 | 2.8300 | 0.0600 | 725461425.27 | 38223151.27 | 56436193.19 | -32.27 | 明細 |
22 | 000159 | 國際實業 | 2009-09-30 | 2009-10-27 | 4.5700 | 0.3800 | 352466934.41 | 91634712.89 | 135127619.30 | -32.19 | 明細 |
23 | 600231 | 凌鋼股份 | 2009-09-30 | 2009-10-27 | 3.7900 | 0.2600 | 6859736369.69 | 210462438.48 | 309190601.97 | -31.93 | 明細 |
24 | 600313 | *ST中農 | 2009-09-30 | 2009-10-24 | 1.4695 | -0.0195 | 292957061.38 | -5944348.21 | -8731744.85 | -31.92 | 明細 |
25 | 000541 | 佛山照明 | 2009-09-30 | 2009-10-28 | 2.6400 | 0.1400 | 1305694929.00 | 134408571.49 | 196660275.42 | -31.65 | 明細 |
26 | 000939 | 凱迪電力 | 2009-09-30 | 2009-10-29 | 4.2600 | 0.1805 | 1301369571.07 | 66500730.43 | 97192566.50 | -31.58 | 明細 |
27 | 002083 | 孚日股份 | 2009-09-30 | 2009-10-26 | 2.6800 | 0.1000 | 2336289039.00 | 93609582.00 | 136572324.00 | -31.46 | 明細 |
28 | 600619 | 海立股份 | 2009-09-30 | 2009-10-28 | 2.7600 | 0.0800 | 3162630325.73 | 42649398.60 | 62201628.95 | -31.43 | 明細 |
29 | 000617 | 石油濟柴 | 2009-09-30 | 2009-10-28 | 2.8800 | 0.1600 | 1005720741.60 | 44700001.72 | 65097442.96 | -31.33 | 明細 |
30 | 600006 | 東風汽車 | 2009-09-30 | 2009-10-29 | 2.6742 | 0.1280 | 10356005144.43 | 256093522.33 | 372277893.29 | -31.21 | 明細 |
31 | 600036 | 招商銀行 | 2009-09-30 | 2009-10-31 | 4.5800 | 0.6800 | 37832000000.00 | 13078000000.00 | 18999000000.00 | -31.16 | 明細 |
32 | 000567 | 海德股份 | 2009-09-30 | 2009-10-31 | 1.1000 | 0.0497 | 36137945.00 | 7513134.59 | 10912230.66 | -31.15 | 明細 |
33 | 600758 | 紅陽能源 | 2009-09-30 | 2009-10-27 | 1.6600 | 0.1200 | 119401531.73 | 18512910.22 | 26732875.67 | -30.75 | 明細 |
34 | 002174 | 梅花傘 | 2009-09-30 | 2009-10-21 | 2.6000 | 0.0900 | 212872775.58 | 7165337.67 | 10325213.09 | -30.60 | 明細 |
35 | 002106 | 萊寶高科 | 2009-09-30 | 2009-10-23 | 4.8600 | 0.3235 | 427757085.68 | 106708609.26 | 153480281.31 | -30.47 | 明細 |
36 | 000708 | 大冶特鋼 | 2009-09-30 | 2009-10-24 | 4.2630 | 0.4540 | 4054084212.00 | 204171812.00 | 293567893.00 | -30.45 | 明細 |
37 | 600018 | 上港集團 | 2009-09-30 | 2009-10-31 | 1.4692 | 0.1300 | 12059328104.11 | 2728400193.87 | 3922559134.41 | -30.44 | 明細 |
38 | 600550 | 天威保變 | 2009-09-30 | 2009-10-28 | 3.4500 | 0.4400 | 4650260025.69 | 515888364.25 | 738408569.06 | -30.14 | 明細 |
39 | 002222 | 福晶科技 | 2009-09-30 | 2009-10-22 | 2.8800 | 0.1600 | 83601577.23 | 29764158.15 | 42596972.07 | -30.13 | 明細 |
40 | 600317 | 營口港 | 2009-09-30 | 2009-10-28 | 2.9600 | 0.1400 | 1432320234.03 | 148352588.08 | 212309358.18 | -30.12 | 明細 |
41 | 002150 | 江蘇通潤 | 2009-09-30 | 2009-10-27 | 4.1000 | 0.2800 | 404177522.61 | 28969120.92 | 41457986.68 | -30.12 | 明細 |
42 | 600307 | 酒鋼宏興 | 2009-09-30 | 2009-10-31 | 4.8300 | 0.1300 | 24921691279.37 | 274319277.29 | 391441255.97 | -29.92 | 明細 |
43 | 600515 | ST筑信 | 2009-09-30 | 2009-10-31 | 0.1970 | -0.0160 | 252132382.22 | -4631171.66 | -6607048.48 | -29.91 | 明細 |
44 | 600621 | 上海金陵 | 2009-09-30 | 2009-10-28 | 2.0000 | 0.1050 | 716434212.21 | 55062487.77 | 78562330.38 | -29.91 | 明細 |
45 | 002237 | 恒邦股份 | 2009-09-30 | 2009-10-26 | 6.2000 | 0.6000 | 1561179404.00 | 115488373.36 | 164700180.42 | -29.88 | 明細 |
46 | 600468 | 百利電氣 | 2009-09-30 | 2009-10-23 | 1.4372 | 0.0519 | 311749588.56 | 16431454.41 | 23402633.77 | -29.79 | 明細 |
47 | 600350 | 山東高速 | 2009-09-30 | 2009-10-29 | 2.6790 | 0.2080 | 2677905728.00 | 698283133.00 | 993683320.00 | -29.73 | 明細 |
48 | 600220 | 江蘇陽光 | 2009-09-30 | 2009-10-24 | 1.5700 | 0.0448 | 1860179535.92 | 79857437.72 | 113537794.42 | -29.66 | 明細 |
49 | 002149 | 西部材料 | 2009-09-30 | 2009-10-28 | 4.8000 | 0.1200 | 629852471.06 | 18085567.71 | 25560785.32 | -29.24 | 明細 |
50 | 002099 | 海翔藥業 | 2009-09-30 | 2009-10-23 | 3.4100 | 0.1200 | 627256418.58 | 19491055.27 | 27461980.93 | -29.03 | 明細 |
51 | 600626 | 申達股份 | 2009-09-30 | 2009-10-31 | 3.6240 | 0.1232 | 3735727084.79 | 58320800.89 | 82063216.13 | -28.93 | 明細 |
52 | 000591 | 桐君閣 | 2009-09-30 | 2009-10-20 | 1.8400 | 0.0970 | 2966324549.17 | 19037753.50 | 26737168.12 | -28.80 | 明細 |
53 | 002052 | 同洲電子 | 2009-09-30 | 2009-10-30 | 3.7000 | 0.2000 | 1394215687.15 | 62140949.62 | 87264171.73 | -28.79 | 明細 |
54 | 002180 | 萬力達 | 2009-09-30 | 2009-10-29 | 3.9200 | 0.1700 | 84516194.96 | 14416441.84 | 20242628.52 | -28.78 | 明細 |
55 | 600508 | 上海能源 | 2009-09-30 | 2009-10-29 | 6.2400 | 0.8700 | 4975062070.59 | 630040473.64 | 882846536.83 | -28.64 | 明細 |
56 | 600309 | 煙臺萬華 | 2009-09-30 | 2009-10-28 | 2.9100 | 0.5200 | 4654460556.01 | 864060587.13 | 1209735020.26 | -28.57 | 明細 |
57 | 000813 | 天山紡織 | 2009-09-30 | 2009-10-28 | 1.2700 | 0.0080 | 188680036.51 | 2935375.47 | 4104703.16 | -28.49 | 明細 |
58 | 600781 | 上海輔仁 | 2009-09-30 | 2009-10-28 | 1.0900 | 0.0869 | 154832771.51 | 15437936.50 | 21574700.81 | -28.44 | 明細 |
59 | 600744 | 華銀電力 | 2009-09-30 | 2009-10-23 | 1.9983 | -0.6295 | 2414464543.41 | -447965346.87 | -625228334.60 | -28.35 | 明細 |
60 | 600857 | 工大首創 | 2009-09-30 | 2009-10-31 | 1.8700 | 0.0246 | 505657224.68 | 5511019.58 | 7683714.55 | -28.28 | 明細 |
61 | 600310 | 桂東電力 | 2009-09-30 | 2009-10-29 | 4.4594 | 0.3541 | 819931320.24 | 55500206.47 | 77373907.07 | -28.27 | 明細 |
62 | 600009 | 上海機場 | 2009-09-30 | 2009-10-29 | 6.5400 | 0.2500 | 2438599575.71 | 476635299.38 | 662374258.00 | -28.04 | 明細 |
63 | 000983 | 西山煤電 | 2009-09-30 | 2009-10-29 | 4.1900 | 0.7937 | 8964993019.66 | 1923881182.36 | 2669139761.40 | -27.92 | 明細 |
64 | 000996 | 中國中期 | 2009-09-30 | 2009-10-29 | 1.7400 | 0.0200 | 68404417.99 | 4128475.48 | 5717892.09 | -27.80 | 明細 |
65 | 600429 | 三元股份 | 2009-09-30 | 2009-10-28 | 1.3365 | 0.0253 | 1832786337.85 | 16043186.18 | 22211620.21 | -27.77 | 明細 |
66 | 000990 | 誠志股份 | 2009-09-30 | 2009-10-27 | 5.2800 | 0.0540 | 2089602145.23 | 15167527.91 | 20984478.84 | -27.72 | 明細 |
67 | 000959 | 首鋼股份 | 2009-09-30 | 2009-10-23 | 2.6200 | 0.1394 | 16765728041.71 | 413469640.64 | 571795393.14 | -27.69 | 明細 |
68 | 000860 | 順鑫農業 | 2009-09-30 | 2009-10-20 | 5.4000 | 0.3000 | 4528984669.82 | 130983205.69 | 179829471.76 | -27.16 | 明細 |
69 | 000078 | 海王生物 | 2009-09-30 | 2009-10-27 | 1.0500 | 0.0395 | 1986914645.14 | 25764441.68 | 35219549.23 | -26.85 | 明細 |
70 | 000823 | 超聲電子 | 2009-09-30 | 2009-10-24 | 3.4920 | 0.1700 | 1649990711.89 | 74684532.12 | 101774930.25 | -26.62 | 明細 |
71 | 000006 | 深振業A | 2009-09-30 | 2009-10-31 | 3.7200 | 0.3420 | 625117965.16 | 173689182.76 | 235426041.60 | -26.22 | 明細 |
72 | 600653 | 申華控股 | 2009-09-30 | 2009-10-26 | 0.9880 | 0.0239 | 2023763641.94 | 41654419.26 | 56458941.25 | -26.22 | 明細 |
73 | 000810 | 華潤錦華 | 2009-09-30 | 2009-10-23 | 3.0600 | 0.1020 | 666071157.28 | 13217693.82 | 17909615.93 | -26.20 | 明細 |
74 | 002210 | 飛馬國際 | 2009-09-30 | 2009-10-27 | 2.1800 | 0.1400 | 1004801703.58 | 28269866.85 | 38298435.23 | -26.19 | 明細 |
75 | 600297 | 美羅藥業 | 2009-09-30 | 2009-10-31 | 2.2500 | 0.0634 | 1037518895.74 | 22175342.25 | 29994535.59 | -26.07 | 明細 |
76 | 002017 | 東信和平 | 2009-09-30 | 2009-10-26 | 3.2500 | 0.1781 | 548858757.15 | 27336832.42 | 36871368.96 | -25.86 | 明細 |
77 | 000498 | *ST丹化 | 2009-09-30 | 2009-10-26 | -1.9500 | -0.2500 | 1082008.88 | -99424738.93 | -133879176.75 | -25.74 | 明細 |
78 | 600616 | 金楓酒業 | 2009-09-30 | 2009-10-31 | 2.5600 | 0.2900 | 639574400.96 | 106906898.94 | 143887628.18 | -25.70 | 明細 |
79 | 002111 | 威海廣泰 | 2009-09-30 | 2009-10-22 | 2.8200 | 0.2500 | 294217023.60 | 35971921.32 | 48383589.72 | -25.65 | 明細 |
80 | 600577 | 精達股份 | 2009-09-30 | 2009-10-27 | 2.5800 | 0.1730 | 2560707927.57 | 50907370.63 | 68011162.89 | -25.15 | 明細 |
81 | 600834 | 申通地鐵 | 2009-09-30 | 2009-10-29 | 2.0651 | 0.1170 | 624165061.10 | 55662362.72 | 74300585.34 | -25.08 | 明細 |
82 | 002220 | 天寶股份 | 2009-09-30 | 2009-10-22 | 5.4900 | 0.3400 | 506204917.60 | 33081812.38 | 44119078.52 | -25.02 | 明細 |
83 | 002074 | 東源電器 | 2009-09-30 | 2009-10-26 | 2.6500 | 0.1981 | 341800579.74 | 27886717.32 | 37162177.63 | -24.96 | 明細 |
84 | 600814 | 杭州解百 | 2009-09-30 | 2009-10-29 | 1.8100 | 0.1650 | 1137127659.78 | 51069553.21 | 67989881.57 | -24.89 | 明細 |
85 | 600050 | 中國聯通 | 2009-09-30 | 2009-10-31 | 3.3500 | 0.1460 | 118218406612.00 | 3095115927.00 | 4112031923.00 | -24.73 | 明細 |
86 | 600860 | 北人股份 | 2009-09-30 | 2009-10-31 | 1.9900 | -0.1320 | 532155055.35 | -55839585.70 | -73850412.75 | -24.39 | 明細 |
87 | 600864 | 哈投股份 | 2009-09-30 | 2009-10-31 | 3.8090 | 0.4060 | 441431289.99 | 221765677.76 | 292965409.24 | -24.30 | 明細 |
88 | 000576 | *ST甘化 | 2009-09-30 | 2009-10-24 | 1.1500 | -0.0400 | 392644785.02 | -14173812.20 | -18675158.56 | -24.10 | 明細 |
89 | 600992 | 貴繩股份 | 2009-09-30 | 2009-10-28 | 4.9700 | 0.1450 | 889618672.42 | 23864606.60 | 31284824.17 | -23.72 | 明細 |
90 | 600091 | 明天科技 | 2009-09-30 | 2009-10-31 | 4.6100 | -0.1900 | 30297354.02 | -62426076.81 | -81788054.22 | -23.67 | 明細 |
91 | 600721 | ST百花 | 2009-09-30 | 2009-10-28 | 1.8300 | 0.0200 | 46213635.30 | 3162860.57 | 4143394.91 | -23.66 | 明細 |
92 | 000627 | 天茂集團 | 2009-09-30 | 2009-10-24 | 2.2100 | 0.0520 | 648242313.22 | 35339849.51 | 46246881.32 | -23.58 | 明細 |
93 | 600645 | ST中源 | 2009-09-30 | 2009-10-30 | 0.4744 | 0.0869 | 225358421.78 | 28268166.64 | 36866364.92 | -23.32 | 明細 |
94 | 000731 | 四川美豐 | 2009-09-30 | 2009-10-26 | 3.4295 | 0.2944 | 3058126490.24 | 147169874.94 | 190608578.89 | -22.79 | 明細 |
95 | 000088 | 鹽田港 | 2009-09-30 | 2009-10-31 | 3.1100 | 0.2702 | 289920039.18 | 336386326.30 | 435518495.05 | -22.76 | 明細 |
96 | 600613 | 永生數據 | 2009-09-30 | 2009-10-17 | 1.3490 | 0.0690 | 52467664.43 | 10227594.87 | 13219696.94 | -22.63 | 明細 |
97 | 000428 | 華天酒店 | 2009-09-30 | 2009-10-27 | 2.2650 | 0.1600 | 839010106.89 | 89182383.56 | 115176633.37 | -22.57 | 明細 |
98 | 600705 | S*ST北亞 | 2009-09-30 | 2009-10-21 | -0.0160 | -0.0200 | 0.00 | -5691172.46 | -7346642.09 | -22.53 | 明細 |
99 | 600644 | 樂山電力 | 2009-09-30 | 2009-10-28 | 2.0500 | 0.1679 | 680352283.11 | 54814927.23 | 70716468.98 | -22.49 | 明細 |
100 | 002185 | 華天科技 | 2009-09-30 | 2009-10-20 | 3.1555 | 0.1782 | 529080439.75 | 51151813.77 | 65726230.95 | -22.17 | 明細 |
101 | 002097 | 山河智能 | 2009-09-30 | 2009-10-26 | 4.6100 | 0.2441 | 1054510389.99 | 66949741.12 | 85966907.12 | -22.12 | 明細 |
102 | 600879 | 航天電子 | 2009-09-30 | 2009-10-29 | 3.6000 | 0.1500 | 1525326174.17 | 120619320.58 | 154595482.88 | -21.98 | 明細 |
103 | 000837 | 秦川發展 | 2009-09-30 | 2009-10-27 | 2.5500 | 0.1860 | 791610435.57 | 64815837.59 | 83032074.53 | -21.94 | 明細 |
104 | 002156 | 通富微電 | 2009-09-30 | 2009-10-30 | 2.9900 | 0.0940 | 857803763.49 | 32615039.00 | 41623422.22 | -21.64 | 明細 |
105 | 600778 | 友好集團 | 2009-09-30 | 2009-10-30 | 2.7900 | 0.0670 | 1347321748.38 | 21006934.71 | 26774070.51 | -21.54 | 明細 |
106 | 601918 | 國投新集 | 2009-09-30 | 2009-10-27 | 3.2100 | 0.3100 | 3734777325.48 | 580508090.48 | 736747523.17 | -21.21 | 明細 |
107 | 002199 | 東晶電子 | 2009-09-30 | 2009-10-27 | 2.9933 | 0.1649 | 165950868.04 | 13290190.03 | 16854540.54 | -21.15 | 明細 |
108 | 600830 | 香溢融通 | 2009-09-30 | 2009-10-31 | 2.8310 | 0.0760 | 597613809.99 | 34497179.34 | 43685373.34 | -21.03 | 明細 |
109 | 000021 | 長城開發 | 2009-09-30 | 2009-10-31 | 4.0300 | 0.1887 | 8690533768.94 | 165925108.21 | 209822851.22 | -20.92 | 明細 |
110 | 000578 | 鹽湖集團 | 2009-09-30 | 2009-10-28 | 2.5180 | 0.3694 | 3633410009.38 | 1133280754.23 | 1429493705.19 | -20.72 | 明細 |
111 | 600393 | 東華實業 | 2009-09-30 | 2009-10-27 | 2.8800 | 0.1400 | 828144463.49 | 42147436.38 | 53138029.61 | -20.68 | 明細 |
112 | 000980 | 金馬股份 | 2009-09-30 | 2009-10-27 | 3.5100 | 0.1000 | 420883815.18 | 31777418.14 | 40011933.78 | -20.58 | 明細 |
113 | 601001 | 大同煤業 | 2009-09-30 | 2009-10-27 | 9.2180 | 1.2700 | 6865452487.91 | 1061228153.69 | 1335886447.54 | -20.56 | 明細 |
114 | 000948 | 南天信息 | 2009-09-30 | 2009-10-21 | 5.1400 | 0.2200 | 1045826059.52 | 47041639.15 | 59032516.15 | -20.31 | 明細 |
115 | 600226 | 升華拜克 | 2009-09-30 | 2009-10-27 | 4.1725 | 0.3500 | 1071389392.02 | 93430374.60 | 116809803.85 | -20.01 | 明細 |
116 | 600122 | 宏圖高科 | 2009-09-30 | 2009-10-27 | 5.2140 | 0.2076 | 7900714056.50 | 89335522.97 | 111509314.13 | -19.89 | 明細 |
117 | 600712 | 南寧百貨 | 2009-09-30 | 2009-10-26 | 1.3100 | 0.0860 | 1020358747.90 | 14923367.60 | 18600892.33 | -19.77 | 明細 |
118 | 600790 | 輕紡城 | 2009-09-30 | 2009-10-28 | 1.9500 | 0.0710 | 210166660.33 | 43994438.31 | 54685170.96 | -19.55 | 明細 |
119 | 600072 | 中船股份 | 2009-09-30 | 2009-10-28 | 3.6220 | 0.1450 | 925718325.89 | 52583003.77 | 65324078.64 | -19.50 | 明細 |
120 | 002236 | 大華股份 | 2009-09-30 | 2009-10-26 | 11.5400 | 0.9000 | 518260863.69 | 59977669.47 | 74434533.37 | -19.42 | 明細 |
121 | 600283 | 錢江水利 | 2009-09-30 | 2009-10-29 | 3.3400 | 0.1100 | 477894092.73 | 30314726.32 | 37606634.84 | -19.39 | 明細 |
122 | 600650 | 錦江投資 | 2009-09-30 | 2009-10-29 | 3.3890 | 0.3630 | 1189607237.07 | 200188785.82 | 248242844.04 | -19.36 | 明細 |
123 | 000938 | 紫光股份 | 2009-09-30 | 2009-10-30 | 3.8820 | 0.1250 | 2855359424.35 | 25784712.67 | 31925624.05 | -19.24 | 明細 |
124 | 600319 | 亞星化學 | 2009-09-30 | 2009-10-26 | 3.4100 | 0.0220 | 1379341756.81 | 6872937.33 | 8492390.10 | -19.07 | 明細 |
125 | 600756 | 浪潮軟件 | 2009-09-30 | 2009-10-30 | 3.7300 | 0.0800 | 234418439.88 | 15291727.60 | 18852456.45 | -18.89 | 明細 |
126 | 600177 | 雅戈爾 | 2009-09-30 | 2009-10-30 | 5.4000 | 0.7855 | 8494830172.58 | 1749087207.88 | 2155906956.19 | -18.87 | 明細 |
127 | 002171 | 精誠銅業 | 2009-09-30 | 2009-10-23 | 3.6100 | 0.1700 | 1443145975.27 | 28158121.39 | 34683104.83 | -18.81 | 明細 |
128 | 600363 | 聯創光電 | 2009-09-30 | 2009-10-27 | 2.3000 | 0.0616 | 820039679.12 | 22826813.38 | 28029035.68 | -18.56 | 明細 |
129 | 600499 | 科達機電 | 2009-09-30 | 2009-10-26 | 2.4600 | 0.2120 | 882614207.15 | 94818918.07 | 116129118.88 | -18.35 | 明細 |
130 | 002219 | 獨一味 | 2009-09-30 | 2009-10-28 | 1.8200 | 0.1700 | 211337908.81 | 32327861.92 | 39509964.86 | -18.18 | 明細 |
131 | 000726 | 魯泰A | 2009-09-30 | 2009-10-27 | 3.7800 | 0.4100 | 2939316848.79 | 408227206.91 | 496921013.12 | -17.85 | 明細 |
132 | 601006 | 大秦鐵路 | 2009-09-30 | 2009-10-29 | 3.1600 | 0.3500 | 16248452158.00 | 4596366796.00 | 5567806338.00 | -17.45 | 明細 |
133 | 600682 | 南京新百 | 2009-09-30 | 2009-10-28 | 2.8200 | 0.1700 | 984437002.66 | 60990378.91 | 73812130.04 | -17.37 | 明細 |
134 | 600225 | ST松江 | 2009-09-30 | 2009-10-26 | 1.2000 | 0.1700 | 482195762.06 | 58642692.37 | 70879423.08 | -17.26 | 明細 |
135 | 600183 | 生益科技 | 2009-09-30 | 2009-10-30 | 2.2100 | 0.2150 | 2598401989.91 | 205954424.32 | 248657642.40 | -17.17 | 明細 |
136 | 600700 | *ST數碼 | 2009-09-30 | 2009-10-29 | -2.9808 | -0.1600 | 17736979.19 | -47141494.28 | -56903465.49 | -17.16 | 明細 |
137 | 600890 | *ST中房 | 2009-09-30 | 2009-10-23 | 0.4700 | -0.0177 | 43598351.78 | -10264427.95 | -12385728.86 | -17.13 | 明細 |
138 | 600831 | 廣電網絡 | 2009-09-30 | 2009-10-31 | 2.7400 | 0.1220 | 707289084.42 | 52957972.49 | 63811191.76 | -17.01 | 明細 |
139 | 002184 | 海得控制 | 2009-09-30 | 2009-10-28 | 3.0500 | 0.1271 | 778839637.31 | 27958428.89 | 33675693.30 | -16.98 | 明細 |
140 | 600112 | 長征電氣 | 2009-09-30 | 2009-10-24 | 1.5390 | 0.1751 | 274046291.98 | 56522038.49 | 68046720.59 | -16.94 | 明細 |
141 | 600639 | 浦東金橋 | 2009-09-30 | 2009-10-30 | 3.8364 | 0.2240 | 611530779.50 | 189121730.71 | 226265553.38 | -16.42 | 明細 |
142 | 600007 | 中國國貿 | 2009-09-30 | 2009-10-31 | 4.2800 | 0.2400 | 655548161.00 | 237001344.00 | 281719446.00 | -15.87 | 明細 |
143 | 000663 | 永安林業 | 2009-09-30 | 2009-10-24 | 2.1627 | 0.0067 | 252032818.99 | 1357627.39 | 1610817.73 | -15.72 | 明細 |
144 | 600446 | 金證股份 | 2009-09-30 | 2009-10-28 | 2.9100 | 0.1200 | 709705397.90 | 16760489.40 | 19834637.18 | -15.50 | 明細 |
145 | 002088 | 魯陽股份 | 2009-09-30 | 2009-10-22 | 5.0100 | 0.3900 | 538820484.54 | 84702315.78 | 100208614.19 | -15.47 | 明細 |
146 | 600825 | 新華傳媒 | 2009-09-30 | 2009-10-31 | 2.3210 | 0.1870 | 1610843020.32 | 162448402.44 | 191768920.64 | -15.29 | 明細 |
147 | 600479 | 千金藥業 | 2009-09-30 | 2009-10-24 | 4.0598 | 0.4172 | 676877620.73 | 90832489.37 | 107089468.28 | -15.18 | 明細 |
148 | 600130 | *ST波導 | 2009-09-30 | 2009-10-27 | 0.6900 | -0.0500 | 880861518.21 | -40252263.91 | -47453845.80 | -15.18 | 明細 |
149 | 000792 | 鹽湖鉀肥 | 2009-09-30 | 2009-10-28 | 3.5625 | 1.2179 | 2856412811.42 | 934832071.03 | 1101579163.80 | -15.14 | 明細 |
150 | 000972 | 新中基 | 2009-09-30 | 2009-10-24 | 2.6400 | 0.0406 | 993811318.97 | 17021168.53 | 20056205.21 | -15.13 | 明細 |
151 | 600015 | 華夏銀行 | 2009-09-30 | 2009-10-31 | 5.8300 | 0.5300 | 12304417791.31 | 2642517080.41 | 3106349749.17 | -14.93 | 明細 |
152 | 000429 | 粵高速A | 2009-09-30 | 2009-10-31 | 2.8600 | 0.2400 | 694026669.60 | 305571609.77 | 359133158.76 | -14.91 | 明細 |
153 | 600067 | 冠城大通 | 2009-09-30 | 2009-10-29 | 2.5600 | 0.2500 | 2936666075.73 | 154212843.43 | 180341260.49 | -14.49 | 明細 |
154 | 600888 | 新疆眾和 | 2009-09-30 | 2009-10-27 | 5.2063 | 0.3541 | 699007378.15 | 124654360.73 | 145316710.75 | -14.22 | 明細 |
155 | 600693 | 東百集團 | 2009-09-30 | 2009-10-24 | 1.6810 | 0.1920 | 1064012828.49 | 65958876.01 | 76738095.41 | -14.05 | 明細 |
156 | 600876 | ST洛玻 | 2009-09-30 | 2009-10-28 | 0.2280 | -0.1800 | 691158654.31 | -90212751.32 | -104870800.36 | -13.98 | 明細 |
157 | 600635 | 大眾公用 | 2009-09-30 | 2009-10-30 | 1.6500 | 0.1010 | 2584034330.64 | 151016189.31 | 175470711.89 | -13.94 | 明細 |
158 | 601898 | 中煤能源 | 2009-09-30 | 2009-10-29 | 5.0900 | 0.3700 | 37899978000.00 | 4940560000.00 | 5737113000.00 | -13.88 | 明細 |
159 | 600748 | 上實發展 | 2009-09-30 | 2009-10-22 | 2.2500 | 0.1600 | 1360414304.44 | 178516916.71 | 206370643.29 | -13.50 | 明細 |
160 | 600486 | 揚農化工 | 2009-09-30 | 2009-10-26 | 11.5640 | 1.1940 | 1340476361.63 | 139735874.10 | 161157052.26 | -13.29 | 明細 |
161 | 002056 | 橫店東磁 | 2009-09-30 | 2009-10-21 | 5.7600 | 0.2700 | 955501968.23 | 112316985.51 | 129423995.41 | -13.22 | 明細 |
162 | 600560 | 金自天正 | 2009-09-30 | 2009-10-24 | 4.8100 | 0.2800 | 395535022.15 | 28076165.22 | 32285948.16 | -13.04 | 明細 |
163 | 600051 | 寧波聯合 | 2009-09-30 | 2009-10-27 | 4.4860 | 0.3034 | 1978348649.33 | 91756738.99 | 105432674.02 | -12.97 | 明細 |
164 | 600784 | 魯銀投資 | 2009-09-30 | 2009-10-24 | 1.6700 | 0.0940 | 2608841008.84 | 23342640.49 | 26786545.30 | -12.86 | 明細 |
