序號 |
股票代碼 |
股票名稱 |
批露日期 |
預計批露日期 |
每股凈資產 |
每股收益 |
主營業務收入 |
凈利潤 |
去年同期凈利潤 |
同比增幅(%) |
明細 |
1 | 600508 | 上海能源 | 2009-09-30 | 2009-10-29 | 6.2400 | 0.8700 | 4975062070.59 | 630040473.64 | 882846536.83 | -28.64 | 明細 |
2 | 000686 | 東北證券 | 2009-09-30 | 2009-10-22 | 4.3000 | 0.9900 | 1370346000.53 | 632727289.32 | 344592438.48 | 83.62 | 明細 |
3 | 601588 | 北辰實業 | 2009-09-30 | 2009-10-30 | 2.7100 | 0.1900 | 4235087886.00 | 640063916.00 | 214944375.00 | 197.78 | 明細 |
4 | 601107 | 四川成渝 | 2009-09-30 | 2009-10-28 | 2.3300 | 0.2429 | 1511733926.69 | 652015340.47 | -- | 0.00 | 明細 |
5 | 002001 | 新和成 | 2009-09-30 | 2009-10-24 | 7.1000 | 1.9400 | 2001561520.27 | 664726528.38 | 1275599170.42 | -47.89 | 明細 |
6 | 600395 | 盤江股份 | 2009-09-30 | 2009-10-30 | 4.7000 | 0.7300 | 3378900041.68 | 681315233.70 | 535313101.13 | 27.27 | 明細 |
7 | 600166 | 福田汽車 | 2009-09-30 | 2009-10-30 | 4.0510 | 0.7620 | 32113815244.18 | 698067662.18 | 380254078.56 | 83.58 | 明細 |
8 | 600350 | 山東高速 | 2009-09-30 | 2009-10-29 | 2.6790 | 0.2080 | 2677905728.00 | 698283133.00 | 993683320.00 | -29.73 | 明細 |
9 | 600153 | 建發股份 | 2009-09-30 | 2009-10-30 | 3.4300 | 0.5600 | 27974669112.77 | 700490594.31 | 545900899.99 | 28.32 | 明細 |
10 | 000869 | 張裕A | 2009-09-30 | 2009-10-26 | 5.0000 | 1.3800 | 2950668008.00 | 727228121.00 | 588529407.00 | 23.57 | 明細 |
11 | 600664 | 哈藥股份 | 2009-09-30 | 2009-10-31 | 4.6500 | 0.5855 | 8032483240.99 | 727241603.11 | 618053546.65 | 17.67 | 明細 |
12 | 600216 | 浙江醫藥 | 2009-09-30 | 2009-10-28 | 4.9420 | 1.6260 | 2976765546.57 | 731917809.06 | 783653569.93 | -6.60 | 明細 |
13 | 000401 | 冀東水泥 | 2009-09-30 | 2009-10-24 | 5.2900 | 0.6043 | 4830404529.89 | 732822796.67 | 339301711.96 | 115.98 | 明細 |
14 | 000937 | 金牛能源 | 2009-09-30 | 2009-10-30 | 8.0934 | 0.9594 | 7368271782.79 | 755936817.99 | 1844525092.50 | -59.02 | 明細 |
15 | 600269 | 贛粵高速 | 2009-09-30 | 2009-10-28 | 3.4400 | 0.3300 | 2222393203.84 | 767202176.88 | 757449686.46 | 1.29 | 明細 |
16 | 000550 | 江鈴汽車 | 2009-09-30 | 2009-10-28 | 5.2800 | 0.8900 | 7499030520.31 | 768935744.23 | 638135813.98 | 20.50 | 明細 |
17 | 600383 | 金地集團 | 2009-09-30 | 2009-10-26 | 5.6400 | 0.3500 | 5207040283.26 | 769126739.89 | 350710032.72 | 119.31 | 明細 |
18 | 000039 | 中集集團 | 2009-09-30 | 2009-10-28 | 4.8897 | 0.2900 | 13885634000.00 | 775764000.00 | 1701602000.00 | -54.41 | 明細 |
19 | 000728 | 國元證券 | 2009-09-30 | 2009-10-27 | 3.5900 | 0.5340 | 1549488065.81 | 782270240.97 | 448678072.26 | 74.35 | 明細 |
20 | 600583 | 海油工程 | 2009-09-30 | 2009-10-30 | 2.7000 | 0.2500 | 9562359437.70 | 794865579.44 | 788427877.56 | 0.82 | 明細 |
21 | 000778 | 新興鑄管 | 2009-09-30 | 2009-10-20 | 6.2605 | 0.6706 | 19936294602.55 | 809935160.74 | 494822881.29 | 63.68 | 明細 |
22 | 000625 | 長安汽車 | 2009-09-30 | 2009-10-31 | 3.5900 | 0.3600 | 17400466686.00 | 841455695.00 | 343545413.00 | 144.93 | 明細 |
23 | 600309 | 煙臺萬華 | 2009-09-30 | 2009-10-28 | 2.9100 | 0.5200 | 4654460556.01 | 864060587.13 | 1209735020.26 | -28.57 | 明細 |
24 | 600068 | 葛洲壩 | 2009-09-30 | 2009-10-29 | 3.3540 | 0.5200 | 18575895783.01 | 865464365.41 | 542473928.09 | 59.54 | 明細 |
25 | 000539 | 粵電力A | 2009-09-30 | 2009-10-31 | 3.4800 | 0.3300 | 8816379578.96 | 890089549.43 | -96079947.46 | -1026.41 | 明細 |
26 | 000800 | 一汽轎車 | 2009-09-30 | 2009-10-30 | 4.2400 | 0.5526 | 19119796908.58 | 899370142.40 | 850210155.78 | 5.78 | 明細 |
27 | 002304 | 洋河股份 | 2009-09-30 | 2009-11-05 | 5.2500 | 2.2300 | 2892240127.88 | 903821441.78 | -- | 0.00 | 明細 |
28 | 600026 | 中海發展 | 2009-09-30 | 2009-10-23 | 6.2421 | 0.2660 | 6572293980.25 | 905663973.96 | 4726293883.07 | -80.84 | 明細 |
29 | 000562 | 宏源證券 | 2009-09-30 | 2009-10-28 | 4.1700 | 0.6210 | 2124462343.05 | 907606408.09 | 426135147.89 | 112.99 | 明細 |
30 | 600027 | 華電國際 | 2009-09-30 | 2009-10-24 | 1.9900 | 0.1500 | 26834715000.00 | 907727000.00 | -1367148000.00 | -166.40 | 明細 |
31 | 000783 | 長江證券 | 2009-09-30 | 2009-10-30 | 3.2400 | 0.5500 | 2031618071.56 | 921720315.21 | 680490848.88 | 35.45 | 明細 |
32 | 600739 | 遼寧成大 | 2009-09-30 | 2009-10-23 | 6.6700 | 1.0200 | 2839655007.44 | 922837651.54 | 740725695.25 | 24.59 | 明細 |
33 | 000792 | 鹽湖鉀肥 | 2009-09-30 | 2009-10-28 | 3.5625 | 1.2179 | 2856412811.42 | 934832071.03 | 1101579163.80 | -15.14 | 明細 |
34 | 600123 | 蘭花科創 | 2009-09-30 | 2009-10-17 | 8.7716 | 1.6784 | 4094310981.63 | 958717991.30 | 952969184.65 | 0.60 | 明細 |
35 | 000024 | 招商地產 | 2009-09-30 | 2009-10-27 | 9.1200 | 0.5600 | 5287377216.00 | 960923356.00 | 388657810.00 | 147.24 | 明細 |
36 | 000623 | 吉林敖東 | 2009-09-30 | 2009-10-23 | 10.1166 | 1.6763 | 731345281.03 | 961123754.23 | 669951976.64 | 43.46 | 明細 |
37 | 000402 | 金融街 | 2009-09-30 | 2009-10-29 | 6.0700 | 0.3900 | 2835147023.82 | 962331656.56 | 383557871.13 | 150.90 | 明細 |
38 | 600690 | 青島海爾 | 2009-09-30 | 2009-10-23 | 5.6400 | 0.7220 | 26577163909.34 | 966440035.23 | 750830356.33 | 28.72 | 明細 |
39 | 600663 | 陸家嘴 | 2009-09-30 | 2009-10-28 | 4.9600 | 0.5196 | 3031819734.79 | 970388154.35 | 863925069.84 | 12.32 | 明細 |
40 | 600741 | 華域汽車 | 2009-09-30 | 2009-10-31 | 4.6140 | 0.4700 | 15788073622.16 | 983138988.74 | 3156795.91 | 31043.57 | 明細 |
41 | 601333 | 廣深鐵路 | 2009-09-30 | 2009-10-29 | 3.2200 | 0.1400 | 9017572709.00 | 1007845918.00 | 1062410254.71 | -5.14 | 明細 |
42 | 600320 | 振華重工 | 2009-09-30 | 2009-10-31 | 3.6400 | 0.2300 | 21790624412.00 | 1015906317.00 | 1738398432.00 | -41.56 | 明細 |
43 | 002202 | 金風科技 | 2009-09-30 | 2009-10-27 | 3.2051 | 0.7309 | 6732800264.87 | 1023218407.93 | 229172979.93 | 346.48 | 明細 |
44 | 601991 | 大唐發電 | 2009-09-30 | 2009-10-22 | 2.1800 | 0.0871 | 35703751000.00 | 1026605000.00 | -13936000.00 | -7466.57 | 明細 |
45 | 601766 | 中國南車 | 2009-09-30 | 2009-10-29 | 1.4100 | 0.0900 | 29363139000.00 | 1039846000.00 | 1060719177.15 | -1.97 | 明細 |
46 | 600875 | 東方電氣 | 2009-09-30 | 2009-10-30 | 3.7300 | 1.2000 | 22790235303.59 | 1058142031.64 | 759527954.56 | 39.32 | 明細 |
47 | 601001 | 大同煤業 | 2009-09-30 | 2009-10-27 | 9.2180 | 1.2700 | 6865452487.91 | 1061228153.69 | 1335886447.54 | -20.56 | 明細 |
48 | 002142 | 寧波銀行 | 2009-09-30 | 2009-10-30 | 3.7600 | 0.4400 | 2862687103.10 | 1103312287.07 | 1126729694.19 | -2.08 | 明細 |
49 | 000578 | 鹽湖集團 | 2009-09-30 | 2009-10-28 | 2.5180 | 0.3694 | 3633410009.38 | 1133280754.23 | 1429493705.19 | -20.72 | 明細 |
50 | 601666 | 平煤股份 | 2009-09-30 | 2009-10-30 | 5.5600 | 0.8200 | 13787877851.69 | 1141352046.32 | 1875465496.48 | -39.14 | 明細 |
51 | 000063 | 中興通訊 | 2009-09-30 | 2009-10-28 | 8.3891 | 0.6800 | 42843475000.00 | 1192015000.00 | 815725000.00 | 46.13 | 明細 |
52 | 600115 | ST東航 | 2009-09-30 | 2009-10-28 | -0.4400 | 0.2030 | 28900251000.00 | 1196663000.00 | -2292226000.00 | -152.21 | 明細 |
53 | 600089 | 特變電工 | 2009-09-30 | 2009-10-28 | 3.5700 | 0.6787 | 10713799845.99 | 1219839024.83 | 720803398.91 | 69.23 | 明細 |
54 | 601009 | 南京銀行 | 2009-09-30 | 2009-10-30 | 6.3800 | 0.6700 | 2595864269.33 | 1224198394.05 | 1213121661.28 | 0.91 | 明細 |
55 | 600600 | 青島啤酒 | 2009-09-30 | 2009-10-30 | 5.3800 | 0.9593 | 14734547772.00 | 1254963597.00 | 699819415.00 | 79.33 | 明細 |
56 | 000568 | 瀘州老窖 | 2009-09-30 | 2009-10-15 | 2.7400 | 0.9000 | 3210702797.19 | 1255458367.40 | 1084865618.80 | 15.72 | 明細 |
57 | 000425 | 徐工機械 | 2009-09-30 | 2009-10-26 | 4.5400 | 1.5100 | 14247801509.82 | 1306825386.69 | 108500746.05 | 1104.44 | 明細 |
58 | 600795 | 國電電力 | 2009-09-30 | 2009-10-31 | 2.8200 | 0.2500 | 13691595590.58 | 1364218308.50 | 82477309.06 | 1554.05 | 明細 |
59 | 600348 | 國陽新能 | 2009-09-30 | 2009-10-29 | 5.9000 | 1.4200 | 14367880330.52 | 1367711517.95 | 874396867.09 | 56.42 | 明細 |
60 | 600642 | 申能股份 | 2009-09-30 | 2009-10-31 | 5.0880 | 0.4850 | 10868751866.36 | 1400217287.10 | 503489508.59 | 178.10 | 明細 |
61 | 600377 | 寧滬高速 | 2009-09-30 | 2009-10-21 | 3.2100 | 0.3010 | 4184190403.00 | 1518156204.00 | 1247300024.00 | 21.72 | 明細 |
62 | 600031 | 三一重工 | 2009-09-30 | 2009-10-29 | 4.7600 | 1.0300 | 12717748954.23 | 1535237079.51 | 1083260255.92 | 41.72 | 明細 |
63 | 600688 | S上石化 | 2009-09-30 | 2009-10-29 | 2.1300 | 0.2140 | 34264070000.00 | 1537871000.00 | -2679272000.00 | -157.40 | 明細 |
64 | 000527 | 美的電器 | 2009-09-30 | 2009-10-27 | 4.3700 | 0.7500 | 35656772980.00 | 1551136770.00 | 1235298447.11 | 25.57 | 明細 |
65 | 000157 | 中聯重科 | 2009-09-30 | 2009-10-26 | 3.9637 | 1.0041 | 14818806711.28 | 1680041805.73 | 1392175152.24 | 20.68 | 明細 |
66 | 000027 | 深圳能源 | 2009-09-30 | 2009-10-28 | 5.7900 | 0.7900 | 7882345599.68 | 1745576046.19 | 899146859.30 | 94.14 | 明細 |
67 | 600177 | 雅戈爾 | 2009-09-30 | 2009-10-30 | 5.4000 | 0.7855 | 8494830172.58 | 1749087207.88 | 2155906956.19 | -18.87 | 明細 |
68 | 601699 | 潞安環能 | 2009-09-30 | 2009-10-30 | 7.8200 | 1.5300 | 13327295234.09 | 1754961540.07 | 1770534415.69 | -0.88 | 明細 |
69 | 600362 | 江西銅業 | 2009-09-30 | 2009-10-22 | 7.4000 | 0.5800 | 34407512143.00 | 1762845682.00 | 3698760210.00 | -52.34 | 明細 |
70 | 600048 | 保利地產 | 2009-09-30 | 2009-10-27 | 6.6400 | 0.5500 | 11451083729.84 | 1786628403.70 | 1267269040.54 | 40.98 | 明細 |
71 | 601788 | 光大證券 | 2009-09-30 | 2009-10-26 | 6.2800 | 0.6300 | 4175169095.46 | 1856346726.04 | -- | 0.00 | 明細 |
72 | 000983 | 西山煤電 | 2009-09-30 | 2009-10-29 | 4.1900 | 0.7937 | 8964993019.66 | 1923881182.36 | 2669139761.40 | -27.92 | 明細 |
73 | 600150 | 中國船舶 | 2009-09-30 | 2009-10-28 | 20.1600 | 2.9710 | 19026409372.09 | 1968372682.10 | 3153267545.86 | -37.58 | 明細 |
74 | 002024 | 蘇寧電器 | 2009-09-30 | 2009-10-31 | 2.3800 | 0.4400 | 41573938000.00 | 1969508000.00 | 1711683000.00 | 15.06 | 明細 |
75 | 000651 | 格力電器 | 2009-09-30 | 2009-10-31 | 4.8000 | 1.0600 | 30565508120.11 | 1991883865.49 | 1447877870.64 | 37.57 | 明細 |
76 | 601727 | 上海電氣 | 2009-09-30 | 2009-10-24 | 1.7900 | 0.1694 | 42962049000.00 | 2119371000.00 | -- | 0.00 | 明細 |
77 | 600196 | 復星醫藥 | 2009-09-30 | 2009-10-29 | 4.9200 | 1.7900 | 2793234341.22 | 2217181504.90 | 609024624.08 | 264.05 | 明細 |
78 | 600585 | 海螺水泥 | 2009-09-30 | 2009-10-27 | 15.3300 | 1.2700 | 17667929572.00 | 2235048220.00 | 2017735016.00 | 10.77 | 明細 |
79 | 000858 | 五糧液 | 2009-09-30 | 2009-10-19 | 3.5500 | 0.6060 | 8029680076.37 | 2299297028.74 | 1589346896.13 | 44.67 | 明細 |
80 | 000338 | 濰柴動力 | 2009-09-30 | 2009-10-24 | 12.5400 | 2.8600 | 25435502600.81 | 2382150473.45 | 2017817634.92 | 18.06 | 明細 |
81 | 600015 | 華夏銀行 | 2009-09-30 | 2009-10-31 | 5.8300 | 0.5300 | 12304417791.31 | 2642517080.41 | 3106349749.17 | -14.93 | 明細 |
82 | 600018 | 上港集團 | 2009-09-30 | 2009-10-31 | 1.4692 | 0.1300 | 12059328104.11 | 2728400193.87 | 3922559134.41 | -30.44 | 明細 |
83 | 601808 | 中海油服 | 2009-09-30 | 2009-10-29 | 4.8900 | 0.6200 | 13525105196.00 | 2805539968.00 | 2749069778.00 | 2.05 | 明細 |
84 | 601899 | 紫金礦業 | 2009-09-30 | 2009-10-29 | 1.2180 | 0.1990 | 14758399604.00 | 2890649215.00 | 2574716786.00 | 12.27 | 明細 |
85 | 000002 | 萬科A | 2009-09-30 | 2009-10-26 | 3.1800 | 0.2690 | 29543838457.46 | 2957592238.84 | 2276541800.20 | 29.92 | 明細 |
86 | 600188 | 兗州煤業 | 2009-09-30 | 2009-10-28 | 5.6000 | 0.6200 | 15338487160.00 | 3028439481.00 | 6645806146.00 | -54.43 | 明細 |
87 | 600050 | 中國聯通 | 2009-09-30 | 2009-10-31 | 3.3500 | 0.1460 | 118218406612.00 | 3095115927.00 | 4112031923.00 | -24.73 | 明細 |
88 | 601618 | 中國中冶 | 2009-09-30 | 2009-10-30 | 1.9600 | 0.2700 | 119829437000.00 | 3452972000.00 | -- | 0.00 | 明細 |
89 | 600837 | 海通證券 | 2009-09-30 | 2009-10-29 | 5.0900 | 0.4300 | 6678831414.43 | 3562457084.48 | 2651938834.86 | 34.33 | 明細 |
90 | 000001 | 深發展A | 2009-09-30 | 2009-10-29 | 6.1500 | 1.1700 | 11113953000.00 | 3637419000.00 | 3316994000.00 | 9.66 | 明細 |
91 | 601668 | 中國建筑 | 2009-09-30 | 2009-10-28 | 2.2600 | 0.1200 | 176195381000.00 | 3666206000.00 | 2476604000.00 | 48.03 | 明細 |
92 | 601186 | 中國鐵建 | 2009-09-30 | 2009-10-28 | 4.0800 | 0.3000 | 224875892000.00 | 3675760000.00 | 2385417000.00 | 54.09 | 明細 |
93 | 600019 | 寶鋼股份 | 2009-09-30 | 2009-10-30 | 5.3000 | 0.2100 | 106367956690.60 | 3704584433.90 | 12490695197.88 | -70.34 | 明細 |
94 | 600519 | 貴州茅臺 | 2009-09-30 | 2009-10-24 | 14.7700 | 4.0100 | 7807202385.78 | 3786951421.67 | 3144758854.40 | 20.42 | 明細 |
95 | 601111 | 中國國航 | 2009-09-30 | 2009-10-28 | 1.9267 | 0.3200 | 36459360000.00 | 3810947000.00 | -657253000.00 | -679.83 | 明細 |
96 | 600900 | 長江電力 | 2009-09-30 | 2009-10-30 | 5.5131 | 0.4121 | 7065517453.15 | 3901139579.48 | 3407547658.77 | 14.49 | 明細 |
97 | 600104 | 上海汽車 | 2009-09-30 | 2009-10-31 | 6.0700 | 0.6070 | 98977245847.57 | 3973920196.28 | 2226010715.52 | 78.52 | 明細 |
98 | 601601 | 中國太保 | 2009-09-30 | 2009-10-31 | 6.5000 | 0.5300 | 81398000000.00 | 4061000000.00 | 3876000000.00 | 4.77 | 明細 |
99 | 600011 | 華能國際 | 2009-09-30 | 2009-10-21 | 3.3000 | 0.3400 | 56677500280.00 | 4130611622.00 | -2630349288.00 | -257.04 | 明細 |
100 | 601169 | 北京銀行 | 2009-09-30 | 2009-10-30 | 5.8500 | 0.7100 | 8585881000.00 | 4393143000.00 | 4388923000.00 | 0.10 | 明細 |
101 | 601006 | 大秦鐵路 | 2009-09-30 | 2009-10-29 | 3.1600 | 0.3500 | 16248452158.00 | 4596366796.00 | 5567806338.00 | -17.45 | 明細 |
102 | 601390 | 中國中鐵 | 2009-09-30 | 2009-10-30 | 2.9000 | 0.2300 | 241378768000.00 | 4923383000.00 | 1333054000.00 | 269.33 | 明細 |
103 | 601898 | 中煤能源 | 2009-09-30 | 2009-10-29 | 5.0900 | 0.3700 | 37899978000.00 | 4940560000.00 | 5737113000.00 | -13.88 | 明細 |
104 | 600030 | 中信證券 | 2009-09-30 | 2009-10-31 | 8.7500 | 0.9500 | 15222223916.43 | 6290655470.63 | 5897702989.09 | 6.66 | 明細 |
105 | 601318 | 中國平安 | 2009-09-30 | 2009-10-28 | 12.3200 | 0.9400 | 160797000000.00 | 6924000000.00 | -705000000.00 | -1082.13 | 明細 |
106 | 601166 | 興業銀行 | 2009-09-30 | 2009-10-31 | 11.1700 | 1.9100 | 21956329664.98 | 9571886137.72 | 9426500871.37 | 1.54 | 明細 |
107 | 600016 | 民生銀行 | 2009-09-30 | 2009-10-21 | 3.1700 | 0.5400 | 31349000000.00 | 10201000000.00 | 8637168000.00 | 18.11 | 明細 |
108 | 600000 | 浦發銀行 | 2009-09-30 | 2009-10-29 | 7.3651 | 1.2970 | 26342162719.94 | 10290091007.14 | 9843965479.11 | 4.53 | 明細 |
109 | 601998 | 中信銀行 | 2009-09-30 | 2009-10-27 | 2.6500 | 0.2900 | 27212000000.00 | 11395000000.00 | 12451000000.00 | -8.48 | 明細 |
110 | 600036 | 招商銀行 | 2009-09-30 | 2009-10-31 | 4.5800 | 0.6800 | 37832000000.00 | 13078000000.00 | 18999000000.00 | -31.16 | 明細 |
111 | 601628 | 中國人壽 | 2009-09-30 | 2009-10-27 | 5.2400 | 0.7000 | 287231000000.00 | 19874000000.00 | 13111000000.00 | 51.58 | 明細 |
112 | 601328 | 交通銀行 | 2009-09-30 | 2009-10-29 | 3.2000 | 0.4700 | 57439000000.00 | 22970000000.00 | 22789000000.00 | 0.79 | 明細 |
113 | 601088 | 中國神華 | 2009-09-30 | 2009-10-28 | 8.2600 | 1.2430 | 88153000000.00 | 24720000000.00 | 21938000000.00 | 12.68 | 明細 |
114 | 600028 | 中國石化 | 2009-09-30 | 2009-10-30 | 4.2080 | 0.5730 | 893448000000.00 | 49714000000.00 | 17642000000.00 | 181.79 | 明細 |
115 | 601988 | 中國銀行 | 2009-09-30 | 2009-10-30 | 1.9500 | 0.2400 | 168881000000.00 | 62056000000.00 | 59200000000.00 | 4.82 | 明細 |
116 | 601857 | 中國石油 | 2009-09-30 | 2009-10-29 | 4.5000 | 0.4400 | 683019000000.00 | 81149000000.00 | 86602000000.00 | -6.30 | 明細 |
117 | 601939 | 建設銀行 | 2009-09-30 | 2009-10-24 | 2.3000 | 0.3700 | 197375000000.00 | 86119000000.00 | 84234000000.00 | 2.24 | 明細 |
118 | 601398 | 工商銀行 | 2009-09-30 | 2009-10-30 | 1.9300 | 0.3000 | 226634000000.00 | 99908000000.00 | 92730000000.00 | 7.74 | 明細 |
123456789 |