序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 批露日期 | 每股收益(元) | 每股收益同比(%) | 每股凈資產(元) | 凈資產收益率(%) | 每股現金流量(元) | 凈利潤(萬元) | 分配方案 | 明細 | PDF報告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002358 | 森源電氣 | 2010-02-09 | 0.59 | 84.37 | 3.50 | 0.00 | 0.39 | 3803.05 | 不分配 | 明細 | -- |
2 | 300003 | 樂普醫療 | 2009-10-26 | 0.59 | 36.37 | 4.10 | 0.00 | 0.42 | 21555.56 | 不分配 | 明細 | -- |
3 | 002237 | 恒邦股份 | 2009-10-26 | 0.60 | -70.00 | 6.20 | 0.00 | -2.32 | 11548.84 | 不分配 | 明細 | 查看 |
4 | 002081 | 金螳螂 | 2009-10-20 | 0.60 | -11.76 | 3.78 | 0.00 | 1.68 | 12762.17 | 不分配 | 明細 | 查看 |
5 | 002050 | 三花股份 | 2009-10-27 | 0.60 | 17.19 | 4.45 | 0.00 | 1.04 | 15805.86 | 不分配 | 明細 | 查看 |
6 | 300042 | 朗科科技 | 2009-12-16 | 0.60 | -- | 3.55 | 16.42 | 0.69 | 2990.76 | 不分配 | 明細 | -- |
7 | 000401 | 冀東水泥 | 2009-10-24 | 0.60 | 89.61 | 5.29 | 0.00 | 1.10 | 73282.28 | 不分配 | 明細 | 查看 |
8 | 000858 | 五糧液 | 2009-10-19 | 0.61 | 44.63 | 3.55 | 0.00 | 1.28 | 229929.70 | 不分配 | 明細 | 查看 |
9 | 126008 | 08上汽債 | 2009-10-31 | 0.61 | 78.53 | 6.07 | 0.00 | 1.83 | 397392.02 | 不分配 | 明細 | 查看 |
10 | 600104 | 上海汽車 | 2009-10-31 | 0.61 | 78.53 | 6.07 | 0.00 | 1.83 | 397392.02 | 不分配 | 明細 | 查看 |
11 | 000935 | ST雙馬 | 2009-10-26 | 0.61 | 258.82 | 1.28 | 0.00 | 0.85 | 19642.65 | 不分配 | 明細 | 查看 |
12 | 600329 | 中新藥業 | 2009-10-31 | 0.61 | 27.08 | 3.98 | 0.00 | -0.10 | 22447.90 | 不分配 | 明細 | 查看 |
13 | 002271 | 東方雨虹 | 2009-10-26 | 0.61 | -20.78 | 5.72 | 0.00 | 0.02 | 4863.51 | 不分配 | 明細 | 查看 |
14 | 002322 | 理工監測 | 2009-12-17 | 0.61 | 32.61 | 3.68 | 0.00 | 0.39 | 3065.96 | 不分配 | 明細 | -- |
15 | 300039 | 上海凱寶 | 2010-01-07 | 0.61 | -42.99 | 1.85 | 0.00 | 0.13 | 4997.58 | 不分配 | 明細 | -- |
16 | 002051 | 中工國際 | 2009-10-22 | 0.61 | 3.90 | 5.54 | 0.00 | -0.64 | 11642.94 | 不分配 | 明細 | 查看 |
17 | 000679 | 大連友誼 | 2009-10-22 | 0.62 | 75.07 | 3.65 | 0.00 | 2.17 | 14693.15 | 不分配 | 明細 | 查看 |
18 | 600202 | 哈空調 | 2009-10-27 | 0.62 | -5.95 | 3.04 | 0.00 | -0.90 | 23710.43 | 不分配 | 明細 | 查看 |
19 | 01171 | 兗州煤業 | 2009-10-28 | 0.62 | -54.11 | 5.60 | 0.00 | 1.19 | 302843.95 | 不分配 | 明細 | 查看 |
20 | 02883 | 中海油田服務 | 2009-10-29 | 0.62 | 1.64 | 4.89 | 0.00 | 0.66 | 280554.00 | 不分配 | 明細 | 查看 |
21 | 600188 | 兗州煤業 | 2009-10-28 | 0.62 | -54.11 | 5.60 | 0.00 | 1.19 | 302843.95 | 不分配 | 明細 | 查看 |
22 | 601808 | 中海油服 | 2009-10-29 | 0.62 | 1.64 | 4.89 | 0.00 | 0.66 | 280554.00 | 不分配 | 明細 | 查看 |
23 | 002123 | 榮信股份 | 2009-10-22 | 0.62 | -13.89 | 5.57 | 0.00 | -0.39 | 13001.56 | 不分配 | 明細 | 查看 |
24 | NY0005 | 兗州煤業 | 2009-10-28 | 0.62 | -54.11 | 5.60 | 0.00 | 1.19 | 302843.95 | 不分配 | 明細 | 查看 |
25 | NY0021 | 中海油 | 2009-10-29 | 0.62 | 1.64 | 4.89 | 0.00 | 0.66 | 280554.00 | 不分配 | 明細 | 查看 |
26 | 002003 | 偉星股份 | 2009-10-27 | 0.62 | 5.08 | 4.45 | 0.00 | 0.44 | 12504.04 | 不分配 | 明細 | 查看 |
27 | 002292 | 奧飛動漫 | 2009-10-22 | 0.62 | -- | 7.29 | 0.00 | 0.28 | 7405.80 | 不分配 | 明細 | 查看 |
28 | 000562 | 宏源證券 | 2009-10-28 | 0.62 | 112.67 | 4.17 | 0.00 | 6.00 | 90760.64 | 不分配 | 明細 | 查看 |
29 | 600060 | 海信電器 | 2009-10-27 | 0.63 | 123.57 | 6.51 | 0.00 | 0.91 | 30909.73 | 不分配 | 明細 | 查看 |
30 | 300051 | 三五互聯 | 2010-02-10 | 0.63 | 32.30 | 2.34 | 0.00 | 0.79 | 2519.46 | 不分配 | 明細 | -- |
31 | 601788 | 光大證券 | 2009-10-26 | 0.63 | 43.18 | 6.28 | 0.00 | 3.44 | 185634.67 | 不分配 | 明細 | 查看 |
32 | 600056 | 中國醫藥 | 2009-10-27 | 0.63 | 37.67 | 5.21 | 0.00 | 3.20 | 15148.47 | 不分配 | 明細 | 查看 |
33 | 002078 | 太陽紙業 | 2009-10-26 | 0.64 | -- | 5.63 | 0.00 | 0.70 | 32083.81 | 不分配 | 明細 | 查看 |
34 | 300001 | 特銳德 | 2009-10-26 | 0.64 | 68.42 | 7.28 | 0.00 | -0.06 | 6310.87 | 不分配 | 明細 | -- |
35 | 600845 | 寶信軟件 | 2009-10-27 | 0.65 | 5.36 | 3.50 | 0.00 | 0.81 | 17017.70 | 不分配 | 明細 | 查看 |
36 | 900926 | 寶信B | 2009-10-27 | 0.65 | 5.36 | 3.50 | 0.00 | 0.81 | 17017.70 | 不分配 | 明細 | 查看 |
37 | 600066 | 宇通客車 | 2009-10-27 | 0.65 | -9.72 | 3.65 | 0.00 | 1.62 | 33740.92 | 不分配 | 明細 | 查看 |
38 | 002318 | 久立特材 | 2009-12-10 | 0.65 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 1.16 | 7754.78 | 不分配 | 明細 | -- |
39 | 002324 | 普利特 | 2009-12-17 | 0.65 | 132.14 | 2.32 | 0.00 | -0.16 | 6513.64 | 不分配 | 明細 | -- |
40 | 002250 | 聯化科技 | 2009-10-23 | 0.66 | 34.69 | 5.27 | 0.00 | 1.29 | 8526.46 | 不分配 | 明細 | 查看 |
41 | 600887 | *ST伊利 | 2009-10-30 | 0.66 | -- | 4.15 | 0.00 | 3.27 | 52603.87 | 不分配 | 明細 | 查看 |
42 | 002281 | 光迅科技 | 2009-10-21 | 0.66 | -- | 5.79 | 0.00 | 0.07 | 8452.77 | 不分配 | 明細 | 查看 |
43 | 002313 | 日海通訊 | 2009-11-16 | 0.66 | -- | 3.20 | 23.00 | 1.12 | 4952.35 | 不分配 | 明細 | -- |
44 | 002315 | 焦點科技 | 2009-12-08 | 0.66 | 1.54 | 2.88 | 0.00 | 0.95 | 5804.16 | 不分配 | 明細 | -- |
45 | 002327 | 富安娜 | 2009-12-29 | 0.66 | 11.86 | 3.53 | 0.00 | 0.88 | 5075.38 | 不分配 | 明細 | -- |
46 | 600064 | 南京高科 | 2009-10-21 | 0.66 | 27.80 | 16.41 | 0.00 | 1.43 | 22787.21 | 不分配 | 明細 | 查看 |
47 | 122038 | 09寧高科 | 2009-10-21 | 0.66 | 27.80 | 16.41 | 0.00 | 1.43 | 22787.21 | 不分配 | 明細 | 查看 |
48 | 600406 | 國電南瑞 | 2009-10-15 | 0.67 | 108.94 | 3.81 | 0.00 | -0.95 | 17052.60 | 不分配 | 明細 | 查看 |
49 | 600426 | 華魯恒升 | 2009-10-28 | 0.67 | -7.47 | 5.38 | 0.00 | 0.86 | 33155.20 | 不分配 | 明細 | 查看 |
50 | 601009 | 南京銀行 | 2009-10-30 | 0.67 | 1.52 | 6.38 | 0.00 | 4.70 | 122419.84 | 不分配 | 明細 | 查看 |
51 | 300058 | 藍色光標 | 2010-02-25 | 0.67 | 8.06 | 3.43 | 0.00 | -0.04 | 4045.49 | 不分配 | 明細 | -- |
52 | 000778 | 新興鑄管 | 2009-10-20 | 0.67 | 75.60 | 6.26 | 0.00 | 0.01 | 80993.52 | 不分配 | 明細 | 查看 |
53 | 600089 | 特變電工 | 2009-10-28 | 0.68 | 12.74 | 3.57 | 0.00 | 0.51 | 121983.90 | 不分配 | 明細 | 查看 |
54 | 600469 | 風神股份 | 2009-10-20 | 0.68 | 84.01 | 4.32 | 0.00 | 0.78 | 25440.35 | 不分配 | 明細 | 查看 |
55 | 00763 | 中興通訊 | 2009-10-28 | 0.68 | 11.48 | 8.72 | 0.00 | -2.01 | 119201.50 | 不分配 | 明細 | 查看 |
56 | 115003 | 中興債1 | 2009-10-28 | 0.68 | 11.48 | 8.72 | 0.00 | -2.01 | 119201.50 | 不分配 | 明細 | 查看 |
57 | 03968 | 招商銀行 | 2009-10-31 | 0.68 | -47.29 | 4.58 | 0.00 | 2.75 | 1307800.00 | 不分配 | 明細 | 查看 |
58 | 600036 | 招商銀行 | 2009-10-31 | 0.68 | -47.29 | 4.58 | 0.00 | 2.75 | 1307800.00 | 不分配 | 明細 | 查看 |
59 | 600387 | 海越股份 | 2009-10-28 | 0.68 | 1033.33 | 3.12 | 0.00 | -0.48 | 20051.81 | 不分配 | 明細 | 查看 |
60 | 000961 | 中南建設 | 2009-10-28 | 0.68 | 750.00 | 4.75 | 0.00 | 0.26 | 40429.71 | 不分配 | 明細 | 查看 |
61 | 000063 | 中興通訊 | 2009-10-28 | 0.68 | 11.48 | 8.72 | 0.00 | -2.01 | 119201.50 | 不分配 | 明細 | 查看 |
62 | 200152 | 山航B | 2009-10-30 | 0.68 | 580.00 | 2.06 | 0.00 | 2.53 | 27246.51 | 不分配 | 明細 | 查看 |
63 | 002042 | 華孚色紡 | 2009-10-30 | 0.68 | -- | 5.27 | 0.00 | 0.83 | 11272.59 | 不分配 | 明細 | 查看 |
64 | 002335 | 科華恒盛 | 2010-01-12 | 0.68 | 47.83 | 3.39 | 0.00 | 0.26 | 3967.73 | 不分配 | 明細 | -- |
65 | 002337 | 賽象科技 | 2010-01-14 | 0.68 | -32.67 | 2.89 | 0.00 | -0.18 | 6107.40 | 不分配 | 明細 | -- |
66 | 002345 | 潮宏基 | 2010-01-27 | 0.68 | 51.47 | 3.48 | 0.00 | 0.12 | 6120.74 | 不分配 | 明細 | -- |
67 | 000042 | 深長城 | 2009-10-26 | 0.69 | -- | 8.14 | 0.00 | 2.96 | 16513.56 | 不分配 | 明細 | 查看 |
68 | 600568 | 中珠控股 | 2009-10-31 | 0.69 | 245.00 | 3.68 | 0.00 | -0.60 | 9548.38 | 不分配 | 明細 | 查看 |
69 | 002122 | 天馬股份 | 2009-10-29 | 0.69 | -47.33 | 6.08 | 0.00 | -0.78 | 40254.66 | 不分配 | 明細 | 查看 |
70 | 002284 | 亞太股份 | 2009-10-26 | 0.69 | 23.21 | 8.89 | 0.00 | 1.10 | 6608.65 | 不分配 | 明細 | 查看 |
71 | 600062 | 雙鶴藥業 | 2009-10-23 | 0.69 | 12.68 | 5.89 | 0.00 | 0.41 | 35215.09 | 不分配 | 明細 | 查看 |
72 | 600859 | 王府井 | 2009-10-30 | 0.69 | 6.43 | 6.34 | 0.00 | 1.20 | 27324.43 | 不分配 | 明細 | 查看 |
73 | 110008 | 王府轉債 | 2009-10-30 | 0.69 | 6.43 | 6.34 | 0.00 | 1.20 | 27324.43 | 不分配 | 明細 | 查看 |
74 | 02628 | 中國人壽 | 2009-10-27 | 0.70 | 52.17 | 5.24 | 0.00 | 3.95 | 1987400.00 | 不分配 | 明細 | 查看 |
75 | 002062 | 宏潤建設 | 2009-10-23 | 0.70 | -19.54 | 4.75 | 0.00 | 0.44 | 21024.48 | 不分配 | 明細 | 查看 |
76 | NY0013 | 中國人壽 | 2009-10-27 | 0.70 | 52.17 | 5.24 | 0.00 | 3.95 | 1987400.00 | 不分配 | 明細 | 查看 |
77 | 601628 | 中國人壽 | 2009-10-27 | 0.70 | 52.17 | 5.24 | 0.00 | 3.95 | 1987400.00 | 不分配 | 明細 | 查看 |
78 | 112016 | 09宏潤債 | 2009-10-23 | 0.70 | -19.54 | 4.75 | 0.00 | 0.44 | 21024.48 | 不分配 | 明細 | 查看 |
79 | 002249 | 大洋電機 | 2009-10-20 | 0.71 | -44.09 | 4.92 | 0.00 | 1.35 | 18001.23 | 不分配 | 明細 | 查看 |
80 | 002187 | 廣百股份 | 2009-10-23 | 0.71 | 1.43 | 6.07 | 0.00 | 1.40 | 11327.58 | 不分配 | 明細 | 查看 |
81 | 600436 | 片仔癀 | 2009-10-28 | 0.71 | 5.97 | 5.58 | 0.00 | 0.46 | 9935.72 | 不分配 | 明細 | 查看 |
82 | 601169 | 北京銀行 | 2009-10-30 | 0.71 | 1.43 | 5.85 | 0.00 | 1.23 | 439314.30 | 不分配 | 明細 | 查看 |
83 | 300035 | 中科電氣 | 2009-12-08 | 0.71 | -- | 3.68 | 21.34 | -0.15 | 3265.83 | 不分配 | 明細 | -- |
84 | 002152 | 廣電運通 | 2009-10-29 | 0.72 | 1.41 | 4.44 | 0.00 | -1.05 | 24514.00 | 不分配 | 明細 | 查看 |
85 | 002004 | 華邦制藥 | 2009-10-23 | 0.72 | 89.47 | 6.22 | 0.00 | 0.49 | 9484.56 | 不分配 | 明細 | 查看 |
86 | 300015 | 愛爾眼科 | 2009-10-26 | 0.72 | 46.94 | 3.09 | 0.00 | 1.39 | 7228.75 | 不分配 | 明細 | -- |
87 | 002302 | 西部建設 | 2009-11-02 | 0.72 | 24.14 | 4.14 | 0.00 | 0.12 | 7605.66 | 不分配 | 明細 | -- |
88 | 002333 | 羅普斯金 | 2010-01-11 | 0.72 | 111.76 | 2.70 | 0.00 | 0.90 | 8481.50 | 不分配 | 明細 | -- |
89 | 300043 | 星輝車模 | 2009-12-29 | 0.72 | -- | 2.29 | 35.97 | 0.72 | 2851.45 | 不分配 | 明細 | -- |
90 | 600690 | 青島海爾 | 2009-10-23 | 0.72 | 28.70 | 5.64 | 0.00 | 3.52 | 96644.00 | 不分配 | 明細 | 查看 |
91 | 600897 | 廈門空港 | 2009-10-29 | 0.72 | 61.91 | 4.30 | 0.00 | 0.90 | 21543.74 | 不分配 | 明細 | 查看 |
92 | 600395 | 盤江股份 | 2009-10-30 | 0.73 | -18.98 | 4.70 | 0.00 | 1.24 | 68131.52 | 不分配 | 明細 | 查看 |
93 | 002303 | 美盈森 | 2009-11-02 | 0.73 | 40.30 | 2.80 | 0.00 | 0.81 | 9726.08 | 不分配 | 明細 | -- |
94 | 300046 | 臺基股份 | 2010-01-19 | 0.73 | 7.35 | 3.77 | 0.00 | 1.22 | 3207.22 | 不分配 | 明細 | -- |
95 | 002202 | 金風科技 | 2009-10-27 | 0.73 | 217.78 | 3.21 | 0.00 | -0.91 | 102321.84 | 不分配 | 明細 | 查看 |
96 | 600720 | 祁連山 | 2009-10-28 | 0.74 | 99.46 | 4.23 | 0.00 | 1.61 | 31059.76 | 不分配 | 明細 | 查看 |
97 | 002108 | 滄州明珠 | 2009-10-23 | 0.74 | 72.09 | 4.72 | 0.00 | -0.13 | 7065.98 | 不分配 | 明細 | 查看 |
98 | 300019 | 硅寶科技 | 2009-10-26 | 0.74 | 37.04 | 2.60 | 0.00 | 0.30 | 2824.16 | 不分配 | 明細 | -- |
99 | 002351 | 漫步者 | 2010-02-04 | 0.74 | 72.09 | 2.79 | 0.00 | 0.86 | 8181.14 | 不分配 | 明細 | -- |
100 | 002300 | 太陽電纜 | 2009-10-20 | 0.74 | -- | 3.31 | 0.00 | 1.45 | 7416.79 | 不分配 | 明細 | -- |
101 | 600487 | 亨通光電 | 2009-10-27 | 0.74 | 77.14 | 7.41 | 0.00 | 0.29 | 12360.44 | 不分配 | 明細 | 查看 |
102 | 600801 | 華新水泥 | 2009-10-28 | 0.75 | -13.79 | 10.72 | 0.00 | 2.34 | 30189.45 | 不分配 | 明細 | 查看 |
103 | 000527 | 美的電器 | 2009-10-27 | 0.75 | 15.38 | 4.37 | 0.00 | 1.53 | 155113.68 | 不分配 | 明細 | 查看 |
104 | 900933 | 華新B股 | 2009-10-28 | 0.75 | -13.79 | 10.72 | 0.00 | 2.34 | 30189.45 | 不分配 | 明細 | 查看 |
105 | 002323 | 中聯電氣 | 2009-12-17 | 0.76 | 7.39 | 3.45 | 0.00 | 0.44 | 4683.44 | 不分配 | 明細 | -- |
106 | 002255 | 海陸重工 | 2009-10-26 | 0.76 | 85.37 | 7.89 | 0.00 | 0.85 | 8409.64 | 不分配 | 明細 | 查看 |
107 | 002038 | 雙鷺藥業 | 2009-10-23 | 0.76 | 17.65 | 3.63 | 0.00 | 0.55 | 18959.98 | 不分配 | 明細 | 查看 |
108 | 300012 | 華測檢測 | 2009-10-26 | 0.76 | 49.02 | 2.89 | 0.00 | 1.10 | 4604.21 | 不分配 | 明細 | -- |
109 | 300018 | 中元華電 | 2009-10-26 | 0.76 | 33.33 | 2.78 | 0.00 | 0.26 | 3719.67 | 不分配 | 明細 | -- |
110 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 2009-10-23 | 0.76 | 43.53 | 3.89 | 0.00 | 0.61 | 47279.03 | 不分配 | 明細 | 查看 |
111 | 600166 | 福田汽車 | 2009-10-30 | 0.76 | 83.66 | 4.05 | 0.00 | 5.25 | 69806.77 | 不分配 | 明細 | 查看 |
112 | 122026 | 09福田債 | 2009-10-30 | 0.76 | 83.66 | 4.05 | 0.00 | 5.25 | 69806.77 | 不分配 | 明細 | 查看 |
113 | 002248 | 華東數控 | 2009-10-27 | 0.77 | 113.89 | 4.88 | 0.00 | 0.47 | 9243.39 | 不分配 | 明細 | 查看 |
114 | 000538 | 云南白藥 | 2009-10-24 | 0.77 | 22.22 | 6.34 | 0.00 | 0.66 | 41062.21 | 不分配 | 明細 | 查看 |
115 | 000951 | 中國重汽 | 2009-10-30 | 0.77 | -34.19 | 6.56 | 0.00 | 3.58 | 32210.52 | 不分配 | 明細 | 查看 |
116 | 002277 | 家潤多 | 2009-10-20 | 0.77 | -- | 7.63 | 0.00 | 1.44 | 12390.42 | 不分配 | 明細 | 查看 |
117 | 000531 | 穗恒運A | 2009-10-24 | 0.77 | -- | 3.38 | 0.00 | 0.78 | 20648.56 | 不分配 | 明細 | 查看 |
118 | 600522 | 中天科技 | 2009-10-24 | 0.78 | 113.77 | 4.77 | 0.00 | -0.11 | 23612.55 | 不分配 | 明細 | 查看 |
119 | 600177 | 雅戈爾 | 2009-10-30 | 0.79 | -18.87 | 5.40 | 0.00 | 1.12 | 174908.72 | 不分配 | 明細 | 查看 |
120 | 000027 | 深圳能源 | 2009-10-28 | 0.79 | 93.53 | 5.79 | 0.00 | 1.16 | 174557.60 | 不分配 | 明細 | 查看 |
121 | 002028 | 思源電氣 | 2009-10-23 | 0.79 | -7.06 | 6.30 | 0.00 | 0.18 | 34725.93 | 不分配 | 明細 | 查看 |
122 | 000983 | 西山煤電 | 2009-10-29 | 0.79 | -27.92 | 4.19 | 0.00 | 1.24 | 192388.12 | 不分配 | 明細 | 查看 |
123 | 112010 | 09西煤債 | 2009-10-29 | 0.79 | -27.92 | 4.19 | 0.00 | 1.24 | 192388.12 | 不分配 | 明細 | 查看 |
124 | 002206 | 海利得 | 2009-10-29 | 0.80 | 60.00 | 7.29 | 0.00 | 0.53 | 9941.49 | 不分配 | 明細 | 查看 |
125 | 600785 | 新華百貨 | 2009-10-29 | 0.80 | 56.86 | 4.64 | 0.00 | 1.04 | 13858.13 | 不分配 | 明細 | 查看 |
126 | 002226 | 江南化工 | 2009-10-22 | 0.82 | 156.25 | 4.81 | 0.00 | 0.80 | 5766.61 | 不分配 | 明細 | 查看 |
127 | 00317 | 廣船國際 | 2009-10-28 | 0.82 | -41.01 | 6.08 | 0.00 | 0.14 | 40509.14 | 不分配 | 明細 | 查看 |
128 | 600685 | 廣船國際 | 2009-10-28 | 0.82 | -41.01 | 6.08 | 0.00 | 0.14 | 40509.14 | 不分配 | 明細 | 查看 |
129 | 000589 | 黔輪胎A | 2009-10-23 | 0.82 | 165.37 | 5.45 | 0.00 | 3.00 | 20825.21 | 不分配 | 明細 | 查看 |
130 | 601666 | 平煤股份 | 2009-10-30 | 0.82 | -53.14 | 5.56 | 0.00 | 1.54 | 114135.20 | 不分配 | 明細 | 查看 |
131 | 300008 | 上海佳豪 | 2009-10-26 | 0.82 | 21.78 | 8.64 | 0.00 | 0.48 | 3105.71 | 不分配 | 明細 | -- |
132 | 600596 | 新安股份 | 2009-10-30 | 0.84 | -83.82 | 12.56 | 0.00 | 0.75 | 24390.65 | 不分配 | 明細 | 查看 |
133 | 600809 | 山西汾酒 | 2009-10-21 | 0.85 | 84.13 | 3.84 | 0.00 | 1.03 | 36669.68 | 不分配 | 明細 | 查看 |
134 | 600742 | 一汽富維 | 2009-10-29 | 0.85 | 47.65 | 6.98 | 0.00 | -0.69 | 17956.30 | 不分配 | 明細 | 查看 |
135 | 000615 | 湖北金環 | 2009-10-24 | 0.85 | -- | 3.48 | 0.00 | 0.44 | 18037.69 | 不分配 | 明細 | 查看 |
136 | 300041 | 回天膠業 | 2010-01-07 | 0.85 | -- | 4.27 | 0.00 | 0.62 | 4177.07 | 不分配 | 明細 | -- |
137 | 600508 | 上海能源 | 2009-10-29 | 0.87 | -28.69 | 6.24 | 0.00 | 1.18 | 63004.05 | 不分配 | 明細 | 查看 |
138 | 600415 | 小商品城 | 2009-10-15 | 0.88 | -46.34 | 8.91 | 0.00 | -0.23 | 60176.26 | 不分配 | 明細 | 查看 |
139 | 600547 | 山東黃金 | 2009-10-30 | 0.88 | -50.00 | 3.89 | 0.00 | 1.36 | 62613.34 | 不分配 | 明細 | 查看 |
140 | 000550 | 江鈴汽車 | 2009-10-28 | 0.89 | 20.27 | 5.28 | 0.00 | 2.73 | 76893.57 | 不分配 | 明細 | 查看 |
141 | 200550 | 江鈴B | 2009-10-28 | 0.89 | 20.27 | 5.28 | 0.00 | 2.73 | 76893.57 | 不分配 | 明細 | 查看 |
142 | 002343 | 禾欣股份 | 2010-01-25 | 0.90 | 81.10 | 4.46 | 0.00 | 2.61 | 6634.90 | 不分配 | 明細 | -- |
143 | 002236 | 大華股份 | 2009-10-26 | 0.90 | -30.77 | 11.54 | 0.00 | 0.19 | 5997.77 | 不分配 | 明細 | 查看 |
144 | 000568 | 瀘州老窖 | 2009-10-15 | 0.90 | 15.38 | 2.74 | 0.00 | 0.67 | 125545.84 | 不分配 | 明細 | 查看 |
145 | 600366 | 寧波韻升 | 2009-10-28 | 0.90 | 306.38 | 3.98 | 0.00 | 0.20 | 35767.80 | 不分配 | 明細 | 查看 |
146 | 002311 | 海大集團 | 2009-11-26 | 0.92 | 27.78 | 3.15 | 0.00 | 0.63 | 15455.12 | 不分配 | 明細 | -- |
147 | 002242 | 九陽股份 | 2009-10-28 | 0.93 | -46.55 | 5.00 | 0.00 | 0.97 | 47221.54 | 不分配 | 明細 | 查看 |
148 | 002290 | 禾盛新材 | 2009-10-22 | 0.93 | -- | 9.79 | 0.00 | 0.68 | 6029.88 | 不分配 | 明細 | 查看 |
149 | 02318 | 中國平安 | 2009-10-28 | 0.94 | -- | 12.32 | 0.00 | 8.74 | 692400.00 | 不分配 | 明細 | 查看 |
150 | 600993 | 馬應龍 | 2009-10-24 | 0.94 | 27.03 | 5.59 | 0.00 | 1.11 | 15566.86 | 不分配 | 明細 | 查看 |
151 | 601318 | 中國平安 | 2009-10-28 | 0.94 | -- | 12.32 | 0.00 | 8.74 | 692400.00 | 不分配 | 明細 | 查看 |
152 | 600030 | 中信證券 | 2009-10-31 | 0.95 | 6.74 | 8.75 | 0.00 | 6.71 | 629065.55 | 不分配 | 明細 | 查看 |
153 | 119015 | 吳中05 | 2009-10-31 | 0.95 | 6.74 | 8.75 | 0.00 | 6.71 | 629065.55 | 不分配 | 明細 | 查看 |
154 | 119016 | 吳中06 | 2009-10-31 | 0.95 | 6.74 | 8.75 | 0.00 | 6.71 | 629065.55 | 不分配 | 明細 | 查看 |
155 | 126013 | 08青啤債 | 2009-10-30 | 0.96 | 79.34 | 5.38 | 0.00 | 2.94 | 125496.36 | 不分配 | 明細 | 查看 |
156 | 00168 | 青島啤酒 | 2009-10-30 | 0.96 | 79.34 | 5.38 | 0.00 | 2.94 | 125496.36 | 不分配 | 明細 | 查看 |
157 | 600600 | 青島啤酒 | 2009-10-30 | 0.96 | 79.34 | 5.38 | 0.00 | 2.94 | 125496.36 | 不分配 | 明細 | 查看 |
158 | 000937 | 冀中能源 | 2009-10-30 | 0.96 | -59.02 | 8.09 | 0.00 | 2.07 | 75593.68 | 不分配 | 明細 | 查看 |
159 | 000685 | 中山公用 | 2009-10-23 | 0.96 | 35.00 | 6.53 | 0.00 | 0.30 | 57501.57 | 不分配 | 明細 | 查看 |
160 | 002293 | 羅萊家紡 | 2009-10-23 | 0.96 | -- | 9.15 | 0.00 | 0.64 | 10084.31 | 不分配 | 明細 | 查看 |
161 | 002334 | 英威騰 | 2010-01-12 | 0.96 | -- | 3.43 | 0.00 | 0.77 | 4612.90 | 不分配 | 明細 | -- |
162 | 600388 | 龍凈環保 | 2009-10-30 | 0.97 | 73.21 | 9.01 | 0.00 | -0.32 | 17960.93 | 不分配 | 明細 | 查看 |
163 | 000686 | 東北證券 | 2009-10-22 | 0.99 | 67.80 | 4.30 | 0.00 | 9.11 | 63272.73 | 不分配 | 明細 | 查看 |
164 | 300031 | 寶通帶業 | 2009-12-24 | 0.99 | 98.00 | 4.47 | 0.00 | 0.48 | 3720.72 | 不分配 | 明細 | -- |
165 | 002320 | 海峽股份 | 2009-12-15 | 1.00 | 10.41 | 3.36 | 0.00 | 1.24 | 11768.96 | 不分配 | 明細 | -- |
166 | 200770 | *ST武鍋B | 2009-10-29 | 1.00 | -- | -1.73 | 0.00 | 0.95 | -29585.06 | 不分配 | 明細 | 查看 |
167 | 112002 | 08中聯債 | 2009-10-26 | 1.00 | 9.70 | 3.96 | 0.00 | 0.75 | 168004.18 | 不分配 | 明細 | 查看 |
168 | 000157 | 中聯重科 | 2009-10-26 | 1.00 | 9.70 | 3.96 | 0.00 | 0.75 | 168004.18 | 不分配 | 明細 | 查看 |
169 | 300024 | 機器人 | 2009-10-26 | 1.01 | 31.17 | 7.04 | 0.00 | -1.40 | 4631.94 | 不分配 | 明細 | -- |
170 | 000877 | 天山股份 | 2009-10-28 | 1.01 | 58.04 | 3.60 | 0.00 | 1.94 | 31657.59 | 不分配 | 明細 | 查看 |
171 | 600739 | 遼寧成大 | 2009-10-23 | 1.02 | 22.89 | 6.67 | 0.00 | 0.12 | 92283.77 | 不分配 | 明細 | 查看 |
172 | 600031 | 三一重工 | 2009-10-29 | 1.03 | 41.10 | 4.76 | 0.00 | 0.71 | 153523.71 | 不分配 | 明細 | 查看 |
173 | 000528 | 柳工 | 2009-10-30 | 1.03 | 25.61 | 5.84 | 0.00 | 2.14 | 56584.86 | 不分配 | 明細 | 查看 |
174 | 000895 | 雙匯發展 | 2009-10-26 | 1.04 | 29.45 | 4.38 | 0.00 | 2.35 | 62782.00 | 不分配 | 明細 | 查看 |
175 | 002285 | 世聯地產 | 2009-10-21 | 1.05 | -- | 7.37 | 0.00 | 1.31 | 10502.10 | 不分配 | 明細 | 查看 |
176 | 300033 | 同花順 | 2009-12-24 | 1.05 | 50.00 | 2.96 | 0.00 | 1.48 | 5299.74 | 不分配 | 明細 | -- |
177 | 200771 | 杭汽輪B | 2009-10-27 | 1.06 | 24.83 | 5.77 | 0.00 | 0.22 | 39302.83 | 不分配 | 明細 | 查看 |
