序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 批露日期 | 預(yù)計(jì)批露日期 | 每股凈資產(chǎn) | 每股收益 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 | 凈利潤(rùn) | 去年同期凈利潤(rùn) | 同比增幅(%) | 明細(xì) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600233 | 大楊創(chuàng)世 | 2009-09-30 | 2009-10-24 | 4.2400 | 0.4864 | 629208145.98 | 80254866.64 | 39822757.15 | 101.53 | 明細(xì) |
2 | 002249 | 大洋電機(jī) | 2009-09-30 | 2009-10-20 | 4.9200 | 0.7100 | 1065366827.59 | 180012314.26 | 132458740.42 | 35.90 | 明細(xì) |
3 | 002074 | 東源電器 | 2009-09-30 | 2009-10-26 | 2.6500 | 0.1981 | 341800579.74 | 27886717.32 | 37162177.63 | -24.96 | 明細(xì) |
4 | 600146 | 大元股份 | 2009-09-30 | 2009-10-31 | 1.5100 | -0.1500 | 62395406.45 | -29932918.31 | -4950289.30 | 504.67 | 明細(xì) |
5 | 600673 | 東陽(yáng)光鋁 | 2009-09-30 | 2009-10-27 | 2.2300 | 0.0300 | 1706451701.17 | 27272947.48 | 112623752.43 | -75.78 | 明細(xì) |
6 | 300021 | 大禹節(jié)水 | 2009-09-30 | 2009-10-26 | 3.0200 | 0.3900 | 191301025.85 | 20240938.47 | -- | 0.00 | 明細(xì) |
7 | 000910 | 大亞科技 | 2009-09-30 | 2009-10-28 | 3.7600 | 0.2460 | 4206937959.74 | 129908495.96 | 137364234.89 | -5.43 | 明細(xì) |
8 | 002209 | 達(dá)意隆 | 2009-09-30 | 2009-10-26 | 3.0000 | 0.3100 | 387163493.84 | 35324148.46 | 24183183.91 | 46.07 | 明細(xì) |
9 | 000708 | 大冶特鋼 | 2009-09-30 | 2009-10-24 | 4.2630 | 0.4540 | 4054084212.00 | 204171812.00 | 293567893.00 | -30.45 | 明細(xì) |
10 | 002219 | 獨(dú)一味 | 2009-09-30 | 2009-10-28 | 1.8200 | 0.1700 | 211337908.81 | 32327861.92 | 39509964.86 | -18.18 | 明細(xì) |
11 | 600833 | 第一醫(yī)藥 | 2009-09-30 | 2009-10-26 | 2.4400 | 0.2055 | 789298492.45 | 32747075.49 | 15292116.59 | 114.14 | 明細(xì) |
12 | 600635 | 大眾公用 | 2009-09-30 | 2009-10-30 | 1.6500 | 0.1010 | 2584034330.64 | 151016189.31 | 175470711.89 | -13.94 | 明細(xì) |
13 | 002008 | 大族激光 | 2009-09-30 | 2009-10-26 | 2.8400 | 0.0800 | 1340040652.79 | 55988640.61 | 164823325.23 | -66.03 | 明細(xì) |
14 | 600611 | 大眾交通 | 2009-09-30 | 2009-10-27 | 2.7900 | 0.2480 | 2531873624.20 | 391631970.39 | 363190963.31 | 7.83 | 明細(xì) |
15 | 600295 | 鄂爾多斯 | 2009-09-30 | 2009-10-30 | 3.5800 | 0.1200 | 5003133503.00 | 120747488.00 | 628622675.00 | -80.79 | 明細(xì) |
16 | 002262 | 恩華藥業(yè) | 2009-09-30 | 2009-10-29 | 2.0500 | 0.2500 | 838680132.45 | 44509864.35 | 31563086.79 | 41.02 | 明細(xì) |
17 | 000888 | 峨眉山A | 2009-09-30 | 2009-10-23 | 2.8500 | 0.2733 | 447935353.49 | 64270574.26 | 5674747.48 | 1032.57 | 明細(xì) |
18 | 000501 | 鄂武商A | 2009-09-30 | 2009-10-29 | 2.6400 | 0.3270 | 5636171294.09 | 165713404.63 | 111411359.83 | 48.74 | 明細(xì) |
19 | 002327 | 富安娜 | 2009-09-30 | 2009-12-29 | 3.5300 | 0.6600 | 522453685.53 | 50753833.29 | -- | 0.00 | 明細(xì) |
20 | 600965 | 福成五豐 | 2009-09-30 | 2009-10-24 | 1.8200 | -0.0059 | 389038730.94 | -1654779.52 | 16058576.78 | -110.30 | 明細(xì) |
21 | 000055 | 方大A | 2009-09-30 | 2009-10-20 | 1.3900 | 0.0900 | 601972120.76 | 37452964.05 | 17072270.75 | 119.38 | 明細(xì) |
22 | 600624 | 復(fù)旦復(fù)華 | 2009-09-30 | 2009-10-31 | 1.5350 | 0.0609 | 417842623.34 | 21033585.11 | 19137833.50 | 9.91 | 明細(xì) |
23 | 600526 | 菲達(dá)環(huán)保 | 2009-09-30 | 2009-10-30 | 3.6490 | 0.0612 | 1060140980.90 | 8561024.70 | 7913297.50 | 8.19 | 明細(xì) |
24 | 600507 | 方大特鋼 | 2009-09-30 | 2009-10-30 | 2.6300 | 0.0590 | 8185849185.26 | 40825033.46 | 1000033.54 | 3982.37 | 明細(xì) |
25 | 600516 | 方大炭素 | 2009-09-30 | 2009-10-28 | 2.0600 | 0.1194 | 1533774142.46 | 152729297.46 | 450095419.47 | -66.07 | 明細(xì) |
26 | 000890 | 法爾勝 | 2009-09-30 | 2009-10-31 | 2.6500 | 0.0310 | 1141201237.39 | 9840303.04 | 14748250.91 | -33.28 | 明細(xì) |
27 | 600482 | 風(fēng)帆股份 | 2009-09-30 | 2009-10-30 | 2.2800 | 0.0600 | 1989781426.39 | 28743673.60 | 19656581.05 | 46.23 | 明細(xì) |
28 | 600615 | 豐華股份 | 2009-09-30 | 2009-10-31 | 1.8840 | 0.0250 | 89439956.00 | 4756631.33 | 58768603.16 | -91.91 | 明細(xì) |
29 | 000636 | 風(fēng)華高科 | 2009-09-30 | 2009-10-28 | 2.6640 | 0.0300 | 1135530477.97 | 18942284.88 | -88600586.90 | -121.38 | 明細(xì) |
30 | 600071 | 鳳凰光學(xué) | 2009-09-30 | 2009-10-30 | 2.3550 | 0.1126 | 614190321.18 | 26737312.89 | 18934020.01 | 41.21 | 明細(xì) |
31 | 000046 | 泛海建設(shè) | 2009-09-30 | 2009-10-27 | 3.6600 | 0.0960 | 1362939125.46 | 217182247.74 | 209793360.95 | 3.52 | 明細(xì) |
32 | 600498 | 烽火通信 | 2009-09-30 | 2009-10-29 | 7.0800 | 0.4900 | 3291916344.97 | 200844452.86 | 134810228.95 | 48.98 | 明細(xì) |
33 | 600033 | 福建高速 | 2009-09-30 | 2009-10-17 | 2.8885 | 0.3859 | 1505772230.65 | 570904096.25 | 647016199.80 | -11.76 | 明細(xì) |
34 | 002222 | 福晶科技 | 2009-09-30 | 2009-10-22 | 2.8800 | 0.1600 | 83601577.23 | 29764158.15 | 42596972.07 | -30.13 | 明細(xì) |
35 | 600483 | 福建南紡 | 2009-09-30 | 2009-10-31 | 2.4250 | 0.0502 | 725370179.31 | 14495259.83 | 8289207.42 | 74.87 | 明細(xì) |
36 | 600163 | 福建南紙 | 2009-09-30 | 2009-10-30 | 2.8550 | -0.2730 | 896841617.30 | -196859834.05 | 26453607.03 | -844.17 | 明細(xì) |
37 | 600802 | 福建水泥 | 2009-09-30 | 2009-10-28 | 3.6310 | -0.2480 | 805781737.51 | -94809579.73 | -28101720.88 | 237.38 | 明細(xì) |
38 | 600452 | 涪陵電力 | 2009-09-30 | 2009-10-24 | 2.9200 | 0.0600 | 473979836.87 | 9014668.56 | 9555062.33 | -5.66 | 明細(xì) |
39 | 600563 | 法拉電子 | 2009-09-30 | 2009-10-31 | 4.4100 | 0.3700 | 539887553.34 | 83885221.08 | 77091167.29 | 8.81 | 明細(xì) |
40 | 600654 | 飛樂(lè)股份 | 2009-09-30 | 2009-10-30 | 1.3900 | 0.0100 | 869452116.26 | 6355541.63 | 21711901.58 | -70.73 | 明細(xì) |
41 | 000426 | 富龍熱電 | 2009-09-30 | 2009-10-26 | 3.1000 | 0.2400 | 194114190.86 | 91697591.44 | 2987718.31 | 2969.15 | 明細(xì) |
42 | 600651 | 飛樂(lè)音響 | 2009-09-30 | 2009-10-31 | 1.4920 | 0.1110 | 936382944.56 | 68209453.68 | 59728801.20 | 14.20 | 明細(xì) |
43 | 000713 | 豐樂(lè)種業(yè) | 2009-09-30 | 2009-10-24 | 2.4620 | 0.1987 | 652343969.64 | 44697913.98 | 25014382.32 | 78.69 | 明細(xì) |
44 | 002210 | 飛馬國(guó)際 | 2009-09-30 | 2009-10-27 | 2.1800 | 0.1400 | 1004801703.58 | 28269866.85 | 38298435.23 | -26.19 | 明細(xì) |
45 | 600203 | 福日電子 | 2009-09-30 | 2009-10-29 | 0.7616 | -0.1690 | 725272224.37 | -40586481.21 | 58116117.96 | -169.84 | 明細(xì) |
46 | 002083 | 孚日股份 | 2009-09-30 | 2009-10-26 | 2.6800 | 0.1000 | 2336289039.00 | 93609582.00 | 136572324.00 | -31.46 | 明細(xì) |
47 | 600469 | 風(fēng)神股份 | 2009-09-30 | 2009-10-20 | 4.3200 | 0.6790 | 4016720735.77 | 254403462.33 | 94218419.10 | 170.01 | 明細(xì) |
48 | 000973 | 佛塑股份 | 2009-09-30 | 2009-10-31 | 1.8370 | -0.0250 | 2869486736.75 | -15179307.29 | 7763747.14 | -295.52 | 明細(xì) |
49 | 600399 | 撫順特鋼 | 2009-09-30 | 2009-10-23 | 3.1150 | 0.0270 | 3107237326.47 | 14073604.74 | 26396694.31 | -46.68 | 明細(xì) |
50 | 000541 | 佛山照明 | 2009-09-30 | 2009-10-28 | 2.6400 | 0.1400 | 1305694929.00 | 134408571.49 | 196660275.42 | -31.65 | 明細(xì) |
51 | 600166 | 福田汽車 | 2009-09-30 | 2009-10-30 | 4.0510 | 0.7620 | 32113815244.18 | 698067662.18 | 380254078.56 | 83.58 | 明細(xì) |
52 | 000926 | 福星股份 | 2009-09-30 | 2009-10-17 | 5.4500 | 0.3800 | 2948199300.91 | 268179062.66 | 290580455.54 | -7.71 | 明細(xì) |
53 | 600552 | 方興科技 | 2009-09-30 | 2009-10-24 | 1.8000 | -0.0214 | 392837429.71 | -2505039.32 | -7682821.23 | -67.39 | 明細(xì) |
54 | 600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 2009-09-30 | 2009-10-29 | 4.9200 | 1.7900 | 2793234341.22 | 2217181504.90 | 609024624.08 | 264.05 | 明細(xì) |
55 | 600660 | 福耀玻璃 | 2009-09-30 | 2009-10-27 | 1.9400 | 0.3100 | 4143864789.00 | 617867241.00 | 609424072.00 | 1.39 | 明細(xì) |
56 | 000026 | 飛亞達(dá)A | 2009-09-30 | 2009-10-29 | 2.7900 | 0.1920 | 885816723.98 | 47818455.08 | 54652916.69 | -12.51 | 明細(xì) |
57 | 000930 | 豐原生化 | 2009-09-30 | 2009-10-24 | 2.1460 | 0.1950 | 3686602726.98 | 188279616.58 | 99604044.82 | 89.03 | 明細(xì) |
58 | 002270 | 法因數(shù)控 | 2009-09-30 | 2009-10-22 | 3.7100 | 0.3400 | 303058944.19 | 49159128.24 | 42940413.47 | 14.48 | 明細(xì) |
59 | 000153 | 豐原藥業(yè) | 2009-09-30 | 2009-10-23 | 2.5700 | 0.0776 | 705310606.02 | 20174854.00 | 9895719.62 | 103.87 | 明細(xì) |
60 | 002147 | 方圓支承 | 2009-09-30 | 2009-10-23 | 1.7100 | 0.1300 | 207328403.97 | 29033501.20 | 74283257.27 | -60.92 | 明細(xì) |
61 | 002196 | 方正電機(jī) | 2009-09-30 | 2009-10-23 | 3.3100 | 0.0800 | 201692619.54 | 6124333.99 | 16111995.60 | -61.99 | 明細(xì) |
62 | 600493 | 鳳竹紡織 | 2009-09-30 | 2009-10-24 | 3.2194 | 0.0592 | 474774870.26 | 10060865.00 | 15606754.56 | -35.54 | 明細(xì) |
63 | 600601 | 方正科技 | 2009-09-30 | 2009-10-24 | 1.6347 | 0.0306 | 5778821443.70 | 52800637.06 | 94013657.40 | -43.84 | 明細(xì) |
64 | 600979 | 廣安愛(ài)眾 | 2009-09-30 | 2009-10-23 | 1.7607 | 0.1411 | 423346362.40 | 33561416.10 | 26391067.78 | 27.17 | 明細(xì) |
65 | 002103 | 廣博股份 | 2009-09-30 | 2009-10-26 | 3.0400 | 0.2200 | 584215053.15 | 48301539.69 | 47415833.99 | 1.87 | 明細(xì) |
66 | 002187 | 廣百股份 | 2009-09-30 | 2009-10-23 | 6.0700 | 0.7100 | 2678914202.06 | 113275799.40 | 111840170.66 | 1.28 | 明細(xì) |
67 | 300019 | 硅寶科技 | 2009-09-30 | 2009-10-26 | 2.6000 | 0.7400 | 115672204.44 | 28241552.63 | -- | 0.00 | 明細(xì) |
68 | 600067 | 冠城大通 | 2009-09-30 | 2009-10-29 | 2.5600 | 0.2500 | 2936666075.73 | 154212843.43 | 180341260.49 | -14.49 | 明細(xì) |
69 | 600685 | 廣船國(guó)際 | 2009-09-30 | 2009-10-28 | 6.0800 | 0.8200 | 5060055004.33 | 405091361.38 | 686665288.78 | -41.01 | 明細(xì) |
70 | 600562 | 高淳陶瓷 | 2009-09-30 | 2009-10-31 | 3.3900 | -0.3900 | 159868444.73 | -32915468.61 | 999405.20 | -3393.51 | 明細(xì) |
71 | 600310 | 桂東電力 | 2009-09-30 | 2009-10-29 | 4.4594 | 0.3541 | 819931320.24 | 55500206.47 | 77373907.07 | -28.27 | 明細(xì) |
72 | 600795 | 國(guó)電電力 | 2009-09-30 | 2009-10-31 | 2.8200 | 0.2500 | 13691595590.58 | 1364218308.50 | 82477309.06 | 1554.05 | 明細(xì) |
73 | 600602 | 廣電電子 | 2009-09-30 | 2009-10-27 | 1.4220 | -0.1752 | 477030539.39 | -205482646.69 | -115652884.57 | 77.67 | 明細(xì) |
74 | 002101 | 廣東鴻圖 | 2009-09-30 | 2009-10-24 | 5.7300 | 0.3700 | 314141476.38 | 25120580.32 | 20206838.45 | 24.32 | 明細(xì) |
75 | 600321 | 國(guó)棟建設(shè) | 2009-09-30 | 2009-10-26 | 5.1500 | 0.1200 | 405092234.75 | 27617615.97 | 31575963.20 | -12.54 | 明細(xì) |
76 | 600382 | 廣東明珠 | 2009-09-30 | 2009-10-28 | 2.4200 | 0.0700 | 448936571.06 | 23777521.28 | 104244747.24 | -77.19 | 明細(xì) |
77 | 600406 | 國(guó)電南瑞 | 2009-09-30 | 2009-10-15 | 3.8100 | 0.6686 | 1213609525.35 | 170526014.92 | 81094063.96 | 110.28 | 明細(xì) |
78 | 600268 | 國(guó)電南自 | 2009-09-30 | 2009-10-24 | 4.6100 | 0.2090 | 1282025293.51 | 39466980.93 | 40599072.32 | -2.79 | 明細(xì) |
79 | 600589 | 廣東榕泰 | 2009-09-30 | 2009-10-31 | 2.8200 | 0.1600 | 927036452.67 | 98880908.55 | 112160523.87 | -11.84 | 明細(xì) |
80 | 600857 | 工大首創(chuàng) | 2009-09-30 | 2009-10-31 | 1.8700 | 0.0246 | 505657224.68 | 5511019.58 | 7683714.55 | -28.28 | 明細(xì) |
81 | 600831 | 廣電網(wǎng)絡(luò) | 2009-09-30 | 2009-10-31 | 2.7400 | 0.1220 | 707289084.42 | 52957972.49 | 63811191.76 | -17.01 | 明細(xì) |
82 | 600637 | 廣電信息 | 2009-09-30 | 2009-10-30 | 1.4130 | -0.2296 | 1851381038.13 | -162766406.50 | 12894252.36 | -1362.32 | 明細(xì) |
83 | 002152 | 廣電運(yùn)通 | 2009-09-30 | 2009-10-29 | 4.4400 | 0.7200 | 996534478.10 | 245140021.43 | 203655726.00 | 20.37 | 明細(xì) |
84 | 601788 | 光大證券 | 2009-09-30 | 2009-10-26 | 6.2800 | 0.6300 | 4175169095.46 | 1856346726.04 | -- | 0.00 | 明細(xì) |
85 | 002241 | 歌爾聲學(xué) | 2009-09-30 | 2009-10-24 | 3.4600 | 0.2300 | 713763754.08 | 55428136.66 | 83941229.55 | -33.97 | 明細(xì) |
86 | 002102 | 冠福家用 | 2009-09-30 | 2009-10-17 | 2.2600 | 0.0213 | 555496303.36 | 3632848.56 | 10570017.49 | -65.63 | 明細(xì) |
87 | 000859 | 國(guó)風(fēng)塑業(yè) | 2009-09-30 | 2009-10-30 | 2.3350 | -0.1798 | 924588855.95 | -75593421.97 | 19761719.18 | -482.52 | 明細(xì) |
88 | 600236 | 桂冠電力 | 2009-09-30 | 2009-10-29 | 2.7500 | 0.1710 | 2189181859.99 | 252532718.16 | 14323543.35 | 1663.06 | 明細(xì) |
89 | 600894 | 廣鋼股份 | 2009-09-30 | 2009-10-28 | 0.7720 | 0.0410 | 4466508935.93 | 30930329.09 | 67990737.70 | -54.51 | 明細(xì) |
90 | 600523 | 貴航股份 | 2009-09-30 | 2009-10-27 | 4.7400 | 0.2700 | 1274483850.58 | 78194123.46 | 61341751.12 | 27.47 | 明細(xì) |
91 | 000851 | 高鴻股份 | 2009-09-30 | 2009-10-20 | 1.9800 | 0.0421 | 1175052355.92 | 10947933.09 | 6445751.87 | 69.85 | 明細(xì) |
92 | 600256 | 廣匯股份 | 2009-09-30 | 2009-10-22 | 3.2620 | 0.3760 | 2171008337.10 | 358236215.39 | 338723538.58 | 5.76 | 明細(xì) |
93 | 600433 | 冠豪高新 | 2009-09-30 | 2009-10-29 | 2.4891 | 0.0556 | 429208379.22 | 8891592.66 | 818023.63 | 986.96 | 明細(xì) |
94 | 000529 | 廣弘控股 | 2009-09-30 | 2009-10-23 | 1.0760 | 0.0703 | 719427638.74 | 41039347.08 | -67812843.58 | -160.52 | 明細(xì) |
95 | 000546 | 光華控股 | 2009-09-30 | 2009-10-28 | 0.7700 | 0.0610 | 287139391.00 | 10399987.80 | -2639475.09 | -494.02 | 明細(xì) |
96 | 000594 | 國(guó)恒鐵路 | 2009-09-30 | 2009-10-28 | 1.7400 | 0.0024 | 213633009.40 | 1349588.83 | 35122109.17 | -96.16 | 明細(xì) |
97 | 600037 | 歌華有線 | 2009-09-30 | 2009-10-30 | 4.1400 | 0.2326 | 1043805053.23 | 246630835.74 | 260461419.59 | -5.31 | 明細(xì) |
98 | 000596 | 古井貢酒 | 2009-09-30 | 2009-10-29 | 2.9800 | 0.2000 | 972006529.84 | 45877984.02 | 23364783.24 | 96.36 | 明細(xì) |
99 | 000096 | 廣聚能源 | 2009-09-30 | 2009-10-27 | 3.0797 | 0.2026 | 584065727.40 | 106985934.06 | 97417555.05 | 9.82 | 明細(xì) |
100 | 002143 | 高金食品 | 2009-09-30 | 2009-10-22 | 2.8800 | 0.0579 | 1157644141.82 | 9298523.16 | 7304111.46 | 27.31 | 明細(xì) |
101 | 000159 | 國(guó)際實(shí)業(yè) | 2009-09-30 | 2009-10-27 | 4.5700 | 0.3800 | 352466934.41 | 91634712.89 | 135127619.30 | -32.19 | 明細(xì) |
102 | 000952 | 廣濟(jì)藥業(yè) | 2009-09-30 | 2009-10-28 | 3.0700 | 0.0940 | 328124385.07 | 23655995.28 | 94021964.15 | -74.84 | 明細(xì) |
103 | 600109 | 國(guó)金證券 | 2009-09-30 | 2009-10-29 | 2.4300 | 0.3690 | 1026091431.88 | 369373245.47 | 690455820.93 | -46.50 | 明細(xì) |
104 | 000651 | 格力電器 | 2009-09-30 | 2009-10-31 | 4.8000 | 1.0600 | 30565508120.11 | 1991883865.49 | 1447877870.64 | 37.57 | 明細(xì) |
105 | 000831 | 關(guān)鋁股份 | 2009-09-30 | 2009-10-27 | 1.0270 | -0.4200 | 1258619476.85 | -276014130.45 | 8104000.93 | -3505.90 | 明細(xì) |
106 | 600358 | 國(guó)旅聯(lián)合 | 2009-09-30 | 2009-10-30 | 1.2800 | 0.0100 | 138088692.98 | 3317048.96 | 12951725.07 | -74.39 | 明細(xì) |
107 | 000978 | 桂林旅游 | 2009-09-30 | 2009-10-29 | 2.6400 | 0.1440 | 151229766.76 | 25541437.38 | 22518544.63 | 13.42 | 明細(xì) |
108 | 002175 | 廣陸數(shù)測(cè) | 2009-09-30 | 2009-10-29 | 3.0200 | 0.0400 | 86204223.22 | 3803432.89 | 15939315.75 | -76.14 | 明細(xì) |
109 | 002275 | 桂林三金 | 2009-09-30 | 2009-10-22 | 3.7400 | 0.5500 | 728409468.92 | 230933619.81 | -- | 0.00 | 明細(xì) |
110 | 002093 | 國(guó)脈科技 | 2009-09-30 | 2009-10-23 | 1.8400 | 0.2729 | 432731882.96 | 72873165.07 | 61858371.29 | 17.81 | 明細(xì) |
111 | 600597 | 光明乳業(yè) | 2009-09-30 | 2009-10-29 | 2.0200 | 0.1110 | 6082175902.00 | 115913959.00 | -130459798.00 | -188.85 | 明細(xì) |
112 | 600251 | 冠農(nóng)股份 | 2009-09-30 | 2009-10-30 | 2.1500 | -0.0365 | 293171855.03 | -13216139.73 | 12170025.46 | -208.60 | 明細(xì) |
113 | 000899 | 贛能股份 | 2009-09-30 | 2009-10-31 | 2.6970 | 0.1255 | 1525235180.37 | 68779901.73 | 11541247.45 | 495.95 | 明細(xì) |
114 | 600991 | 廣汽長(zhǎng)豐 | 2009-09-30 | 2009-10-30 | 4.4900 | 0.1700 | 3571154564.53 | 87595670.73 | 148101160.35 | -40.85 | 明細(xì) |
115 | 600992 | 貴繩股份 | 2009-09-30 | 2009-10-28 | 4.9700 | 0.1450 | 889618672.42 | 23864606.60 | 31284824.17 | -23.72 | 明細(xì) |
116 | 601333 | 廣深鐵路 | 2009-09-30 | 2009-10-29 | 3.2200 | 0.1400 | 9017572709.00 | 1007845918.00 | 1062410254.71 | -5.14 | 明細(xì) |
117 | 601398 | 工商銀行 | 2009-09-30 | 2009-10-30 | 1.9300 | 0.3000 | 226634000000.00 | 99908000000.00 | 92730000000.00 | 7.74 | 明細(xì) |
118 | 600886 | 國(guó)投電力 | 2009-09-30 | 2009-10-29 | 3.7700 | 0.1703 | 4660474238.64 | 179629676.31 | 146912934.24 | 22.27 | 明細(xì) |
119 | 000833 | 貴糖股份 | 2009-09-30 | 2009-10-23 | 2.5100 | 0.0300 | 845050586.85 | 10021326.63 | 63445937.65 | -84.20 | 明細(xì) |
120 | 002205 | 國(guó)統(tǒng)股份 | 2009-09-30 | 2009-10-24 | 3.5100 | 0.3200 | 250786541.03 | 32180574.06 | 26064814.54 | 23.46 | 明細(xì) |
121 | 600444 | 國(guó)通管業(yè) | 2009-09-30 | 2009-10-24 | 1.1650 | -0.3710 | 116354995.45 | -38904862.81 | -70056565.01 | -44.47 | 明細(xì) |
122 | 600687 | 剛泰控股 | 2009-09-30 | 2009-10-31 | 1.6700 | 0.0402 | 151534138.08 | 5095463.86 | 1087891.90 | 368.38 | 明細(xì) |
123 | 601918 | 國(guó)投新集 | 2009-09-30 | 2009-10-27 | 3.2100 | 0.3100 | 3734777325.48 | 580508090.48 | 736747523.17 | -21.21 | 明細(xì) |
124 | 600962 | 國(guó)投中魯 | 2009-09-30 | 2009-10-27 | 4.9880 | 0.0350 | 663453373.37 | 7012212.09 | 59890073.78 | -88.29 | 明細(xì) |
125 | 000838 | 國(guó)興地產(chǎn) | 2009-09-30 | 2009-10-20 | 1.9200 | -0.0373 | 3900.00 | -6744980.64 | 15680195.78 | -143.02 | 明細(xì) |
126 | 000628 | 高新發(fā)展 | 2009-09-30 | 2009-10-29 | 0.4600 | -0.0160 | 577514514.27 | -3424691.49 | 4405131.14 | -177.74 | 明細(xì) |
127 | 002281 | 光迅科技 | 2009-09-30 | 2009-10-21 | 5.7900 | 0.6600 | 581584266.21 | 84527743.85 | -- | 0.00 | 明細(xì) |
128 | 600459 | 貴研鉑業(yè) | 2009-09-30 | 2009-10-31 | 5.2700 | 0.2000 | 842054124.35 | 22079895.83 | 19844730.25 | 11.26 | 明細(xì) |
129 | 000537 | 廣宇發(fā)展 | 2009-09-30 | 2009-10-28 | 0.9000 | 0.0400 | 318948858.68 | 22244453.74 | 34615733.30 | -35.74 | 明細(xì) |
130 | 600511 | 國(guó)藥股份 | 2009-09-30 | 2009-10-26 | 2.0800 | 0.3938 | 3877620207.00 | 188551545.41 | 152368782.20 | 23.75 | 明細(xì) |
131 | 300034 | 鋼研高納 | 2009-09-30 | 2009-12-24 | 2.7800 | 0.3260 | 199471042.36 | 27146958.62 | -- | 0.00 | 明細(xì) |
132 | 600269 | 贛粵高速 | 2009-09-30 | 2009-10-28 | 3.4400 | 0.3300 | 2222393203.84 | 767202176.88 | 757449686.46 | 1.29 | 明細(xì) |
133 | 002133 | 廣宇集團(tuán) | 2009-09-30 | 2009-10-22 | 2.4500 | 0.3100 | 1119389884.43 | 152284489.83 | 88052149.27 | 72.95 | 明細(xì) |
134 | 600059 | 古越龍山 | 2009-09-30 | 2009-10-23 | 2.3400 | 0.0820 | 467120543.63 | 45888317.65 | 76580751.65 | -40.08 | 明細(xì) |
135 | 600348 | 國(guó)陽(yáng)新能 | 2009-09-30 | 2009-10-29 | 5.9000 | 1.4200 | 14367880330.52 | 1367711517.95 | 874396867.09 | 56.42 | 明細(xì) |
136 | 000728 | 國(guó)元證券 | 2009-09-30 | 2009-10-27 | 3.5900 | 0.5340 | 1549488065.81 | 782270240.97 | 448678072.26 | 74.35 | 明細(xì) |
137 | 600068 | 葛洲壩 | 2009-09-30 | 2009-10-29 | 3.3540 | 0.5200 | 18575895783.01 | 865464365.41 | 542473928.09 | 59.54 | 明細(xì) |
138 | 002045 | 廣州國(guó)光 | 2009-09-30 | 2009-10-23 | 3.4400 | 0.2900 | 713693994.00 | 70922689.00 | 60229778.00 | 17.75 | 明細(xì) |
139 | 600098 | 廣州控股 | 2009-09-30 | 2009-10-27 | 4.1930 | 0.2540 | 5391990607.10 | 523806847.18 | 230400923.26 | 127.35 | 明細(xì) |
140 | 000523 | 廣州浪奇 | 2009-09-30 | 2009-10-29 | 2.6700 | 0.0300 | 695583248.13 | 7176124.25 | 6897757.16 | 4.04 | 明細(xì) |
141 | 600519 | 貴州茅臺(tái) | 2009-09-30 | 2009-10-24 | 14.7700 | 4.0100 | 7807202385.78 | 3786951421.67 | 3144758854.40 | 20.42 | 明細(xì) |
142 | 600332 | 廣州藥業(yè) | 2009-09-30 | 2009-10-30 | 4.0000 | 0.1890 | 2899885317.44 | 153118957.14 | 144717888.28 | 5.81 | 明細(xì) |
143 | 000987 | 廣州友誼 | 2009-09-30 | 2009-10-26 | 3.4000 | 0.5300 | 2050593922.06 | 190775891.72 | 175126018.65 | 8.94 | 明細(xì) |
144 | 002104 | 恒寶股份 | 2009-09-30 | 2009-10-21 | 1.7300 | 0.1900 | 328191022.24 | 57067336.92 | 49266319.57 | 15.83 | 明細(xì) |
145 | 600708 | 海博股份 | 2009-09-30 | 2009-10-27 | 2.0253 | 0.1983 | 1243151247.61 | 92020706.00 | 90567870.89 | 1.60 | 明細(xì) |
146 | 002237 | 恒邦股份 | 2009-09-30 | 2009-10-26 | 6.2000 | 0.6000 | 1561179404.00 | 115488373.36 | 164700180.42 | -29.88 | 明細(xì) |
147 | 002229 | 鴻博股份 | 2009-09-30 | 2009-10-23 | 3.3800 | 0.2600 | 123052482.46 | 34794007.72 | 27681336.57 | 25.69 | 明細(xì) |
148 | 000916 | 華北高速 | 2009-09-30 | 2009-10-28 | 3.3000 | 0.2180 | 592322548.24 | 237455978.82 | 225403987.01 | 5.35 | 明細(xì) |
149 | 000615 | 湖北金環(huán) | 2009-09-30 | 2009-10-24 | 3.4800 | 0.8500 | 447046061.07 | 180376949.21 | -40905616.89 | -540.96 | 明細(xì) |
150 | 002165 | 紅寶麗 | 2009-09-30 | 2009-10-29 | 3.1600 | 0.5300 | 697260888.63 | 84231602.27 | 49188417.55 | 71.24 | 明細(xì) |
151 | 000923 | 河北宣工 | 2009-09-30 | 2009-10-27 | 2.5700 | 0.0235 | 418066142.15 | 4652892.45 | 5214489.96 | -10.77 | 明細(xì) |
152 | 000422 | 湖北宜化 | 2009-09-30 | 2009-10-24 | 3.8300 | 0.3200 | 6374951829.70 | 175616920.20 | 409101501.55 | -57.07 | 明細(xì) |
153 | 002004 | 華邦制藥 | 2009-09-30 | 2009-10-23 | 6.2200 | 0.7200 | 410422410.84 | 94845606.58 | 50689488.80 | 87.11 | 明細(xì) |
154 | 600812 | 華北制藥 | 2009-09-30 | 2009-10-31 | 0.6100 | -0.5030 | 3323798944.74 | -517138536.96 | 177798356.57 | -390.86 | 明細(xì) |
