序號 |
股票代碼 |
股票名稱 |
批露日期 |
預計批露日期 |
每股凈資產 |
每股收益 |
每股現金含量 |
主營業務收入 |
凈利潤 |
去年同期凈利潤 |
查看明細 |
1 | 000584 | 舒卡股份 | 2008-09-30 | 2008-10-29 | 3.8130 | 0.2320 | -0.5982 | 846247225.41 | 93239934.81 | 175227409.56 | 查看明細 |
2 | 002041 | 登海種業 | 2008-09-30 | 2008-10-30 | 3.8200 | 0.0560 | 0.0900 | 297824068.59 | 9870920.48 | -1655720.5 | 查看明細 |
3 | 600031 | 三一重工 | 2008-09-30 | 2008-10-27 | 3.8200 | 0.7300 | 0.0246 | 10869090030.9 | 1083260255.92 | 1345058215.22 | 查看明細 |
4 | 002149 | 西部材料 | 2008-09-30 | 2008-10-29 | 3.8200 | 0.2796 | -0.1775 | 591218270.1 | 25560785.32 | 18963536.59 | 查看明細 |
5 | 002165 | 紅寶麗 | 2008-09-30 | 2008-10-23 | 3.8200 | 0.4400 | 0.2900 | 730547650.75 | 49188417.55 | 45738995.35 | 查看明細 |
6 | 600305 | 恒順醋業 | 2008-09-30 | 2008-10-23 | 3.8300 | 0.1867 | 1.0400 | 476483348.81 | 23741950.98 | 31715645.25 | 查看明細 |
7 | 000705 | 浙江震元 | 2008-09-30 | 2008-10-21 | 3.8300 | 0.0712 | 0.1900 | 831740214.88 | 8924948.19 | 4614105.51 | 查看明細 |
8 | 600785 | 新華百貨 | 2008-09-30 | 2008-10-17 | 3.8300 | 0.5100 | 0.4900 | 2035472392.15 | 88340398.47 | 73858839.83 | 查看明細 |
9 | 002021 | 中捷股份 | 2008-09-30 | 2008-10-30 | 3.8400 | 0.0500 | 0.3800 | 408883044.35 | 11547856.14 | 61028243.58 | 查看明細 |
10 | 600867 | 通化東寶 | 2008-09-30 | 2008-10-28 | 3.8400 | 0.1545 | 0.1500 | 381216271.46 | 56938542.18 | 56402063.81 | 查看明細 |
11 | 600884 | 杉杉股份 | 2008-09-30 | 2008-10-25 | 3.8400 | 0.1920 | 0.1900 | 1744209869.73 | 78853451.54 | 84722240.46 | 查看明細 |
12 | 002267 | 陜天然氣 | 2008-09-30 | 2008-10-28 | 3.8456 | 0.4969 | 0.6033 | 1216667331.96 | 208463277.12 | -- | 查看明細 |
13 | 000012 | 南玻A | 2008-09-30 | 2008-10-21 | 3.8500 | 0.4500 | 0.5500 | 3274186451 | 545133926 | 294275069 | 查看明細 |
14 | 600500 | 中化國際 | 2008-09-30 | 2008-10-31 | 3.8500 | 0.5400 | 0.5000 | 23461088215.04 | 783039740.71 | 509496290.09 | 查看明細 |
15 | 600729 | 重慶百貨 | 2008-09-30 | 2008-10-27 | 3.8500 | 0.6049 | 0.5500 | 4735151499.16 | 123404337.96 | 82713901.84 | 查看明細 |
16 | 600841 | 上柴股份 | 2008-09-30 | 2008-10-25 | 3.8500 | 0.0870 | 0.0420 | 3111858542.41 | 41846518.42 | 14678636.53 | 查看明細 |
17 | 002188 | 新嘉聯 | 2008-09-30 | 2008-10-29 | 3.8500 | 0.1800 | 0.2200 | 196302425.75 | 14221276.36 | 19254183.71 | 查看明細 |
18 | 002190 | 成飛集成 | 2008-09-30 | 2008-10-24 | 3.8500 | 0.1800 | -0.0651 | 122190446.74 | 22790252.42 | 22487144.18 | 查看明細 |
19 | 600960 | 濱州活塞 | 2008-09-30 | 2008-10-25 | 3.8600 | 0.1390 | 0.5600 | 1233433662.71 | 22632307.07 | 24354300.8 | 查看明細 |
20 | 600491 | 龍元建設 | 2008-09-30 | 2008-10-30 | 3.8600 | 0.3515 | 0.2300 | 5039037267.81 | 136653958.35 | 134975779.99 | 查看明細 |
21 | 600595 | 中孚實業 | 2008-09-30 | 2008-10-27 | 3.8600 | 0.5856 | 1.1800 | 5184130631.44 | 384872179.51 | 444229473.78 | 查看明細 |
22 | 600684 | 珠江實業 | 2008-09-30 | 2008-10-31 | 3.8600 | 0.1200 | -0.3300 | 198901822.8 | 21965103.96 | 12137680.42 | 查看明細 |
23 | 600586 | 金晶科技 | 2008-09-30 | 2008-10-25 | 3.8700 | 0.2400 | 0.6100 | 1272135688 | 142221798.1 | 158745962.87 | 查看明細 |
24 | 600289 | 億陽信通 | 2008-09-30 | 2008-10-25 | 3.8700 | 0.1300 | 1.0900 | 573344986.17 | 46937735.64 | 59476285.04 | 查看明細 |
25 | 600606 | 金豐投資 | 2008-09-30 | 2008-10-25 | 3.8700 | 0.2190 | -0.2600 | 435984481.78 | 85624419.68 | 74338312.34 | 查看明細 |
26 | 600704 | 中大股份 | 2008-09-30 | 2008-10-28 | 3.8700 | 0.2600 | -2.8400 | 2741623231.27 | 96519177.37 | 65690548.71 | 查看明細 |
27 | 002211 | 宏達新材 | 2008-09-30 | 2008-10-27 | 3.8800 | 0.2200 | -0.2100 | 510840899.93 | 51773732.25 | -- | 查看明細 |
28 | 002033 | 麗江旅游 | 2008-09-30 | 2008-10-28 | 3.8800 | 0.3800 | 0.3300 | 101926533.46 | 37423663.55 | 52090873.42 | 查看明細 |
29 | 600539 | 獅頭股份 | 2008-09-30 | 2008-10-23 | 3.8800 | 0.0460 | 0.0780 | 355227944.12 | 10599651.57 | 14843673.48 | 查看明細 |
30 | 000800 | 一汽轎車 | 2008-09-30 | 2008-10-27 | 3.8800 | 0.5224 | 0.5100 | 15788641866.32 | 850210155.78 | 523572778.85 | 查看明細 |
31 | 600172 | 黃河旋風 | 2008-09-30 | 2008-10-25 | 3.8800 | 0.1356 | 0.3300 | 482052445.66 | 36344593.49 | 40325461.86 | 查看明細 |
32 | 002166 | 萊茵生物 | 2008-09-30 | 2008-10-29 | 3.8800 | 0.1300 | 0.2500 | 95707861.65 | 8110982.35 | 18203876.29 | 查看明細 |
33 | 600261 | 浙江陽光 | 2008-09-30 | 2008-10-28 | 3.8900 | 0.3500 | 0.1800 | 1472891282.86 | 87345088.75 | 77213446.12 | 查看明細 |
34 | 600740 | 山西焦化 | 2008-09-30 | 2008-10-29 | 3.8900 | 0.1700 | -0.0800 | 4361644033.05 | 98681758.22 | 79770317.4 | 查看明細 |
35 | 002232 | 啟明信息 | 2008-09-30 | 2008-10-27 | 3.9000 | 0.4800 | -0.6000 | 674332666.03 | 53878319.08 | -- | 查看明細 |
36 | 002171 | 精誠銅業 | 2008-09-30 | 2008-10-25 | 3.9100 | 0.2100 | 0.1800 | 2142338575.78 | 34683104.83 | 48096451.29 | 查看明細 |
37 | 000516 | 開元控股 | 2008-09-30 | 2008-10-31 | 3.9200 | 0.2900 | 0.7600 | 1497781313.4 | 43029609.97 | 53219936.89 | 查看明細 |
38 | 000616 | 億城股份 | 2008-09-30 | 2008-10-27 | 3.9200 | 0.2200 | -0.5800 | 537785212.67 | 135252999.67 | 202008650.76 | 查看明細 |
39 | 600854 | *ST春蘭 | 2008-09-30 | 2008-10-30 | 3.9200 | -0.2040 | -0.1600 | 911529947.2 | -105751234.11 | 10286144.96 | 查看明細 |
40 | 600178 | 東安動力 | 2008-09-30 | 2008-10-28 | 3.9248 | 0.1384 | -0.2433 | 1333834065.82 | 63940782.21 | 76343375.62 | 查看明細 |
41 | 000615 | 湖北金環 | 2008-09-30 | 2008-10-22 | 3.9300 | -0.1900 | 0.0800 | 459800532.02 | -40905616.89 | 12202805.48 | 查看明細 |
42 | 000961 | 大連金牛 | 2008-09-30 | 2008-10-17 | 3.9400 | 0.0800 | 1.0500 | 3026845427.12 | 23898886.55 | 19168976.92 | 查看明細 |
43 | 600075 | 新疆天業 | 2008-09-30 | 2008-10-22 | 3.9400 | 0.4200 | -0.2100 | 2941183568.85 | 184240796 | 227922019.87 | 查看明細 |
44 | 600262 | 北方股份 | 2008-09-30 | 2008-10-30 | 3.9400 | 0.1258 | 0.0099 | 1185570566.88 | 21390561.32 | 15747364.06 | 查看明細 |
45 | 600886 | 國投電力 | 2008-09-30 | 2008-10-23 | 3.9400 | 0.1393 | 1.1100 | 5120647626.35 | 146912934.24 | 434477362.09 | 查看明細 |
46 | 600391 | 成發科技 | 2008-09-30 | 2008-10-27 | 3.9500 | 0.2900 | 0.6000 | 579225064.77 | 38666304.51 | 49314340.19 | 查看明細 |
47 | 600961 | 株冶集團 | 2008-09-30 | 2008-10-22 | 3.9500 | 0.1700 | 1.2100 | 6865851997.76 | 88982616.46 | 245725685.97 | 查看明細 |
48 | 600469 | 風神股份 | 2008-09-30 | 2008-10-21 | 3.9700 | 0.3690 | 0.2800 | 5100191188.14 | 94218419.1 | 94442729.7 | 查看明細 |
49 | 600098 | 廣州控股 | 2008-09-30 | 2008-10-30 | 3.9700 | 0.1120 | 0.1600 | 6386956607.8 | 230400923.26 | 962944930.58 | 查看明細 |
50 | 600037 | 歌華有線 | 2008-09-30 | 2008-10-24 | 3.9900 | 0.2457 | 0.4700 | 941333456.97 | 260461419.59 | 263821543.38 | 查看明細 |
51 | 600051 | 寧波聯合 | 2008-09-30 | 2008-10-28 | 3.9900 | 0.3500 | 0.0800 | 2315162475.04 | 105432674.02 | 35361651.42 | 查看明細 |
52 | 600680 | 上海普天 | 2008-09-30 | 2008-10-29 | 3.9915 | 0.0110 | -0.1500 | 550533304.68 | 4377540.09 | 5984532.04 | 查看明細 |
53 | 002095 | 生意寶 | 2008-09-30 | 2008-10-30 | 4.0000 | 0.2800 | 0.1900 | 76839014.53 | 24887829.26 | 28229171.9 | 查看明細 |
54 | 600588 | 用友軟件 | 2008-09-30 | 2008-10-27 | 4.0000 | 0.2230 | -0.0140 | 1018840675 | 103020106 | 224906178 | 查看明細 |
55 | 600226 | 升華拜克 | 2008-09-30 | 2008-10-23 | 4.0000 | 0.4300 | 0.8200 | 2463073097.85 | 116809803.85 | 38826141.95 | 查看明細 |
56 | 000938 | 紫光股份 | 2008-09-30 | 2008-10-28 | 4.0070 | 0.1550 | -0.1100 | 2778932843.89 | 31925624.05 | 13977458.37 | 查看明細 |
57 | 002039 | 黔源電力 | 2008-09-30 | 2008-10-28 | 4.0100 | 0.5200 | 1.4291 | 411240648.65 | 73531650.09 | 34296715.01 | 查看明細 |
58 | 000707 | 雙環科技 | 2008-09-30 | 2008-10-29 | 4.0100 | 0.5010 | 1.0100 | 2475985476.1 | 232579500.9 | 54851023.42 | 查看明細 |
59 | 002150 | 江蘇通潤 | 2008-09-30 | 2008-10-24 | 4.0100 | 0.4000 | 0.3500 | 374126022.74 | 41457986.68 | 40610228.85 | 查看明細 |
60 | 601857 | 中國石油 | 2008-09-30 | 2008-10-30 | 4.0100 | 0.4700 | 0.8200 | 853658000000 | 86602000000 | -- | 查看明細 |
61 | 000612 | 焦作萬方 | 2008-09-30 | 2008-10-17 | 4.0150 | 1.0200 | 1.0740 | 4943638282.18 | 490010115.89 | 560989939.1 | 查看明細 |
62 | 600089 | 特變電工 | 2008-09-30 | 2008-10-28 | 4.0200 | 0.6020 | 1.3400 | 8876603065.4 | 720803398.91 | 301340422.47 | 查看明細 |
63 | 000686 | 東北證券 | 2008-09-30 | 2008-10-22 | 4.0400 | 0.5900 | -6.9200 | 860425653.65 | 344592438.48 | 1050348914.09 | 查看明細 |
64 | 002029 | 七匹狼 | 2008-09-30 | 2008-10-28 | 4.0500 | 0.3700 | 0.0126 | 1140887545.76 | 103310677.84 | 41325305.56 | 查看明細 |
65 | 600153 | 建發股份 | 2008-09-30 | 2008-10-31 | 4.0500 | 0.4400 | 1.2400 | 26726367910.97 | 545900899.99 | 454581791.93 | 查看明細 |
66 | 600562 | 高淳陶瓷 | 2008-09-30 | 2008-10-27 | 4.0600 | 0.0100 | -0.3300 | 233806785.42 | 999405.2 | 3571534.25 | 查看明細 |
67 | 600900 | 長江電力 | 2008-09-30 | 2008-10-31 | 4.0600 | 0.3620 | 0.4570 | 6724614575.21 | 3407547658.77 | 4521987573.71 | 查看明細 |
68 | 600238 | 海南椰島 | 2008-09-30 | 2008-10-28 | 4.0633 | 0.1298 | -1.4046 | 739535109.9 | 21550379.95 | 29931368.64 | 查看明細 |
69 | 002194 | 武漢凡谷 | 2008-09-30 | 2008-10-27 | 4.0787 | 0.4224 | -0.0155 | 988259793.76 | 180628775.04 | 163536703.34 | 查看明細 |
70 | 000939 | 凱迪電力 | 2008-09-30 | 2008-10-30 | 4.0800 | 0.2600 | 0.7300 | 1468556617.15 | 97192566.5 | 306921118.6 | 查看明細 |
71 | 000022 | 深赤灣A | 2008-09-30 | 2008-10-31 | 4.0830 | 0.7740 | 1.3040 | 1500161828 | 499170272 | 515787572 | 查看明細 |
72 | 000989 | 九芝堂 | 2008-09-30 | 2008-10-23 | 4.0900 | 0.6370 | 0.2000 | 786774096.36 | 189504106.42 | 74006626.81 | 查看明細 |
73 | 600516 | 方大炭素 | 2008-09-30 | 2008-10-28 | 4.1000 | 0.8000 | 0.1800 | 2172851295.99 | 450095419.47 | 76015853.88 | 查看明細 |
74 | 002248 | 華東數控 | 2008-09-30 | 2008-10-24 | 4.1000 | 0.3600 | 0.0500 | 316151313.06 | 36186459.1 | -- | 查看明細 |
75 | 000708 | 大冶特鋼 | 2008-09-30 | 2008-10-28 | 4.1150 | 0.6530 | 0.4130 | 6374731231 | 293567893 | 246776209 | 查看明細 |
76 | 600007 | 中國國貿 | 2008-09-30 | 2008-10-31 | 4.1200 | 0.2800 | 0.3500 | 671212307 | 281719446 | 220740773 | 查看明細 |
77 | 600122 | 宏圖高科 | 2008-09-30 | 2008-10-28 | 4.1210 | 0.3493 | 0.3250 | 7188016484.29 | 111509314.13 | 41948489.94 | 查看明細 |
78 | 002090 | 金智科技 | 2008-09-30 | 2008-10-22 | 4.1375 | 0.3912 | -0.2189 | 300619559.87 | 39905364.55 | 35181280.76 | 查看明細 |
79 | 600563 | 法拉電子 | 2008-09-30 | 2008-10-29 | 4.1400 | 0.3400 | 0.5400 | 486393223.09 | 77091167.29 | 108362986.32 | 查看明細 |
80 | 600263 | 路橋建設 | 2008-09-30 | 2008-10-31 | 4.1490 | 0.1220 | -0.0450 | 4187403488.99 | 49841886.51 | 62251917.12 | 查看明細 |
81 | 002032 | 蘇泊爾 | 2008-09-30 | 2008-10-22 | 4.1507 | 0.3500 | -0.1310 | 2737510628.83 | 153705501.55 | 97377157.53 | 查看明細 |
82 | 600573 | 惠泉啤酒 | 2008-09-30 | 2008-10-22 | 4.1600 | 0.2340 | 0.5200 | 848861749.65 | 58465134.14 | 37719410 | 查看明細 |
83 | 600169 | 太原重工 | 2008-09-30 | 2008-10-29 | 4.1800 | 0.9300 | 0.0600 | 5011409543.29 | 346378426.6 | 204049905.83 | 查看明細 |
84 | 000917 | 電廣傳媒 | 2008-09-30 | 2008-10-30 | 4.1900 | 0.1800 | 0.3100 | 2462930185.25 | 74158399.19 | 65329658.24 | 查看明細 |
85 | 600881 | 亞泰集團 | 2008-09-30 | 2008-10-24 | 4.1900 | 0.2100 | 0.0171 | 4078784158.11 | 260589457.16 | 465932077.7 | 查看明細 |
86 | 002050 | 三花股份 | 2008-09-30 | 2008-10-28 | 4.2000 | 0.5120 | -0.5900 | 628846353.56 | 57812965.8 | 38702016.45 | 查看明細 |
87 | 600189 | 吉林森工 | 2008-09-30 | 2008-10-25 | 4.2000 | 0.1240 | -0.2300 | 1230270064.16 | 38579411.83 | 38107461.48 | 查看明細 |
88 | 000912 | 瀘天化 | 2008-09-30 | 2008-10-24 | 4.2100 | 0.6300 | 0.8000 | 4766181585.87 | 370763933.6 | 337084343.11 | 查看明細 |
89 | 000778 | 新興鑄管 | 2008-09-30 | 2008-10-24 | 4.2190 | 0.3819 | 0.8269 | 15928253930.38 | 448565724.76 | 440476468.58 | 查看明細 |
90 | 600581 | 八一鋼鐵 | 2008-09-30 | 2008-10-24 | 4.2200 | 0.6700 | -0.5800 | 16785068806.61 | 513046044.49 | 255477066.41 | 查看明細 |
91 | 002152 | 廣電運通 | 2008-09-30 | 2008-10-25 | 4.2200 | 0.7100 | -0.8300 | 784474105.19 | 203655726 | 138590672.38 | 查看明細 |
92 | 002204 | 華銳鑄鋼 | 2008-09-30 | 2008-10-25 | 4.2200 | 0.4500 | -0.0700 | 650538480.15 | 96423301.84 | 61817529.94 | 查看明細 |
93 | 000869 | 張裕A | 2008-09-30 | 2008-10-30 | 4.2400 | 1.1200 | 1.8200 | 2564046035 | 588529407 | 410345305 | 查看明細 |
94 | 002197 | 證通電子 | 2008-09-30 | 2008-10-24 | 4.2400 | 0.4430 | -1.3000 | 250351848.42 | 38720350.23 | 26177994.45 | 查看明細 |
95 | 002014 | 永新股份 | 2008-09-30 | 2008-10-27 | 4.2600 | 0.3300 | 0.1400 | 944284118.01 | 46178914.55 | 35915583.46 | 查看明細 |
96 | 002224 | 三力士 | 2008-09-30 | 2008-10-15 | 4.2600 | 0.2100 | -0.7500 | 449537522.61 | 13498580.39 | -- | 查看明細 |
97 | 600230 | 滄州大化 | 2008-09-30 | 2008-10-25 | 4.2884 | 0.7200 | 1.4800 | 1643846217.17 | 186716732.82 | 97704048.33 | 查看明細 |
98 | 002272 | 川潤股份 | 2008-09-30 | 2008-10-28 | 4.3000 | 0.5200 | -0.2900 | 212644737.66 | 35927017.18 | -- | 查看明細 |
99 | 002049 | 晶源電子 | 2008-09-30 | 2008-10-30 | 4.3078 | 0.2921 | 0.4617 | 209275713.56 | 26292009.34 | 23711529.8 | 查看明細 |
100 | 601600 | 中國鋁業 | 2008-09-30 | 2008-10-27 | 4.3100 | 0.1910 | 0.0626 | 58687530120.53 | 2583643429.55 | 8439874041.64 | 查看明細 |
101 | 600297 | 美羅藥業 | 2008-09-30 | 2008-10-31 | 4.3100 | 0.1710 | 0.4200 | 933801480.58 | 29994535.59 | 15155207.73 | 查看明細 |
102 | 002255 | 海陸重工 | 2008-09-30 | 2008-10-22 | 4.3100 | 0.4100 | 0.0600 | 587569639.3 | 45194080.12 | -- | 查看明細 |
103 | 002108 | 滄州明珠 | 2008-09-30 | 2008-10-29 | 4.3200 | 0.4300 | 0.6800 | 526788220.46 | 29343359.7 | 12922379.39 | 查看明細 |
104 | 600835 | 上海機電 | 2008-09-30 | 2008-10-30 | 4.3200 | 0.4570 | 0.3700 | 7918918582.45 | 467593814.04 | 462700020.14 | 查看明細 |
105 | 601808 | 中海油服 | 2008-09-30 | 2008-10-30 | 4.3200 | 0.6100 | 0.4100 | 8194597556 | 2749069778 | 1699677298 | 查看明細 |
106 | 002018 | 華星化工 | 2008-09-30 | 2008-10-18 | 4.3400 | 1.3200 | 0.3600 | 1231028041.95 | 215310602 | 41108698.31 | 查看明細 |
107 | 000969 | 安泰科技 | 2008-09-30 | 2008-10-24 | 4.3400 | 0.2189 | 0.0996 | 2384206942.27 | 96590295.65 | 88263672.78 | 查看明細 |
108 | 002235 | 安妮股份 | 2008-09-30 | 2008-10-22 | 4.3500 | 0.4200 | -0.4900 | 345698418.4 | 35919340.33 | -- | 查看明細 |
109 | 002233 | 塔牌集團 | 2008-09-30 | 2008-10-21 | 4.3500 | 0.4200 | 0.1700 | 1454066581.67 | 145005199.74 | -- | 查看明細 |
110 | 600390 | 金瑞科技 | 2008-09-30 | 2008-10-18 | 4.3600 | 0.2560 | 0.6400 | 1053998056.2 | 40901585.7 | 54024731.85 | 查看明細 |
111 | 600531 | 豫光金鉛 | 2008-09-30 | 2008-10-24 | 4.3600 | 0.4600 | 2.6100 | 6398107884.63 | 104331203.67 | 131176045.86 | 查看明細 |
112 | 000062 | 深圳華強 | 2008-09-30 | 2008-10-30 | 4.3600 | 0.0300 | 0.0144 | 1390433694.43 | 7952598.9 | 130739971.11 | 查看明細 |
113 | 000581 | 威孚高科 | 2008-09-30 | 2008-10-25 | 4.3615 | 0.2800 | 0.9966 | 2523126434.95 | 161235933.45 | 117800027.41 | 查看明細 |
114 | 600141 | 興發集團 | 2008-09-30 | 2008-10-21 | 4.3700 | 1.1924 | 1.1400 | 2126414644.55 | 272652061.12 | 50257643.85 | 查看明細 |
115 | 600697 | 歐亞集團 | 2008-09-30 | 2008-10-18 | 4.3700 | 0.4640 | 0.9900 | 2365295217.53 | 73804800.78 | 51865237.74 | 查看明細 |
116 | 601168 | 西部礦業 | 2008-09-30 | 2008-10-22 | 4.3700 | 0.4200 | 0.4400 | 10370684968 | 1002955818 | 1272715210 | 查看明細 |
117 | 600268 | 國電南自 | 2008-09-30 | 2008-10-27 | 4.3800 | 0.2190 | -1.5880 | 1116801476.4 | 40599072.32 | 40322402.09 | 查看明細 |
118 | 002238 | 天威視訊 | 2008-09-30 | 2008-10-21 | 4.3900 | 0.2553 | 0.9100 | 525049516.94 | 58652876.05 | -- | 查看明細 |
119 | 600001 | 邯鄲鋼鐵 | 2008-09-30 | 2008-10-31 | 4.4200 | 0.2920 | 0.3700 | 29935218965.96 | 822276153.19 | 776119697.42 | 查看明細 |
120 | 600056 | 中國醫藥 | 2008-09-30 | 2008-10-25 | 4.4233 | 0.4600 | 0.0837 | 2175836873.57 | 110039028.84 | 113588385.95 | 查看明細 |
121 | 600649 | 城投控股 | 2008-09-30 | 2008-10-28 | 4.4240 | 0.4582 | 1.1030 | 2242966215.33 | 1052927175.92 | 423666387.21 | 查看明細 |
122 | 600523 | 貴航股份 | 2008-09-30 | 2008-10-25 | 4.4300 | 0.2100 | 0.1200 | 1090685691.84 | 61341751.12 | 28113485.66 | 查看明細 |
123 | 002256 | 彩虹精化 | 2008-09-30 | 2008-10-22 | 4.4300 | 0.4200 | 0.0900 | 230363431.65 | 30596282.4 | -- | 查看明細 |
124 | 600280 | 南京中商 | 2008-09-30 | 2008-10-27 | 4.4400 | 0.1260 | 1.1080 | 3177665762.14 | 18017270.56 | 38315369.63 | 查看明細 |
125 | 600126 | 杭鋼股份 | 2008-09-30 | 2008-10-25 | 4.4500 | 0.4800 | 0.7200 | 18915370437.19 | 401399595.13 | 295150032.48 | 查看明細 |
126 | 600664 | 哈藥股份 | 2008-09-30 | 2008-10-31 | 4.4600 | 0.5000 | 0.2400 | 7550147628.62 | 618053546.65 | 305311186.15 | 查看明細 |
127 | 002208 | 合肥城建 | 2008-09-30 | 2008-10-30 | 4.4600 | 0.2800 | -0.6800 | 235821005 | 43838089.01 | 26922212.79 | 查看明細 |
128 | 600310 | 桂東電力 | 2008-09-30 | 2008-10-30 | 4.4610 | 0.4936 | 0.8398 | 690675624.05 | 77373907.07 | 55129550.87 | 查看明細 |
129 | 600787 | 中儲股份 | 2008-09-30 | 2008-10-30 | 4.4611 | 0.2403 | -0.0470 | 12652259798.46 | 177064533.43 | 98579893.24 | 查看明細 |
130 | 600638 | 新黃浦 | 2008-09-30 | 2008-10-29 | 4.4680 | 0.2166 | -0.0703 | 371446050.39 | 121556368.19 | 117560272.48 | 查看明細 |
131 | 000960 | 錫業股份 | 2008-09-30 | 2008-10-30 | 4.4689 | 0.7653 | 1.2053 | 7990501308.67 | 498021780.73 | 453882722.41 | 查看明細 |
132 | 002191 | 勁嘉股份 | 2008-09-30 | 2008-10-27 | 4.4700 | 0.3930 | 0.7400 | 1361791461.86 | 168215243.51 | 122449803.27 | 查看明細 |
133 | 600270 | 外運發展 | 2008-09-30 | 2008-10-31 | 4.4800 | 0.6125 | 0.0130 | 5850753549.66 | 554642042.66 | 410811674.53 | 查看明細 |
134 | 002087 | 新野紡織 | 2008-09-30 | 2008-10-28 | 4.4800 | 0.1300 | 0.3000 | 1278961046.4 | 30797434.87 | 50957332.68 | 查看明細 |
135 | 000911 | 南寧糖業 | 2008-09-30 | 2008-10-25 | 4.4800 | 0.2900 | 0.4300 | 2643709762.97 | 82720859.41 | 70172982.45 | 查看明細 |
136 | 002097 | 山河智能 | 2008-09-30 | 2008-10-23 | 4.4900 | 0.3146 | -0.7700 | 1071085107.24 | 85966907.12 | 111699191.61 | 查看明細 |
137 | 000977 | 浪潮信息 | 2008-09-30 | 2008-10-28 | 4.5000 | 0.0649 | -0.2200 | 639561173.6 | 13962892.93 | 5492362.07 | 查看明細 |
138 | 002215 | 諾普信 | 2008-09-30 | 2008-10-29 | 4.5000 | 0.6800 | 0.2400 | 957719928.67 | 79419854.12 | -- | 查看明細 |
139 | 000619 | 海螺型材 | 2008-09-30 | 2008-10-17 | 4.5140 | 0.1543 | 0.2335 | 3358195878.65 | 55532293.62 | 99803124.36 | 查看明細 |
140 | 600587 | 新華醫療 | 2008-09-30 | 2008-10-29 | 4.5200 | 0.1600 | 0.0600 | 484888985.63 | 21638460.98 | 18437558.78 | 查看明細 |
141 | 600560 | 金自天正 | 2008-09-30 | 2008-10-30 | 4.5300 | 0.3200 | 0.3400 | 469263948.19 | 32285948.16 | 24021030.86 | 查看明細 |
142 | 000550 | 江鈴汽車 | 2008-09-30 | 2008-10-23 | 4.5300 | 0.7400 | 0.2800 | 6705258843.51 | 638135813.98 | 627454130.05 | 查看明細 |
143 | 600663 | 陸家嘴 | 2008-09-30 | 2008-10-29 | 4.5300 | 0.4626 | -0.4700 | 1588513867.5 | 863925069.84 | 522392715.8 | 查看明細 |
144 | 000547 | 閩福發A | 2008-09-30 | 2008-10-22 | 4.5310 | 0.1100 | 0.2110 | 252775094.9 | 25793772.33 | 20049364.44 | 查看明細 |
145 | 000630 | 銅陵有色 | 2008-09-30 | 2008-10-27 | 4.5400 | 0.7100 | 0.9600 | 31020305384.61 | 919444843.97 | 521660070.51 | 查看明細 |
146 | 000990 | 誠志股份 | 2008-09-30 | 2008-10-18 | 4.5400 | 0.0820 | 0.0240 | 1799275235.11 | 20984478.84 | 25237640.96 | 查看明細 |
147 | 600138 | 中青旅 | 2008-09-30 | 2008-10-27 | 4.5400 | 0.2155 | 0.3600 | 2966780150.08 | 89491329.21 | 126114842.6 | 查看明細 |
148 | 600569 | 安陽鋼鐵 | 2008-09-30 | 2008-10-31 | 4.5500 | 0.3000 | 0.3400 | 30965201127.7 | 700453363.69 | 652120057.44 | 查看明細 |
149 | 002080 | 中材科技 | 2008-09-30 | 2008-10-28 | 4.5500 | 0.3800 | 0.1500 | 727444309.63 | 57663053.58 | 40260783.23 | 查看明細 |
150 | 600241 | 遼寧時代 | 2008-09-30 | 2008-10-31 | 4.5500 | 0.0172 | -0.5500 | 1016249805 | 1823331.74 | 10138819.73 | 查看明細 |
151 | 002252 | 上海萊士 | 2008-09-30 | 2008-10-27 | 4.5500 | 0.6200 | 0.4700 | 236473892.65 | 82338530.78 | -- | 查看明細 |
152 | 600479 | 千金藥業 | 2008-09-30 | 2008-10-25 | 4.5668 | 0.5902 | 0.1651 | 548035261.56 | 107089468.28 | 101889224.36 | 查看明細 |
153 | 601898 | 中煤能源 | 2008-09-30 | 2008-10-25 | 4.5700 | 0.4400 | 0.5400 | 42177132000 | 5737113000 | -- | 查看明細 |
154 | 600022 | 濟南鋼鐵 | 2008-09-30 | 2008-10-25 | 4.5745 | 1.0617 | 0.7600 | 34192283097.62 | 1437162006.78 | 982395496.75 | 查看明細 |
155 | 600258 | 首旅股份 | 2008-09-30 | 2008-10-25 | 4.5800 | 0.5755 | 0.7600 | 1309689522.99 | 133171409.91 | 97314973.88 | 查看明細 |
156 | 600376 | 首開股份 | 2008-09-30 | 2008-10-29 | 4.5900 | 0.2950 | -0.4600 | 3154550332.47 | 238608177.01 | -11790597.43 | 查看明細 |
