序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 公告日期 | 預計批露日期 | 每股凈資產 | 每股收益 | 每股現金含量 | 主營業務收入 | 凈利潤 | 去年同期凈利潤 | 查看明細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000088 | 鹽田港 | 2008-06-30 | 2008-08-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
2 | 000048 | ST康達爾 | 2008-06-30 | 2008-08-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
3 | 000024 | 招商地產 | 2008-06-30 | 2008-08-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
4 | 000022 | 深赤灣A | 2008-06-30 | 2008-08-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
5 | 000014 | 沙河股份 | 2008-06-30 | 2008-08-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
6 | 000613 | ST東海A | 2008-06-30 | 2008-08-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
7 | 000607 | 華立藥業 | 2008-06-30 | 2008-08-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
8 | 000600 | 建投能源 | 2008-06-30 | 2008-08-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
9 | 000503 | 海虹控股 | 2008-06-30 | 2008-08-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
10 | 000625 | 長安汽車 | 2008-06-30 | 2008-08-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
11 | 000635 | 英力特 | 2008-06-30 | 2008-08-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
12 | 000735 | 羅牛山 | 2008-06-30 | 2008-08-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
13 | 000882 | 華聯股份 | 2008-06-30 | 2008-08-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
14 | 000856 | 唐山陶瓷 | 2008-06-30 | 2008-08-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
15 | 000863 | *ST商務 | 2008-06-30 | 2008-08-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
16 | 000923 | 河北宣工 | 2008-06-30 | 2008-08-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
17 | 002024 | 蘇寧電器 | 2008-06-30 | 2008-08-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
18 | 600001 | 邯鄲鋼鐵 | 2008-06-30 | 2008-08-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
19 | 002008 | 大族激光 | 2008-06-30 | 2008-08-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
20 | 002067 | 景興紙業 | 2008-06-30 | 2008-08-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
21 | 600003 | ST東北高 | 2008-06-30 | 2008-08-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
22 | 600007 | 中國國貿 | 2008-06-30 | 2008-08-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
23 | 002141 | 蓉勝超微 | 2008-06-30 | 2008-08-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
24 | 600058 | 五礦發展 | 2008-06-30 | 2008-08-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
25 | 002113 | 天潤發展 | 2008-06-30 | 2008-08-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
26 | 600098 | 廣州控股 | 2008-06-30 | 2008-08-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
27 | 600091 | 明天科技 | 2008-06-30 | 2008-08-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
28 | 600104 | 上海汽車 | 2008-06-30 | 2008-08-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
29 | 600155 | *ST寶碩 | 2008-06-30 | 2008-08-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
30 | 600168 | 武漢控股 | 2008-06-30 | 2008-08-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
31 | 600198 | ST大唐 | 2008-06-30 | 2008-08-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
32 | 600183 | 生益科技 | 2008-06-30 | 2008-08-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
33 | 600191 | 華資實業 | 2008-06-30 | 2008-08-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
34 | 600242 | S*ST華龍 | 2008-06-30 | 2008-08-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
35 | 600185 | 海星科技 | 2008-06-30 | 2008-08-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
36 | 600203 | 福日電子 | 2008-06-30 | 2008-08-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
37 | 600182 | S佳通 | 2008-06-30 | 2008-08-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
38 | 600221 | 海南航空 | 2008-06-30 | 2008-08-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
39 | 600234 | ST天龍 | 2008-06-30 | 2008-08-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
40 | 600263 | 路橋建設 | 2008-06-30 | 2008-08-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
41 | 600248 | *ST秦豐 | 2008-06-30 | 2008-08-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
42 | 600359 | 新農開發 | 2008-06-30 | 2008-08-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
43 | 600299 | 藍星新材 | 2008-06-30 | 2008-08-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
44 | 600287 | 江蘇舜天 | 2008-06-30 | 2008-08-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
45 | 600455 | 交大博通 | 2008-06-30 | 2008-08-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
46 | 600593 | 大連圣亞 | 2008-06-30 | 2008-08-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
47 | 600555 | 九龍山 | 2008-06-30 | 2008-08-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
48 | 600635 | 大眾公用 | 2008-06-30 | 2008-08-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
49 | 600637 | 廣電信息 | 2008-06-30 | 2008-08-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
50 | 600631 | 百聯股份 | 2008-06-30 | 2008-08-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
51 | 600548 | 深高速 | 2008-06-30 | 2008-08-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
52 | 600614 | 鼎立股份 | 2008-06-30 | 2008-08-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
53 | 600556 | *ST北生 | 2008-06-30 | 2008-08-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
54 | 600626 | 申達股份 | 2008-06-30 | 2008-08-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
55 | 600648 | 外高橋 | 2008-06-30 | 2008-08-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
56 | 600726 | 華電能源 | 2008-06-30 | 2008-08-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
57 | 600733 | S前鋒 | 2008-06-30 | 2008-08-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
58 | 600664 | S哈藥 | 2008-06-30 | 2008-08-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
59 | 600684 | 珠江實業 | 2008-06-30 | 2008-08-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
60 | 600747 | 大連控股 | 2008-06-30 | 2008-08-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
61 | 600716 | ST耀華 | 2008-06-30 | 2008-08-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
62 | 600741 | 巴士股份 | 2008-06-30 | 2008-08-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
63 | 600756 | 浪潮軟件 | 2008-06-30 | 2008-08-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
64 | 600846 | 同濟科技 | 2008-06-30 | 2008-08-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
65 | 600771 | ST東盛 | 2008-06-30 | 2008-08-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
66 | 600781 | 上海輔仁 | 2008-06-30 | 2008-08-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
67 | 600811 | 東方集團 | 2008-06-30 | 2008-08-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
68 | 600830 | 香溢融通 | 2008-06-30 | 2008-08-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
69 | 600887 | 伊利股份 | 2008-06-30 | 2008-08-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
70 | 601600 | 中國鋁業 | 2008-06-30 | 2008-08-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
71 | 601390 | 中國中鐵 | 2008-06-30 | 2008-08-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
72 | 600870 | *ST廈華 | 2008-06-30 | 2008-08-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
73 | 601088 | 中國神華 | 2008-06-30 | 2008-08-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
74 | 600864 | 哈投股份 | 2008-06-30 | 2008-08-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
75 | 000020 | ST華發A | 2008-06-30 | 2008-08-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
76 | 000488 | 晨鳴紙業 | 2008-06-30 | 2008-08-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
77 | 000049 | 德賽電池 | 2008-06-30 | 2008-08-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
78 | 000021 | 長城開發 | 2008-06-30 | 2008-08-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
79 | 000066 | 長城電腦 | 2008-06-30 | 2008-08-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
80 | 000100 | TCL集團 | 2008-06-30 | 2008-08-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
81 | 000545 | 吉林制藥 | 2008-06-30 | 2008-08-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
82 | 000550 | 江鈴汽車 | 2008-06-30 | 2008-08-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
83 | 000515 | 攀渝鈦業 | 2008-06-30 | 2008-08-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
84 | 000506 | S*ST東泰 | 2008-06-30 | 2008-08-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
85 | 000560 | 昆百大A | 2008-06-30 | 2008-08-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
86 | 000677 | 山東海龍 | 2008-06-30 | 2008-08-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
87 | 000797 | 中國武夷 | 2008-06-30 | 2008-08-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
88 | 000876 | 新希望 | 2008-06-30 | 2008-08-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
89 | 000998 | 隆平高科 | 2008-06-30 | 2008-08-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
90 | 000932 | 華菱管線 | 2008-06-30 | 2008-08-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
91 | 000935 | *ST雙馬 | 2008-06-30 | 2008-08-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
92 | 600006 | 東風汽車 | 2008-06-30 | 2008-08-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
93 | 002051 | 中工國際 | 2008-06-30 | 2008-08-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
94 | 002060 | 粵水電 | 2008-06-30 | 2008-08-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
95 | 002086 | 東方海洋 | 2008-06-30 | 2008-08-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
96 | 600068 | 葛洲壩 | 2008-06-30 | 2008-08-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
97 | 600027 | 華電國際 | 2008-06-30 | 2008-08-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
98 | 600067 | 冠城大通 | 2008-06-30 | 2008-08-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
99 | 600021 | 上海電力 | 2008-06-30 | 2008-08-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
100 | 002143 | 高金食品 | 2008-06-30 | 2008-08-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
101 | 600019 | 寶鋼股份 | 2008-06-30 | 2008-08-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
102 | 002191 | 勁嘉股份 | 2008-06-30 | 2008-08-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
103 | 600120 | 浙江東方 | 2008-06-30 | 2008-08-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
104 | 600094 | *ST華源 | 2008-06-30 | 2008-08-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
105 | 002172 | 澳洋科技 | 2008-06-30 | 2008-08-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
106 | 002170 | 芭田股份 | 2008-06-30 | 2008-08-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
107 | 600075 | 新疆天業 | 2008-06-30 | 2008-08-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
108 | 002217 | 聯合化工 | 2008-06-30 | 2008-08-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
109 | 600145 | 四維控股 | 2008-06-30 | 2008-08-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
110 | 600152 | 維科精華 | 2008-06-30 | 2008-08-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
111 | 600177 | 雅戈爾 | 2008-06-30 | 2008-08-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
112 | 600128 | 弘業股份 | 2008-06-30 | 2008-08-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
113 | 600161 | 天壇生物 | 2008-06-30 | 2008-08-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
114 | 600153 | 建發股份 | 2008-06-30 | 2008-08-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
115 | 600259 | S*ST聚酯 | 2008-06-30 | 2008-08-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
116 | 600186 | 蓮花味精 | 2008-06-30 | 2008-08-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
117 | 600257 | 洞庭水殖 | 2008-06-30 | 2008-08-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
118 | 600275 | *ST昌魚 | 2008-06-30 | 2008-08-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
119 | 600241 | 遼寧時代 | 2008-06-30 | 2008-08-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
120 | 600258 | 首旅股份 | 2008-06-30 | 2008-08-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
121 | 600247 | 物華股份 | 2008-06-30 | 2008-08-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
122 | 600332 | 廣州藥業 | 2008-06-30 | 2008-08-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
123 | 600373 | 鑫新股份 | 2008-06-30 | 2008-08-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
124 | 600288 | 大恒科技 | 2008-06-30 | 2008-08-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
125 | 600356 | 恒豐紙業 | 2008-06-30 | 2008-08-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
126 | 600327 | 大廈股份 | 2008-06-30 | 2008-08-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
127 | 600330 | 天通股份 | 2008-06-30 | 2008-08-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
128 | 600477 | 杭蕭鋼構 | 2008-06-30 | 2008-08-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
129 | 600405 | 動力源 | 2008-06-30 | 2008-08-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
130 | 600571 | 信雅達 | 2008-06-30 | 2008-08-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
131 | 600613 | 永生數據 | 2008-06-30 | 2008-08-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
132 | 600576 | 萬好萬家 | 2008-06-30 | 2008-08-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
133 | 600568 | *ST潛藥 | 2008-06-30 | 2008-08-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
134 | 600685 | 廣船國際 | 2008-06-30 | 2008-08-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
135 | 600734 | S*ST實達 | 2008-06-30 | 2008-08-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
136 | 600699 | *ST得亨 | 2008-06-30 | 2008-08-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
137 | 600746 | 江蘇索普 | 2008-06-30 | 2008-08-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
138 | 600694 | 大商股份 | 2008-06-30 | 2008-08-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
139 | 600718 | 東軟集團 | 2008-06-30 | 2008-08-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
140 | 600737 | 中糧屯河 | 2008-06-30 | 2008-08-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
141 | 600828 | 成商集團 | 2008-06-30 | 2008-08-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
142 | 600839 | 四川長虹 | 2008-06-30 | 2008-08-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
143 | 600789 | 魯抗醫藥 | 2008-06-30 | 2008-08-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
144 | 600833 | 第一醫藥 | 2008-06-30 | 2008-08-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
145 | 600838 | 上海九百 | 2008-06-30 | 2008-08-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
146 | 600805 | 悅達投資 | 2008-06-30 | 2008-08-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
147 | 600773 | ST雅礱 | 2008-06-30 | 2008-08-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
148 | 600985 | 雷鳴科化 | 2008-06-30 | 2008-08-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
149 | 600861 | 北京城鄉 | 2008-06-30 | 2008-08-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
150 | 600970 | 中材國際 | 2008-06-30 | 2008-08-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
151 | 600875 | 東方電氣 | 2008-06-30 | 2008-08-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
152 | 601988 | 中國銀行 | 2008-06-30 | 2008-08-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
153 | 000005 | 世紀星源 | 2008-06-30 | 2008-08-28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
154 | 000006 | 深振業A | 2008-06-30 | 2008-08-28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
155 | 000035 | ST科健 | 2008-06-30 | 2008-08-28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
156 | 000543 | 皖能電力 | 2008-06-30 | 2008-08-28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
157 | 000605 | *ST四環 | 2008-06-30 | 2008-08-28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
158 | 000527 | 美的電器 | 2008-06-30 | 2008-08-28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
159 | 000516 | 開元控股 | 2008-06-30 | 2008-08-28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
160 | 000598 | 藍星清洗 | 2008-06-30 | 2008-08-28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
161 | 000651 | 格力電器 | 2008-06-30 | 2008-08-28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
162 | 000615 | 湖北金環 | 2008-06-30 | 2008-08-28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
163 | 000629 | 攀鋼鋼釩 | 2008-06-30 | 2008-08-28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
164 | 000732 | S*ST三農 | 2008-06-30 | 2008-08-28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
165 | 000719 | S*ST鑫安 | 2008-06-30 | 2008-08-28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
166 | 000698 | 沈陽化工 | 2008-06-30 | 2008-08-28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
167 | 000700 | 模塑科技 | 2008-06-30 | 2008-08-28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
168 | 000697 | 咸陽偏轉 | 2008-06-30 | 2008-08-28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
169 | 000709 | 唐鋼股份 | 2008-06-30 | 2008-08-28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
170 | 000622 | S*ST恒立 | 2008-06-30 | 2008-08-28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
171 | 000633 | SST合金 | 2008-06-30 | 2008-08-28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
172 | 000800 | 一汽轎車 | 2008-06-30 | 2008-08-28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
173 | 000806 | 銀河科技 | 2008-06-30 | 2008-08-28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
174 | 000973 | 佛塑股份 | 2008-06-30 | 2008-08-28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
175 | 000978 | 桂林旅游 | 2008-06-30 | 2008-08-28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
176 | 000908 | 天一科技 | 2008-06-30 | 2008-08-28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
177 | 000951 | 中國重汽 | 2008-06-30 | 2008-08-28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
178 | 000970 | 中科三環 | 2008-06-30 | 2008-08-28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
179 | 000977 | 浪潮信息 | 2008-06-30 | 2008-08-28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
180 | 600004 | 白云機場 | 2008-06-30 | 2008-08-28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
181 | 002045 | 廣州國光 | 2008-06-30 | 2008-08-28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
182 | 002037 | 久聯發展 | 2008-06-30 | 2008-08-28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
183 | 002059 | 世博股份 | 2008-06-30 | 2008-08-28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
184 | 002005 | 德豪潤達 | 2008-06-30 | 2008-08-28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
185 | 600009 | 上海機場 | 2008-06-30 | 2008-08-28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
186 | 002044 | 江蘇三友 | 2008-06-30 | 2008-08-28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
187 | 600011 | 華能國際 | 2008-06-30 | 2008-08-28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
188 | 002137 | 實益達 | 2008-06-30 | 2008-08-28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
189 | 002098 | 潯興股份 | 2008-06-30 | 2008-08-28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
190 | 002121 | 科陸電子 | 2008-06-30 | 2008-08-28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
191 | 600061 | 中紡投資 | 2008-06-30 | 2008-08-28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
192 | 002100 | 天康生物 | 2008-06-30 | 2008-08-28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
193 | 002094 | 青島金王 | 2008-06-30 | 2008-08-28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
194 | 600039 | 四川路橋 | 2008-06-30 | 2008-08-28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
195 | 002188 | 新嘉聯 | 2008-06-30 | 2008-08-28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
196 | 600107 | 美爾雅 | 2008-06-30 | 2008-08-28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
197 | 002166 | 萊茵生物 | 2008-06-30 | 2008-08-28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
198 | 600143 | 金發科技 | 2008-06-30 | 2008-08-28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
199 | 002201 | 九鼎新材 | 2008-06-30 | 2008-08-28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
200 | 600223 | ST萬杰 | 2008-06-30 | 2008-08-28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
12345678 |