序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 公告日期 | 預計批露日期 | 每股凈資產 | 每股收益 | 每股現金含量 | 主營業務收入 | 凈利潤 | 去年同期凈利潤 | 查看明細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600766 | 園城股份 | 2008-09-30 | 2008-10-31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
2 | 600767 | 運盛實業 | 2008-09-30 | 2008-10-28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
3 | 600768 | 寧波富邦 | 2008-09-30 | 2008-10-28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
4 | 600769 | 祥龍電業 | 2008-09-30 | 2008-10-23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
5 | 600770 | 綜藝股份 | 2008-09-30 | 2008-10-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
6 | 600771 | ST東盛 | 2008-09-30 | 2008-10-24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
7 | 600773 | ST雅礱 | 2008-09-30 | 2008-10-31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
8 | 600774 | 漢商集團 | 2008-09-30 | 2008-10-18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
9 | 600775 | 南京熊貓 | 2008-09-30 | 2008-10-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
10 | 600776 | 東方通信 | 2008-09-30 | 2008-10-25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
11 | 600777 | 新潮實業 | 2008-09-30 | 2008-10-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
12 | 600778 | 友好集團 | 2008-09-30 | 2008-10-28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
13 | 600779 | 水井坊 | 2008-09-30 | 2008-10-31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
14 | 600780 | 通寶能源 | 2008-09-30 | 2008-10-22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
15 | 600781 | 上海輔仁 | 2008-09-30 | 2008-10-31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
16 | 600782 | 新鋼股份 | 2008-09-30 | 2008-10-27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
17 | 600783 | 魯信高新 | 2008-09-30 | 2008-10-25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
18 | 600784 | 魯銀投資 | 2008-09-30 | 2008-10-25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
19 | 600785 | 新華百貨 | 2008-09-30 | 2008-10-17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
20 | 600787 | 中儲股份 | 2008-09-30 | 2008-10-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
21 | 600789 | 魯抗醫藥 | 2008-09-30 | 2008-10-31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
22 | 600790 | 輕紡城 | 2008-09-30 | 2008-10-25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
23 | 600791 | 京能置業 | 2008-09-30 | 2008-10-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
24 | 600792 | *ST馬龍 | 2008-09-30 | 2008-10-27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
25 | 600793 | *ST宜紙 | 2008-09-30 | 2008-10-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
26 | 600794 | 保稅科技 | 2008-09-30 | 2008-10-27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
27 | 600795 | 國電電力 | 2008-09-30 | 2008-10-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
28 | 600796 | 錢江生化 | 2008-09-30 | 2008-10-27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
29 | 600797 | 浙大網新 | 2008-09-30 | 2008-10-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
30 | 600798 | 寧波海運 | 2008-09-30 | 2008-10-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
31 | 600800 | SST磁卡 | 2008-09-30 | 2008-10-24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
32 | 600801 | 華新水泥 | 2008-09-30 | 2008-10-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
33 | 600802 | 福建水泥 | 2008-09-30 | 2008-10-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
34 | 600803 | 威遠生化 | 2008-09-30 | 2008-10-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
35 | 600804 | 鵬博士 | 2008-09-30 | 2008-10-27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
36 | 600805 | 悅達投資 | 2008-09-30 | 2008-10-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
37 | 600806 | 昆明機床 | 2008-09-30 | 2008-10-28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
38 | 600807 | 天業股份 | 2008-09-30 | 2008-10-28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
39 | 600808 | 馬鋼股份 | 2008-09-30 | 2008-10-15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
40 | 600809 | 山西汾酒 | 2008-09-30 | 2008-10-22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
41 | 600810 | 神馬實業 | 2008-09-30 | 2008-10-22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
42 | 600811 | 東方集團 | 2008-09-30 | 2008-10-31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
43 | 600812 | 華北制藥 | 2008-09-30 | 2008-10-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
44 | 600814 | 杭州解百 | 2008-09-30 | 2008-10-28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
45 | 600815 | 廈工股份 | 2008-09-30 | 2008-10-31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
46 | 600816 | 安信信托 | 2008-09-30 | 2008-10-28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
47 | 600817 | ST宏盛 | 2008-09-30 | 2008-10-25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
48 | 600818 | 中路股份 | 2008-09-30 | 2008-10-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
49 | 600819 | 耀皮玻璃 | 2008-09-30 | 2008-10-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
50 | 600820 | 隧道股份 | 2008-09-30 | 2008-10-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
51 | 600821 | 津勸業 | 2008-09-30 | 2008-10-31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
52 | 600822 | 上海物貿 | 2008-09-30 | 2008-10-28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
53 | 600823 | 世茂股份 | 2008-09-30 | 2008-10-27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
54 | 600824 | 益民商業 | 2008-09-30 | 2008-10-28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
55 | 600825 | 新華傳媒 | 2008-09-30 | 2008-10-31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
56 | 600826 | 蘭生股份 | 2008-09-30 | 2008-10-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
57 | 600827 | 友誼股份 | 2008-09-30 | 2008-10-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
58 | 600828 | 成商集團 | 2008-09-30 | 2008-10-31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
59 | 600829 | 三精制藥 | 2008-09-30 | 2008-10-21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
60 | 600830 | 香溢融通 | 2008-09-30 | 2008-10-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
61 | 600831 | 廣電網絡 | 2008-09-30 | 2008-10-25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
62 | 600832 | 東方明珠 | 2008-09-30 | 2008-10-24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
63 | 600833 | 第一醫藥 | 2008-09-30 | 2008-10-31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
64 | 600834 | 申通地鐵 | 2008-09-30 | 2008-10-27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
65 | 600835 | 上海機電 | 2008-09-30 | 2008-10-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
66 | 600836 | 界龍實業 | 2008-09-30 | 2008-10-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
67 | 600837 | 海通證券 | 2008-09-30 | 2008-10-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
68 | 600838 | 上海九百 | 2008-09-30 | 2008-10-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
69 | 600839 | 四川長虹 | 2008-09-30 | 2008-10-31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
70 | 600840 | 新湖創業 | 2008-09-30 | 2008-10-28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
71 | 600841 | 上柴股份 | 2008-09-30 | 2008-10-25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
72 | 600842 | 中西藥業 | 2008-09-30 | 2008-10-31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
73 | 600843 | 上工申貝 | 2008-09-30 | 2008-10-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
74 | 600844 | 丹化科技 | 2008-09-30 | 2008-10-25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
75 | 600845 | 寶信軟件 | 2008-09-30 | 2008-10-21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
76 | 600846 | 同濟科技 | 2008-09-30 | 2008-10-31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
77 | 600847 | ST渝萬里 | 2008-09-30 | 2008-10-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
78 | 600848 | 自儀股份 | 2008-09-30 | 2008-10-21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
79 | 600849 | 上海醫藥 | 2008-09-30 | 2008-10-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
80 | 600850 | 華東電腦 | 2008-09-30 | 2008-10-25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
81 | 600851 | 海欣股份 | 2008-09-30 | 2008-10-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
82 | 600853 | 龍建股份 | 2008-09-30 | 2008-10-27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
83 | 600854 | *ST春蘭 | 2008-09-30 | 2008-10-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
84 | 600855 | 航天長峰 | 2008-09-30 | 2008-10-25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
85 | 600856 | 長百集團 | 2008-09-30 | 2008-10-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
86 | 600857 | 工大首創 | 2008-09-30 | 2008-10-31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
87 | 600858 | 銀座股份 | 2008-09-30 | 2008-10-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
88 | 600859 | 王府井 | 2008-09-30 | 2008-10-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
89 | 600860 | 北人股份 | 2008-09-30 | 2008-10-31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
90 | 600861 | 北京城鄉 | 2008-09-30 | 2008-10-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
91 | 600862 | 南通科技 | 2008-09-30 | 2008-10-28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
92 | 600863 | 內蒙華電 | 2008-09-30 | 2008-10-27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
93 | 600864 | 哈投股份 | 2008-09-30 | 2008-10-31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
94 | 600865 | 百大集團 | 2008-09-30 | 2008-10-27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
95 | 600866 | 星湖科技 | 2008-09-30 | 2008-10-28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
96 | 600867 | 通化東寶 | 2008-09-30 | 2008-10-28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
97 | 600868 | *ST梅雁 | 2008-09-30 | 2008-10-21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
98 | 600869 | 三普藥業 | 2008-09-30 | 2008-10-31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
99 | 600870 | *ST廈華 | 2008-09-30 | 2008-10-31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
100 | 600871 | S儀化 | 2008-09-30 | 2008-10-31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
101 | 600872 | 中炬高新 | 2008-09-30 | 2008-10-27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
102 | 600873 | 五洲明珠 | 2008-09-30 | 2008-10-23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
103 | 600874 | 創業環保 | 2008-09-30 | 2008-10-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
104 | 600875 | 東方電氣 | 2008-09-30 | 2008-10-28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
105 | 600876 | *ST洛玻 | 2008-09-30 | 2008-10-27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
106 | 600877 | 中國嘉陵 | 2008-09-30 | 2008-10-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
107 | 600879 | 火箭股份 | 2008-09-30 | 2008-10-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
108 | 600880 | 博瑞傳播 | 2008-09-30 | 2008-10-18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
109 | 600881 | 亞泰集團 | 2008-09-30 | 2008-10-24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
110 | 600882 | 大成股份 | 2008-09-30 | 2008-10-24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
111 | 600883 | 博聞科技 | 2008-09-30 | 2008-10-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
112 | 600884 | 杉杉股份 | 2008-09-30 | 2008-10-27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
113 | 600885 | 力諾太陽 | 2008-09-30 | 2008-10-28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
114 | 600886 | 國投電力 | 2008-09-30 | 2008-10-23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
115 | 600887 | 伊利股份 | 2008-09-30 | 2008-10-31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
116 | 600888 | 新疆眾和 | 2008-09-30 | 2008-10-25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
117 | 600889 | 南京化纖 | 2008-09-30 | 2008-10-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
118 | 600890 | ST中房 | 2008-09-30 | 2008-10-25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
119 | 600891 | SST秋林 | 2008-09-30 | 2008-10-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
120 | 600892 | S*ST湖科 | 2008-09-30 | 2008-10-24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
121 | 600893 | S吉生化 | 2008-09-30 | 2008-10-27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
122 | 600894 | 廣鋼股份 | 2008-09-30 | 2008-10-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
123 | 600895 | 張江高科 | 2008-09-30 | 2008-10-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
124 | 600896 | 中海海盛 | 2008-09-30 | 2008-10-28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
125 | 600897 | 廈門空港 | 2008-09-30 | 2008-10-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
126 | 600898 | 三聯商社 | 2008-09-30 | 2008-10-31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
127 | 600900 | 長江電力 | 2008-09-30 | 2008-10-31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
128 | 600960 | 濱州活塞 | 2008-09-30 | 2008-10-25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
129 | 600961 | 株冶集團 | 2008-09-30 | 2008-10-22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
130 | 600962 | 國投中魯 | 2008-09-30 | 2008-10-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
131 | 600963 | 岳陽紙業 | 2008-09-30 | 2008-10-23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
132 | 600965 | 福成五豐 | 2008-09-30 | 2008-10-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
133 | 600966 | 博匯紙業 | 2008-09-30 | 2008-10-28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
134 | 600967 | 北方創業 | 2008-09-30 | 2008-10-14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
135 | 600969 | 郴電國際 | 2008-09-30 | 2008-10-27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
136 | 600970 | 中材國際 | 2008-09-30 | 2008-10-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
137 | 600971 | 恒源煤電 | 2008-09-30 | 2008-10-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
138 | 600973 | 寶勝股份 | 2008-09-30 | 2008-10-24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
139 | 600975 | 新五豐 | 2008-09-30 | 2008-10-25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
140 | 600976 | 武漢健民 | 2008-09-30 | 2008-10-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
141 | 600978 | 宜華木業 | 2008-09-30 | 2008-10-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
142 | 600979 | 廣安愛眾 | 2008-09-30 | 2008-10-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
143 | 600980 | 北礦磁材 | 2008-09-30 | 2008-10-25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
144 | 600981 | 江蘇開元 | 2008-09-30 | 2008-10-24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
145 | 600982 | 寧波熱電 | 2008-09-30 | 2008-10-28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
146 | 600983 | 合肥三洋 | 2008-09-30 | 2008-10-31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
147 | 600984 | ST建機 | 2008-09-30 | 2008-10-25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
148 | 600985 | 雷鳴科化 | 2008-09-30 | 2008-10-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
149 | 600986 | 科達股份 | 2008-09-30 | 2008-10-28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
150 | 600987 | 航民股份 | 2008-09-30 | 2008-10-24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
151 | 600988 | ST寶龍 | 2008-09-30 | 2008-10-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
152 | 600990 | 四創電子 | 2008-09-30 | 2008-10-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
153 | 600991 | 長豐汽車 | 2008-09-30 | 2008-10-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
154 | 600992 | 貴繩股份 | 2008-09-30 | 2008-10-28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
155 | 600993 | 馬應龍 | 2008-09-30 | 2008-10-25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
156 | 600995 | 文山電力 | 2008-09-30 | 2008-10-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
157 | 600997 | 開灤股份 | 2008-09-30 | 2008-10-25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
158 | 601001 | 大同煤業 | 2008-09-30 | 2008-10-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
159 | 601002 | 晉億實業 | 2008-09-30 | 2008-10-27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
160 | 601003 | 柳鋼股份 | 2008-09-30 | 2008-10-25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
161 | 601005 | 重慶鋼鐵 | 2008-09-30 | 2008-10-16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
162 | 601006 | 大秦鐵路 | 2008-09-30 | 2008-10-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
163 | 601007 | 金陵飯店 | 2008-09-30 | 2008-10-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
164 | 601008 | 連云港 | 2008-09-30 | 2008-10-24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
165 | 601009 | 南京銀行 | 2008-09-30 | 2008-10-24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
166 | 601088 | 中國神華 | 2008-09-30 | 2008-10-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
167 | 601099 | 太平洋 | 2008-09-30 | 2008-10-25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
168 | 601111 | 中國國航 | 2008-09-30 | 2008-10-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
169 | 601166 | 興業銀行 | 2008-09-30 | 2008-10-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
170 | 601168 | 西部礦業 | 2008-09-30 | 2008-10-22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
171 | 601169 | 北京銀行 | 2008-09-30 | 2008-10-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
172 | 601186 | 中國鐵建 | 2008-09-30 | 2008-10-31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
173 | 601318 | 中國平安 | 2008-09-30 | 2008-10-28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
174 | 601328 | 交通銀行 | 2008-09-30 | 2008-10-31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
175 | 601333 | 廣深鐵路 | 2008-09-30 | 2008-10-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
176 | 601390 | 中國中鐵 | 2008-09-30 | 2008-10-31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
177 | 601398 | 工商銀行 | 2008-09-30 | 2008-10-24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
178 | 601588 | 北辰實業 | 2008-09-30 | 2008-10-24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
179 | 601600 | 中國鋁業 | 2008-09-30 | 2008-10-27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
180 | 601601 | 中國太保 | 2008-09-30 | 2008-10-27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
181 | 601628 | 中國人壽 | 2008-09-30 | 2008-10-28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
182 | 601666 | 平煤股份 | 2008-09-30 | 2008-10-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
183 | 601699 | 潞安環能 | 2008-09-30 | 2008-10-27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
184 | 601766 | 中國南車 | 2008-09-30 | 2008-10-27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
185 | 601808 | 中海油服 | 2008-09-30 | 2008-10-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
186 | 601857 | 中國石油 | 2008-09-30 | 2008-10-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
187 | 601866 | 中海集運 | 2008-09-30 | 2008-10-28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
188 | 601872 | 招商輪船 | 2008-09-30 | 2008-10-28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
189 | 601898 | 中煤能源 | 2008-09-30 | 2008-10-25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
190 | 601899 | 紫金礦業 | 2008-09-30 | 2008-10-25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
191 | 601918 | 國投新集 | 2008-09-30 | 2008-10-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
192 | 601919 | 中國遠洋 | 2008-09-30 | 2008-10-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
193 | 601939 | 建設銀行 | 2008-09-30 | 2008-10-25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
194 | 601958 | 金鉬股份 | 2008-09-30 | 2008-10-25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
195 | 601988 | 中國銀行 | 2008-09-30 | 2008-10-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
196 | 601991 | 大唐發電 | 2008-09-30 | 2008-10-27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
197 | 601998 | 中信銀行 | 2008-09-30 | 2008-10-31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
198 | 601999 | 出版傳媒 | 2008-09-30 | 2008-10-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 查看明細 |
12345678 |