序號 |
股票代碼 |
股票名稱 |
批露日期 |
預計批露日期 |
每股凈資產 |
每股收益 |
每股現金含量 |
主營業務收入 |
凈利潤 |
去年同期凈利潤 |
查看明細 |
1 | 000603 | *ST威達 | 2008-03-31 | 2008-08-29 | 0.5700 | 0.0220 | -0.0750 | 6285408.27 | 3081770.88 | -- | 查看明細 |
2 | 002269 | 美邦服飾 | 2008-03-31 | 2008-08-04 | 1.3400 | 0.2300 | 0.7000 | 956181013 | 140515516 | -- | 查看明細 |
3 | 601766 | 中國南車 | 2008-03-31 | 2008-07-28 | 0.6700 | 0.0500 | -0.4200 | 6725251170 | 367549772 | -- | 查看明細 |
4 | 002259 | 升達林業 | 2008-03-31 | 2008-07-15 | 1.6000 | 0.0261 | -0.1000 | 92875925.16 | 4182911.67 | -- | 查看明細 |
5 | 600752 | *ST哈慈 | 2008-03-31 | 2008-07-08 | -1.2502 | -0.0199 | 0.0001 | 817470.09 | -6749975.53 | -- | 查看明細 |
6 | 002258 | 利爾化學 | 2008-03-31 | 2008-07-07 | 2.3400 | 0.2700 | -0.0300 | 116737590.16 | 27016161.1 | -- | 查看明細 |
7 | 600180 | *ST九發 | 2008-03-31 | 2008-06-26 | 0.7700 | -0.1963 | 0.0091 | 17691733.44 | -49282937.37 | -- | 查看明細 |
8 | 002254 | 煙臺氨綸 | 2008-03-31 | 2008-06-24 | 10.9800 | 0.8300 | 0.2400 | 373210429.72 | 73068996.55 | -- | 查看明細 |
9 | 002256 | 彩虹精化 | 2008-03-31 | 2008-06-24 | 1.7200 | 0.1000 | -0.1200 | 62697138.14 | 6299867.56 | -- | 查看明細 |
10 | 002255 | 海陸重工 | 2008-03-31 | 2008-06-24 | 2.0800 | 0.1150 | 0.6900 | 163840707.1 | 10196422.05 | -- | 查看明細 |
11 | 002253 | 川大智勝 | 2008-03-31 | 2008-06-20 | 4.5000 | 0.1400 | -0.5400 | 27211578.14 | 5500079.97 | -- | 查看明細 |
12 | 002252 | 上海萊士 | 2008-03-31 | 2008-06-20 | 1.6600 | 0.2600 | 0.2100 | 87630333.96 | 31542642.72 | -- | 查看明細 |
13 | 002250 | 聯化科技 | 2008-03-31 | 2008-06-18 | 2.7000 | 0.1500 | 0.0200 | 225794953.24 | 14951771.66 | -- | 查看明細 |
14 | 002249 | 大洋電機 | 2008-03-31 | 2008-06-18 | 2.9700 | 0.4600 | -0.0768 | 477201826.45 | 43132368.1 | -- | 查看明細 |
15 | 002251 | 步步高 | 2008-03-31 | 2008-06-18 | 4.5100 | 0.7200 | 2.3200 | 1532753300.85 | 77194003.43 | -- | 查看明細 |
16 | 002248 | 華東數控 | 2008-03-31 | 2008-06-11 | 2.1100 | 0.0600 | -0.1000 | 73905923.75 | 5953085.32 | -- | 查看明細 |
17 | 002247 | 帝龍新材 | 2008-03-31 | 2008-06-11 | 2.4710 | 0.0860 | -0.1560 | 48442456.16 | 4290578.12 | -- | 查看明細 |
18 | 002246 | 北化股份 | 2008-03-31 | 2008-06-04 | 1.6602 | 0.0450 | -0.2500 | 85537328.62 | 6691015.36 | -- | 查看明細 |
19 | 002245 | 澳洋順昌 | 2008-03-31 | 2008-06-04 | 2.9400 | 0.2000 | 0.0100 | 181668393.87 | 9100751.41 | -- | 查看明細 |
20 | 002244 | 濱江集團 | 2008-03-31 | 2008-05-28 | 2.4500 | 0.0300 | -1.7800 | 82115473.4 | 12205783.16 | -- | 查看明細 |
21 | 002243 | 通產麗星 | 2008-03-31 | 2008-05-27 | 1.2100 | 0.1004 | -0.1988 | 126217653.31 | 12127388.55 | -- | 查看明細 |
22 | 002242 | 九陽股份 | 2008-03-31 | 2008-05-27 | 2.5502 | 0.5100 | -0.2771 | 701754356.18 | 101952761.76 | -- | 查看明細 |
23 | 002238 | 天威視訊 | 2008-03-31 | 2008-05-23 | 3.4200 | 0.0900 | 0.3400 | 169763768.21 | 18163219.4 | -- | 查看明細 |
24 | 002240 | 威華股份 | 2008-03-31 | 2008-05-22 | 2.5200 | 0.0700 | 0.0400 | 185601001.35 | 16548236.29 | -- | 查看明細 |
25 | 002239 | 金飛達 | 2008-03-31 | 2008-05-21 | 1.7899 | 0.1316 | -0.0151 | 177586089.1 | 13163593.6 | -- | 查看明細 |
26 | 002241 | 歌爾聲學 | 2008-03-31 | 2008-05-21 | 1.9700 | 0.2300 | 0.2600 | 196671055.96 | 20433281.85 | -- | 查看明細 |
27 | 600670 | *ST斯達 | 2008-03-31 | 2008-05-19 | -1.0700 | -0.0120 | 0.0004 | 1705442.68 | -1709828.1 | -746217.93 | 查看明細 |
28 | 002237 | 恒邦股份 | 2008-03-31 | 2008-05-19 | 4.6700 | 0.6000 | -0.1400 | 298987413.36 | 42724756.02 | -- | 查看明細 |
29 | 002236 | 大華股份 | 2008-03-31 | 2008-05-19 | 4.6974 | 0.1100 | -0.6500 | 79182563.64 | 5836523.44 | -- | 查看明細 |
30 | 002235 | 安妮股份 | 2008-03-31 | 2008-05-15 | 2.1200 | 0.1300 | 0.1866 | 101665983.06 | 10061825.36 | -- | 查看明細 |
31 | 002234 | 民和股份 | 2008-03-31 | 2008-05-15 | 3.9965 | 0.3300 | 0.2700 | 184621869.7 | 26602500.75 | -- | 查看明細 |
32 | 002233 | 塔牌集團 | 2008-03-31 | 2008-05-15 | 2.2900 | 0.2000 | 0.3300 | 483893789.21 | 60538729.13 | -- | 查看明細 |
33 | 002230 | 科大訊飛 | 2008-03-31 | 2008-05-09 | 1.9000 | 0.0400 | -0.6500 | 36391917.9 | 3238527.63 | -- | 查看明細 |
34 | 002231 | 奧維通信 | 2008-03-31 | 2008-05-09 | 1.7600 | -0.0500 | -0.1209 | 6407623.67 | -4146833.39 | -- | 查看明細 |
35 | 002232 | 啟明信息 | 2008-03-31 | 2008-05-08 | 1.5423 | 0.0000 | -0.3929 | 111257792.05 | 2508914.33 | -- | 查看明細 |
36 | 002228 | 合興包裝 | 2008-03-31 | 2008-05-07 | 1.6800 | 0.1200 | -0.0200 | 133920768.95 | 9182943.15 | -- | 查看明細 |
37 | 002229 | 鴻博股份 | 2008-03-31 | 2008-05-07 | 0.0000 | 0.1700 | -0.0600 | 38184409.91 | 10074933.79 | -- | 查看明細 |
38 | 002226 | 江南化工 | 2008-03-31 | 2008-05-05 | 2.5365 | 0.0700 | -0.7000 | 30970796.44 | 2867422.47 | -- | 查看明細 |
39 | 002227 | 奧特迅 | 2008-03-31 | 2008-05-05 | 2.0900 | 0.1100 | -0.3600 | 33990258.02 | 8713573.57 | -- | 查看明細 |
40 | 000338 | 濰柴動力 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 13.6200 | 1.3700 | -0.5500 | 9136283711.58 | 710775636.15 | -- | 查看明細 |
41 | 600284 | 浦東建設 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 3.7288 | 0.1332 | -0.6677 | 167119341.39 | 30102895.27 | -- | 查看明細 |
42 | 600969 | 郴電國際 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 1.6600 | -1.3246 | 0.2700 | 240835956.54 | -278516217.28 | -- | 查看明細 |
43 | 000875 | 吉電股份 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 3.2290 | 0.0100 | -0.0170 | 437785502.81 | 8149370.6 | -- | 查看明細 |
44 | 600466 | ST迪康 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 2.6400 | 0.0100 | -0.0279 | 51042648.06 | 1304707.48 | -- | 查看明細 |
45 | 600272 | 開開實業 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 0.8070 | 0.0050 | -0.0110 | 189651806.21 | 1204566.67 | -- | 查看明細 |
46 | 600569 | 安陽鋼鐵 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 4.4400 | 0.1000 | 0.3900 | 8816742558.91 | 235140226.73 | -- | 查看明細 |
47 | 600459 | 貴研鉑業 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 7.0800 | 0.2500 | -1.3100 | 341930945.86 | 21507251.11 | -- | 查看明細 |
48 | 600039 | 四川路橋 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 3.1700 | 0.0134 | -0.0467 | 363645840.92 | 4070267.17 | -- | 查看明細 |
49 | 600356 | 恒豐紙業 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 5.4400 | 0.0600 | -0.0900 | 278993499.41 | 12767763.31 | -- | 查看明細 |
50 | 600593 | 大連圣亞 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 2.7200 | -0.1300 | -0.3200 | 10958635.9 | -11965752.17 | -- | 查看明細 |
51 | 600033 | 福建高速 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 2.2847 | 0.1595 | 0.2486 | 537840955.42 | 236008212.16 | -- | 查看明細 |
52 | 600332 | 廣州藥業 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 3.9000 | 0.1400 | -0.1100 | 2515648070.43 | 113618046.11 | -- | 查看明細 |
53 | 600550 | 天威保變 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 4.1900 | 0.3300 | -0.4000 | 856300137.42 | 240540244.9 | -- | 查看明細 |
54 | 600511 | 國藥股份 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 5.5200 | 0.3580 | -0.7800 | 1065627404.34 | 47615786.58 | -- | 查看明細 |
55 | 600588 | 用友軟件 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 9.6800 | 0.3100 | -0.1200 | 268131291 | 72012215 | -- | 查看明細 |
56 | 600419 | *ST天宏 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 1.7100 | -0.0600 | -0.1300 | 53121476.53 | -4470980.87 | -- | 查看明細 |
57 | 600004 | 白云機場 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 4.9500 | 0.1150 | 0.0670 | 754796835.01 | 132641967.28 | -- | 查看明細 |
58 | 600331 | 宏達股份 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 6.7000 | 0.2390 | -0.3200 | 1426236476.69 | 123300293.53 | -- | 查看明細 |
59 | 600015 | 華夏銀行 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 3.3000 | 0.2000 | -0.8400 | 4348678536.59 | 821610162.77 | -- | 查看明細 |
60 | 601991 | 大唐發電 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 2.4400 | 0.0400 | 0.1900 | 8353391000 | 437825000 | -- | 查看明細 |
61 | 600421 | ST國藥 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 0.1044 | -0.0400 | -0.0977 | 5520911.95 | -7770369.59 | -- | 查看明細 |
62 | 600562 | 高淳陶瓷 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 4.1700 | 0.0090 | -0.1100 | 78740019.83 | 752812.77 | -- | 查看明細 |
63 | 600512 | 騰達建設 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 2.8100 | 0.0450 | 0.0490 | 372472298.14 | 16628932.38 | -- | 查看明細 |
64 | 600377 | 寧滬高速 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 3.2000 | 0.0800 | 0.1400 | 1257960161 | 409059115 | -- | 查看明細 |
65 | 600485 | 中創信測 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 2.2500 | 0.0639 | -0.0431 | 43368406.16 | 8736219.06 | -- | 查看明細 |
66 | 600536 | 中國軟件 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 3.6400 | 0.0500 | -1.2000 | 449183952.5 | 7565314.85 | -- | 查看明細 |
67 | 002037 | 久聯發展 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 3.9000 | -0.0400 | -0.2100 | 128100430.81 | -3899079.37 | -- | 查看明細 |
68 | 600543 | 莫高股份 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 3.8600 | 0.0523 | 0.2300 | 99201123.58 | 7234851.97 | -- | 查看明細 |
69 | 601328 | 交通銀行 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 2.7600 | 0.1600 | 0.4600 | 1.8023E+10 | 7883000000 | -- | 查看明細 |
70 | 600381 | ST賢成 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | -0.8600 | 0.4011 | 0.0273 | 17626421.69 | 122892701.11 | -- | 查看明細 |
71 | 002113 | 天潤發展 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 5.8300 | 0.0100 | -1.2300 | 57519620.68 | 977993.49 | -- | 查看明細 |
72 | 600329 | *ST中新 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 3.0700 | 0.1300 | -0.2700 | 632451000 | 48683000 | -- | 查看明細 |
73 | 600507 | 長力股份 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 2.4600 | -0.1000 | 0.0300 | 3265645607.04 | -65950014.7 | -- | 查看明細 |
74 | 002021 | 中捷股份 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 3.9600 | 0.0250 | 0.3600 | 174285288.45 | 6115567.59 | -- | 查看明細 |
75 | 601919 | 中國遠洋 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 4.9500 | 0.6000 | 0.8000 | 28025288955.96 | 6132217735.44 | -- | 查看明細 |
76 | 600900 | 長江電力 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 4.2100 | 0.0270 | 0.0710 | 1087280686.71 | 251604090.28 | -- | 查看明細 |
77 | 600491 | 龍元建設 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 3.7200 | 0.1100 | 0.2800 | 1858078663.9 | 41518222.8 | -- | 查看明細 |
78 | 600963 | 岳陽紙業 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 6.5500 | 0.0920 | 0.2200 | 805410996.14 | 40195399.95 | -- | 查看明細 |
79 | 002125 | 湘潭電化 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 3.5100 | -0.2347 | -0.3100 | 64478411.18 | -17698411.15 | -- | 查看明細 |
80 | 601998 | 中信銀行 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 2.2000 | 0.1100 | 0.3400 | 9.507E+9 | 4190000000 | -- | 查看明細 |
81 | 600021 | 上海電力 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 3.9200 | -0.0707 | 0.1286 | 2209191294.17 | -126037958.86 | -- | 查看明細 |
82 | 600520 | 三佳科技 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 2.2500 | 0.0023 | -0.0183 | 54431142.85 | 262397.25 | -- | 查看明細 |
83 | 600438 | 通威股份 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 1.4100 | 0.0074 | 0.3950 | 1400560205.06 | 5077795.56 | -- | 查看明細 |
84 | 600501 | 航天晨光 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 3.2390 | 0.0200 | -0.4400 | 273725276.08 | 4882748.42 | -- | 查看明細 |
85 | 600556 | *ST北生 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 1.3800 | -0.0600 | -0.0260 | 3021136.82 | -19612180.57 | -- | 查看明細 |
86 | 600388 | 龍凈環保 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 6.2100 | 0.1100 | -0.5800 | 473314916.8 | 19038262.72 | -- | 查看明細 |
87 | 600597 | 光明乳業 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 2.4000 | 0.1110 | -0.2900 | 1874197835 | 115601631 | -- | 查看明細 |
88 | 600552 | 方興科技 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 1.8500 | 0.0524 | 0.0002 | 151553991.97 | 6136389.79 | -- | 查看明細 |
89 | 601318 | 中國平安 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 12.8100 | 0.6600 | 0.5300 | 38412000000 | 4860000000 | -- | 查看明細 |
90 | 000100 | TCL集團 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 1.5172 | 0.1737 | -0.0231 | 8903516382 | 449131758 | -- | 查看明細 |
91 | 600340 | 國祥股份 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 2.0600 | -0.0300 | -0.0900 | 59211207.08 | -4831202.99 | -- | 查看明細 |
92 | 601398 | 工商銀行 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 1.7000 | 0.1000 | 0.3300 | 75640000000 | 33113000000 | -- | 查看明細 |
93 | 600249 | 兩面針 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 9.0900 | -0.0342 | -0.2501 | 101644105.02 | -10263314.15 | -- | 查看明細 |
94 | 000005 | 世紀星源 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 0.8230 | 0.0020 | -0.0160 | 18475330.08 | 2261319.16 | -- | 查看明細 |
95 | 000017 | SST中華A | 2008-03-31 | 2008-04-30 | -3.7100 | 0.0078 | 0.0102 | 47875185.83 | 3760110.01 | -- | 查看明細 |
96 | 000018 | ST中冠A | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 0.9450 | -0.0100 | 0.0400 | 14340683 | -1323573 | -- | 查看明細 |
97 | 000025 | 特力A | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 0.6890 | -0.0158 | 0.0640 | 203753029.96 | -3491240.49 | -- | 查看明細 |
98 | 000027 | 深圳能源 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 5.2000 | 0.1200 | 0.2300 | 2704781131.09 | 269089539.92 | -- | 查看明細 |
99 | 000036 | 華聯控股 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 1.4200 | -0.0300 | 0.5200 | 3291049724.01 | -28362211.47 | -- | 查看明細 |
100 | 000038 | S*ST大通 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | -0.9510 | -0.0180 | -0.0010 | 0 | -1592077.05 | -- | 查看明細 |
101 | 000049 | 德賽電池 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 1.1070 | 0.0082 | 0.0674 | 158211701.95 | 1128156.58 | -- | 查看明細 |
102 | 000088 | 鹽田港 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 3.0160 | 0.0985 | 0.0640 | 111795730.26 | 122615244.85 | -- | 查看明細 |
103 | 000156 | *ST嘉瑞 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | -6.2611 | -0.0700 | -0.0181 | 117263895.28 | -8620253.41 | -- | 查看明細 |
104 | 000157 | 中聯重科 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 5.2489 | 0.4807 | -0.8941 | 2536611265.81 | 365563251.61 | -- | 查看明細 |
105 | 000402 | 金融街 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 10.3000 | 0.0500 | -0.2600 | 774354580.51 | 70239643.48 | -- | 查看明細 |
106 | 000408 | ST玉源 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 2.6000 | 0.0070 | 0.1800 | 202517983.89 | 1029848.5 | -- | 查看明細 |
107 | 000415 | 匯通集團 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 1.3676 | -0.0358 | 0.0420 | 4244657.7 | -10751069.75 | -- | 查看明細 |
108 | 000503 | 海虹控股 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 1.7500 | 0.0022 | 0.0321 | 58701278.82 | 1662663.88 | -- | 查看明細 |
109 | 000506 | S*ST東泰 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | -0.6307 | 0.0025 | 0.0000 | 2020000 | 622888.97 | -- | 查看明細 |
110 | 000519 | 銀河動力 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 1.8800 | -0.0240 | -0.1850 | 74366704.73 | -4547870.89 | -- | 查看明細 |
111 | 000556 | PT南洋 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | -0.5371 | 0.0000 | -0.0006 | 0 | -187370.42 | -- | 查看明細 |
112 | 000560 | 昆百大A | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 0.6884 | 0.0426 | -0.4444 | 314305862.34 | 5719655.48 | -- | 查看明細 |
113 | 000583 | S*ST托普 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | -6.1500 | -0.0400 | 0.0000 | 0 | -9812556.22 | -- | 查看明細 |
114 | 000584 | 舒卡股份 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 3.7300 | 0.0693 | 0.1270 | 327877737.25 | 26862985.7 | -- | 查看明細 |
115 | 000585 | 東北電氣 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 0.5800 | 0.0003 | -0.0260 | 108152472.31 | 234438.64 | -- | 查看明細 |
116 | 000586 | 匯源通信 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 1.0583 | -0.0630 | -0.0880 | 86351223.94 | -12274258.52 | -- | 查看明細 |
117 | 000587 | S*ST光明 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | -0.6500 | -0.1700 | -0.0150 | 15687598.85 | -31941334.38 | -- | 查看明細 |
118 | 000588 | PT粵金曼 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | -11.9500 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | -15689897.86 | -- | 查看明細 |
119 | 000596 | 古井貢酒 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 3.6900 | 0.0900 | -0.0600 | 405561602.66 | 21329425.3 | -- | 查看明細 |
120 | 000597 | 東北制藥 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 2.9500 | 0.0970 | 0.3020 | 1116106033.2 | 29485668.23 | -- | 查看明細 |
121 | 000613 | ST東海A | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 0.2105 | 0.0100 | 0.0169 | 12552726.56 | 2964606.36 | -- | 查看明細 |
122 | 000616 | 億城股份 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 5.7400 | 0.0900 | -0.7000 | 273227946.48 | 35697539.31 | -- | 查看明細 |
123 | 000638 | S*ST中遼 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | -0.4942 | 0.0052 | 0.0027 | 67039311.57 | 251299.01 | -- | 查看明細 |
124 | 000652 | 泰達股份 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 1.9100 | 0.0236 | -0.0649 | 287780742.93 | 24858630.12 | -- | 查看明細 |
125 | 000657 | *ST中鎢 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 1.4250 | -0.0600 | 0.0800 | 409664932.21 | -13217475.52 | -- | 查看明細 |
126 | 000658 | ST海洋 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | -3.8870 | -0.0240 | 0.0000 | 67092 | -3762454.27 | -- | 查看明細 |
127 | 000670 | S*ST天發 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 0.7360 | 0.0010 | -0.0046 | 0 | 326927.41 | -- | 查看明細 |
128 | 000672 | *ST銅城 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 0.0326 | 0.0015 | -0.0074 | 2712427.55 | 330114.04 | -- | 查看明細 |
129 | 000691 | ST聯油 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 1.1922 | -0.0140 | -0.0031 | 24819881.23 | -4528117.79 | -- | 查看明細 |
130 | 000693 | S*ST聚友 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | -0.1437 | -0.0900 | -0.0090 | 11592596.08 | -17364202.09 | -- | 查看明細 |
131 | 000695 | 濱海能源 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 1.5900 | 0.0280 | 0.3000 | 159004379.79 | 6139464.32 | -- | 查看明細 |
132 | 000703 | 世紀光華 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 1.5500 | 0.0040 | 0.0900 | 80222999.59 | 578237.81 | -- | 查看明細 |
133 | 000728 | 國元證券 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 3.0500 | 0.0670 | -1.3400 | 245350049.94 | 98473158.12 | -- | 查看明細 |
134 | 000735 | 羅牛山 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 1.6200 | 0.0153 | 0.0023 | 179175002.74 | 13509366.41 | -- | 查看明細 |
135 | 000752 | 西藏發展 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 1.9300 | 0.0205 | 0.0007 | 63647054 | 5404641.11 | -- | 查看明細 |
136 | 000753 | 漳州發展 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 1.3200 | -0.0270 | -0.0800 | 158689579.2 | -8483791.28 | -- | 查看明細 |
137 | 000757 | *ST方向 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | -2.4600 | -0.0400 | -0.0017 | 94483494.78 | -12241814.2 | -- | 查看明細 |
138 | 000762 | 西藏礦業 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 2.0900 | 0.0500 | 0.1100 | 136364051.19 | 12977766.02 | -- | 查看明細 |
139 | 000765 | *ST華信 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | -1.7195 | -0.0200 | 0.0000 | 462500 | -3997583.27 | -- | 查看明細 |
140 | 000787 | *ST創智 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | -0.0260 | -0.0068 | -0.0042 | 572805.99 | -2583499.12 | -- | 查看明細 |
141 | 000790 | 華神集團 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 1.9500 | 0.0051 | -0.1400 | 70990934.77 | 1012024.35 | -- | 查看明細 |
142 | 000825 | 太鋼不銹 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 5.1580 | 0.2700 | 0.0640 | 20571930337.59 | 933316963.83 | -- | 查看明細 |
143 | 000833 | 貴糖股份 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 2.4800 | 0.1200 | -0.1800 | 377127446.37 | 35676927.82 | -- | 查看明細 |
144 | 000836 | 鑫茂科技 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 2.1500 | 0.0123 | -0.1600 | 95970828.25 | 1504670.42 | -- | 查看明細 |
145 | 000863 | *ST商務 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | -5.8500 | 0.1300 | -0.0700 | 19981743.04 | 22351700.14 | -- | 查看明細 |
146 | 000878 | 云南銅業 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 5.4000 | 0.1600 | -5.3800 | 5132584555.16 | 201588678.23 | -- | 查看明細 |
147 | 000888 | 峨眉山A | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 2.6000 | -0.0249 | -0.0265 | 87257611 | -5864520.02 | -- | 查看明細 |
148 | 000889 | 渤海物流 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 2.0260 | 0.0025 | -0.2860 | 294665964.27 | 830475.36 | -- | 查看明細 |
149 | 000892 | S*ST星美 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | -2.9700 | -0.0494 | -0.0001 | 11045.39 | -20457209.68 | -- | 查看明細 |
150 | 000905 | 廈門港務 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 2.7300 | 0.0500 | 0.0448 | 756667520.53 | 26045907.16 | -- | 查看明細 |
151 | 000908 | 天一科技 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 1.1870 | 0.0070 | 0.0540 | 62799520.73 | 1924651.28 | -- | 查看明細 |
152 | 000912 | 瀘天化 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 4.1700 | 0.2200 | 0.4800 | 1840216996.23 | 128178017.6 | -- | 查看明細 |
153 | 000913 | 錢江摩托 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 2.6700 | 0.0400 | -0.0400 | 1197102016.27 | 19077004.52 | -- | 查看明細 |
154 | 000928 | ST吉炭 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 3.4840 | 0.0100 | -0.0770 | 482169603.63 | 2910325.37 | -- | 查看明細 |
155 | 000949 | 新鄉化纖 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 3.3112 | 0.0112 | 0.0450 | 548816730.62 | 5513374.29 | -- | 查看明細 |
156 | 000977 | 浪潮信息 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 4.4500 | 0.0022 | -0.0018 | 172443798.93 | 479200.62 | -- | 查看明細 |
157 | 000999 | S三九 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 2.8700 | 0.0800 | 0.0700 | 898922505.99 | 78726662.2 | -- | 查看明細 |
158 | 600003 | ST東北高 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 2.8888 | 0.0500 | 0.0126 | 152823824.04 | 58037090.64 | -- | 查看明細 |
159 | 600007 | 中國國貿 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 4.0700 | 0.0800 | 0.1100 | 220088713 | 83008396 | -- | 查看明細 |
160 | 600052 | 浙江廣廈 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 1.4100 | 0.1100 | -0.5100 | 324996833.78 | 98508074.06 | -- | 查看明細 |
161 | 600057 | *ST廈新 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | -0.9911 | -0.2800 | 0.0225 | 725676573.38 | -121492269.09 | -- | 查看明細 |
162 | 600065 | *ST聯誼 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 0.5135 | -0.0966 | -0.0709 | 12323027.94 | -22978235.24 | -- | 查看明細 |
163 | 600074 | 中達股份 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 1.3140 | -0.0320 | 0.1300 | 443175171.22 | -21343487.86 | -- | 查看明細 |
164 | 600084 | ST新天 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | -0.9800 | -0.1680 | -0.3400 | 52539871.38 | -79133764.19 | -- | 查看明細 |
165 | 600091 | 明天科技 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 5.4400 | -0.0560 | 0.0080 | 132285277.64 | -18819174.43 | -- | 查看明細 |
166 | 600094 | *ST華源 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | -2.4400 | -0.1300 | 0.0100 | 105528476.6 | -83416601.07 | -- | 查看明細 |
167 | 600100 | 同方股份 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 8.4800 | 0.0425 | -0.5700 | 3336650244.96 | 26715349.47 | -- | 查看明細 |
168 | 600105 | 永鼎股份 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 3.7300 | 0.0110 | 0.2900 | 321816607.15 | 3025959.89 | -- | 查看明細 |
169 | 600120 | 浙江東方 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 2.3100 | 0.0400 | 0.0400 | 1154885412.16 | 19238750.27 | -- | 查看明細 |
170 | 600129 | 太極集團 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 4.8850 | 0.1304 | 0.4751 | 1289884868.92 | 32936410.68 | -- | 查看明細 |
