序號 |
股票代碼 |
股票名稱 |
批露日期 |
預計批露日期 |
每股凈資產 |
每股收益 |
每股現金含量 |
主營業務收入 |
凈利潤 |
去年同期凈利潤 |
查看明細 |
1 | 600165 | 寧夏恒力 | 2007-12-31 | 2008-03-28 | 2.4700 | 0.0270 | 0.0840 | 1030817691.57 | 5238841.76 | -- | 查看明細 |
2 | 600573 | 惠泉啤酒 | 2007-12-31 | 2008-02-29 | 4.0100 | 0.1762 | 0.4600 | 1031271655.74 | 44060456.88 | -- | 查看明細 |
3 | 002194 | 武漢凡谷 | 2007-12-31 | 2008-03-26 | 7.9126 | 1.3925 | 0.8305 | 1032068152.99 | 229040116.71 | -- | 查看明細 |
4 | 002099 | 海翔藥業 | 2007-12-31 | 2008-04-22 | 3.3300 | 0.1900 | 0.3200 | 1034886022.09 | 31050882.68 | -- | 查看明細 |
5 | 600976 | 武漢健民 | 2007-12-31 | 2008-04-28 | 4.6700 | 0.0500 | -0.0449 | 1036121096.03 | 8326466.01 | -- | 查看明細 |
6 | 600818 | 中路股份 | 2007-12-31 | 2008-04-28 | 1.1500 | 0.0733 | 0.2900 | 1036344623.94 | 19471198.65 | -- | 查看明細 |
7 | 000801 | 四川湖山 | 2007-12-31 | 2008-04-19 | 1.0700 | 0.2066 | 0.1341 | 1036826698.18 | 27608126.32 | -- | 查看明細 |
8 | 600589 | 廣東榕泰 | 2007-12-31 | 2008-04-02 | 3.1200 | 0.3800 | 0.1800 | 1038689835.68 | 136024318.63 | -- | 查看明細 |
9 | 600071 | 鳳凰光學 | 2007-12-31 | 2008-03-28 | 2.2400 | 0.1610 | 0.8000 | 1040285584.78 | 38233560.6 | -- | 查看明細 |
10 | 000065 | 北方國際 | 2007-12-31 | 2008-02-29 | 2.3100 | -0.2900 | -1.4800 | 1040692569.29 | -46441150.55 | -- | 查看明細 |
11 | 600054 | 黃山旅游 | 2007-12-31 | 2008-04-21 | 2.1600 | 0.3300 | 0.5800 | 1040876381.83 | 151177393.05 | -- | 查看明細 |
12 | 000739 | 普洛股份 | 2007-12-31 | 2008-03-26 | 2.7800 | 0.1247 | 0.6800 | 1041520317.36 | 30442822.41 | -- | 查看明細 |
13 | 600992 | 貴繩股份 | 2007-12-31 | 2008-03-29 | 4.7500 | 0.2790 | 0.4500 | 1042599496.78 | 45839123.41 | -- | 查看明細 |
14 | 600545 | 新疆城建 | 2007-12-31 | 2008-03-26 | 4.6900 | 0.2900 | -0.1900 | 1043314576.31 | 51557526.52 | -- | 查看明細 |
15 | 002014 | 永新股份 | 2007-12-31 | 2008-02-02 | 4.2000 | 0.4200 | 0.6100 | 1045570737.09 | 53811371.65 | -- | 查看明細 |
16 | 600872 | 中炬高新 | 2007-12-31 | 2008-04-25 | 2.0100 | 0.1000 | 0.1500 | 1047485166.05 | 73981264.51 | -- | 查看明細 |
17 | 002163 | 三鑫股份 | 2007-12-31 | 2008-02-19 | 3.7900 | 0.3900 | 0.1800 | 1050008041.57 | 44578351.27 | -- | 查看明細 |
18 | 600495 | 晉西車軸 | 2007-12-31 | 2008-02-01 | 4.6700 | 0.5900 | -0.9100 | 1050240227.22 | 60545285.64 | -- | 查看明細 |
19 | 601099 | 太平洋 | 2007-12-31 | 2008-04-25 | 1.3500 | 0.4522 | 1.4400 | 1052013745.71 | 609199927.94 | -- | 查看明細 |
20 | 600228 | 昌九生化 | 2007-12-31 | 2008-04-10 | 1.4190 | 0.0360 | 0.0710 | 1052961913.24 | 8597960.45 | -- | 查看明細 |
21 | 600483 | 福建南紡 | 2007-12-31 | 2008-03-26 | 2.7600 | -0.0300 | -0.4000 | 1054125606.95 | -9533926.54 | -- | 查看明細 |
22 | 600888 | 新疆眾和 | 2007-12-31 | 2008-02-21 | 2.0778 | 0.4037 | 0.7536 | 1057734085.03 | 120339600.75 | -- | 查看明細 |
23 | 600298 | 安琪酵母 | 2007-12-31 | 2008-03-05 | 2.9345 | 0.3341 | 0.3778 | 1060786538.12 | 90671341.83 | -- | 查看明細 |
24 | 600673 | 東陽光鋁 | 2007-12-31 | 2008-02-26 | 4.4500 | 0.3000 | 0.1700 | 1062007641.6 | 44015825.05 | -- | 查看明細 |
25 | 002034 | 美欣達 | 2007-12-31 | 2008-04-22 | 5.5000 | 0.2800 | 0.1700 | 1065388897.68 | 22809241.27 | -- | 查看明細 |
26 | 600387 | 海越股份 | 2007-12-31 | 2008-03-28 | 3.4800 | 0.5400 | -0.0700 | 1068591472.99 | 159916720.3 | -- | 查看明細 |
27 | 600860 | 北人股份 | 2007-12-31 | 2008-04-16 | 2.7500 | 0.0200 | 0.0580 | 1071509754.56 | 9278498.87 | -- | 查看明細 |
28 | 600081 | 東風科技 | 2007-12-31 | 2008-03-22 | 1.2800 | 0.0147 | 0.0200 | 1074746510.11 | 4603252.78 | -- | 查看明細 |
29 | 600064 | 南京高科 | 2007-12-31 | 2008-02-28 | 20.8500 | 0.4730 | -3.6200 | 1076093094.84 | 162918806.73 | -- | 查看明細 |
30 | 002010 | 傳化股份 | 2007-12-31 | 2008-04-09 | 3.6800 | 0.5300 | -0.2800 | 1076512385.81 | 82671770.5 | -- | 查看明細 |
31 | 000815 | 美利紙業 | 2007-12-31 | 2008-03-18 | 5.5900 | 0.4000 | 0.9200 | 1077824533.34 | 63944021.94 | -- | 查看明細 |
32 | 600406 | 國電南瑞 | 2007-12-31 | 2008-01-25 | 3.6200 | 0.5800 | 0.5500 | 1081527108.63 | 142390507.12 | -- | 查看明細 |
33 | 600317 | 營口港 | 2007-12-31 | 2008-01-22 | 5.6500 | 0.5700 | 0.4600 | 1081615364.64 | 184623242.09 | -- | 查看明細 |
34 | 600072 | 中船股份 | 2007-12-31 | 2008-04-12 | 3.7140 | 0.2780 | 0.4010 | 1082594816.88 | 100718683.19 | -- | 查看明細 |
35 | 000042 | 深長城 | 2007-12-31 | 2008-04-15 | 7.8900 | 0.8427 | -0.9400 | 1082826665.78 | 201805358.97 | -- | 查看明細 |
36 | 600665 | 天地源 | 2007-12-31 | 2008-03-26 | 1.9400 | 0.1117 | -0.4200 | 1090663581.47 | 80402993.79 | -- | 查看明細 |
37 | 002061 | 江山化工 | 2007-12-31 | 2008-04-11 | 3.6312 | 0.4842 | 0.0440 | 1098246445.17 | 67779784.09 | -- | 查看明細 |
38 | 600487 | 亨通光電 | 2007-12-31 | 2008-04-12 | 6.4600 | 0.4790 | 0.9700 | 1100311919.08 | 79654526.12 | -- | 查看明細 |
39 | 600429 | 三元股份 | 2007-12-31 | 2008-04-10 | 1.2500 | 0.0300 | 0.1200 | 1102260066.3 | 21769161.16 | -- | 查看明細 |
40 | 600548 | 深高速 | 2007-12-31 | 2008-03-17 | 3.3400 | 0.3090 | 0.3720 | 1103454571.06 | 673601826.06 | -- | 查看明細 |
41 | 000429 | 粵高速A | 2007-12-31 | 2008-03-04 | 2.6400 | 0.3900 | 0.5500 | 1113184855.26 | 493661982.44 | -- | 查看明細 |
42 | 600227 | 赤天化 | 2007-12-31 | 2008-04-01 | 8.0000 | 1.1300 | 1.5200 | 1113692840.5 | 192206576.11 | -- | 查看明細 |
43 | 600235 | 民豐特紙 | 2007-12-31 | 2008-03-29 | 3.2500 | 0.1100 | 0.8400 | 1114434856.75 | 27964089.83 | -- | 查看明細 |
44 | 600693 | 東百集團 | 2007-12-31 | 2008-01-25 | 3.4740 | 0.4500 | 1.0300 | 1118627895.3 | 59416189.4 | -- | 查看明細 |
45 | 600339 | 天利高新 | 2007-12-31 | 2008-02-29 | 3.0600 | 0.0870 | 0.3900 | 1120865394.61 | 32144009.86 | -- | 查看明細 |
46 | 002156 | 通富微電 | 2007-12-31 | 2008-03-15 | 3.6900 | 0.3400 | 1.4100 | 1124192738.69 | 75651659.6 | -- | 查看明細 |
47 | 000700 | 模塑科技 | 2007-12-31 | 2008-04-17 | 2.9695 | 0.1108 | 0.9042 | 1126917768.83 | 34251568.75 | -- | 查看明細 |
48 | 600238 | 海南椰島 | 2007-12-31 | 2008-03-31 | 3.4800 | 0.3400 | 0.7100 | 1129943326.9 | 56559591.81 | -- | 查看明細 |
49 | 002067 | 景興紙業 | 2007-12-31 | 2008-04-09 | 4.8300 | 0.2700 | -0.6400 | 1130281725.46 | 82503749.03 | -- | 查看明細 |
50 | 600218 | 全柴動力 | 2007-12-31 | 2008-03-28 | 3.1700 | 0.0775 | 0.0600 | 1133637384.28 | 21950084.25 | -- | 查看明細 |
51 | 600712 | 南寧百貨 | 2007-12-31 | 2008-04-26 | 1.4400 | 0.1000 | 0.8000 | 1135465353.09 | 13900117.86 | -- | 查看明細 |
52 | 002051 | 中工國際 | 2007-12-31 | 2008-04-03 | 4.8800 | 0.5866 | 3.3700 | 1140716450.82 | 111446761.86 | -- | 查看明細 |
53 | 600260 | 凱樂科技 | 2007-12-31 | 2008-03-22 | 6.0100 | 0.3600 | -0.0700 | 1143401528.41 | 94895006.66 | -- | 查看明細 |
54 | 600073 | 上海梅林 | 2007-12-31 | 2008-02-29 | 2.4370 | 0.0170 | 0.0700 | 1143512391.27 | 5944779.15 | -- | 查看明細 |
55 | 000560 | 昆百大A | 2007-12-31 | 2008-04-17 | 0.6458 | 0.5575 | 1.7355 | 1144263812.25 | 74929838.11 | -- | 查看明細 |
56 | 000852 | 江鉆股份 | 2007-12-31 | 2008-01-30 | 2.9600 | 0.3000 | 0.3800 | 1144559862.19 | 92782210.38 | -- | 查看明細 |
57 | 600400 | 紅豆股份 | 2007-12-31 | 2008-03-18 | 2.8400 | 0.1800 | -0.6500 | 1151080848.38 | 76693326.04 | -- | 查看明細 |
58 | 600360 | 華微電子 | 2007-12-31 | 2008-03-29 | 5.4700 | 0.6700 | 0.7600 | 1151090848.02 | 158182573.91 | -- | 查看明細 |
59 | 002097 | 山河智能 | 2007-12-31 | 2008-04-24 | 2.5000 | 0.5558 | -0.4100 | 1151817905.68 | 147362997.72 | -- | 查看明細 |
60 | 600459 | 貴研鉑業 | 2007-12-31 | 2008-02-27 | 6.8300 | 1.1200 | 1.4600 | 1159296177.29 | 96519258.51 | -- | 查看明細 |
61 | 600108 | 亞盛集團 | 2007-12-31 | 2008-04-25 | 1.1400 | 0.0408 | 0.0410 | 1161398629.36 | 58750447.66 | -- | 查看明細 |
62 | 002212 | 南洋股份 | 2007-12-31 | 2008-04-23 | 3.1400 | 0.8300 | 0.4200 | 1161803209.58 | 93777072.09 | 43051353.68 | 查看明細 |
63 | 600836 | 界龍實業 | 2007-12-31 | 2008-03-29 | 2.3700 | 0.1200 | 0.6700 | 1166217214.64 | 20636749.98 | -- | 查看明細 |
64 | 600667 | 太極實業 | 2007-12-31 | 2008-04-29 | 1.6300 | 0.0550 | -0.2320 | 1166652538.46 | 20298927.44 | -- | 查看明細 |
65 | 600750 | 江中藥業 | 2007-12-31 | 2008-03-18 | 2.8300 | 0.3300 | 0.5200 | 1168589304.69 | 96599416.53 | -- | 查看明細 |
66 | 000868 | 安凱客車 | 2007-12-31 | 2008-04-16 | 1.9300 | 0.0680 | -0.0265 | 1169795346.74 | 20314204.46 | -- | 查看明細 |
67 | 002105 | 信隆實業 | 2007-12-31 | 2008-04-18 | 1.8100 | 0.1000 | 0.0900 | 1178506823.29 | 26884019.89 | -- | 查看明細 |
68 | 600037 | 歌華有線 | 2007-12-31 | 2008-04-24 | 3.7400 | 0.3500 | 0.8200 | 1184915659.57 | 366821944.74 | -- | 查看明細 |
69 | 002003 | 偉星股份 | 2007-12-31 | 2008-03-29 | 3.8300 | 0.8300 | 0.5600 | 1185704769.85 | 115715753.26 | -- | 查看明細 |
70 | 600393 | 東華實業 | 2007-12-31 | 2008-04-15 | 1.8700 | 0.3200 | -0.2200 | 1186265962.07 | 95866717.39 | -- | 查看明細 |
71 | 600798 | 寧波海運 | 2007-12-31 | 2008-04-22 | 2.2560 | 0.3390 | 0.4600 | 1186451449.53 | 173517470.3 | -- | 查看明細 |
72 | 600509 | 天富熱電 | 2007-12-31 | 2008-03-21 | 5.6000 | 0.3200 | 1.4700 | 1193933991.43 | 82415965.25 | -- | 查看明細 |
73 | 600119 | 長江投資 | 2007-12-31 | 2008-02-16 | 1.6400 | 0.0400 | 0.1500 | 1197562837.19 | 10049599.33 | -- | 查看明細 |
74 | 002028 | 思源電氣 | 2007-12-31 | 2008-03-08 | 10.3700 | 1.6500 | 0.5900 | 1197866699.66 | 272407464.8 | -- | 查看明細 |
75 | 600895 | 張江高科 | 2007-12-31 | 2008-02-15 | 2.1600 | 0.3100 | -0.4300 | 1200415972.06 | 379563326.09 | -- | 查看明細 |
76 | 000596 | 古井貢酒 | 2007-12-31 | 2008-04-30 | 3.6000 | 0.1400 | 0.5110 | 1201356596.91 | 33876546.32 | -- | 查看明細 |
77 | 600017 | 日照港 | 2007-12-31 | 2008-03-18 | 4.0300 | 0.2800 | 0.4200 | 1202377824.62 | 179120582.91 | -- | 查看明細 |
78 | 002137 | 實益達 | 2007-12-31 | 2008-03-28 | 3.8600 | 0.5289 | -1.1900 | 1202703869.46 | 61717919.49 | -- | 查看明細 |
79 | 000584 | 舒卡股份 | 2007-12-31 | 2008-04-18 | 2.2660 | 0.6592 | 1.0840 | 1204997953.16 | 228020620.32 | -- | 查看明細 |
80 | 600649 | 城投控股 | 2007-12-31 | 2008-02-01 | 3.7808 | 0.2771 | 0.3355 | 1210413429.85 | 522237750.67 | -- | 查看明細 |
81 | 600606 | 金豐投資 | 2007-12-31 | 2008-03-08 | 4.7500 | 0.4200 | 2.8700 | 1215791135.64 | 149273439.22 | -- | 查看明細 |
82 | 600423 | 柳化股份 | 2007-12-31 | 2008-03-11 | 5.8200 | 0.6375 | 0.3700 | 1223636221.05 | 136488291.5 | -- | 查看明細 |
83 | 000859 | 國風塑業 | 2007-12-31 | 2008-04-22 | 2.5100 | 0.0564 | 0.2500 | 1224694968.56 | 23701851.85 | -- | 查看明細 |
84 | 600202 | 哈空調 | 2007-12-31 | 2008-03-11 | 2.5660 | 0.9587 | 0.9300 | 1229463370.55 | 235581636.95 | -- | 查看明細 |
85 | 600802 | 福建水泥 | 2007-12-31 | 2008-04-01 | 5.0460 | 0.1418 | 0.1570 | 1231791363.69 | 54145586.2 | -- | 查看明細 |
86 | 600268 | 國電南自 | 2007-12-31 | 2008-02-22 | 3.7200 | 0.3970 | 0.5520 | 1235785070.12 | 70247380.67 | -- | 查看明細 |
87 | 600397 | 安源股份 | 2007-12-31 | 2008-03-29 | 2.9600 | 0.0563 | 0.4800 | 1235838478.69 | 15162889.88 | -- | 查看明細 |
88 | 600572 | 康恩貝 | 2007-12-31 | 2008-03-11 | 4.7000 | 0.6300 | 0.4400 | 1237594259.85 | 106131697.48 | -- | 查看明細 |
89 | 002114 | 羅平鋅電 | 2007-12-31 | 2008-03-25 | 5.4300 | 1.0300 | -0.9400 | 1238758654.05 | 100378328.72 | -- | 查看明細 |
90 | 600823 | 世茂股份 | 2007-12-31 | 2008-02-05 | 2.5500 | 0.1400 | 1.0500 | 1241483369.75 | 66375365.61 | -- | 查看明細 |
91 | 000089 | 深圳機場 | 2007-12-31 | 2008-04-24 | 2.4580 | 0.3302 | 0.3640 | 1241726907.01 | 475404860.07 | -- | 查看明細 |
92 | 002077 | 大港股份 | 2007-12-31 | 2008-04-10 | 2.7400 | 0.2900 | -0.3800 | 1242868198.62 | 73900803.8 | -- | 查看明細 |
93 | 000407 | 勝利股份 | 2007-12-31 | 2008-03-28 | 1.8100 | 0.0600 | 0.1100 | 1245597758.5 | 22318260.18 | -- | 查看明細 |
94 | 600372 | *ST昌河 | 2007-12-31 | 2008-04-12 | 1.1000 | -1.4300 | -0.1100 | 1245982570.91 | -587597360.5 | -- | 查看明細 |
95 | 600302 | 標準股份 | 2007-12-31 | 2008-03-28 | 3.4729 | 0.3785 | 0.3352 | 1246131425.75 | 130963471.43 | -- | 查看明細 |
96 | 002216 | 三全食品 | 2007-12-31 | 2008-04-23 | 4.2100 | 1.0246 | 1.0700 | 1249290596 | 71722416.08 | 18086759.25 | 查看明細 |
97 | 600657 | ST天橋 | 2007-12-31 | 2008-04-26 | 0.1500 | -0.1500 | 0.2200 | 1255125101.56 | -76456796.86 | -- | 查看明細 |
98 | 600720 | 祁連山 | 2007-12-31 | 2008-03-25 | 2.3000 | 0.0140 | 0.6100 | 1256861521.75 | 5448165.27 | -- | 查看明細 |
99 | 002237 | 恒邦股份 | 2007-12-31 | 2008-04-28 | 4.0700 | 1.3900 | 3.5900 | 1256995934.83 | 96978414.36 | 49516288.3 | 查看明細 |
100 | 600517 | 置信電氣 | 2007-12-31 | 2008-03-05 | 3.6100 | 0.8790 | 0.4300 | 1258237513.89 | 177296792.21 | -- | 查看明細 |
101 | 600330 | 天通股份 | 2007-12-31 | 2008-04-07 | 3.3400 | 0.1900 | 0.0900 | 1258493964.38 | 82634084.93 | -- | 查看明細 |
102 | 000789 | 江西水泥 | 2007-12-31 | 2008-04-16 | 2.4300 | 0.0949 | 0.4500 | 1260743280.19 | 33063156.01 | -- | 查看明細 |
103 | 600553 | 太行水泥 | 2007-12-31 | 2008-02-28 | 2.0400 | 0.1300 | 0.3600 | 1261847580.14 | 50978103.21 | -- | 查看明細 |
104 | 600499 | 科達機電 | 2007-12-31 | 2008-04-17 | 3.8100 | 0.6300 | 0.8100 | 1263500539.69 | 93689024.87 | -- | 查看明細 |
105 | 600061 | 中紡投資 | 2007-12-31 | 2008-03-08 | 1.2300 | 0.0400 | -0.0900 | 1266244203.8 | 17364659.68 | -- | 查看明細 |
106 | 601002 | 晉億實業 | 2007-12-31 | 2008-04-08 | 2.0600 | 0.0520 | -0.1600 | 1276915551.16 | 37520611.34 | -- | 查看明細 |
107 | 000718 | 蘇寧環球 | 2007-12-31 | 2008-01-29 | 1.5900 | 0.4400 | -0.6600 | 1277770424.67 | 212950763.13 | -- | 查看明細 |
108 | 600262 | 北方股份 | 2007-12-31 | 2008-04-29 | 3.8900 | 0.1500 | -0.0900 | 1281922672.93 | 26263976.85 | -- | 查看明細 |
109 | 000690 | 寶新能源 | 2007-12-31 | 2008-01-24 | 3.6700 | 0.4465 | 0.5700 | 1283144614.26 | 331150486.83 | -- | 查看明細 |
110 | 000667 | 名流置業 | 2007-12-31 | 2008-04-11 | 1.8813 | 0.3865 | 0.2518 | 1286954994.62 | 295764492.01 | -- | 查看明細 |
111 | 600422 | 昆明制藥 | 2007-12-31 | 2008-03-31 | 1.8300 | 0.0925 | 0.4100 | 1290258240.95 | 29068891.38 | -- | 查看明細 |
112 | 600518 | 康美藥業 | 2007-12-31 | 2008-02-01 | 4.5510 | 0.3200 | 0.3190 | 1294056733.07 | 146109126.89 | -- | 查看明細 |
113 | 000608 | 陽光股份 | 2007-12-31 | 2008-02-02 | 3.2500 | 0.3900 | -0.8800 | 1296347000 | 183326000 | -- | 查看明細 |
114 | 600223 | ST萬杰 | 2007-12-31 | 2008-04-30 | 1.0400 | 0.0400 | 0.1300 | 1297244595.88 | 22753744.36 | -- | 查看明細 |
115 | 600806 | 昆明機床 | 2007-12-31 | 2008-04-25 | 2.0698 | 0.5700 | 0.6200 | 1302385627.67 | 242957688.27 | -- | 查看明細 |
116 | 000707 | 雙環科技 | 2007-12-31 | 2008-03-07 | 3.5800 | 0.2000 | 0.4100 | 1302816976.38 | 94667779.32 | -- | 查看明細 |
117 | 600792 | *ST馬龍 | 2007-12-31 | 2008-03-31 | 0.1400 | -1.0700 | 0.3700 | 1303291952.42 | -135355329.78 | -- | 查看明細 |
118 | 600971 | 恒源煤電 | 2007-12-31 | 2008-03-25 | 5.9900 | 1.0700 | 1.6900 | 1304013771.95 | 201194576.54 | -- | 查看明細 |
119 | 002133 | 廣宇集團 | 2007-12-31 | 2008-02-23 | 4.5200 | 0.6700 | -0.1100 | 1306695685.18 | 152210729.65 | -- | 查看明細 |
120 | 002221 | 東華能源 | 2007-12-31 | 2008-04-08 | 1.2600 | 0.2600 | 1.0600 | 1310168169.69 | 43083064.52 | 8534850.74 | 查看明細 |
121 | 600804 | 鵬博士 | 2007-12-31 | 2008-03-27 | 2.6000 | 0.3200 | 0.3900 | 1310575558.72 | 168315735.84 | -- | 查看明細 |
122 | 002035 | 華帝股份 | 2007-12-31 | 2008-01-29 | 1.9200 | 0.0860 | 0.3300 | 1311057167.25 | 14817838.34 | -- | 查看明細 |
123 | 000918 | SST亞華 | 2007-12-31 | 2008-04-23 | -0.3300 | -0.6900 | 0.2200 | 1313346564.71 | -187270584.39 | -- | 查看明細 |
124 | 600333 | 長春燃氣 | 2007-12-31 | 2008-03-25 | 2.5100 | 0.1800 | 0.4600 | 1313912474.16 | 80975332.56 | -- | 查看明細 |
125 | 000833 | 貴糖股份 | 2007-12-31 | 2008-03-04 | 2.3600 | 0.2100 | 0.5200 | 1315636387.5 | 61950877.14 | -- | 查看明細 |
126 | 600398 | 凱諾科技 | 2007-12-31 | 2008-04-26 | 5.3700 | 0.4540 | 0.3800 | 1318010934.28 | 146678284.1 | -- | 查看明細 |
127 | 600105 | 永鼎股份 | 2007-12-31 | 2008-04-22 | 3.7200 | 0.1500 | 0.5300 | 1318948397.13 | 40337453.8 | -- | 查看明細 |
128 | 002127 | 新民科技 | 2007-12-31 | 2008-03-25 | 4.4300 | 0.5300 | 0.3800 | 1319997692.01 | 52216748.58 | -- | 查看明細 |
129 | 000875 | 吉電股份 | 2007-12-31 | 2008-04-26 | 3.0929 | 0.1080 | 0.4120 | 1324464109.44 | 83838625.17 | -- | 查看明細 |
130 | 600893 | S吉生化 | 2007-12-31 | 2008-04-18 | 2.8110 | 0.1161 | 0.2570 | 1327340333.74 | 27274321.55 | -- | 查看明細 |
131 | 600179 | 黑化股份 | 2007-12-31 | 2008-03-27 | 2.3100 | 0.0300 | 0.2000 | 1328022343.46 | 12920597.42 | -- | 查看明細 |
132 | 600370 | 三房巷 | 2007-12-31 | 2008-03-29 | 3.4800 | 0.1911 | 0.6400 | 1333894634.16 | 57704892.33 | -- | 查看明細 |
133 | 000920 | 南方匯通 | 2007-12-31 | 2008-03-20 | 3.0031 | 0.0302 | 0.6771 | 1335314119.55 | 12752820.29 | -- | 查看明細 |
134 | 000780 | ST平能 | 2007-12-31 | 2008-04-10 | 1.6800 | 0.1745 | 0.4800 | 1336323803.96 | 124611181.21 | -- | 查看明細 |
135 | 002122 | 天馬股份 | 2007-12-31 | 2008-03-18 | 11.7800 | 2.0200 | -0.4400 | 1337090754.41 | 257031150.7 | -- | 查看明細 |
136 | 000882 | 華聯股份 | 2007-12-31 | 2008-04-29 | 2.3600 | 0.1027 | 0.2300 | 1338169601.94 | 25585774.92 | -- | 查看明細 |
137 | 600151 | 航天機電 | 2007-12-31 | 2008-03-11 | 1.7030 | 0.0723 | -0.1300 | 1350831040.37 | 54135320.72 | -- | 查看明細 |
138 | 600969 | 郴電國際 | 2007-12-31 | 2008-04-19 | 2.9800 | 0.2450 | 0.8300 | 1352433749.29 | 51548161.72 | -- | 查看明細 |
139 | 600828 | 成商集團 | 2007-12-31 | 2008-04-30 | 1.3500 | 0.3566 | 0.9200 | 1356125708.44 | 72434835.16 | -- | 查看明細 |
140 | 600588 | 用友軟件 | 2007-12-31 | 2008-03-05 | 10.4100 | 1.6000 | 1.4800 | 1356849693 | 360451392 | -- | 查看明細 |
141 | 600439 | 瑞貝卡 | 2007-12-31 | 2008-02-22 | 4.5400 | 0.8100 | 0.1700 | 1359908020.62 | 191165539 | -- | 查看明細 |
142 | 002116 | 中國海誠 | 2007-12-31 | 2008-04-19 | 3.4600 | 0.4200 | 1.1700 | 1364971577.8 | 45873018.32 | -- | 查看明細 |
143 | 000683 | 遠興能源 | 2007-12-31 | 2008-02-29 | 1.3600 | 0.2400 | 1.2300 | 1378663465.24 | 114502071.65 | -- | 查看明細 |
144 | 002068 | 黑貓股份 | 2007-12-31 | 2008-02-28 | 5.6500 | 0.8300 | -0.5800 | 1380519023.7 | 73778450.1 | -- | 查看明細 |
145 | 000423 | 東阿阿膠 | 2007-12-31 | 2008-04-18 | 2.3300 | 0.3929 | 0.4600 | 1381360675.08 | 205804808.7 | -- | 查看明細 |
146 | 600526 | 菲達環保 | 2007-12-31 | 2008-04-25 | 3.5200 | 0.0900 | -0.1300 | 1383339352.45 | 12080239.16 | -- | 查看明細 |
147 | 600850 | 華東電腦 | 2007-12-31 | 2008-03-15 | 1.3561 | 0.0701 | 0.4464 | 1384100962.17 | 11985456.83 | -- | 查看明細 |
148 | 000702 | 正虹科技 | 2007-12-31 | 2008-04-23 | 1.4500 | -0.3600 | 0.1700 | 1390754676.95 | -96220020.77 | -- | 查看明細 |
149 | 600390 | 金瑞科技 | 2007-12-31 | 2008-03-11 | 4.1600 | 0.3375 | 0.3200 | 1392139176.77 | 54024731.85 | -- | 查看明細 |
150 | 000848 | 承德露露 | 2007-12-31 | 2008-04-18 | 2.8800 | 0.4600 | 0.7290 | 1394118761.31 | 87303237.58 | -- | 查看明細 |
151 | 000967 | 上風高科 | 2007-12-31 | 2008-04-26 | 2.9200 | 0.3100 | -0.4500 | 1397142610.57 | 42402424.49 | -- | 查看明細 |
152 | 600960 | 濱州活塞 | 2007-12-31 | 2008-04-19 | 5.6900 | 0.3100 | 0.4100 | 1397455532.47 | 33605691.28 | -- | 查看明細 |
153 | 600791 | 京能置業 | 2007-12-31 | 2008-03-08 | 2.5500 | 0.4800 | 0.8200 | 1400499138.95 | 134579833.31 | -- | 查看明細 |
154 | 600716 | ST耀華 | 2007-12-31 | 2008-04-15 | 0.7900 | 0.0367 | 0.2028 | 1404049549.16 | 20459728.2 | -- | 查看明細 |
155 | 000957 | 中通客車 | 2007-12-31 | 2008-03-12 | 2.0900 | 0.1100 | 0.2100 | 1405390223.85 | 26447121.73 | -- | 查看明細 |
156 | 600008 | 首創股份 | 2007-12-31 | 2008-04-10 | 2.2000 | 0.2320 | 0.3300 | 1410654119.3 | 510301851.35 | -- | 查看明細 |
157 | 600840 | 新湖創業 | 2007-12-31 | 2008-02-02 | 1.8510 | 0.7100 | 3.9200 | 1411682937.48 | 215775078.04 | -- | 查看明細 |
158 | 600486 | 揚農化工 | 2007-12-31 | 2008-03-04 | 6.5430 | 0.8630 | 1.5490 | 1415888523.79 | 92404724.46 | -- | 查看明細 |
159 | 600586 | 金晶科技 | 2007-12-31 | 2008-03-01 | 7.3000 | 0.8368 | 0.9200 | 1415999115.68 | 206626737.1 | -- | 查看明細 |
160 | 600724 | 寧波富達 | 2007-12-31 | 2008-03-21 | 1.6500 | 0.0954 | 0.2600 | 1416917662.13 | 42402860.36 | -- | 查看明細 |
161 | 002263 | 大東南 | 2007-12-31 | 2008-07-10 | 2.4100 | 0.3000 | 0.2700 | 1420156776.93 | 54436250.92 | 18823639.85 | 查看明細 |
162 | 002155 | 辰州礦業 | 2007-12-31 | 2008-04-15 | 4.5400 | 0.4325 | -0.1300 | 1420744535.47 | 140866215.73 | -- | 查看明細 |
163 | 600192 | 長城電工 | 2007-12-31 | 2008-02-02 | 3.6200 | 0.2148 | -0.1500 | 1422541157 | 61184224.19 | -- | 查看明細 |
164 | 600668 | 尖峰集團 | 2007-12-31 | 2008-04-15 | 2.5300 | 0.1200 | 0.2900 | 1423904068.55 | 42070913.78 | -- | 查看明細 |
165 | 000061 | 農產品 | 2007-12-31 | 2008-03-29 | 4.3100 | 0.4403 | 1.8200 | 1425696551.06 | 170669294.87 | -- | 查看明細 |
166 | 600765 | 力源液壓 | 2007-12-31 | 2008-02-28 | 4.9300 | 0.6400 | 0.5500 | 1426588492.46 | 107558476.5 | -- | 查看明細 |
167 | 600778 | 友好集團 | 2007-12-31 | 2008-04-25 | 2.6000 | 0.1754 | 0.6500 | 1431055229.09 | 54622922.11 | -- | 查看明細 |
