今 開: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交額: | @amount@ | 換手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 總市值: | @fixTotalShare@ | 市凈率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
總股本: | @zgb@ | 流通股: | @ltgb@ |
出現關鍵大單,主力或在**
快用level2查看詳情 >主力、散戶資金流向 | ||||
---|---|---|---|---|
主力買入 | 主力賣出 | 散戶買入 | 散戶賣出 | |
金額(萬元) | @mainIn@ | @mainOut@ | @retailIn@ | @retailOut@ |
比例 | @mainInP@ | @mainOutP@ | @retailInP@ | @retailOutP@ |
分類資金凈流入額 | ||||
---|---|---|---|---|
散單 | 小單 | 大單 | 特大單 | |
凈流入(萬元) | @r3_r_in@ | @r2_r_in@ | @r1_r_in@ | @r0_r_in@ |
占流通盤比例 | @r3_p_svs@ | @r2_p_svs@ | @r1_p_svs@ | @r0_p_svs@ |
占換手率比例 | @r3_p_turnover@ | @r2_p_turnover@ | @r1_p_turnover@ | @r0_p_turnover@ |
名稱 | 價格(元) |
---|
公司名稱:
福建南王環?萍脊煞萦邢薰
主營業務:
環保紙袋及食品包裝等紙制品包裝的研發、制造和銷售。
電 話:0595-36367036
傳 真:0595-36367055
成立日期:2010-05-31
上市日期:2023-06-12
法人代表:陳凱聲
總 經 理:陳凱聲
注冊資本:19509.8萬元
發行價格:17.550元
最新總股本:19509.7928萬股
最新流通股:10025.5428萬股
所屬板塊: 深市A股 滬深A股 深證綜指 創業板 輕工制造 包裝印刷 輕工制造 紙包裝 小盤 增持回購 融資融券 京東概念
每股收益 | 0.1955元 | 0.1129元 | 0.0947元 | 0.3689元 | 0.2886元 |
---|---|---|---|---|---|
每股凈資產 | 7.8690元 | 7.8106元 | 7.8913元 | 7.7955元 | 7.7212元 |
每股經營現金流凈額 | 0.4012元 | 0.4204元 | 0.2005元 | 1.1101元 | 1.0538元 |
凈資產收益率 | 2.48% | 1.45% | 1.20% | 4.73% | 3.74% |
每股未分配利潤 | 1.7638元 | 1.6812元 | 1.7629元 | 1.6683元 | 1.6234元 |
每股資本公積金 | 4.9115元 | 4.9115元 | 4.9115元 | 4.9115元 | 4.9115元 |
公告日期 | 分配方案 |
---|---|
2024-06-20 | 10派1元 |
2023-09-19 | 10派2.5元 |
研究報告