今 開: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交額: | @amount@ | 換手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 總市值: | @fixTotalShare@ | 市凈率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
總股本: | @zgb@ | 流通股: | @ltgb@ |
出現(xiàn)關(guān)鍵大單,主力或在**
快用level2查看詳情 >主力、散戶資金流向 | ||||
---|---|---|---|---|
主力買入 | 主力賣出 | 散戶買入 | 散戶賣出 | |
金額(萬元) | @mainIn@ | @mainOut@ | @retailIn@ | @retailOut@ |
比例 | @mainInP@ | @mainOutP@ | @retailInP@ | @retailOutP@ |
分類資金凈流入額 | ||||
---|---|---|---|---|
散單 | 小單 | 大單 | 特大單 | |
凈流入(萬元) | @r3_r_in@ | @r2_r_in@ | @r1_r_in@ | @r0_r_in@ |
占流通盤比例 | @r3_p_svs@ | @r2_p_svs@ | @r1_p_svs@ | @r0_p_svs@ |
占換手率比例 | @r3_p_turnover@ | @r2_p_turnover@ | @r1_p_turnover@ | @r0_p_turnover@ |
名稱 | 價(jià)格(元) |
---|
公司名稱:
金埔園林股份有限公司
主營業(yè)務(wù):
園林綠化建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、施工以及苗木花卉種植與銷售業(yè)務(wù)。
電 話:025-87763739
傳 真:025-51871583
成立日期:1998-06-26
上市日期:2021-11-12
法人代表:王宜森
總 經(jīng) 理:竇逗
注冊(cè)資本:18144.2萬元
發(fā)行價(jià)格:12.360元
最新總股本:18144.1624萬股
最新流通股:14719.537400000001萬股
所屬板塊: 深市A股 滬深A(yù)股 創(chuàng)業(yè)板 深證綜指 建筑裝飾 基礎(chǔ)建設(shè) 建筑裝飾 園林工程 小盤 融資融券 虛擬現(xiàn)實(shí) 鄉(xiāng)村振興
每股收益 | 0.0963元 | 0.1554元 | 0.0928元 | 0.1340元 | 0.2658元 |
---|---|---|---|---|---|
每股凈資產(chǎn) | 6.9070元 | 6.9547元 | 7.0257元 | 7.0333元 | 7.1644元 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流凈額 | -1.4235元 | -1.2978元 | -0.8896元 | -1.6861元 | -2.3134元 |
凈資產(chǎn)收益率 | 1.39% | 2.23% | 1.32% | 1.90% | 3.71% |
每股未分配利潤 | 2.8769元 | 3.0477元 | 3.0832元 | 2.9905元 | 3.1364元 |
每股資本公積金 | 2.8820元 | 2.7227元 | 2.7296元 | 2.7294元 | 2.7293元 |
公告日期 | 分配方案 |
---|---|
2024-06-28 | 10派1元 |
2023-05-18 | 10派1元轉(zhuǎn)5股 |
2022-06-29 | 10派1元 |
研究報(bào)告