今 開: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交額: | @amount@ | 換手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 總市值: | @fixTotalShare@ | 市凈率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
總股本: | @zgb@ | 流通股: | @ltgb@ |
出現(xiàn)關(guān)鍵大單,主力或在**
快用level2查看詳情 >主力、散戶資金流向 | ||||
---|---|---|---|---|
主力買入 | 主力賣出 | 散戶買入 | 散戶賣出 | |
金額(萬元) | @mainIn@ | @mainOut@ | @retailIn@ | @retailOut@ |
比例 | @mainInP@ | @mainOutP@ | @retailInP@ | @retailOutP@ |
分類資金凈流入額 | ||||
---|---|---|---|---|
散單 | 小單 | 大單 | 特大單 | |
凈流入(萬元) | @r3_r_in@ | @r2_r_in@ | @r1_r_in@ | @r0_r_in@ |
占流通盤比例 | @r3_p_svs@ | @r2_p_svs@ | @r1_p_svs@ | @r0_p_svs@ |
占換手率比例 | @r3_p_turnover@ | @r2_p_turnover@ | @r1_p_turnover@ | @r0_p_turnover@ |
名稱 | 價(jià)格(元) |
---|
公司名稱:
杭州萬事利絲綢文化股份有限公司
主營業(yè)務(wù):
絲綢相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與銷售。
電 話:0571-86847618
傳 真:0571-86817685
成立日期:2007-09-13
上市日期:2021-09-22
法人代表:李建華
總 經(jīng) 理:余志偉
注冊資本:18884萬元
發(fā)行價(jià)格:5.240元
最新總股本:18884.0162萬股
最新流通股:18879.4211萬股
所屬板塊: 深市A股 滬深A(yù)股 創(chuàng)業(yè)板 深證綜指 紡織服飾 紡織制造 紡織服飾 其他紡織 小盤 融資融券 工業(yè)4.0 人工智能
每股收益 | 0.1474元 | 0.1280元 | 0.0696元 | 0.1844元 | 0.1289元 |
---|---|---|---|---|---|
每股凈資產(chǎn) | 3.5385元 | 3.5097元 | 3.5084元 | 3.4368元 | 3.4360元 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流凈額 | 0.0975元 | 0.0098元 | -0.0076元 | 0.6427元 | 0.3819元 |
凈資產(chǎn)收益率 | 4.17% | 3.65% | 1.98% | 5.37% | 3.75% |
每股未分配利潤 | 1.4360元 | 1.4200元 | 1.4208元 | 1.3512元 | 1.3129元 |
每股資本公積金 | 1.1029元 | 1.0901元 | 1.0880元 | 1.0860元 | 1.0878元 |
公告日期 | 分配方案 |
---|---|
2024-06-20 | 10派0.6元 |
2022-06-16 | 10派1元轉(zhuǎn)4股 |
研究報(bào)告