今 開: | -- | 成交量: | -- | 振 幅: | -- |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | -- | 成交額: | -- | 換手率: | -- |
最 低: | -- | 總市值: | -- | 市凈率: | -- |
昨 收: | -- | 流通值: | -- | 市盈率TTM: | -- |
總股本: | -- | 流通股: | -- |
名稱 | 價格(元) |
---|
公司名稱:
江蘇奧賽康藥業有限公司
主營業務:
主要從事消化類、抗腫瘤及其他藥品的研發、生產和銷售。
電 話:025-52292222
傳 真:025-52169333
成立日期:2003-01-14
上市日期:
法人代表:任彩霞
總 經 理:張建義
注冊資本:76800萬元
發行價格:72.990元
最新總股本:21000萬股
最新流通股:0萬股
所屬板塊: 其它行業
每股收益 | 1.2694元 | 0.7732元 | 1.1526元 | 0.0000元 | 0.7212元 |
---|---|---|---|---|---|
每股凈資產 | 3.7490元 | 3.4379元 | 2.9707元 | 0.0000元 | 1.9368元 |
每股經營現金流凈額 | 1.5719元 | 0.8436元 | 1.1543元 | 0.0000元 | 0.5897元 |
凈資產收益率 | 33.86% | 22.49% | 38.80% | 0.00% | 37.23% |
每股未分配利潤 | 2.1169元 | 1.8207元 | 1.3475元 | 0.0000元 | 0.4292元 |
每股資本公積金 | 0.4681元 | 0.4532元 | 0.4586元 | 0.0000元 | 0.4567元 |
公告日期 | 分配方案 |
---|
研究報告