今 開: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交額: | @amount@ | 換手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 總市值: | @fixTotalShare@ | 市凈率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
總股本: | @zgb@ | 流通股: | @ltgb@ |
出現關鍵大單,主力或在**
快用level2查看詳情 >主力、散戶資金流向 | ||||
---|---|---|---|---|
主力買入 | 主力賣出 | 散戶買入 | 散戶賣出 | |
金額(萬元) | @mainIn@ | @mainOut@ | @retailIn@ | @retailOut@ |
比例 | @mainInP@ | @mainOutP@ | @retailInP@ | @retailOutP@ |
分類資金凈流入額 | ||||
---|---|---|---|---|
散單 | 小單 | 大單 | 特大單 | |
凈流入(萬元) | @r3_r_in@ | @r2_r_in@ | @r1_r_in@ | @r0_r_in@ |
占流通盤比例 | @r3_p_svs@ | @r2_p_svs@ | @r1_p_svs@ | @r0_p_svs@ |
占換手率比例 | @r3_p_turnover@ | @r2_p_turnover@ | @r1_p_turnover@ | @r0_p_turnover@ |
名稱 | 價格(元) |
---|
公司名稱:
格科微有限公司
主營業務:
CMOS圖像傳感器和顯示驅動芯片的研發、設計和銷售。
電 話:021-51083755
傳 真:021-58968522
成立日期:2003-09-03
上市日期:2021-08-18
法人代表:趙立新
總 經 理:趙立新
注冊資本:2.6萬元
發行價格:14.380元
最新總股本:260058.6667萬股
最新流通股:萬股
每股收益 | 0.0031元 | 0.0298元 | 0.0116元 | 0.0186元 | 0.0000元 |
---|---|---|---|---|---|
每股凈資產 | 2.9284元 | 2.9844元 | 3.0341元 | 3.0300元 | 0.0000元 |
每股經營現金流凈額 | 0.0440元 | 0.0326元 | -0.1426元 | 0.1558元 | 0.0000元 |
凈資產收益率 | 0.11% | 1.00% | 0.38% | 0.61% | 0.63% |
每股未分配利潤 | 1.0377元 | 1.0704元 | 1.0522元 | 1.0406元 | 0.0000元 |
每股資本公積金 | 2.1053元 | 2.1024元 | 2.0995元 | 2.0967元 | 0.0000元 |
公告日期 | 分配方案 |
---|---|
2024-08-02 | 10派0.06元 |
2023-08-08 | 10派0.308元 |
研究報告