今 開: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交額: | @amount@ | 換手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 總市值: | @fixTotalShare@ | 市凈率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
總股本: | @zgb@ | 流通股: | @ltgb@ |
出現關鍵大單,主力或在**
快用level2查看詳情 >主力、散戶資金流向 | ||||
---|---|---|---|---|
主力買入 | 主力賣出 | 散戶買入 | 散戶賣出 | |
金額(萬元) | @mainIn@ | @mainOut@ | @retailIn@ | @retailOut@ |
比例 | @mainInP@ | @mainOutP@ | @retailInP@ | @retailOutP@ |
分類資金凈流入額 | ||||
---|---|---|---|---|
散單 | 小單 | 大單 | 特大單 | |
凈流入(萬元) | @r3_r_in@ | @r2_r_in@ | @r1_r_in@ | @r0_r_in@ |
占流通盤比例 | @r3_p_svs@ | @r2_p_svs@ | @r1_p_svs@ | @r0_p_svs@ |
占換手率比例 | @r3_p_turnover@ | @r2_p_turnover@ | @r1_p_turnover@ | @r0_p_turnover@ |
名稱 | 價格(元) |
---|
公司名稱:
蘇州浩辰軟件股份有限公司
主營業務:
CAD相關軟件的研發及推廣銷售業務。
電 話:0512-62880780
傳 真:0512-62528938
成立日期:2001-11-27
上市日期:2023-10-10
法人代表:胡立新
總 經 理:陸翔
注冊資本:6551.43萬元
發行價格:103.400元
最新總股本:6551.4288萬股
最新流通股:萬股
所屬板塊: 科創板 滬市A股 滬深A股 上證指數 計算機 軟件開發 計算機 垂直應用軟件 次新股 小盤 增持回購 融資融券
每股收益 | 0.5295元 | 0.3362元 | 0.1343元 | 1.2065元 | 0.9422元 |
---|---|---|---|---|---|
每股凈資產 | 21.3510元 | 21.1563元 | 31.4984元 | 31.3308元 | 31.0333元 |
每股經營現金流凈額 | 0.3875元 | 0.1090元 | -0.2762元 | 1.7835元 | 1.0634元 |
凈資產收益率 | 2.48% | 1.59% | 0.43% | 3.85% | 3.04% |
每股未分配利潤 | 3.6333元 | 3.4400元 | 5.6658元 | 5.5315元 | 5.3879元 |
每股資本公積金 | 16.3783元 | 16.3768元 | 24.3369元 | 24.3037元 | 24.2704元 |
公告日期 | 分配方案 |
---|---|
2024-05-16 | 10派10元轉4.6股 |
研究報告