今 開: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交額: | @amount@ | 換手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 總市值: | @fixTotalShare@ | 市凈率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
總股本: | @zgb@ | 流通股: | @ltgb@ |
出現(xiàn)關(guān)鍵大單,主力或在**
快用level2查看詳情 >主力、散戶資金流向 | ||||
---|---|---|---|---|
主力買入 | 主力賣出 | 散戶買入 | 散戶賣出 | |
金額(萬元) | @mainIn@ | @mainOut@ | @retailIn@ | @retailOut@ |
比例 | @mainInP@ | @mainOutP@ | @retailInP@ | @retailOutP@ |
分類資金凈流入額 | ||||
---|---|---|---|---|
散單 | 小單 | 大單 | 特大單 | |
凈流入(萬元) | @r3_r_in@ | @r2_r_in@ | @r1_r_in@ | @r0_r_in@ |
占流通盤比例 | @r3_p_svs@ | @r2_p_svs@ | @r1_p_svs@ | @r0_p_svs@ |
占換手率比例 | @r3_p_turnover@ | @r2_p_turnover@ | @r1_p_turnover@ | @r0_p_turnover@ |
名稱 | 價格(元) |
---|
公司名稱:
重慶四方新材股份有限公司
主營業(yè)務(wù):
商品混凝土研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,同時生產(chǎn)建筑用砂石骨料。
電 話:023-66241528
傳 真:023-66245379
成立日期:2003-08-18
上市日期:2021-03-10
法人代表:李德志
總 經(jīng) 理:李德志
注冊資本:17235.4萬元
發(fā)行價格:42.880元
最新總股本:17235.4萬股
最新流通股:萬股
所屬板塊: 滬市A股 滬深A(yù)股 上證指數(shù) 建筑材料 水泥 建筑材料 水泥制品 小盤 裝配建筑 重慶市 非金屬礦物制品業(yè)
每股收益 | 0.0631元 | 0.0656元 | 0.0894元 | 0.0752元 | 0.0294元 |
---|---|---|---|---|---|
每股凈資產(chǎn) | 12.8881元 | 12.8885元 | 12.9282元 | 12.8518元 | 12.8386元 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流凈額 | -0.0948元 | -0.1301元 | 0.1506元 | 0.5476元 | 0.9613元 |
凈資產(chǎn)收益率 | 0.49% | 0.51% | 0.69% | 0.59% | 0.23% |
每股未分配利潤 | 3.4960元 | 3.4985元 | 3.5452元 | 3.4559元 | 3.4379元 |
每股資本公積金 | 7.7593元 | 7.7593元 | 7.7593元 | 7.7593元 | 7.7841元 |
公告日期 | 分配方案 |
---|---|
2024-05-25 | 10派0.23元 |
2022-05-21 | 10派0.8元 |
2021-05-27 | 10派6元轉(zhuǎn)4股 |
研究報告