今 開: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交額: | @amount@ | 換手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 總市值: | @fixTotalShare@ | 市凈率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通值: | @cvs@ | 市盈率MRQ: | @pe_mrq@ |
總股本: | @zgb@ | 流通股: | @ltgb@ |
出現關鍵大單,主力或在**
快用level2查看詳情 >主力、散戶資金流向 | ||||
---|---|---|---|---|
主力買入 | 主力賣出 | 散戶買入 | 散戶賣出 | |
金額(萬元) | @mainIn@ | @mainOut@ | @retailIn@ | @retailOut@ |
比例 | @mainInP@ | @mainOutP@ | @retailInP@ | @retailOutP@ |
分類資金凈流入額 | ||||
---|---|---|---|---|
散單 | 小單 | 大單 | 特大單 | |
凈流入(萬元) | @r3_r_in@ | @r2_r_in@ | @r1_r_in@ | @r0_r_in@ |
占流通盤比例 | @r3_p_svs@ | @r2_p_svs@ | @r1_p_svs@ | @r0_p_svs@ |
占換手率比例 | @r3_p_turnover@ | @r2_p_turnover@ | @r1_p_turnover@ | @r0_p_turnover@ |
名稱 | 價格(元) |
---|
公司名稱:
安徽中草香料股份有限公司
主營業務:
香精香料的研發、生產、銷售。
電 話:0552-8881327
傳 真:0552-8851717
成立日期:2009-03-04
上市日期:2024-09-13
法人代表:李莉
總 經 理:李莉
注冊資本:7698.19萬元
發行價格:7.500元
最新總股本:7698.1929萬股
最新流通股:1775.7151999999996萬股
所屬板塊: 北交所 滬深A股 次新股 基礎化工 化學制品 基礎化工 食品及飼料添加劑 小盤 融資融券 安徽省 化學原料和化學制品制造業
每股收益 | 0.4398元 | 0.4295元 | 0.2252元 | 0.6863元 | 0.4923元 |
---|---|---|---|---|---|
每股凈資產 | 4.7734元 | 4.1841元 | 3.9751元 | 3.7416元 | 3.5433元 |
每股經營現金流凈額 | 0.2384元 | 0.2837元 | 0.1593元 | 0.9711元 | 0.7993元 |
凈資產收益率 | 9.21% | 10.27% | 5.67% | 18.34% | 13.89% |
每股未分配利潤 | 1.4436元 | 1.6843元 | 1.4800元 | 1.2548元 | 1.1265元 |
每股資本公積金 | 2.1117元 | 1.2366元 | 1.2366元 | 1.2366元 | 1.2366元 |
公告日期 | 分配方案 |
---|---|
2024-11-19 | 10派1.3元 |
研究報告