今 開: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交額: | @amount@ | 換手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 總市值: | @fixTotalShare@ | 市凈率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
總股本: | @zgb@ | 流通股: | @ltgb@ |
出現關鍵大單,主力或在**
快用level2查看詳情 >主力、散戶資金流向 | ||||
---|---|---|---|---|
主力買入 | 主力賣出 | 散戶買入 | 散戶賣出 | |
金額(萬元) | @mainIn@ | @mainOut@ | @retailIn@ | @retailOut@ |
比例 | @mainInP@ | @mainOutP@ | @retailInP@ | @retailOutP@ |
分類資金凈流入額 | ||||
---|---|---|---|---|
散單 | 小單 | 大單 | 特大單 | |
凈流入(萬元) | @r3_r_in@ | @r2_r_in@ | @r1_r_in@ | @r0_r_in@ |
占流通盤比例 | @r3_p_svs@ | @r2_p_svs@ | @r1_p_svs@ | @r0_p_svs@ |
占換手率比例 | @r3_p_turnover@ | @r2_p_turnover@ | @r1_p_turnover@ | @r0_p_turnover@ |
名稱 | 價格(元) |
---|
公司名稱:
北京廣廈環能科技股份有限公司
主營業務:
高效換熱器研發、設計、制造、銷售及服務。
電 話:010-56676072
傳 真:010-56676072
成立日期:2001-02-21
上市日期:2023-12-05
法人代表:韓軍
總 經 理:劉永超
注冊資本:10766萬元
發行價格:23.450元
最新總股本:10766萬股
最新流通股:3297.504499999999萬股
所屬板塊: 北交所 滬深A股 北證50 機械設備 專用設備 機械設備 能源及重型設備 小盤 節能環保 融資融券 送轉填權 碳中和
每股收益 | 1.1350元 | 0.8838元 | 0.5081元 | 1.6830元 | 2.1416元 |
---|---|---|---|---|---|
每股凈資產 | 9.7371元 | 9.4840元 | 13.2467元 | 12.4593元 | 10.0991元 |
每股經營現金流凈額 | 0.4605元 | 0.1991元 | 0.3195元 | 2.0372元 | 2.2663元 |
凈資產收益率 | 11.66% | 9.32% | 3.84% | 13.51% | 21.21% |
每股未分配利潤 | 4.3351元 | 4.0839元 | 5.6882元 | 5.3363元 | 6.7425元 |
每股資本公積金 | 4.0274元 | 4.0274元 | 6.0384元 | 5.5906元 | 1.7212元 |
公告日期 | 分配方案 |
---|---|
2024-04-18 | 10派7元轉4股 |
2023-04-21 | 10派8元 |
2022-09-02 | 10派8.4元 |
研究報告