今 開: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交額: | @amount@ | 換手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 總市值: | @fixTotalShare@ | 市凈率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
總股本: | @zgb@ | 流通股: | @ltgb@ |
出現關鍵大單,主力或在**
快用level2查看詳情 >主力、散戶資金流向 | ||||
---|---|---|---|---|
主力買入 | 主力賣出 | 散戶買入 | 散戶賣出 | |
金額(萬元) | @mainIn@ | @mainOut@ | @retailIn@ | @retailOut@ |
比例 | @mainInP@ | @mainOutP@ | @retailInP@ | @retailOutP@ |
分類資金凈流入額 | ||||
---|---|---|---|---|
散單 | 小單 | 大單 | 特大單 | |
凈流入(萬元) | @r3_r_in@ | @r2_r_in@ | @r1_r_in@ | @r0_r_in@ |
占流通盤比例 | @r3_p_svs@ | @r2_p_svs@ | @r1_p_svs@ | @r0_p_svs@ |
占換手率比例 | @r3_p_turnover@ | @r2_p_turnover@ | @r1_p_turnover@ | @r0_p_turnover@ |
名稱 | 價格(元) |
---|
公司名稱:
華信永道(北京)科技股份有限公司
主營業務:
公司是一家提供住房公積金及銀行業數字化解決方案的供應商和服務...
電 話:010-84933266
傳 真:010-84933266
成立日期:2007-07-06
上市日期:2023-07-10
法人代表:劉景郁
總 經 理:王弋
注冊資本:6215萬元
發行價格:10.380元
最新總股本:6215萬股
最新流通股:3818.1216000000004萬股
所屬板塊: 北交所 滬深A股 計算機 軟件開發 計算機 垂直應用軟件 小盤 融資融券 人工智能 金融科技 互聯金融 智慧政務
每股收益 | -0.4713元 | -0.4023元 | -0.1452元 | 0.1218元 | -0.6902元 |
---|---|---|---|---|---|
每股凈資產 | 5.6002元 | 5.6669元 | 5.9241元 | 6.0667元 | 5.2499元 |
每股經營現金流凈額 | -1.3535元 | -1.2827元 | -0.9111元 | -0.4154元 | -1.1523元 |
凈資產收益率 | -8.42% | -7.10% | -2.45% | 2.01% | -13.15% |
每股未分配利潤 | 0.7320元 | 0.8011元 | 1.0581元 | 1.2033元 | 0.4582元 |
每股資本公積金 | 3.6395元 | 3.6372元 | 3.6373元 | 3.6347元 | 3.6300元 |
公告日期 | 分配方案 |
---|---|
2022-04-29 | 10派2元 |
2019-05-14 | 10派3元 |
研究報告