TOCOM3月21日鈀金期貨行情
合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
08/04月 1,510 1,409 1,410 1,381 1,396 -114 47
08/06月 1,507 1,407 1,407 1,407 1,407 -100 6
08/08月 1,501 1,401 1,401 1,401 1,401 -100 127
08/10月 1,509 1,409 1,409 1,409 1,409 -100 27
08/12月 1,508 1,408 1,408 1,408 1,408 -100 349
09/02月 1,517 1,417 1,417 1,417 1,417 -100 671
合計 1,227
注:1.單位:日圓/克;成交量單位:手。
2.最小價格變動單位日圓/克。 關鍵字:鈀金期貨行情 |