TOCOM3月21日鉑金期貨行情
合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
08/04月 6,226 5,895 5,920 5,892 5,915 -311 110
08/06月 6,213 5,913 5,916 5,913 5,913 -300 101
08/08月 6,172 5,872 5,872 5,872 5,872 -300 32
08/10月 6,123 5,823 5,823 5,823 5,823 -300 130
08/12月 6,086 5,786 5,786 5,786 5,786 -300 669
09/02月 6,045 5,745 5,745 5,745 5,745 -300 1,705
合計 2,747
注:1.單位:日圓/克;成交量單位:手。
2.最小價格變動單位日圓/克。 關鍵字:鉑金期貨行情 |