首页 国产 亚洲 小说图片,337p人体粉嫩胞高清视频,久久精品国产72国产精,国产乱理伦片在线观看

跳轉到正文內容

2012二季度末基金公司規模(剔除聯接基金重復口徑)

http://www.sina.com.cn  2012年07月03日 14:01  新浪財經微博

  新浪財經訊 銀河證券基金研究(微博)中心今日發布68家基金管理公司資產凈值和份額規模匯總統計。該匯總排名按統計口徑,共分4個版本,分別為:資產凈值口徑、剔除聯接基金重復部分口徑、剔除貨幣市場基金口徑和有效資產凈值口徑。

  統計顯示,按剔除聯接基金重復部分口徑,管理基金資產凈值排名前10位的基金公司依次為華夏基金(微博)、嘉實基金(微博)、易方達基金(微博)、南方基金(微博)、廣發基金(微博)、博時基金(微博)、華安基金(微博)、匯添富基金(微博)、富國基金(微博)、銀華基金(微博)

  以下為排名詳細榜單:

  2012年基金公司資產凈值和份額規模匯總統計表 (資產凈值口徑)

  2012年基金公司資產凈值和份額規模匯總統計表 (剔除聯接基金重復部分口徑)

  2012年基金公司資產凈值和份額規模匯總統計表 (剔除貨幣市場基金口徑)

  2012年基金公司資產凈值和份額規模匯總統計表 (有效資產凈值口徑)

  2012年二季度末基金公司資產凈值和份額規模匯總統計表 (注:剔除聯接基金重復部分口徑)

序號 基金管理公司簡稱 管理基金資產凈值(億元)(剔除聯接基金重復部分口徑) 管理基金資產凈值市場占比(%)(剔除聯接基金重復部分口徑) 管理基金資產凈值排名(剔除聯接基金重復部分口徑) 管理基金份額規模(億份)(剔除聯接基金重復部分口徑) 管理基金份額規模市場占比(%)(剔除聯接基金重復部分口徑) 管理基金份額規模排名(剔除聯接基金重復部分口徑) 管理資產凈值變動 管理基金份額規模變動
20120630 20120630 20120630 20120630 20120630 20120630 與2011年末相比 與2011年末相比
1 華夏 1,997.43 8.26% 1/68 1,937.07 7.01% 1/68 206.55 181.05
2 嘉實 1,579.10 6.53% 2/68 1,789.68 6.48% 2/68 204.12 136.24
3 易方達 1,561.33 6.46% 3/68 1,784.84 6.46% 3/68 204.96 149.79
4 南方 1,327.91 5.49% 4/68 1,471.05 5.32% 4/68 193.13 149.88
5 廣發 1,202.64 4.97% 5/68 1,280.02 4.63% 6/68 224.01 165.10
6 博時 1,194.73 4.94% 6/68 1,422.45 5.15% 5/68 110.98 54.76
7 華安 837.5 3.46% 7/68 998.22 3.61% 7/68 55.72 25.23
8 匯添富 802.33 3.32% 8/68 894.4 3.24% 10/68 315.20 290.49
9 富國 708.27 2.93% 9/68 751.34 2.72% 11/68 113.63 78.31
10 銀華 686.03 2.84% 10/68 733.5 2.65% 12/68 34.80 42.01
11 大成 679.08 2.81% 11/68 909.15 3.29% 9/68 -49.88 -84.30
12 工銀瑞信(微博) 670.65 2.77% 12/68 932.23 3.37% 8/68 -19.62 -48.72
13 鵬華 575.22 2.38% 13/68 624.69 2.26% 13/68 77.01 52.28
14 招商 548.17 2.27% 14/68 578.82 2.09% 16/68 173.13 156.52
15 上投摩根 538.36 2.23% 15/68 610.38 2.21% 14/68 38.27 21.50
16 中銀 521.86 2.16% 16/68 565.63 2.05% 17/68 87.21 62.62
17 諾安 491.91 2.03% 17/68 585.31 2.12% 15/68 31.56 9.28
18 建信 468.61 1.94% 18/68 560.96 2.03% 18/68 -12.08 -35.05
19 交銀施羅德 467.16 1.93% 19/68 496.08 1.80% 22/68 16.17 -14.42
20 融通 436.73 1.81% 20/68 520.69 1.88% 19/68 42.36 26.41
21 國泰 410.1 1.70% 21/68 515.82 1.87% 20/68 -19.55 -41.50
22 景順長城 395.24 1.63% 22/68 502.65 1.82% 21/68 11.17 -0.81
23 華泰柏瑞 365.44 1.51% 23/68 284.62 1.03% 32/68 231.34 82.78
24 華寶興業 360.06 1.49% 24/68 396.16 1.43% 26/68 -3.15 -28.49
25 國投瑞銀 340.99 1.41% 25/68 414.21 1.50% 24/68 -22.15 -41.08
26 興業全球 322.3 1.33% 26/68 306.43 1.11% 28/68 5.78 -8.08
27 海富通 299.91 1.24% 27/68 425.44 1.54% 23/68 -20.92 -21.70
28 長城 296.27 1.23% 28/68 392.84 1.42% 27/68 14.70 -1.12
29 華商 262.93 1.09% 29/68 268.02 0.97% 34/68 -11.21 -20.98
30 長盛 252.77 1.05% 30/68 285.02 1.03% 31/68 -150.68 -181.64
31 中郵創業 250.44 1.04% 31/68 413.79 1.50% 25/68 -1.01 -6.62
32 泰達宏利 244.8 1.01% 32/68 257.24 0.93% 35/68 24.93 10.65
33 萬家 239.31 0.99% 33/68 303.93 1.10% 30/68 72.32 65.99
34 光大保德信 238.4 0.99% 34/68 306.35 1.11% 29/68 8.87 -1.06
35 長信 205.74 0.85% 35/68 269.11 0.97% 33/68 24.93 17.46
36 銀河 165.12 0.68% 36/68 171.67 0.62% 38/68 21.49 17.14
37 農銀匯理 161.03 0.67% 37/68 169.65 0.61% 39/68 15.68 6.78
38 國聯安 153.94 0.64% 38/68 168.36 0.61% 40/68 31.21 21.30
39 國海富蘭克林 151.85 0.63% 39/68 156.66 0.57% 42/68 4.37 -6.63
40 信誠 148.18 0.61% 40/68 158.12 0.57% 41/68 22.57 15.38
41 申萬菱信(微博) 129.57 0.54% 41/68 199.2 0.72% 36/68 10.24 11.67
42 天弘 128.83 0.53% 42/68 147.81 0.53% 44/68 54.86 48.91
43 中海 125.41 0.52% 43/68 194.52 0.70% 37/68 2.18 -3.08
44 東吳 115.53 0.48% 44/68 138.02 0.50% 45/68 0.22 -4.25
45 摩根士丹利華鑫 104.64 0.43% 45/68 96.65 0.35% 49/68 5.22 1.65
46 東方 98.86 0.41% 46/68 106.74 0.39% 47/68 16.61 13.47
47 寶盈 97.96 0.41% 47/68 150.42 0.54% 43/68 21.90 22.09
48 匯豐晉信 81.88 0.34% 48/68 84.56 0.31% 51/68 -4.89 -6.33
49 華富 79.61 0.33% 49/68 97.39 0.35% 48/68 5.69 3.65
50 民生加銀 77.18 0.32% 50/68 80.47 0.29% 52/68 25.52 22.88
51 新華 75.04 0.31% 51/68 74.89 0.27% 53/68 10.69 12.17
52 泰信 72.76 0.30% 52/68 119.14 0.43% 46/68 -6.88 -9.93
53 金鷹 69.06 0.29% 53/68 91.19 0.33% 50/68 8.59 5.82
54 中歐 64.88 0.27% 54/68 72.54 0.26% 54/68 12.77 10.72
55 信達澳銀 60.65 0.25% 55/68 62.61 0.23% 57/68 2.38 0.91
56 益民 43.92 0.18% 56/68 66.77 0.24% 56/68 -2.05 -1.64
57 天治 43.16 0.18% 57/68 68.19 0.25% 55/68 9.66 6.58
58 諾德 40.66 0.17% 58/68 47.03 0.17% 58/68 6.88 4.79
59 浦銀安盛 26.05 0.11% 59/68 27.82 0.10% 59/68 2.63 1.03
60 平安大華 24.57 0.10% 60/68 27.18 0.10% 60/68 -2.58 -2.43
61 紐銀梅隆西部 19.25 0.08% 61/68 20.71 0.07% 61/68 13.45 13.13
62 浙商 14.32 0.06% 62/68 15.55 0.06% 62/68 6.70 6.45
63 金元惠理 8.66 0.04% 63/68 10.37 0.04% 63/68 -1.04 -1.36
64 安信 7.44 0.03% 64/68 7.43 0.03% 64/68 7.44 7.43
65 富安達 6.77 0.03% 65/68 7.2 0.03% 65/68 2.56 2.79
66 長安 3.57 0.01% 66/68 3.6 0.01% 66/68 3.57 3.60
67 財通 3.08 0.01% 67/68 3.12 0.01% 67/68 -7.50 -7.46
68 方正富邦 1.71 0.01% 68/68 1.67 0.01% 68/68 -11.41 -11.46
全市場統計: 24,184.86 100.00% 27,635.43 100.00% 2,501.32 1,448.60

  注:根據《證券投資基金法》和《證券投資基金運作管理辦法》,ETF聯接基金從基金合同主體看是一只正式基金,其資產凈值和份額規模是獨立的,遵循的原則是“一份基金合同,一個主代碼基金、一份獨立基礎數據”。根據我國基金法律法規和基金會計準則,中國銀河證券基金研究中心以資產凈值口徑口徑做為正式標準,其他口徑供多角度比較參考使用,但不做為標準使用,敬請關注。

  1、資產凈值口徑(正式標準):根據基金合同和基金會計規則,根據基金資產組合金額計算。

  2、剔除聯接基金重復部分口徑(參考使用):由于聯接基金絕大部分是購買標的基金,存在重復計算部分。

  3、剔除貨幣市場基金口徑(參考使用):由于貨幣市場基金是現金管理工具,剔除貨幣反映基金管理公司中長期資產管理規模。

  4、有效資產凈值口徑(參考使用):所有基金按照股票基金1.5%的標準管理費率進行折算。

分享到:
新浪聲明:新浪網登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其描述。文章內容僅供參考,不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
【 手機看新聞 】 【 新浪財經吧 】