以下是上海天膠511合約10月21日會(huì)員成交量持倉排名表
------------------------------------------------------------------------ 名次 會(huì)員簡稱 成交量 增減 會(huì)員簡稱 持買 增減 會(huì)員簡稱 持賣 增減 單量 單量 1 上海久恒 340 165 浙江大地 390 110 浙江大地 220 0 2 金海岸 174 134 金海岸 318 -27 云南農(nóng)墾 215 0 3 浙江大地 128 -30 浙江永安 302 -1 浙江金達(dá) 165 0 4 國際期貨 106 106 魯能金穗 146 20 上海良茂 155 0 5 國貿(mào)期貨 102 43 浙江中大 100 100 國貿(mào)期貨 137 102
6 浙江中大 100 98 云商日盛 66 0 上海五礦 115 0 7 中糧期貨 47 -8 經(jīng)易期貨 22 -13 西南期貨 90 0 8 中航期貨 26 26 江蘇弘業(yè) 20 0 中航期貨 80 0 9 上海通聯(lián) 24 -134 和融期貨 19 15 國際期貨 45 0 10 經(jīng)易期貨 23 -12 上海久恒 19 -114 大連北方 40 0
11 東銀期貨 23 14 上海中期 17 -1 上海中期 39 0 12 國元安泰 20 18 大華期貨 16 -3 道通期貨 38 0 13 魯能金穗 20 -37 東銀期貨 15 1 南粵期貨 25 0 14 神華期貨 18 6 神華期貨 11 4 中化國際 21 0 15 大華期貨 17 6 美爾雅 10 0 浙新世紀(jì) 20 0
16 和融期貨 15 13 國民期貨 8 8 北京中期 17 0 17 江蘇弘業(yè) 12 11 中糧期貨 5 -47 金海岸 12 -67 18 上海大陸 10 -4 深圳金匯 4 0 魯能金穗 12 0 19 上海南都 9 5 實(shí)達(dá)期貨 2 1 安徽華物 10 0 20 國民期貨 8 -28 上海南都 2 0 云晨期貨 10 0
合計(jì) 1222 1492 1466 ------------------------------------------------------------------------ 以下是上海天膠601合約10月21日會(huì)員成交量持倉排名表
------------------------------------------------------------------------ 名次 會(huì)員簡稱 成交量 增減 會(huì)員簡稱 持買 增減 會(huì)員簡稱 持賣 增減 單量 單量 1 魯能金穗 2589 -203 國貿(mào)期貨 607 -11 中化國際 720 0 2 國際期貨 2564 17 金海岸 600 -29 金海岸 656 -268 3 上海久恒 1252 1138 上海久恒 400 400 華聞期貨 490 0 4 河南萬達(dá) 1170 -100 國際期貨 364 -168 科信期貨 404 -3 5 上海通聯(lián) 1148 -1294 金元期貨 328 -196 浙江大地 373 -1
6 金海岸 1105 128 浙江永安 235 -67 金元期貨 250 -17 7 浙江永安 996 -196 浙江大地 207 -40 國際期貨 221 -4 8 上海中期 782 238 江蘇東華 195 -21 中化物產(chǎn) 200 0 9 湖南大有 765 -72 魯能金穗 162 106 廣發(fā)期貨 184 163 10 銀建期貨 713 202 上海中期 133 -161 魯能金穗 184 -69
11 浙江金迪 623 26 廣發(fā)期貨 131 1 浙江金迪 164 96 12 經(jīng)易期貨 621 -151 鑫國聯(lián) 122 117 鑫國聯(lián) 162 -2 13 天成期貨 547 547 上海五礦 115 0 國貿(mào)期貨 139 -101 14 國民期貨 531 44 建證期貨 109 -68 經(jīng)易期貨 136 -33 15 建證期貨 447 -583 格林期貨 98 -82 大華期貨 104 -38
16 國貿(mào)期貨 446 129 江蘇弘業(yè) 94 2 江蘇文峰 93 -4 17 云南農(nóng)墾 396 392 上海南都 92 -46 南粵期貨 78 -44 18 創(chuàng)元期貨 385 1 東銀期貨 87 -22 東銀期貨 77 4 19 廣發(fā)期貨 374 -57 浙江中大 79 -14 上海金鵬 70 0 20 新疆新天 363 -16 浙江金迪 74 -73 云晨期貨 64 -42
合計(jì) 17817 4232 4769 ------------------------------------------------------------------------ 以下是上海天膠603合約10月21日會(huì)員成交量持倉排名表
------------------------------------------------------------------------ 名次 會(huì)員簡稱 成交量 增減 會(huì)員簡稱 持買 增減 會(huì)員簡稱 持賣 增減 單量 單量 1 河南萬達(dá) 17401 1910 浙江大地 1155 442 上海久恒 1408 1 2 上海通聯(lián) 16314 -7145 浙江新華 599 -71 東銀期貨 954 132 3 金瑞期貨 12582 308 上海金源 573 116 國貿(mào)期貨 762 15 4 魯能金穗 10930 3392 金海岸 515 -81 浙江永安 745 21 5 國際期貨 5987 -689 浙江天地 470 -87 金海岸 562 13
6 浙江永安 5805 355 天成期貨 462 256 國際期貨 456 -366 7 浙新世紀(jì) 5368 940 鑫國聯(lián) 460 130 上海五礦 400 0 8 國元安泰 4991 -784 浙江中大 419 -83 神華期貨 377 278 9 金海岸 4566 -25 廣發(fā)期貨 366 -43 江蘇文峰 372 92 10 浙江中大 4071 -67 上海久恒 364 -109 中化國際 370 0
11 長城偉業(yè) 3654 325 國際期貨 355 -157 上海中期 279 -381 12 浙江新華 3565 659 金元期貨 332 -92 金鵬期貨 275 175 13 廣發(fā)期貨 3451 58 江蘇蘇物 319 85 成都大業(yè) 269 255 14 上海中期 3264 1587 魯能金穗 300 110 大華期貨 266 -17 15 湖南泰陽 3005 1225 北京中期 289 78 長城偉業(yè) 215 4
16 浙江大地 2927 -19 浙江大越 256 -22 金創(chuàng)利 200 0 17 成都倍特 2676 124 浙江永安 226 -436 華夏期貨 173 160 18 浙江天地 2589 1035 成都倍特 214 -22 魯能金穗 168 -76 19 江蘇弘業(yè) 2477 575 金瑞期貨 200 -22 鑫國聯(lián) 157 -27 20 神華期貨 2290 -217 道通期貨 200 80 北京中期 152 56
合計(jì) 117913 8074 8560 ------------------------------------------------------------------------ 資料來源:上海期貨交易所
[上一頁] [1] [2]
新浪聲明:本版文章內(nèi)容純屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
|