以下是上海天膠511合約10月20日會員成交量持倉排名表
------------------------------------------------------------------------ 名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買 增減 會員簡稱 持賣 增減 單量 單量 1 上海久恒 175 59 金海岸 345 0 浙江大地 220 -8 2 上海通聯 158 54 浙江永安 303 0 云南農墾 215 0 3 浙江大地 158 17 浙江大地 280 130 浙江金達 165 10 4 國貿期貨 59 59 上海久恒 133 21 上海良茂 155 0 5 魯能金穗 57 42 魯能金穗 126 -4 上海五礦 115 0
6 中糧期貨 55 50 云商日盛 66 0 西南期貨 90 0 7 金海岸 40 -170 中糧期貨 52 -53 中航期貨 80 0 8 長城偉業 40 32 經易期貨 35 35 金海岸 79 -40 9 國民期貨 36 22 上海通聯 22 -157 國際期貨 45 0 10 經易期貨 35 34 江蘇弘業 20 0 大連北方 40 0
11 中化國際 21 21 大華期貨 19 -11 上海中期 39 0 12 上海大陸 14 6 上海中期 18 -2 道通期貨 38 0 13 神華期貨 12 11 東銀期貨 14 -3 國貿期貨 35 35 14 大華期貨 11 -12 美爾雅 10 0 南粵期貨 25 0 15 浙江金達 10 -23 神華期貨 7 0 中化國際 21 21
16 浙江良時 10 5 深圳金匯 4 0 浙新世紀 20 0 17 浙江金迪 9 -10 和融期貨 4 0 北京中期 17 -3 18 東銀期貨 9 -28 華煜期貨 3 0 魯能金穗 12 -47 19 廣東南金 7 6 上海南都 2 -1 安徽華物 10 0 20 實達期貨 4 3 中輝期貨 2 0 云晨期貨 10 0
合計 920 1465 1431 ------------------------------------------------------------------------ 以下是上海天膠601合約10月20日會員成交量持倉排名表
------------------------------------------------------------------------ 名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買 增減 會員簡稱 持賣 增減 單量 單量 1 魯能金穗 2792 1202 金海岸 629 -2 金海岸 924 -121 2 國際期貨 2547 860 國貿期貨 618 195 中化國際 720 0 3 上海通聯 2442 -591 天成期貨 542 0 華聞期貨 490 -1 4 河南萬達 1270 -113 國際期貨 532 72 浙江永安 434 -113 5 浙江永安 1192 155 金元期貨 524 48 科信期貨 407 -2
6 建證期貨 1030 274 浙江永安 302 -361 云南農墾 396 -4 7 金海岸 977 -69 上海中期 294 32 浙江大地 374 -424 8 浙江大地 874 673 浙江大地 247 -232 金元期貨 267 -13 9 金瑞期貨 852 -167 江蘇東華 216 -52 魯能金穗 253 -1 10 湖南大有 837 695 格林期貨 180 -4 國貿期貨 240 -38
11 經易期貨 772 347 建證期貨 177 -582 國際期貨 225 -109 12 浙新世紀 659 276 浙江金迪 147 142 中化物產 200 0 13 浙江中大 651 7 上海南都 138 -272 經易期貨 169 -4 14 浙江金迪 597 31 華海期貨 130 28 鑫國聯 164 2 15 江蘇弘業 584 -98 廣發期貨 130 -26 大華期貨 142 20
16 上海中期 544 200 上海五礦 115 0 南粵期貨 122 -8 17 銀建期貨 511 138 東銀期貨 109 -80 中糧期貨 113 -64 18 國民期貨 487 157 浙江中大 93 -99 云晨期貨 106 -7 19 重慶先融 449 251 江蘇弘業 92 -21 江蘇文峰 97 0 20 廣發期貨 431 90 大通期貨 81 -30 東銀期貨 73 -40
合計 20498 5296 5916 ------------------------------------------------------------------------ 以下是上海天膠603合約10月20日會員成交量持倉排名表
------------------------------------------------------------------------ 名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買 增減 會員簡稱 持賣 增減 單量 單量 1 上海通聯 23459 17008 浙江大地 713 322 上海久恒 1407 5 2 河南萬達 15491 7341 浙江新華 670 641 國際期貨 822 411 3 金瑞期貨 12274 7502 浙江永安 662 331 東銀期貨 822 531 4 魯能金穗 7538 3166 金海岸 596 132 國貿期貨 747 220 5 國際期貨 6676 3612 浙江天地 557 489 浙江永安 724 -349
6 國元安泰 5775 4116 國際期貨 512 135 上海中期 660 150 7 浙江永安 5450 2748 神華期貨 509 454 金海岸 549 357 8 豫糧期貨 4848 4018 浙江中大 502 23 上海五礦 400 0 9 金海岸 4591 2542 上海久恒 473 332 中化國際 370 0 10 浙新世紀 4428 2713 上海金源 457 5 經易期貨 313 198
11 浙江中大 4138 2215 金元期貨 424 108 格林期貨 292 189 12 廣發期貨 3393 1565 廣發期貨 409 38 大華期貨 283 217 13 長城偉業 3329 1411 金鵬期貨 337 71 江蘇文峰 280 195 14 浙江大地 2946 1902 鑫國聯 330 -1 廣發期貨 263 5 15 浙江新華 2906 1953 中天期貨 284 224 上海良茂 255 33
16 東銀期貨 2585 1327 浙江大越 278 262 魯能金穗 244 31 17 成都倍特 2552 1502 成都倍特 236 11 浙江中大 213 75 18 神華期貨 2507 1429 江蘇蘇物 234 -5 長城偉業 211 151 19 浙江大越 2413 1934 金瑞期貨 222 80 浙江金迪 200 78 20 建證期貨 2333 1671 北京中期 211 78 云南農墾 200 25
合計 119632 8616 9255 ------------------------------------------------------------------------ 資料來源:上海期貨交易所
[上一頁] [1] [2]
新浪聲明:本版文章內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
|