以下是鄭州棉花510合約9月21日會員成交量持倉排名表
---------------------------------------------------------------------- 名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買倉 增減 會員簡稱 持賣倉 增減 1 中糧公司 46 38 上海南都 156 0 上海大陸 704 -16 2 中期嘉合 26 -6 湖南泰陽 115 4 上海實友 260 0 3 首創期貨 20 20 東銀期貨 99 0 首創期貨 118 20 4 上海大陸 18 -19 河北恒銀 96 -3 經易期貨 45 0 5 新紀元期貨 17 8 上海大陸 83 -2 河南萬達 36 0
6 河北恒銀 15 -16 中糧公司 82 14 魯能金穗 26 0 7 江蘇弘業 14 14 國際期貨 68 -2 豫糧期貨 20 0 8 無錫國聯 12 12 三隆期貨 65 0 中期嘉合 20 0 9 上海浙石 9 -8 長城偉業 52 0 河北恒銀 16 -4 10 國際期貨 4 -58 河南萬達 51 0 浙江金達 14 0
11 湖南泰陽 4 -5 廣發期貨 48 0 大連良運 12 0 12 金友期貨 3 3 金友期貨 47 3 湖南大有 11 0 13 大越期貨 3 3 上海中期 45 0 國際期貨 9 0 14 天成期貨 2 -3 天成期貨 41 -2 齊魯期貨 9 -2 15 銀建期貨 2 2 上海浙石 37 -5 長江期貨 8 0
16 齊魯期貨 2 -1 國元安泰 30 0 江蘇蘇物 8 0 17 江蘇東華 1 1 浙江永安 30 0 中糧公司 7 -4 18 上海中財 1 1 中期嘉合 24 -10 北京中期 4 0 19 金瑞期貨 1 -6 浙江南華 22 0 江蘇東華 2 -1 20 萬杰鼎鑫 1 1 首創期貨 20 0 成都大業 1 0
合計 201 1211 1330 ---------------------------------------------------------------------- 以下是鄭州棉花601合約9月21日會員成交量持倉排名表
---------------------------------------------------------------------- 名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買倉 增減 會員簡稱 持賣倉 增減 1 河南萬達 2225 -1244 首創期貨 1981 -35 首創期貨 1795 -10 2 首創期貨 2033 -3106 浙江金迪 1528 2 浙江金迪 1720 -10 3 國際期貨 2027 -331 國際期貨 1488 23 國際期貨 1573 2 4 湖南大有 1024 -328 長城偉業 721 -9 河南萬達 692 11 5 中糧公司 751 268 浙江南華 611 7 長城偉業 669 1
6 魯能金穗 413 -435 金瑞期貨 512 41 浙江南華 626 -11 7 長城偉業 378 -400 浙江永安 328 1 金瑞期貨 500 40 8 建證期貨 341 46 中糧公司 291 56 中糧公司 458 217 9 新紀元期貨 309 -127 三隆期貨 280 -3 長江期貨 406 2 10 中鋼期貨 290 -38 上海大陸 266 -4 浙江永安 307 6
11 三隆期貨 277 -165 河南萬達 228 76 湖南泰陽 286 18 12 格林期貨 248 137 神華期貨 226 6 一德期貨 234 -10 13 廣發期貨 235 -37 金鵬期貨 180 0 湖南大有 230 -159 14 齊魯期貨 223 -86 天成期貨 144 -28 中信期貨 207 0 15 銀建期貨 205 131 湖南大有 144 17 平安期貨 190 0
16 浙江金迪 200 -10 弘信期貨 137 10 廣發期貨 185 12 17 中期嘉合 182 -13 魯能金穗 127 -2 上海中期 173 -1 18 黑龍江三力 167 -172 格林期貨 116 23 金鵬期貨 149 83 19 東銀期貨 163 4 民安期貨 111 10 三隆期貨 147 -18 20 國元安泰 163 -27 無錫國聯 110 15 齊魯期貨 143 27
合計 11854 9529 10690 ---------------------------------------------------------------------- 資料來源:鄭州商品交易所
[1] [2] [3] [下一頁]
新浪聲明:本版文章內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
|