以下是上海天膠510合約9月19日會(huì)員成交量持倉(cāng)排名表
----------------------------------------------------------------------- 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量 增減 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi) 增減 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài) 增減 單量 單量 1 浙江大地 279 78 華聞期貨 200 0 云南農(nóng)墾 401 -84 2 國(guó)際期貨 191 181 中鋼期貨 194 -51 東銀期貨 247 -19 3 金海岸 113 30 上海通聯(lián) 189 0 浙江大地 201 0 4 云南農(nóng)墾 84 34 金海岸 171 -40 金元期貨 162 -6 5 中鋼期貨 51 6 中糧期貨 117 0 中鋼期貨 120 0
6 浙江金迪 38 -12 浙江金達(dá) 100 0 中化物產(chǎn) 100 0 7 東銀期貨 32 -16 國(guó)際期貨 96 1 經(jīng)易期貨 82 -1 8 西南期貨 30 30 浙江大地 77 -109 金海岸 78 -33 9 魯能金穗 27 15 建證期貨 71 0 江蘇蘇物 60 0 10 經(jīng)易期貨 25 25 大華期貨 56 4 和融期貨 40 0
11 和融期貨 16 -21 中航期貨 43 2 北京中期 28 0 12 重慶先融 8 8 新疆新天 42 6 魯能金穗 22 -15 13 金元期貨 6 6 云商日盛 40 0 道通期貨 20 0 14 新疆新天 6 -29 和融期貨 38 4 云晨期貨 11 -3 15 上海久恒 6 -8 金元期貨 37 0 大華期貨 10 0
16 云晨期貨 5 5 經(jīng)易期貨 28 24 上海金鵬 6 0 17 上海大陸 4 -18 魯能金穗 19 4 浙江天馬 5 0 18 大華期貨 4 -28 東銀期貨 16 5 華煜期貨 5 0 19 中航期貨 2 -2 北京中期 13 0 國(guó)元安泰 3 0 20 格林期貨 2 2 美爾雅 10 0 浙江天地 2 0
合計(jì) 929 1557 1603 ----------------------------------------------------------------------- 以下是上海天膠511合約9月19日會(huì)員成交量持倉(cāng)排名表
------------------------------------------------------------------------ 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量 增減 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi) 增減 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài) 增減 單量 單量 1 上海通聯(lián) 1421 -1160 金海岸 611 2 金海岸 529 -26 2 浙江永安 942 146 金元期貨 573 -4 華聞期貨 391 0 3 國(guó)際期貨 908 -842 浙江永安 442 -175 國(guó)際期貨 387 4 4 魯能金穗 805 -954 國(guó)際期貨 438 -92 金元期貨 376 -43 5 金海岸 702 -436 浙江中大 337 -23 中化物產(chǎn) 360 0
6 金元期貨 537 -412 廣發(fā)期貨 253 -4 中化國(guó)際 350 0 7 金瑞期貨 521 -485 東銀期貨 213 -72 浙江大地 309 -200 8 神華期貨 396 -29 魯能金穗 187 -6 中鋼期貨 225 -50 9 東銀期貨 395 78 上海中期 178 -22 國(guó)貿(mào)期貨 218 -52 10 平安期貨 341 -556 江蘇東華 174 -11 云南農(nóng)墾 215 0
11 新疆新天 336 -28 江蘇弘業(yè) 144 -17 山東齊魯 206 -3 12 浙江大地 326 18 北京中期 135 -1 魯能金穗 204 -31 13 科信期貨 300 220 浙江大地 126 -12 平安期貨 200 130 14 浙江中大 287 -180 河南萬(wàn)達(dá) 120 1 上海良茂 182 0 15 上海大陸 286 -213 南粵期貨 111 -15 浙江金達(dá) 181 0
16 浙江金迪 284 -146 建證期貨 97 19 上海通聯(lián) 137 0 17 河南萬(wàn)達(dá) 275 -930 上海金鵬 90 -20 上海五礦 130 0 18 上海久恒 272 106 云南農(nóng)墾 80 0 河南萬(wàn)達(dá) 115 -20 19 長(zhǎng)城偉業(yè) 256 -397 浙江天馬 73 -2 中航期貨 95 20 20 經(jīng)易期貨 231 -87 成都倍特 73 3 中糧期貨 94 10
合計(jì) 9821 4455 4904 ------------------------------------------------------------------------ 資料來(lái)源:上海期貨交易所
[上一頁(yè)] [1] [2]
新浪聲明:本版文章內(nèi)容純屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
|