以下是大連豆粕8月9日成交量前三十名排行榜
--------------------------------------------- 排名 會員號 會員簡稱 成交量 增減 1 189 煙臺中州 5608 660 2 135 上海中期 5512 -2264 3 97 浙江天馬 5230 -4625 4 152 浙江南華 3116 917 5 20 渤海期貨 3060 -977
6 103 國際期貨 2718 -997 7 109 浙江永安 2645 -2848 8 14 浙江金迪 2558 777 9 169 國元安泰 2432 -1745 10 92 魯能金穗 2327 1596
11 119 齊魯期貨 2230 -919 12 153 大連北方 2001 -271 13 218 湖南大有 1864 -494 14 114 新紀元 1569 -517 15 71 華夏期貨 1536 1271
16 46 建證期貨 1533 661 17 167 廣東集成利 1410 130 18 145 華南期貨 1304 730 19 170 寧波杉立 1303 1022 20 58 中期公司 1107 334
21 123 成都大業 1076 -425 22 196 一德期貨 1046 1000 23 96 天鴻期貨 1032 -670 24 127 遼寧中期 1030 -1222 25 136 上海大陸 1016 182
26 52 中糧期貨 1001 -3528 27 171 大通期貨 953 -969 28 206 金瑞期貨 874 531 29 17 三隆期貨 807 69 30 181 格林期貨 806 128
合計 60704 --------------------------------------------- 以下是大連豆粕8月9日多頭前三十名排行榜
--------------------------------------------- 排名 會員號 會員簡稱 成交量 增減 1 109 浙江永安 6067 -163 2 127 遼寧中期 4211 -1003 3 107 浙江中大 2282 -66 4 14 浙江金迪 2044 -267 5 153 大連北方 2031 -9
6 103 國際期貨 1744 10 7 120 黑龍江天琪 1718 -243 8 52 中糧期貨 1698 -80 9 22 東航期貨 1611 0 10 97 浙江天馬 1532 125
11 203 平安期貨 1516 -9 12 189 煙臺中州 1492 646 13 114 新紀元 1486 -9 14 102 上海中財 1432 -54 15 152 浙江南華 1335 -201
16 58 中期公司 1281 35 17 21 四川天元 1201 -200 18 196 一德期貨 1174 1029 19 125 中谷期貨 1144 6 20 20 渤海期貨 1137 -559
21 77 黑龍江北亞 1136 -706 22 201 云商日盛 1081 182 23 63 科信期貨 1042 -32 24 200 中谷糧油 1000 0 25 136 上海大陸 902 -18
26 46 建證期貨 895 460 27 91 浙江新華 893 14 28 135 上海中期 828 40 29 157 上海浙石 828 -136 30 74 大連良運 755 56
合計 47496 --------------------------------------------- 以下是大連豆粕8月9日空頭前三十名排行榜
--------------------------------------------- 排名 會員號 會員簡稱 成交量 增減 1 145 華南期貨 6235 278 2 119 齊魯期貨 6103 -309 3 52 中糧期貨 5531 -433 4 125 中谷期貨 4082 -201 5 36 中糧集團 3810 0
6 109 浙江永安 3240 10 7 20 渤海期貨 3116 137 8 95 北京首創 3067 33 9 160 北京冠通 2437 -433 10 206 金瑞期貨 1659 -20
11 22 東航期貨 1607 -95 12 103 國際期貨 1553 8 13 28 中國飼料 1496 0 14 14 浙江金迪 1369 -369 15 105 上海南都 1337 -152
16 127 遼寧中期 1162 1 17 136 上海大陸 1105 -12 18 173 廣發期貨 1062 -51 19 203 平安期貨 942 1 20 46 建證期貨 862 219
21 189 煙臺中州 755 -160 22 102 上海中財 721 -77 23 118 上海金源 654 -76 24 209 上海久恒 626 0 25 194 海南金海岸 603 -13
26 169 國元安泰 458 -40 27 16 遼寧匯鑫 419 12 28 157 上海浙石 398 -147 29 181 格林期貨 377 -52 30 135 上海中期 328 -116
合計 57114 ---------------------------------------------
[上一頁] [1] [2]
新浪聲明:本版文章內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
|