以下是大連玉米509合約8月4日會員成交量持倉排名表
-------------------------------------------------------------------- 名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買 增減 會員簡稱 持賣 增減 單量 單量 1 弘信期貨 300 200 上海中期 5617-222 天富期貨 1948 -32 2 上海中期 263 260 上海南都 852 -100 渤海期貨 1558 0 3 經易期貨 200 -5971 經易期貨 800 200 黑龍江延伸1520 0 4 天津金谷 181 31 浦發期貨 518 0 大連良運 1471 -91 5 大連北方 120 118 吉糧期貨 483 0 遼糧期貨 1030 0
6 美爾雅期貨105 0 道通期貨 475 -30 天津金谷 881 181 7 上海南都 102 -3677 中糧期貨 257 -1 華南期貨 320 0 8 中谷期貨 100 -200 大連北方 237 -120 北京冠通 300 0 9 大連良運 91 91 上海中財 206 0 吉林世洋 280 0 10 長城偉業 69 42 天富期貨 206 6 遼寧中期 200 0
11 天富期貨 54 -2460 格林期貨 205 0 上海南都 155 -2 12 沈陽建業 40 -56 中期公司 183 -3 河南正鑫 150 0 13 國民期貨 39 -394 沈陽建業 147 -27 上海大陸 141 0 14 黑龍江三力36 36 神華期貨 112 0 格林期貨 123 0 15 無錫國聯 34 30 國際期貨 105 0 上海中期 118 1
16 中航期貨 30 -190 渤海期貨 101 0 中期公司 110 0 17 道通期貨 30 25 齊魯期貨 68 -3 浙江良時 108 0 18 山西三立 29 28 煙臺中州 56 -3 弘信期貨 106 -200 19 銀建期貨 25 -31 遼糧期貨 55 0 中谷期貨 100 -100 20 新紀元 16 -98 浙江新世紀42 -10 長城偉業 92 -61
21 魯能金穗 15 6 浙江天地 40 0 山西三立 84 2 22 三隆期貨 13 1 弘信期貨 40 -100 中期嘉合 72 0 23 廣發期貨 12 10 中期嘉合 36 -1 銀建期貨 67 -25 24 浙江新世紀10 -232 北京首創 34 0 中航期貨 54 0 25 華煜期貨 8 8 安徽安興 32 0 國際期貨 48 0
26 河北恒銀 8 8 新紀元 28 0 江蘇弘業 42 0 27 泰陽期貨 7 -6 江蘇弘業 28 2 黑龍江三力36 36 28 東銀期貨 6 -1 三隆期貨 26 -1 江蘇東華 23 0 29 山東泉鑫 6 0 山西三立 26 -3 河北恒銀 20 -5 30 江蘇蘇物 6 -1 長江期貨 26 -1 江蘇蘇物 10 2
合計 1955 11041 11167 --------------------------------------------------------------------- 資料來源:大連商品交易所
[上一頁] [1] [2] [3]
新浪聲明:本版文章內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
|