以下是大連豆粕8月1日成交量前三十名排行榜
--------------------------------------------- 排名 會(huì)員號(hào) 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量 增減 1 97 浙江天馬 11004 2926 2 103 國(guó)際期貨 6653 287 3 52 中糧期貨 4477 1355 4 125 中谷期貨 4372 3192 5 169 國(guó)元安泰 4059 1319
6 178 湖北金龍 3429 1900 7 109 浙江永安 2907 318 8 58 中期公司 2736 -141 9 119 齊魯期貨 2714 85 10 189 煙臺(tái)中州 2695 -210
11 14 浙江金迪 2678 -2467 12 104 創(chuàng)元期貨 2592 1579 13 136 上海大陸 2233 1593 14 218 湖南大有 2104 637 15 46 建證期貨 1971 169
16 114 新紀(jì)元 1888 528 17 92 魯能金穗 1879 509 18 200 中谷糧油 1837 1837 19 131 上海金鵬 1808 -646 20 153 大連北方 1678 -707
21 171 大通期貨 1650 -203 22 105 上海南都 1599 341 23 173 廣發(fā)期貨 1579 379 24 167 廣東集成利 1576 972 25 28 中國(guó)飼料 1496 1396
26 95 北京首創(chuàng) 1479 -764 27 107 浙江中大 1391 -33 28 74 大連良運(yùn) 1341 706 29 127 遼寧中期 1323 -4555 30 96 天鴻期貨 1274 192
合計(jì) 80422 --------------------------------------------- 以下是大連豆粕8月1日多頭前三十名排行榜
--------------------------------------------- 排名 會(huì)員號(hào) 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量 增減 1 127 遼寧中期 5541 -877 2 153 大連北方 5149 -455 3 109 浙江永安 5047 276 4 189 煙臺(tái)中州 4355 1292 5 14 浙江金迪 3691 439
6 77 黑龍江北亞 3455 218 7 103 國(guó)際期貨 3379 -29 8 173 廣發(fā)期貨 2200 -409 9 125 中谷期貨 2131 -310 10 181 格林期貨 2040 -38
11 58 中期公司 2012 715 12 22 東航期貨 1992 -397 13 21 四川天元 1983 -7 14 114 新紀(jì)元 1527 -88 15 200 中谷糧油 1500 0
16 102 上海中財(cái) 1424 7 17 120 黑龍江天琪 1406 24 18 107 浙江中大 1370 402 19 52 中糧期貨 1273 -439 20 23 東銀期貨 1164 -26
21 119 齊魯期貨 1134 239 22 78 河南萬(wàn)達(dá) 1035 -92 23 203 平安期貨 1022 -176 24 152 浙江南華 936 48 25 136 上海大陸 925 -480
26 60 泰陽(yáng)期貨 861 -41 27 105 上海南都 801 -122 28 51 銀河期貨 794 127 29 97 浙江天馬 770 144 30 66 河南正鑫 741 -2
合計(jì) 61658 --------------------------------------------- 以下是大連豆粕8月1日空頭前三十名排行榜
--------------------------------------------- 排名 會(huì)員號(hào) 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量 增減 1 119 齊魯期貨 6792 -205 2 145 華南期貨 6680 -464 3 36 中糧集團(tuán) 5545 -400 4 52 中糧期貨 5116 -4905 5 109 浙江永安 4453 -95
6 95 北京首創(chuàng) 3621 169 7 125 中谷期貨 3476 -698 8 20 渤海期貨 3403 77 9 160 北京冠通 2918 -30 10 105 上海南都 2443 -3
11 127 遼寧中期 2374 0 12 14 浙江金迪 2180 -101 13 103 國(guó)際期貨 2076 67 14 22 東航期貨 2005 201 15 206 金瑞期貨 1955 -22
16 28 中國(guó)飼料 1496 1496 17 209 上海久恒 1263 -378 18 136 上海大陸 1224 -15 19 173 廣發(fā)期貨 1077 -28 20 203 平安期貨 1016 -177
21 102 上海中財(cái) 937 77 22 46 建證期貨 929 12 23 169 國(guó)元安泰 842 58 24 118 上海金源 696 8 25 58 中期公司 670 401
26 104 創(chuàng)元期貨 670 621 27 218 湖南大有 589 356 28 157 上海浙石 566 -18 29 235 吉林世洋 565 -40 30 135 上海中期 528 14
合計(jì) 68105 ---------------------------------------------
[上一頁(yè)] [1] [2]
新浪聲明:本版文章內(nèi)容純屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
|