以下是大連豆粕5月20日成交量前三十名排行榜
--------------------------------------------- 排名 會(huì)員號(hào) 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量 增減 1 97 浙江天馬 17168 -13717 2 52 中糧期貨 8998 -888 3 103 國(guó)際期貨 8909 -11629 4 169 國(guó)元安泰 8848 -3492 5 135 上海中期 7251 -7568
6 196 一德期貨 7155 -3955 7 14 浙江金迪 6610 -371 8 109 浙江永安 5063 -7148 9 78 河南萬達(dá) 4559 -11098 10 107 浙江中大 4532 -382
11 17 三隆期貨 3586 -1154 12 119 齊魯期貨 3567 -2144 13 189 煙臺(tái)中州 3458 -6799 14 104 創(chuàng)元期貨 3308 -1334 15 114 新紀(jì)元 3045 -956
16 117 江蘇弘業(yè) 2742 -1448 17 136 上海大陸 2665 -1548 18 209 上海久恒 2647 2465 19 120 黑龍江天琪 2561 -438 20 80 遼糧期貨 2458 233
21 171 大通期貨 2329 -4591 22 202 豫糧期貨 1941 -1135 23 12 銀建期貨 1859 -1188 24 58 中期公司 1791 -809 25 91 浙江新華 1789 -2589
26 218 湖南大有 1740 -644 27 46 建證期貨 1641 -2258 28 57 美爾雅期貨 1641 -818 29 167 廣東集成利 1521 -330 30 129 安徽安興 1512 -84
合計(jì) 126894 --------------------------------------------- 以下是大連豆粕5月20日多頭前三十名排行榜
--------------------------------------------- 排名 會(huì)員號(hào) 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量 增減 1 109 浙江永安 6201 720 2 77 黑龍江北亞 4535 78 3 103 國(guó)際期貨 4088 -316 4 97 浙江天馬 3615 -229 5 226 天成期貨 3005 -26
6 151 浙江良時(shí) 2114 2 7 75 沈陽建業(yè) 2011 -107 8 105 上海南都 1966 65 9 39 倍特期貨 1915 8 10 52 中糧期貨 1810 -165
11 14 浙江金迪 1784 -344 12 209 上海久恒 1531 500 13 170 寧波杉立 1523 504 14 114 新紀(jì)元 1515 -45 15 173 廣發(fā)期貨 1440 7
16 51 大連萬恒 1433 -129 17 81 北京金鵬 1358 168 18 50 浙江新世紀(jì) 1344 31 19 135 上海中期 1330 345 20 125 中谷期貨 1322 -274
21 22 東航期貨 1305 16 22 136 上海大陸 1252 7 23 120 黑龍江天琪 1234 -591 24 92 魯能金穗 1065 71 25 11 中輝期貨 1060 48
26 91 浙江新華 1053 64 27 189 煙臺(tái)中州 1047 178 28 58 中期公司 932 -121 29 138 經(jīng)易期貨 927 258 30 17 三隆期貨 893 93
合計(jì) 56608 --------------------------------------------- 以下是大連豆粕5月20日空頭前三十名排行榜
--------------------------------------------- 排名 會(huì)員號(hào) 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量 增減 1 52 中糧期貨 12338 2206 2 105 上海南都 7067 -34 3 103 國(guó)際期貨 6345 371 4 36 中糧集團(tuán) 4000 0 5 169 國(guó)元安泰 3914 -1248
6 109 浙江永安 3692 629 7 209 上海久恒 3201 -1 8 119 齊魯期貨 3089 -74 9 95 北京首創(chuàng) 2477 82 10 206 金瑞期貨 2021 402
11 74 大連良運(yùn) 1685 73 12 97 浙江天馬 1647 -89 13 17 三隆期貨 1352 -95 14 14 浙江金迪 1322 282 15 170 寧波杉立 1144 404
16 127 遼寧中期 1100 15 17 28 中國(guó)飼料 1000 0 18 51 大連萬恒 980 30 19 138 經(jīng)易期貨 880 -78 20 233 吉糧期貨 865 0
21 122 長(zhǎng)城偉業(yè) 853 115 22 58 中期公司 817 -320 23 115 金元期貨 814 23 24 107 浙江中大 798 117 25 117 江蘇弘業(yè) 776 39
26 135 上海中期 758 -330 27 125 中谷期貨 731 126 28 20 渤海期貨 726 -5 29 16 遼寧匯鑫 707 7 30 177 江蘇文峰 602 -71
合計(jì) 67701 ---------------------------------------------
[上一頁] [1] [2]
|