以下是大連黃大豆一號5月20日成交量前三十名排行榜
--------------------------------------------- 排名 會員號 會員簡稱 成交量 增減 1 152 浙江南華 13937 2588 2 135 上海中期 12048 -9483 3 119 齊魯期貨 5755 -5531 4 177 江蘇文峰 5597 600 5 173 廣發期貨 5146 -5515
6 109 浙江永安 4659 -6096 7 103 國際期貨 3593 -11080 8 97 浙江天馬 3528 -10035 9 136 上海大陸 3205 -8272 10 129 安徽安興 3119 742
11 91 浙江新華 2904 -2226 12 14 浙江金迪 2799 -3470 13 58 中期公司 2783 -2867 14 122 長城偉業 2557 -1844 15 166 江蘇蘇物 2511 580
16 167 廣東集成利 2298 -2545 17 153 大連北方 2268 -5228 18 189 煙臺中州 2113 -6704 19 17 三隆期貨 2106 -303 20 196 一德期貨 2102 -5275
21 169 國元安泰 1996 -738 22 62 華聞期貨 1837 -2450 23 92 魯能金穗 1756 -1812 24 81 北京金鵬 1727 -2658 25 50 浙江新世紀 1600 -236
26 46 建證期貨 1550 -3860 27 26 浙江大越 1507 942 28 74 大連良運 1490 -1078 29 218 湖南大有 1448 -2904 30 107 浙江中大 1437 -1392
合計 101376 --------------------------------------------- 以下是大連黃大豆一號5月20日多頭前三十名排行榜
--------------------------------------------- 排名 會員號 會員簡稱 成交量 增減 1 81 北京金鵬 22755 -512 2 97 浙江天馬 12417 -1 3 226 天成期貨 9977 -11 4 103 國際期貨 9430 181 5 52 中糧期貨 8656 -387
6 109 浙江永安 7450 -645 7 152 浙江南華 7439 -94 8 75 沈陽建業 6822 54 9 105 上海南都 6158 56 10 119 齊魯期貨 5907 793
11 33 中鋼期貨 5888 15 12 77 黑龍江北亞 5822 -175 13 157 上海浙石 5692 841 14 58 中期公司 4739 573 15 181 格林期貨 4617 4
16 151 浙江良時 4522 345 17 78 河南萬達 4362 42 18 140 中期嘉合 4118 -23 19 50 浙江新世紀 3366 -100 20 209 上海久恒 3266 1007
21 84 上海東亞 3181 0 22 176 浙江大地 2908 4 23 127 遼寧中期 2567 104 24 107 浙江中大 2542 65 25 125 中谷期貨 2416 -580
26 136 上海大陸 2340 -340 27 21 四川天元 2260 0 28 173 廣發期貨 2172 54 29 102 上海中財 1847 231 30 100 黑龍江三力 1809 -75
合計 167445 --------------------------------------------- 以下是大連黃大豆一號5月20日空頭前三十名排行榜
--------------------------------------------- 排名 會員號 會員簡稱 成交量 增減 1 52 中糧期貨 25645 126 2 125 中谷期貨 11520 -40 3 36 中糧集團 11200 0 4 127 遼寧中期 8852 -74 5 103 國際期貨 8624 -956
6 152 浙江南華 8337 247 7 20 渤海期貨 7951 220 8 169 國元安泰 7566 24 9 135 上海中期 5574 730 10 105 上海南都 5546 -12
11 23 東銀期貨 4917 -24 12 153 大連北方 4766 -74 13 138 經易期貨 4659 181 14 95 北京首創 4277 56 15 81 北京金鵬 4214 385
16 109 浙江永安 3997 1024 17 58 中期公司 3632 -144 18 206 金瑞期貨 3577 496 19 196 一德期貨 3495 922 20 33 中鋼期貨 3367 22
21 145 華南期貨 3268 3 22 140 中期嘉合 3010 154 23 63 科信期貨 2711 -5 24 173 廣發期貨 2700 184 25 97 浙江天馬 2566 -213
26 136 上海大陸 2529 -495 27 28 中國飼料 2500 -200 28 181 格林期貨 2349 -211 29 14 浙江金迪 2143 -377 30 189 煙臺中州 1834 239
合計 167326 ---------------------------------------------
[1] [2] [下一頁]
|