財經縱橫新浪首頁 > 財經縱橫 > 基金數據 > 正文
 

05年10月21日晨星開放式基金業績排行榜(表1)


http://whmsebhyy.com 2005年10月22日 22:54 晨星資訊
基金名稱 單位凈值(元) 9月晨星評級(一年) 最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 最近一年
總回報率(%) 排名 總回報率(%) 排名 總回報率(%) 排名 總回報率(%) 排名 總回報率(%) 排名
股票型基金(53)
華夏成長 0.9420 ★★★ 0.00 21 -1.67 24 4.43 26 -5.71 38 -6.45 29
華夏回報 1.0220 ★★★★ -0.10 23 0.10 10 5.69 17 -1.45 21 4.18 9
國泰金鷹增長 1.0490 ★★★ 1.65 2 1.94 2 6.07 14 -0.85 13 0.48 17
國泰金龍行業精選 1.0280 ★★★ 0.78 8 0.19 8 5.44 19 -1.25 17 3.32 10
華安創新 0.9860 ★★★ 1.65 1 0.61 6 5.91 16 -3.24 30 3.25 11
華安180 0.8570 ★★ -0.58 43 -4.67 52 3.88 29 -2.61 26 -5.82 28
博時價值增長 1.0490 ★★ 0.58 10 -0.85 16 7.26 11 0.29 8 -7.33 32
博時裕富 0.8380 -0.36 34 -4.23 49 4.88 22 -3.90 34 -11.32 37
嘉實成長收益 1.0680 ★★★★ -0.63 44 -3.83 41 0.75 46 -4.81 35 0.81 16
嘉實增長 1.1920 ★★★★★ -0.42 40 -1.08 19 7.58 10 -0.91 14 7.29 4
嘉實穩健 1.0130 ★★★ -0.10 24 -1.65 23 1.30 40 -3.34 31 -1.98 23
長盛成長價值 1.0340 ★★★★ 0.19 15 -0.19 13 5.94 15 -0.10 9 2.78 12
大成價值增長 0.9925 ★★★ -0.05 22 -2.31 30 2.24 38 0.48 6 -0.67 20
大成藍籌穩健 0.9332 ★★★ -0.37 36 -2.88 34 2.55 35 -3.87 33 -7.49 33
富國天益價值 1.0731 ★★★★★ 0.33 13 -0.86 17 4.19 27 -1.12 16 10.99 1
易方達策略成長 1.0970 ★★★★★ -0.36 35 0.02 11 5.40 20 -1.41 19 8.14 3
易方達50 0.8353 ★★ -0.42 39 -3.92 42 0.95 44 -1.37 18 -5.76 27
銀河銀聯穩健 0.9133 ★★ 0.21 14 0.98 5 10.04 3 0.71 5 -6.98 31
博時主題行業 0.9808 - -0.81 46 -3.67 39 4.88 23 -1.58 23 - -
嘉實滬深300 0.9580 - -0.10 26 -4.10 46 - - - - - -
融通新藍籌 0.9520 ★★ 1.22 4 1.96 1 7.66 9 -2.39 25 -2.78 24
融通深證100 0.7580 0.40 11 -2.82 33 7.82 7 -5.13 36 -12.97 38
融通巨潮100 0.9680 - -0.21 30 -3.97 44 3.71 31 - - - -
天同公用事業 0.9830 - -0.20 29 -1.95 26 - - - - - -
湘財合豐成長 1.1144 ★★★★★ 1.05 5 1.58 3 13.45 2 9.03 1 10.17 2
湘財合豐周期 1.0055 ★★★ -0.88 48 -0.82 15 8.23 6 -5.28 37 1.15 15
湘財合豐穩定 1.0230 ★★★★ -0.21 31 -2.71 31 2.25 37 -0.15 10 4.48 8
湘財荷銀行業精選 1.0101 ★★★ -0.10 25 -1.56 21 5.60 18 -0.79 12 2.18 13
景順長城鼎益 0.9370 - -0.85 47 -4.29 50 0.21 47 -6.95 42 - -
廣發小盤成長 1.0154 - 1.50 3 1.56 4 15.06 1 1.63 2 - -
銀華優勢企業 1.0688 ★★★★ 0.07 17 0.10 9 9.18 4 0.34 7 5.25 6
長城久恒 0.9980 ★★★ 0.60 9 0.00 12 6.62 13 -2.92 29 0.00 18
長城久泰300 0.8473 ★★ 0.01 19 -3.29 36 7.69 8 -2.88 28 -10.84 35
南方穩健成長 1.0060 ★★★ -1.12 53 -4.09 45 0.96 43 -8.22 45 -5.01 26
普天收益 1.0180 ★★★ 0.00 20 -1.17 20 2.72 34 -2.86 27 -0.97 22
金鷹成份股優選 0.8032 -0.16 28 -2.12 29 4.88 21 -12.03 46 -16.94 40
寶盈鴻利收益 0.8398 ★★ -0.44 41 -1.96 27 4.13 28 -7.22 44 -11.00 36
寶盈泛沿海區域 0.9669 - -1.08 52 -3.74 40 -0.55 48 -1.03 15 - -
招商安泰股票 0.9956 ★★★ -0.56 42 -2.76 32 3.54 32 -3.56 32 -4.70 25
寶康消費品 1.0736 ★★★ 0.84 7 -1.56 22 3.08 33 1.48 3 1.81 14
華寶興業多策略 0.9198 ★★ 0.11 16 -2.91 35 4.67 25 -5.97 40 -6.49 30
景順長城優選股票 1.0498 ★★★★ -0.89 49 -3.94 43 0.81 45 -6.15 41 -0.88 21
景順長城內需增長 1.0010 ★★★★ -0.89 50 -4.12 47 1.01 41 -5.83 39 -0.61 19
廣發聚富 1.0340 ★★★★ 0.97 6 0.52 7 6.96 12 -1.50 22 5.99 5
光大保德信量化核心 0.8334 0.01 18 -3.39 37 2.40 36 -7.12 43 -15.59 39
友邦華泰盛世中國 0.9823 - -0.97 51 -4.14 48 0.96 42 - - - -
工銀瑞信核心價值 1.0005 - -0.15 27 -0.22 14 - - - - - -
海富通精選 1.0867 ★★★★ -0.23 32 -1.07 18 8.93 5 0.72 4 4.51 7
上證50ETF 0.7900 - -0.38 37 -4.47 51 2.20 39 -0.50 11 - -
銀華核心價值 1.0011 - 0.34 12 - - - - - - - -
海富通股票 1.0100 - -0.79 45 -1.85 25 - - - - - -
天同180 0.8116 ★★ -0.26 33 -3.67 38 4.78 24 -1.45 20 -8.85 34
長信銀利精選 0.9788 - -0.39 38 -2.03 28 3.75 30 -2.27 24 - -
配置型基金(55)
華夏大盤精選 0.9940 ★★★ -0.50 40 -1.88 35 6.88 15 -2.64 32 -0.70 19
華夏紅利 1.0080 - -0.79 48 -1.85 33 - - - - - -
國泰金馬穩健 0.9780 ★★ 0.62 10 0.51 9 5.84 20 1.45 11 -1.21 21
華安寶利配置 1.0520 ★★★★★ 1.06 6 0.31 13 7.05 13 0.77 15 9.29 3
博時精選股票 0.9495 ★★ -0.70 46 -3.80 50 1.46 42 -5.78 43 -5.27 32
嘉實服務增值行業 0.8970 ★★★ -0.99 53 -5.48 53 -1.32 48 -3.65 37 -5.28 33
大成精選增值 0.9803 - -0.22 35 -3.16 45 1.27 44 -4.10 39 - -
富國動態平衡 1.0075 ★★ 0.61 11 1.34 6 9.15 6 1.48 10 -0.40 17
富國天瑞強勢 1.0037 - 1.03 7 -0.73 24 7.69 10 3.92 6 - -
易方達平穩增長 1.1050 ★★★★ -0.45 37 -1.25 29 3.95 29 -1.76 25 1.12 14
易方達積極成長 1.0126 ★★★★ -0.01 28 -1.57 31 1.58 41 -3.85 38 1.72 11
融華債券 1.0365 ★★★★ 0.16 20 0.18 16 4.25 26 2.88 7 5.99 5
中融景氣行業 1.0092 ★★★★ 0.20 19 1.64 5 8.54 7 1.09 13 2.90 10
銀河銀泰理財 0.8968 ★★ -0.42 36 -2.65 41 5.00 22 -1.62 24 -3.24 27
銀河銀聯收益 1.0237 ★★★★★ -0.07 29 -0.51 22 6.18 18 9.62 1 10.94 1
南方積極配置 0.9320 - -0.87 51 -3.53 48 4.06 27 -8.26 46 - -
南方高增長 1.0014 - 0.59 12 0.69 8 - - - - - -
鵬華中國50 0.9700 ★★ 0.41 15 -0.72 23 4.86 23 -0.10 20 -0.61 18
融通藍籌成長 0.9950 ★★★ 1.22 4 4.41 1 16.78 1 7.45 2 4.74 8
融通行業景氣 0.9100 1.56 3 0.33 11 6.68 16 -6.09 44 -8.36 36
金鷹中小盤 0.8968 0.38 16 0.34 10 11.92 3 -2.73 34 -7.39 35
湘財荷銀風險預算 0.9931 - -0.63 43 -2.17 39 2.97 34 4.18 5 - -
中銀國際中國精選 0.9835 - 0.06 25 -2.24 40 4.02 28 1.34 12 - -
銀華-道瓊斯88 1.0092 ★★★ 0.36 17 -0.98 26 6.65 17 -1.98 28 1.34 12
南方寶元債券 1.0337 ★★★★ 0.04 27 -0.37 21 2.25 36 2.36 9 5.06 7
鵬華行業成長 0.8975 ★★★ -0.59 42 -1.85 32 5.55 21 0.49 17 3.96 9
招商安泰平衡 0.9888 ★★★ -0.49 38 -2.09 38 2.45 35 -2.08 29 -1.44 22
招商先鋒基金 0.9715 ★★★ -0.73 47 -2.95 42 3.02 33 -5.64 42 -4.43 28
巨田基礎行業 0.8614 -1.09 54 -3.90 51 0.10 46 -11.57 47 -11.48 37
寶康靈活配置 1.0194 ★★★ 0.80 9 -0.23 19 6.99 14 0.02 19 -0.09 16
德盛安心成長 1.0070 - -0.20 32 0.00 17 - - - - - -
德盛穩健 0.9440 ★★ -0.21 33 -1.87 34 3.40 31 -0.11 21 -5.22 31
德盛小盤精選 0.9490 ★★★ 0.11 22 0.32 12 9.97 5 2.48 8 -0.94 20
景順長城動力平衡 1.0016 ★★★★ -0.82 49 -3.26 46 -0.81 47 -6.21 45 -2.60 26
廣發穩健增長 1.0539 ★★★★★ 0.91 8 -0.12 18 7.07 12 1.00 14 10.77 2
中信經典配置 0.9466 ★★★ 0.04 26 -1.18 28 5.90 19 -1.90 27 -2.39 25
泰信先行策略 0.9262 0.46 14 -0.80 25 7.21 11 -2.73 33 -2.05 24
申萬巴黎盛利精選 0.9317 ★★ -0.64 44 -3.14 44 2.18 37 -3.48 36 -5.13 30
申萬巴黎盛利配置 0.9794 - 0.12 21 -0.33 20 1.94 39 -1.83 26 - -
諾安平衡 0.9989 ★★★★★ -0.95 52 -3.33 47 1.34 43 -1.10 23 5.47 6
興業可轉債 0.9820 ★★★★ -0.50 39 -3.12 43 2.00 38 0.59 16 0.24 15
天治財富增長 1.0072 ★★★ 2.32 2 3.69 2 7.88 8 4.54 3 1.29 13
天治品質優選 0.9116 - 2.40 1 2.90 3 10.52 4 -0.78 22 - -
上投摩根中國優勢 1.0725 ★★★★ 0.36 18 0.25 15 7.82 9 4.43 4 7.46 4
上投摩根阿爾法 0.9991 - 0.09 23 - - - - - - - -
國聯優質成長 0.9410 - -0.84 50 -3.67 49 1.60 40 -2.97 35 -5.82 34
國聯分紅增利 0.9552 - -1.26 55 -3.97 52 -3.24 49 - - - -
東方龍 0.9638 - 0.51 13 1.24 7 3.72 30 -4.88 41 - -
華富競爭力優選 0.9850 - 1.06 5 2.40 4 16.78 2 0.14 18 - -
富蘭克林國海收益 1.0118 - -0.07 30 -1.08 27 0.51 45 - - - -
海富通收益增長 0.9450 ★★★ -0.53 41 -2.07 36 3.39 32 -2.38 30 -1.77 23
長盛動態精選 0.9598 ★★ -0.22 34 -1.57 30 4.84 24 -2.49 31 -4.62 29
匯添富優勢精選 0.9984 - -0.10 31 0.29 14 - - - - - -
新世紀優選 0.9995 - 0.07 24 - - - - - - - -
東吳嘉禾優勢精選 0.9235 - -0.70 45 -2.08 37 4.28 25 -4.40 40 - -
債券型基金(13)
華夏債券 1.0210 ★★★ 0.00 5 0.10 5 2.46 6 4.42 4 6.09 4
國泰金龍債券 1.0000 ★★★ -0.30 10 -0.70 9 0.40 9 2.43 6 4.54 7
博時穩定價值 1.0024 - 0.03 4 0.20 2 - - - - - -
嘉實債券 1.0120 ★★★★★ -0.20 7 0.78 1 4.21 2 8.77 1 9.81 1
大成債券 0.9861 ★★★ 0.07 1 -1.30 11 2.61 5 2.04 8 5.15 6
富國天利增長債券 1.0059 ★★★★ -0.37 12 0.09 6 5.28 1 5.48 2 7.60 2
易方達月月收益-A 1.0019 - 0.06 2 0.17 4 - - - - - -
易方達月月收益-B 1.0021 - 0.06 3 0.19 3 - - - - - -
融通債券 1.0300 ★★ -0.68 13 -1.44 12 1.18 8 0.98 9 2.79 9
普天債券 0.9800 -0.20 8 -1.11 10 3.16 3 2.19 7 3.59 8
招商安泰債券 1.0326 ★★★★ -0.30 11 -0.53 8 2.96 4 4.02 5 6.52 3
寶康債券 1.0331 ★★ -0.29 9 -1.59 13 -0.19 10 -0.60 10 -0.57 10
長盛中信全債 1.0188 ★★★ -0.11 6 0.00 7 1.72 7 4.54 3 5.62 5
保本基金(5)
國泰金象保本增值 1.0320 - -0.10 5 -0.19 3 1.08 2 2.08 2 - -
嘉實浦安保本 1.0450 - 0.10 2 0.00 1 0.38 5 2.05 3 - -
天同保本增值 1.0185 - 0.01 3 -0.24 4 0.59 4 1.99 4 - -
銀華保本增值 1.0067 - 0.15 1 -0.05 2 0.62 3 1.34 5 2.52 2
南方避險增值 1.0355 - 0.00 4 -0.41 5 2.39 1 3.31 1 5.90 1
貨幣市場基金(28)
華夏現金增利 1.0000 - 0.0373 - 0.152 6 0.496 5 1.10 4 2.65 3
國泰貨幣 1.0000 - 0.0375 - 0.145 16 0.449 24 - - - -
華安現金富利 1.0000 - 0.0376 - 0.160 4 0.506 4 1.10 3 2.69 1
博時現金收益 1.0000 - 0.0365 - 0.146 14 0.483 15 1.07 9 2.62 4
嘉實貨幣 1.0000 - 0.0368 - 0.149 10 0.464 22 1.03 14 - -
大成貨幣-A 1.0000 - 0.0361 - 0.143 21 0.486 11 - - - -
大成貨幣-B 1.0000 - 0.0406 - 0.163 3 0.547 1 - - - -
易方達貨幣 1.0000 - 0.0350 - 0.143 20 0.479 18 1.06 12 - -
銀河銀富貨幣 1.0000 - 0.0347 - 0.137 24 0.472 21 1.07 10 - -
鵬華貨幣 1.0000 - 0.0378 - 0.144 19 0.483 16 1.04 13 - -
中銀國際貨幣 1.0000 - 0.0340 - 0.117 26 0.365 26 - - - -
銀華貨幣-A 1.0000 - 0.0374 - 0.144 18 0.485 13 0.98 17 - -
銀華貨幣-B 1.0000 - 0.0420 - 0.164 2 0.545 2 1.11 2 - -
長城貨幣 1.0000 - 0.0356 - 0.140 22 0.485 12 - - - -
南方現金增利 1.0000 - 0.0384 - 0.154 5 0.484 14 1.08 7 2.68 2
招商現金增值 1.0000 - 0.0300 - 0.126 25 0.442 25 1.02 15 2.57 7
華寶興業現金寶-A 1.0000 - 0.0366 - 0.150 7 0.477 20 1.01 16 - -
華寶興業現金寶-B 1.0000 - 0.0412 - 0.170 1 0.538 3 1.13 1 - -
景順長城貨幣 1.0000 - 0.0372 - 0.139 23 0.481 17 - - - -
廣發貨幣 1.0000 - 0.0367 - 0.148 12 0.478 19 - - - -
中信現金優勢貨幣 1.0000 - 0.0359 - 0.147 13 0.487 10 - - - -
泰信天天收益 1.0000 - 0.0377 - 0.149 8 0.487 9 1.08 8 2.59 6
諾安貨幣 1.0000 - 0.0392 - 0.149 11 0.492 6 1.09 5 - -
光大保德信貨幣 1.0000 - 0.0368 - 0.145 17 0.460 23 - - - -
上投摩根貨幣-A 1.0000 - 0.0186 - 0.081 28 0.220 28 0.42 19 - -
上投摩根貨幣-B 1.0000 - 0.0232 - 0.101 27 0.281 27 0.54 18 - -
海富通貨幣 1.0000 - 0.0334 - 0.149 9 0.490 7 1.07 11 - -
長信利息收益 1.0000 - 0.0330 - 0.146 15 0.488 8 1.08 6 2.61 5
數據來源:Morningstar晨星(深圳) 截至:2005-10-21  制表:新浪財經 辛淼

  注:晨星對設立滿一年的開放式基金按照投資組合進行分類,對設立未滿一年的新開放式基金按招募說明書規定分類。

  相關數據:

  05年10月21日晨星開放式基金業績排行榜(表2)


    新浪聲明:本版文章內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。

發表評論

愛問(iAsk.com) 相關網頁共約900,000篇。


評論】【談股論金】【收藏此頁】【股票時時看】【 】【多種方式看新聞】【打印】【關閉


新浪網財經縱橫網友意見留言板 電話:010-82628888-5174   歡迎批評指正

新浪簡介 | About Sina | 廣告服務 | 聯系我們 | 招聘信息 | 網站律師 | SINA English | 會員注冊 | 產品答疑

Copyright © 1996 - 2005 SINA Inc. All Rights Reserved

版權所有 新浪網

北京市通信公司提供網絡帶寬