財(cái)經(jīng)縱橫新浪首頁 > 財(cái)經(jīng)縱橫 > 基金數(shù)據(jù) > 正文
 

2005年8月12日晨星開放式基金業(yè)績排行榜(表1)


http://whmsebhyy.com 2005年08月15日 12:24 晨星資訊
基金名稱 單位凈值(元) 7月晨星評級(一年) 最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 最近一年
總回報(bào)率(%) 排名 總回報(bào)率(%) 排名 總回報(bào)率(%) 排名 總回報(bào)率(%) 排名 總回報(bào)率(%) 排名
股票型基金(48)
華夏成長 0.9550 ★★ 1.27 12 5.52 34 -0.73 44 -8.17 40 -4.23 31
華夏回報(bào) 1.0080 ★★★★ 0.00 43 4.35 44 1.92 39 -0.59 23 5.55 17
國泰金鷹增長 1.0220 ★★★ -0.10 44 3.44 48 2.00 38 -1.64 27 2.92 23
國泰金龍行業(yè)精選 1.0260 ★★★ 1.08 15 5.66 30 3.85 21 2.19 10 6.43 15
華安創(chuàng)新 0.9740 ★★★ -0.31 45 5.07 39 1.25 42 0.62 16 3.40 20
華安180 0.9020 ★★ 1.58 6 9.20 5 7.38 5 -0.66 24 -2.59 28
博時價(jià)值增長 1.0630 ★★ 0.57 32 9.03 6 6.09 9 -4.58 32 -5.09 32
博時裕富 0.8770 1.50 7 9.35 1 6.43 6 -5.50 35 -7.97 35
嘉實(shí)成長收益 1.1079 ★★★★ -0.65 48 4.33 45 3.48 25 3.06 9 10.02 7
嘉實(shí)增長 1.1780 ★★★★ 1.03 17 5.84 27 1.46 41 4.62 4 11.20 4
嘉實(shí)穩(wěn)健 1.0380 ★★★ -0.38 47 4.11 47 3.39 27 -0.10 20 3.19 21
長盛成長價(jià)值 1.0260 ★★★★ 0.59 30 4.59 42 3.64 23 1.18 15 6.43 16
大成價(jià)值增長 1.0212 ★★★ 0.74 25 5.55 32 7.72 3 1.74 12 4.19 18
大成藍(lán)籌穩(wěn)健 0.9541 ★★★ 0.35 35 4.97 41 2.68 34 -2.84 30 -2.96 30
富國天益價(jià)值 1.0882 ★★★★★ 0.34 37 5.79 29 5.61 12 9.87 1 21.32 1
易方達(dá)策略成長 1.1070 ★★★★★ 0.09 42 5.33 36 2.98 28 4.74 3 15.84 2
易方達(dá)50 0.8885 ★★ 0.85 21 8.08 10 10.90 2 -1.76 28 -2.67 29
銀河銀聯(lián)穩(wěn)健 0.8847 ★★ 1.98 3 6.85 21 6.28 8 -5.83 36 -7.97 34
博時主題行業(yè) 1.0372 - 1.28 11 8.01 11 5.10 15 -0.09 19 - -
融通新藍(lán)籌 0.9372 ★★ 0.54 33 7.10 17 2.74 31 -4.69 33 -1.71 26
融通深證100 0.7670 0.92 19 8.33 8 2.40 36 -7.37 39 -10.71 38
融通巨潮100 1.0490 - 1.33 10 9.30 3 - - - - - -
湘財(cái)合豐成長 1.0649 ★★★★ 1.42 9 7.07 19 5.99 11 3.35 7 8.89 9
湘財(cái)合豐周期 0.9983 ★★★ 1.07 16 6.93 20 0.77 43 -0.95 25 7.16 12
湘財(cái)合豐穩(wěn)定 1.0718 ★★★★ 0.59 29 6.50 23 7.52 4 4.90 2 10.09 6
湘財(cái)荷銀行業(yè)精選 1.0387 ★★★ 0.75 24 7.10 16 6.36 7 1.29 14 4.17 19
景順長城鼎益 0.9880 - 0.82 23 6.12 26 2.70 33 - - - -
廣發(fā)小盤成長 0.9694 - 1.24 13 8.49 7 2.66 35 - - - -
銀華優(yōu)勢企業(yè) 1.0477 ★★★ 2.00 2 7.07 18 3.39 26 0.57 17 6.50 14
長城久恒 0.9890 ★★★ 1.75 5 5.10 38 1.64 40 -0.30 21 6.92 13
長城久泰300 0.8656 1.44 8 9.35 2 5.23 13 -6.93 38 -8.47 36
南方穩(wěn)健成長 1.0506 ★★★ 0.73 26 5.82 28 2.71 32 -1.55 26 2.95 22
普天收益 1.0300 ★★★ 0.29 39 4.15 46 2.90 29 0.39 18 -1.34 25
金鷹成份股優(yōu)選 0.8110 0.98 18 6.77 22 -6.05 46 -11.15 42 -12.25 39
寶盈鴻利收益 0.8535 ★★ 0.26 40 5.53 33 -0.86 45 -6.22 37 -6.84 33
寶盈泛沿海區(qū)域 1.0439 - -0.36 46 5.01 40 4.06 19 - - - -
招商安泰股票 1.0149 ★★★ 0.35 36 5.55 31 3.52 24 -2.42 29 1.02 24
寶康消費(fèi)品 1.0921 ★★★★ 0.22 41 4.42 43 5.21 14 3.11 8 8.83 11
華寶興業(yè)多策略 0.9504 ★★ 0.86 20 8.12 9 2.76 30 -4.15 31 -1.84 27
景順長城優(yōu)選股票 1.0992 ★★★★★ 0.59 31 6.21 25 3.87 20 2.14 11 10.87 5
景順長城內(nèi)需增長 1.0480 ★★★★ 0.67 27 6.29 24 3.76 22 1.34 13 8.84 10
廣發(fā)聚富 1.0187 ★★★★★ 0.33 38 5.50 35 2.18 37 3.60 6 13.66 3
光大保德信量化核心 0.8768 - 0.84 22 7.77 12 4.08 18 -8.31 41 - -
友邦華泰盛世中國 1.0492 - 0.66 28 5.19 37 - - - - - -
海富通精選 1.0829 ★★★★ 2.00 1 7.74 13 4.69 16 4.32 5 9.49 8
上證50ETF 0.8390 - 1.21 14 9.24 4 10.98 1 - - - -
天同180 0.8377 ★★ 1.91 4 7.49 15 6.06 10 -4.95 34 -8.48 37
長信銀利精選 1.0017 - 0.43 34 7.63 14 4.55 17 -0.35 22 - -
配置型基金(49)
華夏大盤精選 1.0120 - 1.91 4 7.20 8 2.85 30 -1.27 28 - -
國泰金馬穩(wěn)健 0.9780 - 0.82 20 6.19 18 5.05 11 0.20 17 - -
華安寶利配置 1.0560 - 0.48 32 4.66 36 2.72 33 5.38 3 - -
博時精選股票 1.0000 ★★★ 0.14 43 6.67 12 2.79 32 -2.50 33 -0.11 18
嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè) 0.9630 ★★★★ 0.10 44 6.29 16 8.08 1 0.73 13 2.77 11
大成精選增值 1.0177 - 0.60 27 5.46 27 4.20 22 -0.94 25 - -
富國動態(tài)平衡 0.9778 ★★ 1.12 14 5.12 31 2.40 34 -3.67 36 -2.30 22
富國天瑞強(qiáng)勢 1.0271 - 2.23 2 7.18 9 6.60 8 - - - -
易方達(dá)平穩(wěn)增長 1.1170 ★★★★ 0.36 37 5.48 26 4.27 20 0.85 11 7.29 3
易方達(dá)積極成長 1.0601 - -0.12 47 4.85 34 3.46 26 2.33 10 - -
融華債券 1.0229 ★★★★ 0.23 40 3.01 45 3.65 25 3.55 7 5.75 5
中融景氣行業(yè) 0.9726 ★★★ 0.91 17 4.84 35 2.15 37 0.83 12 2.76 12
銀河銀泰理財(cái) 0.9151 ★★ 0.83 19 6.49 15 4.89 13 -1.58 29 -2.31 23
銀河銀聯(lián)收益 1.0374 ★★★★★ 0.42 34 3.09 44 6.70 6 6.75 1 7.70 2
南方積極配置 0.9626 - 1.15 13 7.72 3 0.62 42 -3.84 38 - -
鵬華中國50 0.9830 ★★★ 0.72 23 6.96 10 6.73 4 0.31 16 -1.21 19
融通藍(lán)籌成長 0.9490 ★★ 2.15 3 11.52 1 7.11 2 -1.15 27 0.11 17
融通行業(yè)景氣 0.8880 0.57 30 4.23 38 -1.11 45 -7.40 40 -9.02 28
金鷹中小盤 0.8588 1.67 6 4.15 39 -1.62 46 -7.77 41 -11.05 29
湘財(cái)荷銀風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算 1.0363 - 0.20 42 5.05 32 6.66 7 - - - -
中銀國際中國精選 1.0045 - 0.77 21 6.14 20 4.48 17 - - - -
銀華-道瓊斯88 1.0236 - 1.28 9 7.66 4 5.97 10 -0.06 20 - -
南方寶元債券 1.0769 ★★★★★ -0.33 48 2.06 48 4.41 19 2.73 8 4.91 7
鵬華行業(yè)成長 0.9093 ★★★ 1.07 15 7.60 6 7.10 3 5.22 4 3.25 8
招商安泰平衡 1.0055 ★★★★ 0.26 39 4.10 40 3.01 28 0.05 19 3.16 9
招商先鋒基金 0.9995 ★★★ 0.38 35 6.08 21 2.83 31 -1.75 30 1.46 14
巨田基礎(chǔ)行業(yè) 0.9213 ★★ 1.87 5 7.32 7 1.69 41 -3.75 37 -2.59 24
寶康靈活配置 1.0279 ★★★ 0.70 25 7.60 5 5.01 12 -0.83 23 2.89 10
德盛穩(wěn)健 0.9540 ★★★ 0.32 38 4.49 37 3.70 24 -1.75 31 -1.95 21
德盛小盤精選 0.9210 ★★ 1.54 7 5.14 30 2.11 38 0.66 14 -3.26 26
景順長城動力平衡 1.0619 ★★★★ 0.71 24 3.36 43 1.78 40 -0.36 21 5.25 6
廣發(fā)穩(wěn)健增長 1.0537 - 0.38 36 4.99 33 2.97 29 6.54 2 - -
中信經(jīng)典配置 0.9536 ★★★ 0.89 18 6.58 14 3.84 23 -1.87 32 0.31 16
泰信先行策略 0.9218 0.94 16 6.67 13 2.22 36 -3.30 34 -6.58 27
申萬巴黎盛利精選 0.9675 ★★★ 0.66 26 5.84 24 4.84 14 -0.91 24 0.56 15
申萬巴黎盛利配置 0.9847 - 0.09 45 2.33 47 0.44 44 -0.96 26 - -
諾安平衡 1.0563 ★★★★★ 0.57 29 6.15 19 6.73 5 5.09 6 10.93 1
興業(yè)可轉(zhuǎn)債 1.0312 ★★★★ 1.20 12 6.00 22 6.09 9 5.20 5 5.84 4
天治財(cái)富增長 0.9653 ★★★ 0.49 31 3.62 42 3.17 27 0.20 18 -2.74 25
天治品質(zhì)優(yōu)選 0.8882 - 1.37 8 5.89 23 1.94 39 -12.11 42 - -
上投摩根中國優(yōu)勢 1.0427 - -0.52 49 5.41 29 4.70 16 2.36 9 - -
國聯(lián)優(yōu)質(zhì)成長 0.9757 - 0.01 46 5.44 28 4.21 21 -3.35 35 - -
國聯(lián)分紅增利 1.0256 - 0.59 28 3.65 41 - - - - - -
東方龍 0.9452 - 0.22 41 1.43 49 -1.64 47 -4.88 39 - -
華富競爭力優(yōu)選 0.9396 - 3.12 1 10.17 2 0.58 43 - - - -
富蘭克林國海收益 1.0398 - 0.45 33 2.42 46 - - - - - -
海富通收益增長 0.9680 ★★★ 1.26 11 5.68 25 4.42 18 0.62 15 1.57 13
長盛動態(tài)精選 0.9717 ★★ 0.77 22 6.21 17 4.74 15 -0.71 22 -1.90 20
東吳嘉禾優(yōu)勢精選 0.9503 - 1.26 10 6.72 11 2.26 35 - - - -
債券型基金(10)
華夏債券 1.0310 ★★★ 0.10 7 1.58 8 3.41 3 5.17 5 5.27 5
國泰金龍債券 1.0190 ★★★ -0.20 9 0.99 10 2.52 7 4.73 8 4.94 6
嘉實(shí)債券 1.0290 ★★★★ 1.38 1 4.04 1 7.41 1 9.70 1 7.86 1
大成債券 1.0129 ★★★ 0.43 3 3.25 2 2.68 6 6.27 4 7.52 2
富國天利增長債券 1.0178 ★★★ 0.30 5 2.16 5 2.71 5 4.82 7 4.59 7
融通債券 1.0440 ★★ 0.38 4 2.05 6 1.85 9 3.57 9 3.47 8
普天債券 0.9800 ★★ -0.20 10 2.62 3 3.16 4 6.29 3 3.16 9
招商安泰債券 1.0252 ★★★★★ 0.03 8 2.34 4 2.46 8 5.15 6 6.56 3
寶康債券 1.0500 0.43 2 1.15 9 0.67 10 2.44 10 2.24 10
長盛中信全債 1.0496 ★★★★ 0.18 6 1.59 7 5.63 2 6.58 2 6.19 4
保本基金(5)
國泰金象保本增值 1.0280 - 0.10 2 0.39 4 1.28 5 1.78 3 - -
嘉實(shí)浦安保本 1.0450 - -0.10 4 0.19 5 2.25 2 - - - -
天同保本增值 1.0297 - 0.13 1 0.53 2 1.84 3 3.84 1 - -
銀華保本增值 1.0041 - -0.04 3 0.51 3 1.61 4 1.44 4 2.85 2
南方避險(xiǎn)增值 1.0600 - -0.44 5 2.37 1 5.15 1 3.15 2 6.29 1
貨幣市場基金(28)
華夏現(xiàn)金增利 1.0000 - 0.0391 - 0.179 6 0.571 2 1.40 2 2.75 4
國泰貨幣 1.0000 - 0.0340 - 0.150 24 - - - - - -
華安現(xiàn)金富利 1.0000 - 0.0392 - 0.176 9 0.561 10 1.37 5 2.83 2
博時現(xiàn)金收益 1.0000 - 0.0418 - 0.168 18 0.572 1 1.35 9 2.73 6
嘉實(shí)貨幣 1.0000 - 0.0332 - 0.169 15 0.542 15 - - - -
大成貨幣-A 1.0000 - 0.0390 - 0.185 4 - - - - - -
大成貨幣-B 1.0000 - 0.0436 - 0.205 1 - - - - - -
易方達(dá)貨幣 1.0000 - 0.0397 - 0.177 7 0.564 7 - - - -
銀河銀富貨幣 1.0000 - 0.0381 - 0.173 13 0.564 6 1.36 6 - -
鵬華貨幣 1.0000 - 0.0388 - 0.181 5 0.562 9 - - - -
中銀國際貨幣 1.0000 - 0.0290 - 0.094 25 - - - - - -
銀華貨幣-A 1.0000 - 0.0378 - 0.166 22 0.505 17 - - - -
銀華貨幣-B 1.0000 - 0.0424 - 0.186 3 0.567 3 - - - -
長城貨幣 1.0000 - 0.0385 - 0.176 8 - - - - - -
南方現(xiàn)金增利 1.0000 - 0.0370 - 0.168 17 0.552 13 1.37 4 2.85 1
招商現(xiàn)金增值 1.0000 - 0.0364 - 0.168 19 0.545 14 1.33 10 2.76 3
華寶興業(yè)現(xiàn)金寶-A 1.0000 - 0.0378 - 0.167 21 0.498 18 - - - -
華寶興業(yè)現(xiàn)金寶-B 1.0000 - 0.0424 - 0.187 2 0.559 11 - - - -
景順長城貨幣 1.0000 - 0.0386 - - - - - - - - -
廣發(fā)貨幣 1.0000 - 0.0380 - 0.174 11 - - - - - -
中信現(xiàn)金優(yōu)勢貨幣 1.0000 - 0.0388 - 0.168 16 0.537 16 - - - -
泰信天天收益 1.0000 - 0.0385 - 0.175 10 0.563 8 1.36 7 2.73 5
諾安貨幣 1.0000 - 0.0377 - 0.168 20 0.565 5 1.35 8 - -
光大保德信貨幣 1.0000 - 0.0357 - 0.153 23 - - - - - -
上投摩根貨幣-A 1.0000 - 0.0138 - 0.062 27 0.189 20 - - - -
上投摩根貨幣-B 1.0000 - 0.0185 - 0.083 26 0.250 19 - - - -
海富通貨幣 1.0000 - 0.0381 - 0.171 14 0.556 12 1.43 1 - -
長信利息收益 1.0000 - 0.0385 - 0.173 12 0.566 4 1.37 3 2.69 7
注:晨星對設(shè)立滿一年的開放式基金按照投資組合進(jìn)行分類,
對設(shè)立未滿一年的新開放式基金按招募說明書規(guī)定分類。
數(shù)據(jù)來源:Morningstar晨星(深圳) 截至:05-08-12  制表:新浪基金 辛淼

  相關(guān)報(bào)道:

   2005年8月12日晨星開放式基金業(yè)績排行榜(表2)

  免責(zé)聲明:本公司不保證信息的準(zhǔn)確性、完整性和及時性,同時也不保證本公司做出的任何建議或評論不會發(fā)生任何變更。過往業(yè)績并不代表將來業(yè)績。在任何情況下,我公司不就本報(bào)告中的任何內(nèi)容對任何投資做出任何形式的擔(dān)保。本報(bào)告內(nèi)容的版權(quán)歸晨星資訊(深圳)有限公司所有。

  愛問
  愛問(iAsk.com)開放式基金 相關(guān)網(wǎng)頁約783,216篇。


    新浪聲明:本版文章內(nèi)容純屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。


評論】【談股論金】【收藏此頁】【股票時時看】【 】【多種方式看新聞】【打印】【關(guān)閉


新浪網(wǎng)財(cái)經(jīng)縱橫網(wǎng)友意見留言板 電話:010-82628888-5174   歡迎批評指正

新浪簡介 | About Sina | 廣告服務(wù) | 聯(lián)系我們 | 招聘信息 | 網(wǎng)站律師 | SINA English | 會員注冊 | 產(chǎn)品答疑

Copyright © 1996 - 2005 SINA Inc. All Rights Reserved

版權(quán)所有 新浪網(wǎng)

北京市通信公司提供網(wǎng)絡(luò)帶寬