中石化以2.89萬億元的總營收連續第十一年排名榜首,中石油、國家電網分別以2.73萬億元、2.09萬億元的總營收分列二三位。榜單前19名全部為國有企業。
值得一提的是,加上排名第四位的工行銀行(總營收1.03萬億元),本次共有四家企業營收超過萬億,堪稱超級企業,同時,這也是工商銀行總營收第一次突破萬億。
“2015中國企業500強”榜單由中國企業聯合會編制。
名次 | 企業名稱 | 營業收入(萬元) | 名次 | 企業名稱 | 營業收入(萬元) | |
1 | 中國石油化工集團公司 | 288993429 | 251 | 盾安控股集團有限公司 | 5031944 | |
2 | 中國石油天然氣集團公司 | 272995616 | 252 | 修正藥業集團股份有限公司 | 5009115 | |
3 | 國家電網公司 | 209136337 | 253 | 天津榮程祥泰投資控股集團有限公司 | 5003413 | |
4 | 中國工商銀行股份有限公司 | 102943000 | 254 | 湖南省建筑工程集團總公司 | 4967094 | |
5 | 中國建設銀行股份有限公司 | 86218900 | 255 | 重慶龍湖企業拓展有限公司 | 4958879 | |
6 | 中國建筑股份有限公司 | 80002875 | 256 | 深圳市神州通投資集團有限公司 | 4933128 | |
7 | 中國農業銀行股份有限公司 | 79801600 | 257 | 百度股份有限公司 | 4905232 | |
8 | 中國銀行股份有限公司 | 74520700 | 258 | 中國鹽業總公司 | 4899682 | |
9 | 中國移動通信集團公司 | 66253831 | 259 | 中南控股集團有限公司 | 4882433 | |
10 | 上海汽車集團股份有限公司 | 63000116 | 260 | 廣西北部灣國際港務集團有限公司 | 4860513 | |
11 | 中國鐵路工程總公司 | 61329911 | 261 | 北京城建集團有限責任公司 | 4833900 | |
12 | 中國海洋石油總公司 | 61159992 | 262 | 深圳市愛施德股份有限公司 | 4832057 | |
13 | 中國鐵道建筑總公司 | 59393519 | 263 | 浙江桐昆控股集團有限公司 | 4828991 | |
14 | 國家開發銀行股份有限公司 | 55555825 | 264 | 江蘇三房巷集團有限公司 | 4814552 | |
15 | 中國人壽保險(集團)公司 | 53758346 | 265 | 江蘇華西集團公司 | 4804974 | |
16 | 中國中化集團公司 | 49682919 | 266 | 河南省漯河市雙匯實業集團有限責任公司 | 4802613 | |
17 | 中國第一汽車集團公司 | 49411547 | 267 | 北京金隅集團有限責任公司 | 4784987 | |
18 | 東風汽車公司 | 48662393 | 268 | 紅豆集團有限公司 | 4712826 | |
19 | 中國南方電網有限責任公司 | 47234994 | 269 | 青建集團股份有限公司 | 4685183 | |
20 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | 46288200 | 270 | 云南冶金集團股份有限公司 | 4656058 | |
21 | 華潤股份有限公司 | 46141246 | 271 | 中國恒天集團有限公司 | 4639003 | |
22 | 中國郵政集團公司 | 40476596 | 272 | 天津一商集團有限公司 | 4630440 | |
23 | 中國兵器工業集團公司 | 40428489 | 273 | 白銀有色集團股份有限公司 | 4626898 | |
24 | 天津物產集團有限公司 | 40234822 | 274 | 科創控股集團有限公司 | 4620000 | |
25 | 太平洋建設集團有限公司 | 39044629 | 275 | 臨沂新程金鑼肉制品集團有限公司 | 4612881 | |
26 | 中國航空工業集團公司 | 38638266 | 276 | 唐山瑞豐鋼鐵(集團)有限公司 | 4608705 | |
27 | 中國電信集團公司 | 38291973 | 277 | 安陽鋼鐵集團有限責任公司 | 4604147 | |
28 | 中國交通建設集團有限公司 | 37042234 | 278 | 重慶建工投資控股有限責任公司 | 4593415 | |
29 | 中國人民保險集團股份有限公司 | 35149600 | 279 | 騰邦投資控股有限公司 | 4578531 | |
30 | 中國中信集團有限公司 | 34088735 | 280 | 遠大物產集團有限公司 | 4563731 | |
31 | 交通銀行股份有限公司 | 33444493 | 281 | 中國國際技術智力合作公司 | 4552396 | |
32 | 神華集團有限責任公司 | 32490059 | 282 | 中國廣核集團有限公司 | 4517432 | |
33 | 中國五礦集團公司 | 32275663 | 283 | 江陰澄星實業集團有限公司 | 4503512 | |
34 | 北京汽車集團有限公司 | 31156065 | 284 | 華盛江泉集團有限公司 | 4501664 | |
35 | 寶鋼集團有限公司 | 29774301 | 285 | 廣州鋼鐵企業集團有限公司 | 4487645 | |
36 | 中國華能集團公司 | 29206174 | 286 | 山東招金集團有限公司 | 4455862 | |
37 | 中國聯合網絡通信集團有限公司 | 28965300 | 287 | 新疆特變電工集團有限公司 | 4453073 | |
38 | 聯想控股股份有限公司 | 28947583 | 288 | 江蘇南通二建集團有限公司 | 4423509 | |
39 | 華為技術有限公司 | 28819700 | 289 | 冀南鋼鐵集團有限公司 | 4411388 | |
40 | 蘇寧控股集團 | 28294180 | 290 | 天津港(集團)有限公司 | 4405846 | |
41 | 山東魏橋創業集團有限公司 | 28193071 | 291 | 山東京博控股股份有限公司 | 4363306 | |
42 | 招商銀行股份有限公司 | 28104943 | 292 | 山東高速集團有限公司 | 4350349 | |
43 | 河北鋼鐵集團有限公司 | 28061555 | 293 | 山東海科化工集團有限公司 | 4342433 | |
44 | 中國鋁業公司 | 28000752 | 294 | 中太建設集團股份有限公司 | 4317537 | |
45 | 正威國際集團有限公司 | 26871182 | 295 | 上海紡織(集團)有限公司 | 4314295 | |
46 | 中國電力建設集團有限公司 | 26500259 | 296 | 山東如意科技集團有限公司 | 4306943 | |
47 | 綠地控股集團有限公司 | 26195510 | 297 | 上海永達控股(集團)有限公司 | 4304104 | |
48 | 山西焦煤集團有限責任公司 | 25773258 | 298 | 正邦集團有限公司 | 4303866 | |
49 | 中國化工集團公司 | 25763136 | 299 | 吉林亞泰(集團)股份有限公司 | 4300519 | |
50 | 中國建筑材料集團有限公司 | 25042872 | 300 | 廣東省絲綢紡織集團有限公司 | 4281278 | |
51 | 興業銀行股份有限公司 | 25012300 | 301 | 昆明鋼鐵控股有限公司 | 4251221 | |
52 | 中糧集團有限公司 | 24969028 | 302 | 中國東方電氣集團有限公司 | 4242714 | |
53 | 江蘇沙鋼集團有限公司 | 24851875 | 303 | 江蘇新長江實業集團有限公司 | 4224963 | |
54 | 中國醫藥集團總公司 | 24710984 | 304 | 廣東省廣晟資產經營有限公司 | 4223059 | |
55 | 中國民生銀行股份有限公司 | 24643900 | 305 | 云南建工集團有限公司 | 4206833 | |
56 | 中國機械工業集團有限公司 | 24474888 | 306 | 利華益集團股份有限公司 | 4202161 | |
57 | 大連萬達集團股份有限公司 | 24248000 | 307 | 江蘇國泰國際集團有限公司 | 4200722 | |
58 | 上海浦東發展銀行 | 23798800 | 308 | 華勤橡膠工業集團有限公司 | 4175362 | |
59 | 渤海鋼鐵集團有限公司 | 23406168 | 309 | 廣州市建筑集團有限公司 | 4113761 | |
60 | 冀中能源集團有限責任公司 | 22921232 | 310 | 九州通醫藥集團股份有限公司 | 4106840 | |
61 | 中國航空油料集團公司 | 22289976 | 311 | 四川宏達(集團)有限公司 | 4092407 | |
62 | 中國冶金科工集團有限公司 | 22062626 | 312 | 山東太陽控股集團有限公司 | 4091833 | |
63 | 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 | 21977800 | 313 | 日照鋼鐵控股集團有限公司 | 4059318 | |
64 | 浙江省物產集團公司 | 21448400 | 314 | 江蘇省蘇中建設集團股份有限公司 | 4038725 | |
65 | 中國華信能源有限公司 | 21399476 | 315 | 亞邦投資控股集團有限公司 | 4012780 | |
66 | 大同煤礦集團有限責任公司 | 21382993 | 316 | 廣西玉柴機器集團有限公司 | 4012402 | |
67 | 中國國電集團公司 | 21335549 | 317 | 陜西汽車控股集團有限公司 | 4001126 | |
68 | 新興際華集團有限公司 | 21255731 | 318 | 安徽江淮汽車集團有限公司 | 3965848 | |
69 | 中國華電集團公司 | 21249477 | 319 | 德力西集團有限公司 | 3963010 | |
70 | 陜西延長石油(集團)有限責任公司 | 20822635 | 320 | 四川省川威集團有限公司 | 3956964 | |
71 | 江西銅業集團公司 | 20812305 | 321 | 包頭鋼鐵(集團)有限責任公司 | 3938082 | |
72 | 山西潞安礦業(集團)有限責任公司 | 20511761 | 322 | 寧波金田投資控股有限公司 | 3923939 | |
73 | 廣州汽車工業集團有限公司 | 20479107 | 323 | 陽光保險集團股份有限公司 | 3918158 | |
74 | 河南能源化工集團有限責任公司 | 20433687 | 324 | 天津市醫藥集團有限公司 | 3900073 | |
75 | 中國電子信息產業集團有限公司 | 20385155 | 325 | 大連西太平洋石油化工有限公司 | 3898310 | |
76 | 中國船舶重工集團公司 | 20168087 | 326 | 渤海銀行股份有限公司 | 3884177 | |
77 | 海爾集團公司 | 20071067 | 327 | 徐州礦務集團有限公司 | 3860057 | |
78 | 山東能源集團有限公司 | 20056727 | 328 | 亨通集團有限公司 | 3833693 | |
79 | 金川集團股份有限公司 | 20041403 | 329 | 甘肅省建設投資(控股)集團總公司 | 3832884 | |
80 | 山西晉城無煙煤礦業集團有限責任公司 | 19411655 | 330 | 江蘇西城三聯控股集團有限公司 | 3832688 | |
81 | 晉能集團有限公司 | 19296321 | 331 | 北京首都旅游集團有限責任公司 | 3832341 | |
82 | 中國有色礦業集團有限公司 | 18765549 | 332 | 廣東溫氏食品集團股份有限公司 | 3804023 | |
83 | 中國能源建設集團有限公司 | 18682856 | 333 | 合肥百貨大樓集團股份有限公司 | 3780000 | |
84 | 中國大唐集團公司 | 18587307 | 334 | 廣東省交通集團有限公司 | 3703498 | |
85 | 開灤(集團)有限責任公司 | 18316390 | 335 | 雙胞胎(集團)股份有限公司 | 3702789 | |
86 | 首鋼總公司 | 18290392 | 336 | 浙江省商業集團有限公司 | 3682317 | |
87 | 中國電力投資集團公司 | 18228613 | 337 | 京東方科技集團股份有限公司 | 3681632 | |
88 | 陽泉煤業(集團)有限責任公司 | 18113176 | 338 | 北京外企服務集團有限責任公司 | 3680482 | |
89 | 陜西煤業化工集團有限責任公司 | 17662201 | 339 | 四川科倫實業集團有限公司 | 3680434 | |
90 | 中國農業發展銀行 | 17576500 | 340 | 永輝超市股份有限公司 | 3672680 | |
91 | 中國光大集團股份有限公司 | 17347800 | 341 | 重慶化醫控股(集團)公司 | 3671498 | |
92 | 中國通用技術(集團)控股有限責任公司 | 17049315 | 342 | 杭州錦江集團有限公司 | 3667906 | |
93 | 大商集團有限公司 | 17023317 | 343 | 內蒙古伊泰集團有限公司 | 3627026 | |
94 | 中國遠洋運輸(集團)總公司 | 16933575 | 344 | 廣東圣豐集團有限公司 | 3627023 | |
95 | 中國航天科技集團公司 | 16753254 | 345 | 寶塔石化集團有限公司 | 3612466 | |
96 | 恒力集團有限公司 | 16352809 | 346 | 浙江中成控股集團有限公司 | 3577368 | |
97 | 鞍鋼集團公司 | 16150972 | 347 | 天瑞集團股份有限公司 | 3560101 | |
98 | 中國保利集團公司 | 16048517 | 348 | 江蘇申特鋼鐵有限公司 | 3533520 | |
99 | 海航集團有限公司 | 15801958 | 349 | 云南省能源投資集團有限公司 | 3532995 | |
100 | 中國航天科工集團公司 | 15742805 | 350 | 貴州中煙工業有限責任公司 | 3531047 | |
101 | 天津中環電子信息集團有限公司 | 15460530 | 351 | 中國貴州茅臺酒廠(集團)有限責任公司 | 3515398 | |
102 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 15395264 | 352 | 正泰集團股份有限公司 | 3511777 | |
103 | 華晨汽車集團控股有限公司 | 15066410 | 353 | 廣州輕工工貿集團有限公司 | 3502268 | |
104 | 武漢鋼鐵(集團)公司 | 14615513 | 354 | 上海均和集團有限公司 | 3484075 | |
105 | 中國平煤神馬能源化工集團有限責任公司 | 14580101 | 355 | 江蘇陽光集團有限公司 | 3475281 | |
106 | 國美電器有限公司 | 14348266 | 356 | 山西省國新能源發展集團有限公司 | 3445676 | |
107 | 新華人壽保險股份有限公司 | 14318700 | 357 | 稻花香集團 | 3444574 | |
108 | 美的集團股份有限公司 | 14231097 | 358 | 重慶市能源投資集團有限公司 | 3411240 | |
109 | 酒泉鋼鐵(集團)有限責任公司 | 13842849 | 359 | 安徽建工集團有限公司 | 3403831 | |
110 | 銅陵有色金屬集團控股有限公司 | 13636199 | 360 | 新余鋼鐵集團有限公司 | 3400641 | |
111 | 黑龍江北大荒農墾集團總公司 | 13587686 | 361 | 天音通信有限公司 | 3400167 | |
112 | 百聯集團有限公司 | 13435613 | 362 | 武漢武商集團股份有限公司 | 3400003 | |
113 | 海亮集團有限公司 | 13003081 | 363 | 安徽中煙工業有限責任公司 | 3363096 | |
114 | 萬向集團公司 | 12878896 | 364 | 山西建筑工程(集團)總公司 | 3362917 | |
115 | 濰柴控股集團有限公司 | 12665954 | 365 | 北京建工集團有限責任公司 | 3361206 | |
116 | 廈門建發集團有限公司 | 12393562 | 366 | 唐山港陸鋼鐵有限公司 | 3314887 | |
117 | 天津百利機械裝備集團有限公司 | 12301000 | 367 | 中基寧波集團股份有限公司 | 3310568 | |
118 | 中國黃金集團公司 | 12133863 | 368 | 北京市政路橋集團有限公司 | 3300380 | |
119 | 中國南車集團公司 | 12132061 | 369 | 浙江省交通投資集團有限公司 | 3295151 | |
120 | 上海煙草集團有限責任公司 | 12121020 | 370 | 山東金嶺集團有限公司 | 3292511 | |
121 | 光明食品(集團)有限公司 | 12092831 | 371 | 老鳳祥股份有限公司 | 3283502 | |
122 | 山東鋼鐵集團有限公司 | 11599587 | 372 | 重慶市金科投資控股(集團)有限責任公司 | 3268670 | |
123 | 京東商城電子商務有限公司 | 11500231 | 373 | 江蘇揚子江船業集團公司 | 3266661 | |
124 | 上海建工集團股份有限公司 | 11366168 | 374 | 山東勝通集團股份有限公司 | 3264179 | |
125 | 國家開發投資公司 | 11262010 | 375 | 寧夏天元錳業有限公司 | 3262678 | |
126 | 兗礦集團有限公司 | 11239819 | 376 | 山東時風(集團)有限責任公司 | 3244211 | |
127 | 安徽海螺集團有限責任公司 | 11154817 | 377 | 山東泰山鋼鐵集團有限公司 | 3242667 | |
128 | 山東大王集團有限公司 | 11143928 | 378 | 長春歐亞集團股份有限公司 | 3232232 | |
129 | 恒大地產集團有限公司 | 11139811 | 379 | 中百控股集團股份有限公司 | 3221803 | |
130 | 江蘇悅達集團有限公司 | 11114521 | 380 | 天獅集團有限公司 | 3219568 | |
131 | 本鋼集團有限公司 | 11100659 | 381 | 人民電器集團有限公司 | 3217181 | |
132 | 中國南方航空集團公司 | 10918040 | 382 | 四川德勝集團釩鈦有限公司 | 3215038 | |
133 | 上海東浩蘭生國際服務貿易(集團)有限公司 | 10833334 | 383 | 石家莊北國人百集團有限責任公司 | 3213628 | |
134 | 中國航空集團公司 | 10720489 | 384 | 杉杉控股有限公司 | 3212784 | |
135 | 中國北方機車車輛工業集團公司 | 10570383 | 385 | 深圳市飛馬國際供應鏈股份有限公司 | 3211906 | |
136 | 陜西有色金屬控股集團有限責任公司 | 10544213 | 386 | 山東天信集團有限公司 | 3211589 | |
137 | 中天鋼鐵集團有限公司 | 10520502 | 387 | 山東科達集團有限公司 | 3208371 | |
138 | 華夏銀行股份有限公司 | 10403472 | 388 | 江蘇金輝銅業集團有限公司 | 3183959 | |
139 | 山西煤炭進出口集團有限公司 | 10263596 | 389 | 濱化集團公司 | 3172018 | |
140 | 紅塔煙草(集團)有限責任公司 | 10226128 | 390 | 天津能源投資集團有限公司 | 3169725 | |
141 | 杭州鋼鐵集團公司 | 10115083 | 391 | 天津紡織集團(控股)有限公司 | 3165922 | |
142 | TCL集團股份有限公司 | 10102868 | 392 | 西王集團有限公司 | 3094686 | |
143 | 新疆廣匯實業投資(集團)有限責任公司 | 10082004 | 393 | 申能(集團)有限公司 | 3082414 | |
144 | 天津渤海化工集團有限責任公司 | 10012353 | 394 | 鄭州宇通集團有限公司 | 3071976 | |
145 | 廣廈控股集團有限公司 | 9868116 | 395 | 重慶力帆控股有限公司 | 3062012 | |
146 | 泰康人壽保險股份有限公司 | 9838871 | 396 | 山東金誠石化集團有限公司 | 3051258 | |
147 | 海信集團有限公司 | 9804851 | 397 | 重慶機電控股(集團)公司 | 3045733 | |
148 | 大冶有色金屬集團控股有限公司 | 9585434 | 398 | 安徽省皖北煤電集團有限責任公司 | 3039895 | |
149 | 中國中煤能源集團有限公司 | 9502254 | 399 | 江西省建工集團有限責任公司 | 3039240 | |
150 | 上海電氣(集團)總公司 | 9501369 | 400 | 天津友發鋼管集團股份有限公司 | 3038187 | |
151 | 中國東方航空集團公司 | 9454194 | 401 | 湖南博長控股集團有限公司 | 3036469 | |
152 | 四川長虹電子集團有限公司 | 9315491 | 402 | 創維集團有限公司 | 3036034 | |
153 | 上海醫藥集團股份有限公司 | 9239889 | 403 | 河北建設集團有限公司 | 3031979 | |
154 | 中國外運長航集團有限公司 | 9145576 | 404 | 波司登股份有限公司 | 3026981 | |
155 | 天津渤海輕工投資集團有限公司 | 9037212 | 405 | 福建省三鋼(集團)有限責任公司 | 3020433 | |
156 | 中國太平保險集團有限責任公司 | 8863151 | 406 | 天津住宅建設發展集團有限公司 | 3018376 | |
157 | 廣東物資集團公司 | 8800625 | 407 | 浙江龍盛控股有限公司 | 3016131 | |
158 | 廈門國貿控股有限公司 | 8706317 | 408 | 隆鑫控股有限公司 | 3012838 | |
159 | 紅云紅河煙草(集團)有限責任公司 | 8650528 | 409 | 浙江昆侖控股集團有限公司 | 3012720 | |
160 | 三胞集團有限公司 | 8506805 | 410 | 沂州集團有限公司 | 2988457 | |
161 | 南山集團有限公司 | 8462315 | 411 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 2984943 | |
162 | 西安邁科金屬國際集團有限公司 | 8379831 | 412 | 河北建工集團有限責任公司 | 2979876 | |
163 | 中國海運(集團)總公司 | 8306535 | 413 | 西部礦業集團有限公司 | 2978535 | |
164 | 中興通訊股份有限公司 | 8147128 | 414 | 雙良集團有限公司 | 2968756 | |
165 | 徐州工程機械集團有限公司 | 8081463 | 415 | 浙江八達建設集團有限公司 | 2965417 | |
166 | 湖北宜化集團有限責任公司 | 8050815 | 416 | 山河建設集團有限公司 | 2965321 | |
167 | 山東省商業集團有限公司 | 8050638 | 417 | 東營方圓有色金屬有限公司 | 2951659 | |
168 | 綠城房地產集團有限公司 | 7940000 | 418 | 河北普陽鋼鐵有限公司 | 2944826 | |
169 | 北京銀行 | 7923955 | 419 | 安徽國貿集團控股有限公司 | 2936110 | |
170 | 浙江恒逸集團有限公司 | 7911115 | 420 | 成都建筑工程集團總公司 | 2926709 | |
171 | 騰訊控股有限公司 | 7893200 | 421 | 武安市裕華鋼鐵有限公司 | 2926625 | |
172 | 中國鐵路物資股份有限公司 | 7879149 | 422 | 大漢控股集團有限公司 | 2925116 | |
173 | 新希望集團有限公司 | 7820574 | 423 | 江西萍鋼實業股份有限公司 | 2912994 | |
174 | 中國中材集團有限公司 | 7756556 | 424 | 新奧能源控股有限公司 | 2908700 | |
175 | 湖南華菱鋼鐵集團有限責任公司 | 7756043 | 425 | 青島啤酒股份有限公司 | 2904932 | |
176 | 珠海振戎公司 | 7702673 | 426 | 福佳集團有限公司 | 2903489 | |
177 | 山東黃金集團有限公司 | 7601782 | 427 | 福建中煙工業有限責任公司 | 2895508 | |
178 | 山東東明石化集團有限公司 | 7581776 | 428 | 廣東格蘭仕集團有限公司 | 2895450 | |
179 | 陜西東嶺工貿集團股份有限公司 | 7578723 | 429 | 河北新金鋼鐵有限公司 | 2883973 | |
180 | 北京建龍重工集團有限公司 | 7524027 | 430 | 青島鋼鐵控股集團有限責任公司 | 2880997 | |
181 | 三一集團有限公司 | 7436785 | 431 | 上海國際港務(集團)股份有限公司 | 2877870 | |
182 | 盛虹控股集團有限公司 | 7384208 | 432 | 山東玉皇化工有限公司 | 2874614 | |
183 | 浙江省興合集團有限責任公司 | 7289006 | 433 | 世紀金源投資集團有限公司 | 2866880 | |
184 | 杭州娃哈哈集團有限公司 | 7204254 | 434 | 太極集團有限公司 | 2861280 | |
185 | 浙江榮盛控股集團有限公司 | 7185218 | 435 | 寧波富邦控股集團有限公司 | 2856847 | |
186 | 浙江中煙工業有限責任公司 | 7153703 | 436 | 弘陽集團有限公司 | 2836606 | |
187 | 浙江省能源集團有限公司 | 7117063 | 437 | 廣州萬寶集團有限公司 | 2825729 | |
188 | 阿里巴巴集團控股有限公司 | 7081000 | 438 | 東營魯方金屬材料有限公司 | 2821623 | |
189 | 云天化集團有限責任公司 | 7077201 | 439 | 瀘州老窖集團有限責任公司 | 2817621 | |
190 | 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司 | 7007100 | 440 | 遼寧日林實業集團有限公司 | 2815842 | |
191 | 廣東省廣新控股集團有限公司 | 7004680 | 441 | 黑龍江龍煤礦業控股集團有限責任公司 | 2815801 | |
192 | 中國化學工程股份有限公司 | 6925569 | 442 | 天津領先控股集團有限公司 | 2804979 | |
193 | 馬鋼(集團)控股有限公司 | 6915216 | 443 | 浙江寶業建設集團有限公司 | 2803563 | |
194 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6831274 | 444 | 卓爾控股有限公司 | 2802565 | |
195 | 中國誠通控股集團有限公司 | 6820624 | 445 | 三河匯福糧油集團有限公司 | 2797241 | |
196 | 河北新華聯合冶金控股集團有限公司 | 6691696 | 446 | 龍信建設集團有限公司 | 2795091 | |
197 | 北京能源集團有限責任公司 | 6638375 | 447 | 廣東省建筑工程集團有限公司 | 2785951 | |
198 | 超威電源有限公司 | 6564987 | 448 | 寶勝集團有限公司 | 2768323 | |
199 | 廣西投資集團有限公司 | 6532425 | 449 | 河南豫光金鉛集團有限責任公司 | 2764616 | |
200 | 青山控股集團有限公司 | 6503250 | 450 | 福建省能源集團有限責任公司 | 2747908 | |
201 | 廣州醫藥集團有限公司 | 6462118 | 451 | 金東紙業(江蘇)股份有限公司 | 2742765 | |
202 | 湖北中煙工業有限責任公司 | 6445589 | 452 | 山東渤海實業股份有限公司 | 2736420 | |
203 | 上海華誼(集團)公司 | 6392687 | 453 | 維維集團股份有限公司 | 2725608 | |
204 | 中聯重科股份有限公司 | 6370001 | 454 | 凌源鋼鐵集團有限責任公司 | 2721848 | |
205 | 四川省宜賓五糧液集團有限公司 | 6309671 | 455 | 華芳集團有限公司 | 2707181 | |
206 | 廣西建工集團有限責任公司 | 6260024 | 456 | 江蘇法爾勝泓昇集團有限公司 | 2706947 | |
207 | 長城汽車股份有限公司 | 6259910 | 457 | 鄭州煤炭工業(集團)有限責任公司 | 2703075 | |
208 | 河北津西鋼鐵集團股份有限公司 | 6237595 | 458 | 盛京銀行股份有限公司 | 2682186 | |
209 | 淮北礦業(集團)有限責任公司 | 6192296 | 459 | 四川公路橋梁建設集團有限公司 | 2676668 | |
210 | 大印集團有限公司 | 6080396 | 460 | 天元建設集團有限公司 | 2673414 | |
211 | 天能電池集團有限公司 | 6057873 | 461 | 洪業化工集團股份有限公司 | 2670486 | |
212 | 陜西建工集團總公司 | 6052375 | 462 | 晶龍實業集團有限公司 | 2665613 | |
213 | 龐大汽貿集團股份有限公司 | 6031453 | 463 | 北京住總集團有限責任公司 | 2664508 | |
214 | 廣西柳州鋼鐵(集團)公司 | 6025656 | 464 | 逸盛大化石化有限公司 | 2655961 | |
215 | 雅戈爾集團股份有限公司 | 5897962 | 465 | 澳洋集團有限公司 | 2653303 | |
216 | 江蘇南通三建集團有限公司 | 5892663 | 466 | 哈爾濱電氣集團公司 | 2651703 | |
217 | 北京控股集團有限公司 | 5857191 | 467 | 新疆生產建設兵團建設工程(集團)有限責任公司 | 2627551 | |
218 | 杭州汽輪動力集團有限公司 | 5823202 | 468 | 天津市建工集團(控股)有限公司 | 2616551 | |
219 | 內蒙古電力(集團)有限責任公司 | 5820652 | 469 | 同方股份有限公司 | 2599372 | |
220 | 比亞迪股份有限公司 | 5819588 | 470 | 天津銀行股份有限公司 | 2597985 | |
221 | 無錫產業發展集團有限公司 | 5724130 | 471 | 武安市明芳鋼鐵有限公司 | 2589942 | |
222 | 浙江省國際貿易集團有限公司 | 5714723 | 472 | 山東華興機械股份有限公司 | 2560183 | |
223 | 南京鋼鐵集團有限公司 | 5713979 | 473 | 廣州農村商業銀行股份有限公司 | 2544079 | |
224 | 新華聯集團有限公司 | 5698917 | 474 | 遠東控股集團有限公司 | 2542515 | |
225 | 河北敬業企業集團有限責任公司 | 5666900 | 475 | 旭陽控股有限公司 | 2516644 | |
226 | 淮南礦業(集團)有限責任公司 | 5651109 | 476 | 冀東發展集團有限責任公司 | 2498839 | |
227 | 中天發展控股集團有限公司 | 5633289 | 477 | 廣西交通投資集團有限公司 | 2493578 | |
228 | 奧克斯集團有限公司 | 5521610 | 478 | 杭州華東醫藥集團有限公司 | 2492062 | |
229 | 河北省物流產業集團有限公司 | 5500203 | 479 | 傳化集團有限公司 | 2481600 | |
230 | 上海城建(集團)公司 | 5494996 | 480 | 重慶輕紡控股(集團)公司 | 2469003 | |
231 | 中升集團控股有限公司 | 5478666 | 481 | 廣州越秀集團有限公司 | 2467798 | |
232 | 上海復星高科技(集團)有限公司 | 5426059 | 482 | 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司 | 2460871 | |
233 | 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 | 5395930 | 483 | 山東匯豐石化集團有限公司 | 2459961 | |
234 | 山東晨鳴紙業集團股份有限公司 | 5366076 | 484 | 蘇州創元投資發展(集團)有限公司 | 2433807 | |
235 | 銀億集團有限公司 | 5358317 | 485 | 萬基控股集團有限公司 | 2431201 | |
236 | 玖隆鋼鐵物流有限公司 | 5306031 | 486 | 紅獅控股集團有限公司 | 2417965 | |
237 | 浙江省建設投資集團有限公司 | 5284079 | 487 | 威高集團有限公司 | 2404400 | |
238 | 海瀾集團有限公司 | 5230881 | 488 | 天津房地產集團有限公司 | 2404035 | |
239 | 廈門象嶼集團有限公司 | 5217263 | 489 | 武安市烘熔鋼鐵有限公司 | 2401853 | |
240 | 四川華西集團有限公司 | 5173162 | 490 | 浙江前程石化股份有限公司 | 2398081 | |
241 | 重慶商社(集團)有限公司 | 5145104 | 491 | 河南神火煤電股份有限公司 | 2396711 | |
242 | 深圳市大生農業集團有限公司 | 5119342 | 492 | 新疆天業(集團)有限公司 | 2395521 | |
243 | 山東大海集團有限公司 | 5118357 | 493 | 江蘇新華發集團有限公司 | 2393589 | |
244 | 浪潮集團有限公司 | 5103479 | 494 | 精功集團有限公司 | 2380513 | |
245 | 廣東省粵電集團有限公司 | 5078951 | 495 | 天津塑力線纜集團有限公司 | 2380179 | |
246 | 中國港中旅集團公司 | 5068000 | 496 | 北京首都創業集團有限公司 | 2378289 | |
247 | 萬達控股集團有限公司 | 5064961 | 497 | 宜昌興發集團有限責任公司 | 2370823 | |
248 | 通威集團有限公司 | 5062104 | 498 | 北京二商集團有限責任公司 | 2366679 | |
