上市公司2022半年報出爐,新浪財經醫藥頻道盤點A股H股上市的申萬醫藥生物、申萬美容護理公司情況。wind數據顯示,從2022上半年營收看,國藥控股營收2615億元位居第一,上海醫藥營收1117億元位居第二,華潤醫藥營收1079億元排名第三。九安醫療營收暴增227億元,排名從去年同期的310名提升至第九名,如下表(單位:億元人民幣)。 [專題][]
排名 | 代碼 | 簡稱 | 22H1營收 | 21H1營收 | 營收變化 | 營收增速 | 21H1排名 | 排名變化 | 董事長 | 總經理 | 董秘 |
1 | 1099.HK | 國藥控股 | 2615 | 2491 | 123 | 5.0% | 1 | 0 | 于清明 | - | 吳壹建 |
2 | 601607.SH | 上海醫藥 | 1117 | 1052 | 65 | 6.1% | 2 | 0 | 周軍 | 左敏 | 鐘濤 |
3 | 3320.HK | 華潤醫藥 | 1079 | 957 | 123 | 12.8% | 3 | 0 | 韓躍偉 | 白曉松,穆宏 | - |
4 | 600998.SH | 九州通 | 680 | 620 | 60 | 9.7% | 4 | 0 | 劉長云 | 賀威 | 劉志峰 |
5 | 600332.SH | 白云山 | 372 | 361 | 11 | 3.0% | 5 | 0 | 李楚源 | 黎洪 | 黃雪貞 |
6 | 000028.SZ | 國藥一致 | 361 | 332 | 30 | 8.9% | 6 | 0 | 林敏 | 林兆雄 | 陳常兵 |
7 | 000950.SZ | 重藥控股 | 327 | 301 | 26 | 8.5% | 7 | 0 | 袁泉 | 袁泉 | 邱天 |
8 | 600713.SH | 南京醫藥 | 239 | 219 | 20 | 9.3% | 9 | 1 | 周建軍 | 張靚 | 李文駿 |
9 | 002432.SZ | 九安醫療 | 233 | 6 | 227 | 3989.1% | 310 | 301 | 劉毅 | 劉毅 | 鄔彤 |
10 | 600511.SH | 國藥股份 | 220 | 221 | -1 | -0.3% | 8 | -2 | 姜修昌 | 田國濤 | 羅麗春 |
11 | 600196.SH | 復星醫藥 | 213 | 170 | 44 | 25.9% | 14 | 3 | 吳以芳 | 李勝利,梅璟萍 | 董曉嫻 |
12 | 6618.HK | 京東健康 | 204 | 137 | 67 | 49.1% | 17 | 5 | 劉強東 | 金恩林 | - |
13 | 300122.SZ | 智飛生物 | 184 | 132 | 52 | 39.3% | 19 | 6 | 蔣仁生 | 蔣仁生 | 秦菲 |
14 | 000963.SZ | 華東醫藥 | 182 | 172 | 10 | 5.9% | 13 | -1 | 呂梁 | 呂梁 | 陳波 |
15 | 000078.SZ | 海王生物 | 181 | 202 | -21 | -10.5% | 10 | -5 | 張思民 | 張鋒 | 沈大凱 |
16 | 000538.SZ | 云南白藥 | 180 | 191 | -11 | -5.6% | 11 | -5 | 王明輝 | 董明 | 錢映輝 |
17 | 603259.SH | 藥明康德 | 178 | 105 | 72 | 68.5% | 25 | 8 | 李革 | 李革 | 姚馳 |
18 | 600056.SH | 中國醫藥 | 177 | 183 | -6 | -3.4% | 12 | -6 | 李亞東 | 胡慧冬 | 袁精華 |
19 | 1093.HK | 石藥集團 | 156 | 139 | 17 | 12.6% | 16 | -3 | 蔡東晨 | 張翠龍 | - |
20 | 300760.SZ | 邁瑞醫療 | 154 | 128 | 26 | 20.2% | 21 | 1 | 李西廷 | 吳昊 | 李文楣 |
21 | 1177.HK | 中國生物制藥 | 152 | 144 | 8 | 5.4% | 15 | -6 | 謝其潤 | 謝承潤 | - |
22 | 000411.SZ | 英特集團 | 147 | 131 | 16 | 12.1% | 20 | -2 | 應徐頡 | 汪洋 | 譚江 |
23 | 002462.SZ | 嘉事堂 | 127 | 126 | 1 | 1.2% | 23 | 0 | 續文利 | 黃奕斌 | 王新俠 |
24 | 1044.HK | 恒安國際 | 113 | 105 | 8 | 7.6% | 26 | 2 | 施文博 | 許清流 | - |
25 | 300244.SZ | 迪安診斷 | 108 | 58 | 50 | 85.7% | 55 | 30 | 陳海斌 | 黃柏興 | 陶鈞 |
26 | 600079.SH | 人福醫藥 | 105 | 97 | 9 | 9.0% | 27 | 1 | 李杰 | 鄧霞飛 | 李前倫 |
27 | 600276.SH | 恒瑞醫藥 | 102 | 133 | -31 | -23.1% | 18 | -9 | 孫飄揚 | 戴洪斌 | 劉笑含 |
28 | 603233.SH | 大參林 | 97 | 81 | 17 | 20.7% | 33 | 5 | 柯云峰 | 柯國強 | 梁潤世 |
29 | 002788.SZ | 鷺燕醫藥 | 93 | 85 | 9 | 10.2% | 28 | -1 | 吳金祥 | 吳金祥 | 葉泉青 |
30 | 603368.SH | 柳藥集團 | 92 | 83 | 9 | 10.6% | 29 | -1 | 朱朝陽 | 朱朝陽 | 申文捷 |
31 | 002422.SZ | 科倫藥業 | 91 | 82 | 9 | 10.8% | 31 | 0 | 劉革新 | 劉思川 | 馮昊 |
32 | 603883.SH | 老百姓 | 90 | 75 | 15 | 20.5% | 38 | 6 | 謝子龍 | 王黎 | 馮詩倪 |
33 | 603939.SH | 益豐藥房 | 88 | 73 | 14 | 19.1% | 42 | 9 | 高毅 | 高毅 | 范煒 |
34 | 600380.SH | 健康元 | 86 | 78 | 7 | 9.3% | 34 | 0 | 朱保國 | 俞雄 | 趙鳳光 |
35 | 000999.SZ | 華潤三九 | 84 | 78 | 6 | 8.3% | 35 | 0 | 邱華偉 | 趙炳祥 | 周輝 |
36 | 603882.SH | 金域醫學 | 83 | 55 | 29 | 52.4% | 59 | 23 | 梁耀銘 | 梁耀銘 | 郝必喜 |
37 | 3331.HK | 維達國際 | 83 | 76 | 7 | 9.4% | 37 | 0 | 李朝旺 | 李潔琳 | - |
38 | 002001.SZ | 新和成 | 82 | 73 | 10 | 13.2% | 43 | 5 | 胡柏藩 | 胡柏剡 | 石觀群 |
39 | 300015.SZ | 愛爾眼科 | 81 | 73 | 8 | 10.3% | 41 | 2 | 陳邦 | 李力 | 吳士君 |
40 | 002727.SZ | 一心堂 | 80 | 67 | 13 | 18.9% | 44 | 4 | 阮鴻獻 | 阮鴻獻 | 李正紅 |
41 | 600739.SH | 遼寧成大 | 78 | 83 | -4 | -5.4% | 30 | -11 | 尚書志 | 葛郁 | 李珩 |
42 | 002589.SZ | 瑞康醫藥 | 76 | 127 | -52 | -40.6% | 22 | -20 | 韓旭 | 張仁華 | 周云 |
43 | 600085.SH | 同仁堂 | 75 | 74 | 1 | 2.0% | 40 | -3 | 邸淑兵 | 張朝華 | 馮莉 |
44 | 1066.HK | 威高股份 | 73 | 63 | 10 | 15.8% | 50 | 6 | 龍經 | 叢日楠 | - |
45 | 2269.HK | 藥明生物 | 72 | 44 | 28 | 64.0% | 68 | 23 | 李革 | 陳智勝 | - |
46 | 600129.SH | 太極集團 | 72 | 64 | 7 | 11.5% | 47 | 1 | 李陽春 | 俞敏 | 蔣茜 |
47 | 688298.SH | 東方生物 | 71 | 64 | 7 | 11.4% | 49 | 2 | 方劍秋 | 方效良 | 章葉平 |
48 | 603858.SH | 步長制藥 | 71 | 74 | -3 | -3.9% | 39 | -9 | 趙濤 | 趙超 | 蒲曉平 |
49 | 002004.SZ | 華邦健康 | 67 | 57 | 10 | 16.6% | 56 | 7 | 張松山 | 張海安 | 彭云輝 |
50 | 002030.SZ | 達安基因 | 67 | 35 | 32 | 91.7% | 90 | 40 | 薛哲強 | 黃珞 | 張斌 |
51 | 600664.SH | 哈藥股份 | 64 | 64 | 0 | 0.2% | 48 | -3 | 張懿宸 | 林國人 | 孟曉東 |
52 | 600420.SH | 國藥現代 | 64 | 76 | -12 | -16.3% | 36 | -16 | 周斌 | 周斌 | 魏冬松 |
53 | 000513.SZ | 麗珠集團 | 63 | 62 | 1 | 1.1% | 51 | -2 | 朱保國 | 唐陽剛 | 楊亮 |
54 | 1513.HK | 麗珠醫藥 | 62 | 62 | 1 | 1.1% | 52 | -2 | 朱保國 | - | 楊亮 |
55 | 688075.SH | 安旭生物 | 59 | 5 | 54 | 1100.4% | 338 | 283 | 凌世生 | 凌世生 | 吳婭鴻 |
56 | 603392.SH | 萬泰生物 | 59 | 20 | 40 | 201.9% | 133 | 77 | 邱子欣 | 邱子欣 | 謝波 |
57 | 0570.HK | 中國中藥 | 59 | 82 | -22 | -27.5% | 32 | -25 | 陳映龍 | 程學仁 | - |
58 | 000661.SZ | 長春高新 | 58 | 50 | 9 | 17.5% | 62 | 4 | 馬驥 | 姜云濤 | 張德申 |
59 | 600267.SH | 海正藥業 | 57 | 60 | -3 | -4.5% | 53 | -6 | 蔣國平 | 李琰 | 沈錫飛 |
60 | 2666.HK | 環球醫療 | 57 | 50 | 7 | 14.1% | 61 | 1 | 彭佳虹 | 王文兵 | - |
61 | 002102.SZ | ST冠福 | 56 | 66 | -9 | -14.1% | 45 | -16 | 陳烈權 | 姚曉琴 | 黃浩(大) |
62 | 002603.SZ | 以嶺藥業 | 56 | 59 | -3 | -5.6% | 54 | -8 | 吳以嶺 | 吳相君 | 吳瑞 |
63 | 300003.SZ | 樂普醫療 | 53 | 65 | -12 | -18.2% | 46 | -17 | 蒲忠杰 | 張志斌 | 江維娜 |
64 | 600812.SH | 華北制藥 | 53 | 56 | -3 | -5.5% | 57 | -7 | 張玉祥 | 劉新彥 | 常志山 |
65 | 002932.SZ | 明德生物 | 53 | 11 | 41 | 360.3% | 213 | 148 | 陳莉莉 | 陳莉莉 | 王銳 |
66 | 3933.HK | 聯邦制藥 | 52 | 47 | 5 | 9.8% | 64 | -2 | 蔡海山 | 韓玉波,劉炳楊,劉紅池,張文玉 | - |
67 | 300888.SZ | 穩健醫療 | 52 | 41 | 11 | 27.0% | 75 | 8 | 李建全 | 李建全 | 陳惠選 |
68 | 002821.SZ | 凱萊英 | 50 | 18 | 33 | 186.4% | 153 | 85 | HAO HONG | - | 徐向科 |
69 | 000739.SZ | 普洛藥業 | 50 | 43 | 7 | 16.6% | 71 | 2 | 祝方猛 | 徐新良 | 周玉旺 |
70 | 600062.SH | 華潤雙鶴 | 49 | 46 | 3 | 6.1% | 66 | -4 | 于順廷 | 陸文超 | 范彥喜 |
71 | 603108.SH | 潤達醫療 | 48 | 43 | 4 | 9.9% | 70 | -1 | 趙偉東 | 劉輝 | 張誠栩 |
72 | 300759.SZ | 康龍化成 | 46 | 33 | 13 | 41.1% | 95 | 23 | Boliang Lou | Boliang Lou | Gilbert Shing Chung Li |
73 | 0867.HK | 康哲藥業 | 46 | 39 | 7 | 17.7% | 77 | 4 | 林剛 | 林剛 | - |
74 | 600829.SH | 人民同泰 | 46 | 47 | -1 | -1.3% | 65 | -9 | 林國人 | 朱衛東 | 王磊 |
75 | 0512.HK | 遠大醫藥 | 45 | 39 | 7 | 17.6% | 78 | 3 | 唐緯坤 | 邵巖,周超 | - |
76 | 600587.SH | 新華醫療 | 44 | 55 | -10 | -18.8% | 58 | -18 | 王玉全 | 鞏報賢 | 李財祥 |
77 | 3692.HK | 翰森制藥 | 44 | 44 | 0 | 0.7% | 69 | -8 | 鐘慧娟 | 鐘慧娟 | - |
78 | 600436.SH | 片仔癀 | 44 | 38 | 6 | 14.9% | 79 | 1 | 林緯奇 | 黃進明 | 陳鴻輝 |
79 | 000597.SZ | 東北制藥 | 44 | 40 | 4 | 10.2% | 76 | -3 | 郭建民 | 周凱 | 蔡洋 |
80 | 002511.SZ | 中順潔柔 | 44 | 42 | 1 | 2.8% | 72 | -8 | 劉鵬 | 劉鵬 | 張海軍 |
81 | 600422.SH | 昆藥集團 | 42 | 41 | 1 | 3.3% | 74 | -7 | 汪思洋 | 鐘祥剛 | 張夢珣 |
82 | 688235.SH | 百濟神州 | 42 | 49 | -7 | -13.9% | 63 | -19 | 歐雷強 | 吳曉濱 | - |
83 | 600216.SH | 浙江醫藥 | 41 | 46 | -5 | -10.8% | 67 | -16 | 李春波 | 呂春雷 | 葉偉東 |
84 | 300482.SZ | 萬孚生物 | 40 | 19 | 22 | 117.3% | 142 | 58 | 王繼華 | 李文美 | 胡洪 |
85 | 600535.SH | 天士力 | 40 | 38 | 2 | 4.8% | 80 | -5 | 閆凱境 | 蘇晶 | 于杰 |
86 | 002411.SZ | *ST必康 | 40 | 34 | 5 | 15.8% | 91 | 5 | 韓文雄 | 胡紹安 | 劉暢 |
87 | 300363.SZ | 博騰股份 | 39 | 13 | 27 | 211.7% | 198 | 111 | 居年豐 | 居年豐 | 皮薇 |
88 | 600566.SH | 濟川藥業 | 39 | 37 | 2 | 4.9% | 82 | -6 | 曹龍祥 | 曹飛 | 曹偉 |
89 | 600521.SH | 華海藥業 | 38 | 30 | 8 | 26.0% | 100 | 11 | 李宏 | 陳保華 | 祝永華 |
90 | 600329.SH | 達仁堂 | 38 | 36 | 1 | 3.7% | 85 | -5 | 張銘芮 | 王磊 | 焦艷 |
91 | 002399.SZ | 海普瑞 | 38 | 31 | 6 | 20.7% | 98 | 7 | 李鋰 | 單宇 | 錢風奇 |
92 | 300677.SZ | 英科醫療 | 37 | 107 | -69 | -65.0% | 24 | -68 | 劉方毅 | 陳瓊 | 李斌 |
93 | 301015.SZ | 百洋醫藥 | 37 | 33 | 4 | 11.5% | 94 | 1 | 付鋼 | 付鋼 | 王國強 |
94 | 600315.SH | 上海家化 | 37 | 42 | -5 | -11.8% | 73 | -21 | 潘秋生 | 潘秋生 | 韓敏 |
95 | 000756.SZ | 新華制藥 | 37 | 36 | 1 | 3.2% | 88 | -7 | 張代銘 | - | 曹長求 |
96 | 300347.SZ | 泰格醫藥 | 36 | 21 | 15 | 74.8% | 129 | 33 | 葉小平 | 曹曉春 | 李曉日 |
97 | 002223.SZ | 魚躍醫療 | 36 | 36 | 0 | -1.1% | 87 | -10 | 吳群 | 吳群 | 王瑞潔 |
98 | 301017.SZ | 漱玉平民 | 34 | 25 | 9 | 36.7% | 107 | 9 | 李文杰 | 秦光霞 | 李強 |
99 | 300026.SZ | 紅日藥業 | 33 | 35 | -2 | -5.0% | 89 | -10 | 姚小青 | 鄭丹 | 藍武軍 |
100 | 002252.SZ | 上海萊士 | 33 | 18 | 15 | 87.6% | 154 | 54 | 陳杰 | 陳杰 | 劉崢 |
新浪簡介 | About Sina | 廣告服務 | 招聘信息 | 網站律師 | SINA English | 通行證注冊 | 產品答疑
Copyright © 1996 - 2022 SINA Corporation, All Rights Reserved
新浪公司 版權所有