天風證券指出,目前隨著業績預告的推動,前期熱門板塊的龍頭股普遍回落,脫離基本面的高估值個股會面臨獲利盤的拋壓,市場估計會在震蕩中進行結構切換,資金有望向各合理估值的細分行業龍頭流入,看好電子、計算機、化工、非銀。
新浪財經 | 2021-01-19 13:35:18 0
新浪財經 | 2021-01-19 10:56:03 0
新浪財經 | 2021-01-19 10:25:00 0
新浪財經 | 2021-01-19 10:15:27 0
新浪財經 | 2021-01-19 09:55:41 0
新浪財經 | 2021-01-19 09:51:53 0
新浪財經 | 2021-01-19 09:45:37 0
新浪財經 | 2021-01-19 09:43:26 0
新浪財經 | 2021-01-19 09:39:23 0
新浪財經 | 2021-01-19 09:40:55 0
新浪財經 | 2021-01-19 09:31:30 0
新浪財經 | 2021-01-19 09:34:40 0
易方達競爭優勢企業首募規模達2374億 預計配售比例約為6.3%
新浪財經 | 2021-01-18 23:20:50 0
證券日報 | 2021-01-19 05:23:25 0
21世紀經濟報道 | 2021-01-18 21:04:00 0
新浪財經綜合 | 2021-01-19 00:42:49 0
長江證券 | 2021-01-19 08:10:03 0
長江證券 | 2021-01-19 07:55:02 0
長江證券 | 2021-01-19 07:55:02 0
基礎化工行業:油價下跌 氨基酸漲幅居前 看好化纖產業鏈和復合肥
安信證券 | 2021-01-19 07:55:02 0
長江證券 | 2021-01-19 07:45:03 0
汽車行業周報:12月電動車銷量環比繼續提升 歐洲市場再超預期
招商證券 | 2021-01-18 19:40:05 0