貨幣名稱 現匯買入價 現鈔買入價 賣出價 基準價
英鎊 1496.2800 1461.0700 1500.7800
港幣 106.0400 105.4000 106.3600 106.1600
美元 826.4500 821.4800 828.9300 827.6900
瑞士法郎 648.7200 634.0800 651.9700
新加坡元 482.9900 471.6300 484.4400
瑞典克朗 109.4800 106.9000 109.8100
丹麥克朗 134.4000 131.2300 134.8000
挪威克朗 121.4200 118.5700 121.7900
日元 7.3825 7.3270 7.4195 7.3284
加拿大元 602.7000 588.5100 604.5100
澳大利亞元 583.8400 570.6700 586.7600
歐元 999.8800 991.3700 1002.8800 996.4800
澳門元 103.2200 102.6000 103.5300
菲律賓比索 14.7700 14.4200 14.8100
泰國銖 20.2600 19.7900 20.3200
新西蘭元 509.6700 511.2000
|