貨幣名稱 現匯買入價 現鈔買入價 賣出價 基準價
英鎊 1454.6000 1420.3700 1458.9700
港幣 105.9600 105.3300 106.2800 106.0700
美元 826.4800 821.5100 828.9600 827.7200
瑞士法郎 632.7800 618.5100 635.9500
新加坡元 478.6300 467.3700 480.0700
瑞典克朗 106.6800 104.1700 107.0000
丹麥克朗 131.0700 127.9800 131.4600
挪威克朗 119.3600 116.5600 119.7200
日元 7.2049 7.1508 7.2411 7.2700
加拿大元 593.0100 579.0500 594.7900
澳大利亞元 568.0100 555.1900 570.8500
歐元 975.2000 966.9000 978.1300 984.0700
澳門元 103.2300 102.6100 103.5400
菲律賓比索 14.7800 14.4400 14.8300
泰國銖 20.2800 19.8000 20.3400
新西蘭元 495.6400 497.1300
|