貨幣名稱 現匯買入價 現鈔買入價 賣出價 基準價
英鎊 1493.6200 1458.4700 1498.1100
港幣 105.9700 105.3300 106.2900 106.1000
美元 826.4400 821.4700 828.9200 827.6800
瑞士法郎 639.1700 624.7500 642.3700
新加坡元 491.6400 480.0600 493.1100
瑞典克朗 107.7300 105.1900 108.0500
丹麥克朗 133.2900 130.1500 133.6900
挪威克朗 119.7500 116.9300 120.1100
日元 7.6184 7.5612 7.6566 7.6696
加拿大元 614.1600 599.7000 616.0000
澳大利亞元 615.5300 601.6500 618.6200
歐元 992.1800 983.7300 995.1600 994.8100
澳門元 103.2200 102.6000 103.5300
菲律賓比索 14.8600 14.5100 14.9000
泰國銖 21.0000 20.5100 21.0700
新西蘭元 531.3200 532.9100
|