貨幣名稱 現匯買入價 現鈔買入價 賣出價 基準價
英鎊 1543.6600 1507.3200 1548.2900
港幣 106.3800 105.7400 106.7000 106.5000
美元 826.4800 821.5100 828.9600 827.7200
瑞士法郎 667.0600 652.0100 670.4000
新加坡元 493.1300 481.5200 494.6100
瑞典克朗 115.1400 112.4300 115.4800
丹麥克朗 140.6900 137.3800 141.1100
挪威克朗 118.9500 116.1500 119.3000
日元 7.8198 7.7610 7.8590 7.8335
加拿大元 621.1300 606.5100 623.0000
澳大利亞元 644.5400 630.0100 647.7800
歐元 1048.1400 1039.2200 1051.2900 1051.5900
澳門元 103.2200 102.6000 103.5300
菲律賓比索 14.7900 14.4400 14.8300
泰國銖 21.2200 20.7200 21.2900
新西蘭元 576.1400 562.5800 577.8700
|