貨幣名稱 現匯買入價 現鈔買入價 賣出價 基準價
英鎊 1370.2300 1337.9800 1374.3400
港幣 106.4300 1 05.7900 106.7500 106.5500
美元 826.4600 821.4900 828.9400 827.7000
瑞士法郎 613.8100 599.9600 616.8800
新加坡元 476.4000 465.1900 477.8300
瑞典克朗 106.3800 103.8800 106.7000
丹麥克朗 127.8500 124.8400 128.2300
挪威克朗 117.5100 114.7500 117.8600
日元 7.3569 7.3016 7.3938 7.3905
加拿大元 612.1000 597.6900 613.9400
澳大利亞元 559.9000 547.2700 562.7100
歐元 948.2400 940.1600 951.0900 949.9600
澳門元 103.4300 102.8100 103.7400
菲律賓比索 14.9900 14.6300 15.0300
泰國銖 20.6000 20.1200 20.6600
新西蘭元 491.2500 479.6900 492.7200
|