貨幣名稱 現匯買入價 現鈔買入價 賣出價 基準價
英鎊 1297.3300 1266.8000 1301.2300
港幣 105.9700 105.3300 106.2800 106.0900
美元 826.4600 821.4900 828.9400 827.7000
瑞士法郎 588.8700 575.5900 591.8300
新加坡元 471.6400 460.5400 473.0600
瑞典克朗 98.7300 96.4100 99.0300
丹麥克朗 122.0100 119.1400 122.3700
挪威克朗 109.6700 107.0900 110.0000
日元 7.0867 7.0334 7.1222 7.0929
加拿大元 599.3800 585.2800 601.1800
澳大利亞元 532.7400 520.7200 535.4100
歐元 905.9200 898.2100 908.6400 909.0000
澳門元 102.8800 102.2600 103.1900
菲律賓比索 15.0500 14.6900 15.0900
泰國銖 20.1900 19.7200 20.2600
新西蘭元 476.8700 465.6400 478.3000
|