貨幣名稱 現匯買入價 現鈔買入價 賣出價 基準價
英鎊 1303.8800 1273.1900 1307.8000
港幣 105.9700 105.3300 106.2900 106.1000
美元 826.4200 821.4500 828.9000 827.6600
瑞士法郎 584.1800 571.0000 587.1100
新加坡元 475.3600 464.1800 476.7900
瑞典克朗 98.0500 95.7400 98.3500
丹麥克朗 121.4400 118.5800 121.8100
挪威克朗 108.8900 106.3300 109.2200
日元 7.0081 6.9554 7.0432 7.0046
加拿大元 587.4700 573.6400 589.2300
澳大利亞元 539.4000 527.2300 542.1000
歐元 902.8200 895.1400 905.5300 914.6600
澳門元 102.8800 102.2600 103.1900
菲律賓比索 14.9400 14.5900 14.9800
泰國銖 19.9100 19.4500 19.9700
新西蘭元 483.6200 472.2400 485.0700
|